சோயாபீன் மார்க்கெட் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹7,600 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹68.75 · அதிகபட்சம் ₹10,000256 மார்க்கெட்டுகள்
மாநிலவாரியாக சோயாபீன் விலை
| மாநிலம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| மத்தியப் பிரதேசம் | 129 | ₹68.75 | ₹9,191 | ₹7,600 |
| மகாராஷ்டிரா | 74 | ₹2,810 | ₹8,590 | ₹7,652 |
| குஜராத் | 17 | ₹4,000 | ₹8,470 | ₹7,505 |
| ராஜஸ்தான் | 15 | ₹3,000 | ₹9,562.5 | ₹7,560 |
| கர்நாடகா | 11 | ₹710 | ₹9,000 | ₹7,500 |
| தெலங்கானா | 3 | ₹5,555 | ₹8,111 | ₹8,011 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 2 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| சத்தீஸ்கர் | 2 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| தமிழ்நாடு | 2 | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | 1 | ₹6,302 | ₹6,302 | ₹6,302 |
மார்க்கெட் (304 விலை அறிக்கைகள்)
| மார்க்கெட் | மாநிலம் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theni (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Arnod APMC | ராஜஸ்தான் | Pratapgarh | Black | ₹9,275 | ₹9,562.5 | ₹9,418.75 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ramanathapuram | Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Bengaluru APMC | கர்நாடகா | Bengaluru | Soyabeen | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| APMC Malegaon | மகாராஷ்டிரா | Nashik | Yellow | ₹6,899 | ₹8,590 | ₹8,400 | – |
| Uniyara APMC | ராஜஸ்தான் | Tonk | Other | ₹7,986 | ₹8,200 | ₹8,093 | – |
| Meghraj (Rellavada) APMC | குஜராத் | Sabarkantha | Local | ₹8,000 | ₹8,050 | ₹8,050 | – |
| Bhainsa APMC | தெலங்கானா | Nirmal | Soyabeen | ₹5,555 | ₹8,056 | ₹8,011 | – |
| Zaheerabad APMC | தெலங்கானா | Sangareddy | Soyabeen | ₹7,852 | ₹8,111 | ₹8,011 | – |
| Begamganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Soyabeen | ₹6,975 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| APMC Hingoli | மகாராஷ்டிரா | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,300 | ₹7,950 | – |
| APMC Mukhed | மகாராஷ்டிரா | Nanded | Yellow | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | – |
| Sindi (Selu) | மகாராஷ்டிரா | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹8,100 | ₹7,900 | – |
| Satna APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Satna | Soyabeen | ₹7,835 | ₹7,885 | ₹7,885 | – |
| Basava Kalayana APMC | கர்நாடகா | Bidar | Soyabeen | ₹7,400 | ₹8,100 | ₹7,880 | – |
| Bidar APMC | கர்நாடகா | Bidar | Yellow | ₹6,065 | ₹7,966 | ₹7,879 | – |
| Guna APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Guna | Soyabeen | ₹7,865 | ₹7,865 | ₹7,865 | – |
| APMC Aurad Shahajani | மகாராஷ்டிரா | Latur | Yellow | ₹7,820 | ₹7,900 | ₹7,855 | – |
| Dahod APMC | குஜராத் | Dahod | Soyabeen | ₹7,800 | ₹7,925 | ₹7,850 | – |
| APMC Parbhani | மகாராஷ்டிரா | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,900 | ₹7,850 | – |
| APMC Latur | மகாராஷ்டிரா | Latur | Yellow | ₹7,821 | ₹8,022 | ₹7,850 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | மகாராஷ்டிரா | Buldhana | Yellow | ₹7,850 | ₹8,000 | ₹7,850 | – |
| APMC Ambejogai | மகாராஷ்டிரா | Beed | Yellow | ₹7,850 | ₹7,850 | ₹7,850 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | மகாராஷ்டிரா | Amarawati | Yellow | ₹7,000 | ₹8,100 | ₹7,850 | – |
| APMC Ahmedpur | மகாராஷ்டிரா | Latur | Yellow | ₹7,400 | ₹7,951 | ₹7,845 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | மகாராஷ்டிரா | Nashik | Other | ₹7,300 | ₹7,872 | ₹7,830 | – |
| Jeerapur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,105 | ₹7,875 | ₹7,830 | – |
| Pachaur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,305 | ₹7,815 | ₹7,815 | – |
| Unhel APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Soyabeen | ₹5,300 | ₹7,911 | ₹7,801 | – |
| Kalapipal APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Yellow | ₹2,900 | ₹7,901 | ₹7,801 | – |
| Akodiya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Soyabeen | ₹4,690 | ₹7,870 | ₹7,801 | – |
| Jaora APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Soyabeen | ₹3,145 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
| APMC Varora | மகாராஷ்டிரா | Chandrapur | Yellow | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Berasia APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhopal | Soyabeen | ₹2,800 | ₹7,835 | ₹7,800 | – |
| Narsinghgarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹1,875 | ₹7,980 | ₹7,800 | – |
| Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | மகாராஷ்டிரா | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
| Sehore APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Yellow | ₹5,000 | ₹7,815 | ₹7,800 | – |
| Lasalgaon (Vinchur) | மகாராஷ்டிரா | Nashik | Other | ₹6,000 | ₹7,951 | ₹7,800 | – |
| Tikamgarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Tikamgarh | Soyabeen | ₹6,600 | ₹7,940 | ₹7,800 | – |
| Maksudangarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Guna | Soyabeen | ₹7,000 | ₹7,935 | ₹7,800 | – |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | மகாராஷ்டிரா | Yavatmal | Yellow | ₹5,500 | ₹8,351 | ₹7,800 | – |
| Pandhana APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khandwa | Soyabeen | ₹7,380 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| APMC Vaijpur | மகாராஷ்டிரா | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7,500 | ₹7,890 | ₹7,800 | – |
| Machalpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹750 | ₹7,870 | ₹7,795 | – |
| Kannod APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Soyabeen | ₹6,900 | ₹7,858 | ₹7,791 | – |
| Dewas APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Other | ₹6,710 | ₹7,790 | ₹7,790 | – |
| Shujalpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,850 | ₹7,781 | – |
| Barad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shivpuri | Soyabeen | ₹7,050 | ₹7,814 | ₹7,775 | – |
| APMC Amalner | மகாராஷ்டிரா | Jalgaon | Other | ₹7,500 | ₹7,775 | ₹7,775 | – |
| A lot APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Soyabeen | ₹3,900 | ₹7,890 | ₹7,761 | – |
| Taal APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Soyabeen | ₹5,791 | ₹7,906 | ₹7,751 | – |
| Gautampura APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Indore | Soyabeen | ₹4,725 | ₹7,910 | ₹7,751 | – |
| APMC Mehekar | மகாராஷ்டிரா | Buldhana | Other | ₹7,000 | ₹7,940 | ₹7,750 | – |
| Shree Salasar Krushi Bazar, Dist Parbhani | மகாராஷ்டிரா | Parbhani | Other | ₹5,000 | ₹7,775 | ₹7,750 | – |
| Badnawar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Yellow | ₹4,550 | ₹8,205 | ₹7,750 | – |
| APMC Majalgaon | மகாராஷ்டிரா | Beed | Other | ₹6,300 | ₹7,886 | ₹7,750 | – |
| Banapura APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Yellow | ₹5,000 | ₹7,750 | ₹7,750 | – |
| APMC Jalana | மகாராஷ்டிரா | Jalna | Yellow | ₹6,200 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| APMC Jintur | மகாராஷ்டிரா | Parbhani | Yellow | ₹7,650 | ₹7,860 | ₹7,750 | – |
| Badnagar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Yellow | ₹1,880 | ₹9,191 | ₹7,750 | – |
| APMC Lonar | மகாராஷ்டிரா | Buldhana | Yellow | ₹7,600 | ₹7,892 | ₹7,746 | – |
| Neemuch APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Neemuch | Soyabeen | ₹5,050 | ₹7,883 | ₹7,741 | – |
| Garoth APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Soyabeen | ₹5,000 | ₹7,741 | ₹7,741 | – |
| Sendhwa APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Badwani | Soyabeen | ₹7,250 | ₹7,800 | ₹7,725 | – |
| Shyampur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Soyabeen | ₹4,901 | ₹8,351 | ₹7,725 | – |
| APMC Partur | மகாராஷ்டிரா | Jalna | Yellow | ₹7,700 | ₹7,750 | ₹7,725 | – |
| Haatpipliya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Soyabeen | ₹5,100 | ₹7,771 | ₹7,720 | – |
| Khujner APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,785 | ₹7,720 | – |
| Sarangpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,500 | ₹7,716 | ₹7,716 | – |
| Neemuch APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Neemuch | Soyabeen | ₹7,712 | ₹7,712 | ₹7,712 | – |
| Suvasra APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Soyabeen | ₹1,955 | ₹7,701 | ₹7,701 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | குஜராத் | Amreli | Soyabeen | ₹7,000 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Nagda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Soyabeen | ₹3,270 | ₹7,810 | ₹7,700 | – |
| Khirkiya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Harda | Soyabeen | ₹3,900 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Bhikangaon APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khargone | Soyabeen | ₹7,350 | ₹7,885 | ₹7,700 | – |
| Tarana APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Soyabeen | ₹1,517 | ₹8,000 | ₹7,700 | – |
| APMC Telhara | மகாராஷ்டிரா | Akola | Yellow | ₹7,200 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Iklera APMC | ராஜஸ்தான் | Jhalawar | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Sonkatch APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Soyabeen | ₹2,800 | ₹7,781 | ₹7,700 | – |
| Mahidpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Soyabeen | ₹1,905 | ₹7,860 | ₹7,700 | – |
| APMC Barshi | மகாராஷ்டிரா | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Harsood APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khandwa | Yellow | ₹3,000 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Kailaras APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Morena | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,826 | ₹7,700 | – |
| Agar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Soyabeen | ₹1,500 | ₹8,201 | ₹7,700 | – |
| Pohari APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shivpuri | Soyabeen | ₹6,595 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Biaora APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,000 | ₹7,910 | ₹7,700 | – |
| APMC Palam | மகாராஷ்டிரா | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Piplya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Soyabeen | ₹6,890 | ₹7,980 | ₹7,700 | – |
| Khachrod APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Soyabeen | ₹5,700 | ₹7,825 | ₹7,700 | – |
| Pachaur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹1,750 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Kurawar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹650 | ₹7,855 | ₹7,700 | – |
| Dhar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,990 | ₹7,700 | – |
| Sanwer APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Indore | Soyabeen | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,700 | – |
| Ujjain APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Soyabeen | ₹3,550 | ₹8,754.49 | ₹7,700 | – |
| Ashta APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Soyabeen | ₹5,120 | ₹8,100 | ₹7,700 | – |
| APMC Sengoan | மகாராஷ்டிரா | Hingoli | Yellow | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Banda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sagar | Soyabeen | ₹7,250 | ₹7,695 | ₹7,695 | – |
| Maksi APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Yellow | ₹3,500 | ₹7,693 | ₹7,693 | – |
| APMC Kopargaon | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Other | ₹7,581 | ₹7,732 | ₹7,691 | – |
| Shamshabad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Vidisha | Soyabeen | ₹5,306 | ₹7,690 | ₹7,690 | – |
| Khandwa APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khandwa | Soyabeen | ₹7,425 | ₹7,690 | ₹7,690 | – |
| APMC Pusad | மகாராஷ்டிரா | Yavatmal | Other | ₹7,540 | ₹7,800 | ₹7,690 | – |
| Shamgarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Soyabeen | ₹1,650 | ₹8,001 | ₹7,690 | – |
| Indore APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Indore | Soyabeen | ₹960 | ₹7,855 | ₹7,685 | – |
| Nagda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Soyabeen | ₹5,300 | ₹7,950 | ₹7,680 | – |
| APMC Malkapur | மகாராஷ்டிரா | Buldhana | Yellow | ₹6,175 | ₹7,900 | ₹7,680 | – |
| APMC Chandrapur | மகாராஷ்டிரா | Chandrapur | Other | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹7,680 | – |
| Ashoknagar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ashoknagar | Soyabeen | ₹6,711 | ₹7,730 | ₹7,680 | – |
| APMC Dudhani | மகாராஷ்டிரா | Solapur | Other | ₹6,000 | ₹8,005 | ₹7,678 | – |
| Veraval APMC | குஜராத் | Gir Somnath | Other | ₹7,495 | ₹7,780 | ₹7,675 | – |
| Badod APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Soyabeen | ₹6,151 | ₹7,801 | ₹7,675 | – |
| APMC Karanja | மகாராஷ்டிரா | Washim | Other | ₹7,305 | ₹7,855 | ₹7,675 | – |
| Khirkiya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Harda | Soyabeen | ₹6,540 | ₹7,790 | ₹7,666 | – |
| Berasia APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhopal | Yellow | ₹3,105 | ₹7,860 | ₹7,665 | – |
| Banda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sagar | Soyabeen | ₹7,465 | ₹7,660 | ₹7,660 | – |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | மகாராஷ்டிரா | Buldhana | Other | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,659 | – |
| APMC Nagpur | மகாராஷ்டிரா | Nagpur | Other | ₹7,000 | ₹7,875 | ₹7,656 | – |
| Susner APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Agar Malwa | Soyabeen | ₹1,900 | ₹7,777 | ₹7,655 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Soyabeen | ₹7,101 | ₹7,653 | ₹7,653 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | மகாராஷ்டிரா | Buldhana | Yellow | ₹4,200 | ₹8,000 | ₹7,652 | – |
| Dewas APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Black | ₹7,651 | ₹7,651 | ₹7,651 | – |
| Khanpur APMC | ராஜஸ்தான் | Jhalawar | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,920 | ₹7,650 | – |
| Shajapur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Soyabeen | ₹1,100 | ₹7,800 | ₹7,650 | – |
| APMC Amarawati | மகாராஷ்டிரா | Amarawati | Other | ₹7,450 | ₹7,850 | ₹7,650 | – |
| Ujjain APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Yellow | ₹7,550 | ₹7,650 | ₹7,650 | – |
| Dei APMC | ராஜஸ்தான் | Bundi | Other | ₹7,151 | ₹7,968 | ₹7,650 | – |
| Ganjbasoda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Vidisha | Soyabeen | ₹5,260 | ₹7,810 | ₹7,650 | – |
| Chhapiheda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Soyabeen | ₹2,305 | ₹7,721 | ₹7,650 | – |
| Bhopal APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhopal | Soyabeen | ₹6,000 | ₹7,633 | ₹7,633 | – |
| Badnawar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Soyabeen | ₹6,890 | ₹7,701 | ₹7,631 | – |
| Karhi APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khargone | Soyabeen | ₹7,555 | ₹7,630 | ₹7,630 | – |
| Damoh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Damoh | Soyabeen | ₹6,400 | ₹7,735 | ₹7,630 | – |
| APMC Risod | மகாராஷ்டிரா | Washim | Other | ₹7,450 | ₹7,800 | ₹7,625 | – |
| Rahuri (Vambori) | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Other | ₹7,601 | ₹7,631 | ₹7,617 | – |
| APMC Hubballi | கர்நாடகா | Dharwad | Soyabeen | ₹710 | ₹7,929 | ₹7,610 | – |
| Binaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Guna | Soyabeen | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,610 | – |
| Khategaon APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Soyabeen | ₹1,700 | ₹7,799 | ₹7,601 | – |
| Sirali APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Harda | Soyabeen | ₹6,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| Dewas APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Soyabeen | ₹1,500 | ₹7,810 | ₹7,600 | – |
| Bhavnagar APMC | குஜராத் | Bhavnagar | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| APMC Gangakhed | மகாராஷ்டிரா | Parbhani | Yellow | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Pulgaon | மகாராஷ்டிரா | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹7,735 | ₹7,600 | – |
| Kareli APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Soyabeen | ₹6,300 | ₹7,999 | ₹7,600 | – |
| Jawar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,897 | ₹7,600 | – |
| Kumbhraj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Guna | Soyabeen | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Himatnagar APMC | குஜராத் | Sabarkantha | Yellow | ₹7,500 | ₹7,635 | ₹7,600 | – |
| APMC Beed | மகாராஷ்டிரா | Beed | Yellow | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Pathari | மகாராஷ்டிரா | Parbhani | Yellow | ₹7,200 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| Barshi (Vairag) | மகாராஷ்டிரா | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Maksudangarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Guna | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று சோயாபீன் மார்க்கெட் விலை என்ன?
21 நவம்பர் 2026 அன்று நாட்டின் 256 மார்க்கெட்டுகளில் சோயாபீன் மாடல் விலை ₹7600 ஒரு குவிண்டாலுக்கு; ரேட் ₹68.75 முதல் ₹10000 வரை பதிவாகியுள்ளது.
இன்று சோயாபீன் க்கு அதிக விலை எந்த மாநிலத்தில்?
இன்று தமிழ்நாடு இல் சோயாபீன் க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹10,000 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பயிர்கள்
தக்காளி₹2,750வெங்காயம்₹4,700கத்தரிக்காய்₹3,800நெல் (சாதாரணம்)₹2,461உருளைக்கிழங்கு₹1,600கோதுமை₹2,800பச்சை மிளகாய்₹4,750மக்காச்சோளம்₹2,750முட்டைகோஸ்₹2,250காலிஃபிளவர்₹2,500வெண்டைக்காய்₹4,000வாழைப்பழம்₹4,750பாகற்காய்₹5,250சுரைக்காய்₹2,000பூசணிக்காய்₹1,800கேரட்₹4,000முள்ளங்கி₹3,200வெள்ளரிக்காய்₹3,000இஞ்சி₹8,000வாழைக்காய்₹3,250