தக்காளி மார்க்கெட் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹2,750 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹0.01 · அதிகபட்சம் ₹6,000526 மார்க்கெட்டுகள்
மாநிலவாரியாக தக்காளி விலை
| மாநிலம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| தமிழ்நாடு | 171 | ₹1,800 | ₹5,500 | ₹3,500 |
| ஒடிசா | 52 | ₹925 | ₹4,800 | ₹2,900 |
| ஹரியானா | 33 | ₹1.19 | ₹4,030 | ₹2,000 |
| குஜராத் | 27 | ₹300 | ₹5,000 | ₹1,500 |
| கேரளா | 27 | ₹2,300 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| பஞ்சாப் | 27 | ₹0.01 | ₹4,115 | ₹2,100 |
| மகாராஷ்டிரா | 24 | ₹250 | ₹2,500 | ₹1,200 |
| தெலங்கானா | 21 | ₹400 | ₹4,200 | ₹2,300 |
| மத்தியப் பிரதேசம் | 19 | ₹400 | ₹3,100 | ₹1,200 |
| கர்நாடகா | 18 | ₹230 | ₹4,266 | ₹1,700 |
| மேற்கு வங்கம் | 18 | ₹2,200 | ₹5,000 | ₹3,400 |
| இமாச்சலப் பிரதேசம் | 17 | ₹400 | ₹4,200 | ₹2,200 |
| உத்தராகண்ட் | 11 | ₹600 | ₹2,700 | ₹1,600 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | 11 | ₹900 | ₹4,300 | ₹2,700 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 11 | ₹800 | ₹3,500 | ₹1,500 |
| பீகார் | 10 | ₹2,000 | ₹5,560 | ₹2,910 |
| அசாம் | 8 | ₹1,600 | ₹3,500 | ₹2,750 |
| ராஜஸ்தான் | 8 | ₹500 | ₹2,400 | ₹1,600 |
| திரிபுரா | 4 | ₹4,400 | ₹6,000 | ₹4,900 |
| ஜம்மு-காஷ்மீர் | 4 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| சத்தீஸ்கர் | 3 | ₹1,400 | ₹2,600 | ₹1,800 |
| டெல்லி | 1 | ₹600 | ₹3,000 | ₹1,931 |
| சண்டிகர் | 1 | ₹320 | ₹1,600 | ₹1,240 |
மார்க்கெட் (530 விலை அறிக்கைகள்)
| மார்க்கெட் | மாநிலம் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silachhari APMC | திரிபுரா | Gomati | Hybrid | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Kamuthi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ramanathapuram | Deshi | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| Thrippunithura Market | கேரளா | Ernakulam | Tomato | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | – |
| Biraul APMC | பீகார் | Darbhanga | Deshi | ₹4,820 | ₹5,560 | ₹5,150 | – |
| Harnaut APMC | பீகார் | Nalanda | Hybrid | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Damnagar APMC | குஜராத் | Amreli | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Sainthia APMC | மேற்கு வங்கம் | Birbhum | Hybrid | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,980 | – |
| Bolpur APMC | மேற்கு வங்கம் | Birbhum | Hybrid | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,970 | – |
| Birbhum APMC | மேற்கு வங்கம் | Birbhum | Hybrid | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,970 | – |
| Gondatwisa APMC | திரிபுரா | Dhalai | Hybrid | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | – |
| Kalyanpur APMC | திரிபுரா | Khowai | Other | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kallakurichi | Deshi | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kannyiakumari | Deshi | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Vadaseri RM | தமிழ்நாடு | Kannyiakumari | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Deshi | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Deshi | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Keonjhar APMC | ஒடிசா | Keonjhar | Other | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Athirampuzha Market | கேரளா | Kottayam | Tomato | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| North Paravur Market | கேரளா | Ernakulam | Deshi | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Ghatal APMC | மேற்கு வங்கம் | Medinipur(W) | Hybrid | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Pabiacherra APMC | திரிபுரா | Unokoti | Other | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Local | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Deshi | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Deshi | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Nilagiri APMC | ஒடிசா | Balasore | Other | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,300 | – |
| Palakkad Market | கேரளா | Palakad | Tomato | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,300 | – |
| Vengeri (Kozhikode) Market | கேரளா | Kozhikode(Calicut) | Tomato | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,300 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Aranthangi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Perambalur | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | The Nilgiris | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tiruchengode RM | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Thirumangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Karanjia APMC | ஒடிசா | Mayurbhanja | Local | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Chelakkara Market | கேரளா | Thirssur | Tomato | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Ernakulam Market | கேரளா | Ernakulam | Tomato | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | Deshi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Chavakkad Market | கேரளா | Thirssur | Tomato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Usilampatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | Deshi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Rairakhol APMC | ஒடிசா | Sambalpur | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anchal Market | கேரளா | Kollam | Tomato | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Mansa APMC | பஞ்சாப் | Mansa | Tomato | ₹4,115 | ₹4,115 | ₹4,115 | – |
| Alappuzha Market | கேரளா | Alappuzha | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Periyar Nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| SMY Nadaun | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Hamirpur | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹3,800 | ₹4,400 | ₹4,100 | – |
| Kottayam Market | கேரளா | Kottayam | Other | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Keelpennathur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Madanapalli APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Annamayya | Local | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹4,000 | – |
| Kamakhyanagar APMC | ஒடிசா | Dhenkanal | Tomato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thenkasi | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sonepat APMC | ஹரியானா | Sonipat | Other | ₹2,500 | ₹4,030 | ₹4,000 | – |
| Quilandy Market | கேரளா | Kozhikode(Calicut) | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Kottayam Market | கேரளா | Kottayam | Tomato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Dhenkanal APMC | ஒடிசா | Dhenkanal | Tomato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Adilabad (Rythu Bazar) | தெலங்கானா | Adilabad | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kendrapara APMC | ஒடிசா | Kendrapara | Tomato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Chengalpet | Deshi | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Pattamundai APMC | ஒடிசா | Kendrapara | Tomato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chengannur Market | கேரளா | Alappuzha | Tomato | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Aroor Market | கேரளா | Alappuzha | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Deshi | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Tajpur APMC | பீகார் | Samastipur | Deshi | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Local | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 | – |
| Deogarh APMC | ஒடிசா | Deogarh | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Nagapattinam | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Ettumanoor Market | கேரளா | Kottayam | Tomato | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Villupuram | Deshi | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ariyalur | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dindigul | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ramanathapuram | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Krishnagiri | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Udumalpettai RM | தமிழ்நாடு | Thiruppur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Krishnagiri | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Mayiladuthurai | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Krishnagiri | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vengamedu (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dindigul | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| NGO Colony (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tirunelveli | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Nagapattinam | Deshi | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Pandua APMC | மேற்கு வங்கம் | Hooghly | Hybrid | ₹3,500 | ₹3,850 | ₹3,700 | – |
| Neyyatinkara Market | கேரளா | Thiruvananthapuram | Tomato | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Deshi | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Ramanagara APMC | கர்நாடகா | Bengaluru South | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tirunelveli | Deshi | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Deshi | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Kalipur (Arambagh Krishak Bazar) APMC | மேற்கு வங்கம் | Hooghly | Hybrid | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Mukkom Market | கேரளா | Kozhikode(Calicut) | Tomato | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Other | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Supaul APMC | பீகார் | Supaul | Hybrid | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Mecheri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Velayuthampalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Other | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Local | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,550 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Krishnagiri | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Koduvayoor Market | கேரளா | Palakad | Tomato | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 | – |
| Belgaum APMC | கர்நாடகா | Belagavi | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thirupathur | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Ulundurpet RM | தமிழ்நாடு | Kallakurichi | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Boudh APMC | ஒடிசா | Boudh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Perumbavoor Market | கேரளா | Ernakulam | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Angul (Atthamallick) APMC | ஒடிசா | Angul | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dindigul | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Kayamkulam Market | கேரளா | Alappuzha | Other | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Keonjhar (Dhekikote) APMC | ஒடிசா | Keonjhar | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Katwa APMC | மேற்கு வங்கம் | Purba Bardhaman | Other | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Other | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Local | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Panposh APMC | ஒடிசா | Sundergarh | Hybrid | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று தக்காளி மார்க்கெட் விலை என்ன?
21 நவம்பர் 2026 அன்று நாட்டின் 526 மார்க்கெட்டுகளில் தக்காளி மாடல் விலை ₹2750 ஒரு குவிண்டாலுக்கு; ரேட் ₹0.01 முதல் ₹6000 வரை பதிவாகியுள்ளது.
இன்று தக்காளி க்கு அதிக விலை எந்த மாநிலத்தில்?
இன்று திரிபுரா இல் தக்காளி க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹5,500 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பயிர்கள்
வெங்காயம்₹4,700கத்தரிக்காய்₹3,800நெல் (சாதாரணம்)₹2,461உருளைக்கிழங்கு₹1,600கோதுமை₹2,800பச்சை மிளகாய்₹4,750மக்காச்சோளம்₹2,750முட்டைகோஸ்₹2,250காலிஃபிளவர்₹2,500வெண்டைக்காய்₹4,000வாழைப்பழம்₹4,750பாகற்காய்₹5,250சுரைக்காய்₹2,000பூசணிக்காய்₹1,800சோயாபீன்₹7,600கேரட்₹4,000முள்ளங்கி₹3,200வெள்ளரிக்காய்₹3,000இஞ்சி₹8,000வாழைக்காய்₹3,250