மகாராஷ்டிரா இல் சோயாபீன் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
இன்றைய சோயாபீன் ரேட் என்ன சொல்கிறது
மகாராஷ்டிரா இல் இன்று சோயாபீன் மாடல் ரேட் ₹7,652 ஒரு குவிண்டாலுக்கு, இது அகில இந்திய மாடல் விலையான ₹7,600 உடன் கிட்டத்தட்ட சமம். இன்றைய பலகையில் உள்ளூர் கூடுதல் லாபமோ இழப்போ இல்லை.
இன்று மிகக் குறைந்த விலை APMC Chattrapati Sambhajinagar மார்க்கெட்டில் ₹6,900, அதிகபட்சம் APMC Aurad Shahajani இல் ₹7,855 பதிவாகியுள்ளது — ஒரே நாள் வர்த்தகத்தில் இரு முனைகளுக்கும் இடையே ₹955 ஒரு குவிண்டாலுக்கு வித்தியாசம். 74 மார்க்கெட்டுகளின் 75 விலை பதிவுகளில் பாதி ₹7,500 முதல் ₹7,750 ஒரு குவிண்டாலுக்கு இடையே உள்ளன; இந்த வரம்புக்கு வெளியே உள்ள விலை பொதுவாக தரம், ஈரப்பதம் அல்லது மிகக் குறைந்த வரத்தால் வருவது.
இந்த மார்க்கெட்டுகளில் எதுவும் முந்தைய வர்த்தக நாளில் பதிவு செய்யவில்லை, எனவே இன்றைய விலைகள் ஏற்றம் அல்லது இறக்கமாக அல்லாமல் கடைசியாக பதிவான விலையாகவே காட்டப்படுகின்றன.
இன்று சோயாபீன் விலைகள் மிக நெருக்கமாக உள்ளன: நடுவில் உள்ள பாதி மார்க்கெட்டுகளுக்கு இடையே ₹250 மட்டுமே வித்தியாசம், அதாவது மாடல் ரேட்டில் சுமார் 3%; ₹4,200–₹8,351 எனும் முனைகள் அரிதான லாட்டுகள். இப்படி இருக்கும்போது உங்கள் உண்மையான வருமானத்தை விலைப் பலகையை விட போக்குவரத்து செலவும் வாயிலில் காத்திருக்கும் நேரமுமே தீர்மானிக்கும்.
மகாராஷ்டிரா இல் இன்று சோயாபீன் எங்கே விற்பது
| வ.எண் | மார்க்கெட் | மாவட்டம் | மாடல் விலை | மாநில இடைநிலையுடன் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APMC Malegaon | Nashik | ₹8,400 | +₹748 |
| 2 | APMC Hingoli | Hingoli | ₹7,950 | +₹298 |
| 3 | APMC Mukhed | Nanded | ₹7,900 | +₹248 |
| 4 | Sindi (Selu) | Wardha | ₹7,900 | +₹248 |
| 5 | APMC Aurad Shahajani | Latur | ₹7,855 | +₹203 |
APMC Malegaon மார்க்கெட் மாநில இடைநிலை விலையான ₹7,652 ஐ விட ₹748 ஒரு குவிண்டாலுக்கு அதிகம் தருகிறது, இதுவே இன்றைய பலகையில் மிகப்பெரிய கூடுதல் லாபம்; முடிவெடுக்கும் முன் கூடுதல் தூரத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
மகாராஷ்டிரா இன் ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிலும் சோயாபீன் விலை
| மார்க்கெட் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar | Other | ₹7,581 | ₹7,732 | ₹7,691 | – |
| Rahuri (Vambori) | Ahilyanagar | Other | ₹7,601 | ₹7,631 | ₹7,617 | – |
| APMC Jamkhed | Ahilyanagar | Yellow | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 | – |
| APMC Telhara | Akola | Yellow | ₹7,200 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| APMC Akola | Akola | Yellow | ₹6,595 | ₹7,770 | ₹7,595 | – |
| APMC Murtizapur | Akola | Yellow | ₹6,700 | ₹7,900 | ₹7,350 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | Amarawati | Yellow | ₹7,000 | ₹8,100 | ₹7,850 | – |
| APMC Amarawati | Amarawati | Other | ₹7,450 | ₹7,850 | ₹7,650 | – |
| APMC Achalpur | Amarawati | Other | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| APMC Ambejogai | Beed | Yellow | ₹7,850 | ₹7,850 | ₹7,850 | – |
| APMC Majalgaon | Beed | Other | ₹6,300 | ₹7,886 | ₹7,750 | – |
| APMC Beed | Beed | Yellow | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Patoda | Beed | Other | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,500 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana | Yellow | ₹7,850 | ₹8,000 | ₹7,850 | – |
| APMC Mehekar | Buldhana | Other | ₹7,000 | ₹7,940 | ₹7,750 | – |
| APMC Lonar | Buldhana | Yellow | ₹7,600 | ₹7,892 | ₹7,746 | – |
| APMC Malkapur | Buldhana | Yellow | ₹6,175 | ₹7,900 | ₹7,680 | – |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Buldhana | Other | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,659 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Buldhana | Yellow | ₹4,200 | ₹8,000 | ₹7,652 | – |
| APMC Shegaon | Buldhana | Yellow | ₹6,305 | ₹7,650 | ₹7,370 | – |
| APMC Khamgaon | Buldhana | Yellow | ₹6,725 | ₹7,850 | ₹7,288 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana | Yellow | ₹5,101 | ₹5,101 | ₹5,101 | – |
| APMC Varora | Chandrapur | Yellow | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| APMC Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹7,680 | – |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7,500 | ₹7,890 | ₹7,800 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹6,000 | ₹7,799 | ₹6,900 | – |
| APMC Gangapur | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | – |
| APMC Murum | Dharashiv | Yellow | ₹7,211 | ₹7,731 | ₹7,596 | – |
| APMC Tuljapur | Dharashiv | Other | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,550 | – |
| APMC Hingoli | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,300 | ₹7,950 | – |
| Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
| APMC Sengoan | Hingoli | Yellow | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Hingoli (Kanegoan Naka) | Hingoli | Yellow | ₹7,400 | ₹7,700 | ₹7,550 | – |
| APMC Amalner | Jalgaon | Other | ₹7,500 | ₹7,775 | ₹7,775 | – |
| APMC Pachora | Jalgaon | Other | ₹6,999 | ₹7,645 | ₹7,311 | – |
| APMC Jalana | Jalna | Yellow | ₹6,200 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| APMC Partur | Jalna | Yellow | ₹7,700 | ₹7,750 | ₹7,725 | – |
| APMC BHOKARDAN | Jalna | Yellow | ₹7,300 | ₹7,500 | ₹7,400 | – |
| APMC Aurad Shahajani | Latur | Yellow | ₹7,820 | ₹7,900 | ₹7,855 | – |
| APMC Latur | Latur | Yellow | ₹7,821 | ₹8,022 | ₹7,850 | – |
| APMC Ahmedpur | Latur | Yellow | ₹7,400 | ₹7,951 | ₹7,845 | – |
| APMC Nagpur | Nagpur | Other | ₹7,000 | ₹7,875 | ₹7,656 | – |
| APMC Umared | Nagpur | Yellow | ₹6,800 | ₹7,880 | ₹7,340 | – |
| APMC Mukhed | Nanded | Yellow | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | – |
| APMC Bhokar | Nanded | Yellow | ₹7,000 | ₹7,912 | ₹7,456 | – |
| APMC Malegaon | Nashik | Yellow | ₹6,899 | ₹8,590 | ₹8,400 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | Nashik | Other | ₹7,300 | ₹7,872 | ₹7,830 | – |
| Lasalgaon (Vinchur) | Nashik | Other | ₹6,000 | ₹7,951 | ₹7,800 | – |
| Shivsiddha Govind Producer Company Ltd Sanchalit Khajgi Krushi Utpann Bajar Samati-Abhona-Kalwan | Nashik | Other | ₹7,400 | ₹7,777 | ₹7,500 | – |
| APMC Chandwad | Nashik | Other | ₹2,810 | ₹7,600 | ₹5,570 | – |
| APMC Parbhani | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,900 | ₹7,850 | – |
| Shree Salasar Krushi Bazar, Dist Parbhani | Parbhani | Other | ₹5,000 | ₹7,775 | ₹7,750 | – |
| APMC Jintur | Parbhani | Yellow | ₹7,650 | ₹7,860 | ₹7,750 | – |
| APMC Palam | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| APMC Gangakhed | Parbhani | Yellow | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Pathari | Parbhani | Yellow | ₹7,200 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| Bori | Parbhani | Yellow | ₹7,100 | ₹7,605 | ₹7,550 | – |
| APMC Vaduj | Satara | Other | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,000 | – |
| APMC Barshi | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| APMC Dudhani | Solapur | Other | ₹6,000 | ₹8,005 | ₹7,678 | – |
| Barshi (Vairag) | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Sindi (Selu) | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹8,100 | ₹7,900 | – |
| APMC Pulgaon | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹7,735 | ₹7,600 | – |
| APMC Hinganghat | Wardha | Yellow | ₹7,150 | ₹7,995 | ₹7,600 | – |
| APMC Arvi | Wardha | Yellow | ₹6,500 | ₹7,900 | ₹7,500 | – |
| APMC Karanja | Washim | Other | ₹7,305 | ₹7,855 | ₹7,675 | – |
| APMC Risod | Washim | Other | ₹7,450 | ₹7,800 | ₹7,625 | – |
| Krushna Krishi Bazar, Washim | Washim | Other | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,589 | – |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Yavatmal | Yellow | ₹5,500 | ₹8,351 | ₹7,800 | – |
| APMC Pusad | Yavatmal | Other | ₹7,540 | ₹7,800 | ₹7,690 | – |
| Mahavira Agricare Pvt Ltd, Lalguda, Wani, Dist Yevatmal | Yavatmal | Yellow | ₹7,525 | ₹7,700 | ₹7,585 | – |
| APMC Babhulgaon | Yavatmal | Yellow | ₹7,101 | ₹7,785 | ₹7,451 | – |
| APMC Pandhakawada | Yavatmal | Yellow | ₹7,315 | ₹7,575 | ₹7,400 | – |
| APMC Umarkhed | Yavatmal | Yellow | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | – |
| Umarked (Danki) | Yavatmal | Yellow | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | – |
இன்று சோயாபீன் ரகம் வாரியான விலை
| ரகம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| Other | 30 | ₹5,570 | ₹7,950 | ₹7,667 |
| Yellow | 45 | ₹5,101 | ₹8,400 | ₹7,600 |
இன்று 2 ரகங்கள் தனித்தனியாக பதிவாகியுள்ளன. Other க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹7,667 ஒரு குவிண்டாலுக்கு கிடைக்க, Yellow ₹7,600 இல் நின்றது — அதாவது உங்கள் சீட்டில் எழுதப்படும் ரகமும் மார்க்கெட் தேர்வு அளவுக்கே வித்தியாசம் ஏற்படுத்துகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மகாராஷ்டிரா இல் இன்று சோயாபீன் க்கு அதிக விலை எந்த மார்க்கெட்டில்?
21 நவம்பர் 2026 அன்று APMC Aurad Shahajani மார்க்கெட்டில் சோயாபீன் க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹7,855 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது; இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து மார்க்கெட்டுகளின் இடைநிலை விலை ₹7,652.
இன்று சோயாபீன் விலை ஏறியதா இறங்கியதா?
இந்த சோயாபீன் மார்க்கெட்டுகளின் முந்தைய நாள் விலை கிடைக்கவில்லை, எனவே இன்றைய விலைகள் ஏற்ற இறக்கமாக அல்லாமல் கடைசி பதிவாகவே காட்டப்படுகின்றன.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.