கத்தரிக்காய் மார்க்கெட் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹3,800 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹0.01 · அதிகபட்சம் ₹14,000499 மார்க்கெட்டுகள்
மாநிலவாரியாக கத்தரிக்காய் விலை
| மாநிலம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| தமிழ்நாடு | 169 | ₹3,500 | ₹12,000 | ₹6,250 |
| ஒடிசா | 55 | ₹850 | ₹8,000 | ₹3,500 |
| கேரளா | 36 | ₹100 | ₹7,500 | ₹4,500 |
| பஞ்சாப் | 24 | ₹0.01 | ₹4,700 | ₹1,500 |
| குஜராத் | 23 | ₹70 | ₹4,100 | ₹1,500 |
| மகாராஷ்டிரா | 23 | ₹400 | ₹8,000 | ₹2,500 |
| தெலங்கானா | 20 | ₹500 | ₹7,200 | ₹2,400 |
| மேற்கு வங்கம் | 17 | ₹2,600 | ₹6,500 | ₹4,600 |
| பீகார் | 15 | ₹1,300 | ₹5,000 | ₹2,700 |
| மத்தியப் பிரதேசம் | 16 | ₹270 | ₹3,050 | ₹1,000 |
| ஹரியானா | 16 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,200 |
| கர்நாடகா | 14 | ₹500 | ₹6,000 | ₹2,776 |
| இமாச்சலப் பிரதேசம் | 13 | ₹1,000 | ₹3,800 | ₹2,500 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 12 | ₹600 | ₹2,300 | ₹1,500 |
| உத்தராகண்ட் | 12 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,000 |
| திரிபுரா | 11 | ₹2,000 | ₹6,200 | ₹3,500 |
| அசாம் | 9 | ₹1,200 | ₹4,000 | ₹2,700 |
| ஜம்மு-காஷ்மீர் | 4 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹1,900 |
| ராஜஸ்தான் | 3 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| சத்தீஸ்கர் | 3 | ₹800 | ₹2,500 | ₹2,100 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | 1 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| சண்டிகர் | 1 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| அந்தமான் நிக்கோபார் | 1 | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| டெல்லி | 1 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹1,900 |
மார்க்கெட் (508 விலை அறிக்கைகள்)
| மார்க்கெட் | மாநிலம் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Round | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Round | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | அந்தமான் நிக்கோபார் | North and Middle Andaman | Other | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹10,000 | – |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Round | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | Round | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ramanathapuram | Round | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Round | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thoothukudi | Round | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Aranthangi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Other | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Round | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Pudukkottai | Round | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ranipet | Other | ₹8,000 | ₹9,600 | ₹8,800 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Tiruchengode RM | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹8,000 | ₹8,800 | ₹8,400 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | Round | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thoothukudi | Other | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ramanathapuram | Round | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | – |
| Kamuthi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ramanathapuram | Round | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹7,700 | ₹8,400 | ₹8,050 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thenkasi | Other | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Virudhunagar | Round | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Vadaseri RM | தமிழ்நாடு | Kannyiakumari | Round | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Virudhunagar | Round | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Round | ₹7,000 | ₹8,400 | ₹7,700 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Round | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Round | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thirupathur | Round | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Other | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Tamarainagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Round | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Vellore | Other | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 | – |
| Thrippunithura Market | கேரளா | Ernakulam | Brinjal | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | – |
| Kottayam Market | கேரளா | Kottayam | Brinjal | ₹6,900 | ₹7,300 | ₹7,100 | – |
| Narasinghpur APMC | ஒடிசா | Mayurbhanja | Brinjal | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | Round | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Vellore RM | தமிழ்நாடு | Vellore | Round | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Tiruthuraipoondi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | Round | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Round | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Adilabad (Rythu Bazar) | தெலங்கானா | Adilabad | Brinjal | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,000 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kallakurichi | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| APMC Vaduj | மகாராஷ்டிரா | Satara | Other | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Other | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ranipet | Other | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Vengamedu (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Other | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Tiruvarur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | Round | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Vellore | Round | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Thirupathur RM | தமிழ்நாடு | Thirupathur | Round | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | Round | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | Round | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruppur | Other | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Kangayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruppur | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kannyiakumari | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Vellore | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Vellore | Other | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Other | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | The Nilgiris | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | Round | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹6,700 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | Round | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹6,700 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Round | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Vellore | Other | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | – |
| Periyar Nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Other | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 | – |
| Needamangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | Round | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | – |
| Kurichi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Mayiladuthurai | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruppur | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Virudhunagar | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dindigul | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Virudhunagar | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Valangaiman RM | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Birbhum APMC | மேற்கு வங்கம் | Birbhum | Brinjal | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,470 | – |
| Bolpur APMC | மேற்கு வங்கம் | Birbhum | Brinjal | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,460 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Other | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Round | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Other | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Sivagangai | Other | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Other | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | – |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Round | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,300 | – |
| Sainthia APMC | மேற்கு வங்கம் | Birbhum | Brinjal | ₹6,200 | ₹6,300 | ₹6,270 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tirunelveli | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Virudhunagar | Round | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,250 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Usilampatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Musiri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Thirumangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Round | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | – |
| Ghatal APMC | மேற்கு வங்கம் | Medinipur(W) | Brinjal | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | – |
| Kalyanpur APMC | திரிபுரா | Khowai | Round/Long | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | – |
| Kannur Market | கேரளா | Kannur | Other | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Villupuram | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Round | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Krishnagiri | Round | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dindigul | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | – |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Ulundurpet RM | தமிழ்நாடு | Kallakurichi | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Sealdah Koley Market APMC | மேற்கு வங்கம் | Kolkata | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Velayuthampalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Other | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Villupuram | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thenkasi | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Kuthuparambu Market | கேரளா | Kannur | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Round | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Nagapattinam | Round | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹5,900 | – |
| Athirampuzha Market | கேரளா | Kottayam | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Other | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Perambalur | Other | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Other | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | – |
| Udumalpettai RM | தமிழ்நாடு | Thiruppur | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | The Nilgiris | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | The Nilgiris | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Mecheri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Mayiladuthurai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Mayiladuthurai | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Aroor Market | கேரளா | Alappuzha | Other | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 | – |
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ariyalur | Round | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Other | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 | – |
| Pandua APMC | மேற்கு வங்கம் | Hooghly | Round/Long | ₹5,500 | ₹5,850 | ₹5,700 | – |
| Excise Colony,RBZ | தெலங்கானா | Hanumakonda | Other | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Round | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Other | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | – |
| Hindol APMC | ஒடிசா | Dhenkanal | Brinjal | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Thuraiyur RM | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ariyalur | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Baruipur (Canning) APMC | மேற்கு வங்கம் | Sounth 24 Parganas | Brinjal | ₹5,300 | ₹5,800 | ₹5,500 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Virudhunagar | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Nagapattinam | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று கத்தரிக்காய் மார்க்கெட் விலை என்ன?
21 நவம்பர் 2026 அன்று நாட்டின் 499 மார்க்கெட்டுகளில் கத்தரிக்காய் மாடல் விலை ₹3800 ஒரு குவிண்டாலுக்கு; ரேட் ₹0.01 முதல் ₹14000 வரை பதிவாகியுள்ளது.
இன்று கத்தரிக்காய் க்கு அதிக விலை எந்த மாநிலத்தில்?
இன்று தமிழ்நாடு இல் கத்தரிக்காய் க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹11,500 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பயிர்கள்
தக்காளி₹2,750வெங்காயம்₹4,700நெல் (சாதாரணம்)₹2,461உருளைக்கிழங்கு₹1,600கோதுமை₹2,800பச்சை மிளகாய்₹4,750மக்காச்சோளம்₹2,750முட்டைகோஸ்₹2,250காலிஃபிளவர்₹2,500வெண்டைக்காய்₹4,000வாழைப்பழம்₹4,750பாகற்காய்₹5,250சுரைக்காய்₹2,000பூசணிக்காய்₹1,800சோயாபீன்₹7,600கேரட்₹4,000முள்ளங்கி₹3,200வெள்ளரிக்காய்₹3,000இஞ்சி₹8,000வாழைக்காய்₹3,250