மக்காச்சோளம் மார்க்கெட் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹2,750 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹25 · அதிகபட்சம் ₹8,500296 மார்க்கெட்டுகள்
மாநிலவாரியாக மக்காச்சோளம் விலை
| மாநிலம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| மத்தியப் பிரதேசம் | 141 | ₹25 | ₹8,500 | ₹2,725 |
| மகாராஷ்டிரா | 40 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹2,910 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | 40 | ₹1,800 | ₹4,820 | ₹2,450 |
| கர்நாடகா | 26 | ₹1,297 | ₹3,362 | ₹3,106 |
| ராஜஸ்தான் | 15 | ₹1,561 | ₹3,100 | ₹2,760 |
| குஜராத் | 14 | ₹2,000 | ₹3,175 | ₹2,700 |
| தெலங்கானா | 14 | ₹2,000 | ₹3,726 | ₹3,039 |
| சத்தீஸ்கர் | 4 | ₹1,350 | ₹2,600 | ₹2,410 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 1 | ₹2,400 | ₹2,900 | ₹2,891.22 |
| ஒடிசா | 1 | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 |
மார்க்கெட் (393 விலை அறிக்கைகள்)
| மார்க்கெட் | மாநிலம் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobbili APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Vijayanagaram | Local | ₹4,820 | ₹4,820 | ₹4,820 | – |
| Chipurupalli APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Vijayanagaram | Local | ₹4,820 | ₹4,820 | ₹4,820 | – |
| Rajam APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Vijayanagaram | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| APMC Mumbai | மகாராஷ்டிரா | Mumbai | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Shadnagar APMC | தெலங்கானா | Ranga Reddy | Local | ₹2,711 | ₹3,726 | ₹3,390 | – |
| Tiruvuru APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | NTR | Hybrid | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | – |
| Rona APMC | கர்நாடகா | Gadag | Hybrid/Local | ₹2,700 | ₹3,333 | ₹3,291 | – |
| Bhadravathi APMC | கர்நாடகா | Shivamogga | Local | ₹2,900 | ₹3,250 | ₹3,250 | – |
| Ranebennur APMC | கர்நாடகா | Haveri | Local | ₹3,161 | ₹3,325 | ₹3,222 | – |
| Davangere APMC | கர்நாடகா | Davangere | Local | ₹2,869 | ₹3,362 | ₹3,211 | – |
| APMC Akola | மகாராஷ்டிரா | Akola | Yellow | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| APMC Sangli | மகாராஷ்டிரா | Sangli | Other | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | – |
| Ballari APMC | கர்நாடகா | Bellary | Local | ₹2,749 | ₹3,312 | ₹3,191 | – |
| APMC Dudhani | மகாராஷ்டிரா | Solapur | Other | ₹3,185 | ₹3,185 | ₹3,185 | – |
| Bagalkot APMC | கர்நாடகா | Bagalkot | Hybrid/Local | ₹2,200 | ₹3,290 | ₹3,178 | – |
| Kottur APMC | கர்நாடகா | Vijayanagara | Hybrid/Local | ₹1,297 | ₹3,284 | ₹3,177 | – |
| Vijayapura APMC | கர்நாடகா | Vijayapura | Hybrid/Local | ₹3,000 | ₹3,178 | ₹3,176 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | குஜராத் | Amreli | Other | ₹3,175 | ₹3,175 | ₹3,175 | – |
| Ramdurga APMC | கர்நாடகா | Belagavi | Local | ₹2,909 | ₹3,251 | ₹3,168 | – |
| Nawarangpur APMC | ஒடிசா | Nowarangpur | Hybrid/Local | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 | – |
| Gadag APMC | கர்நாடகா | Gadag | Local | ₹2,790 | ₹3,260 | ₹3,144 | – |
| Zaheerabad APMC | தெலங்கானா | Sangareddy | Local | ₹2,614 | ₹3,142 | ₹3,142 | – |
| APMC Hubballi | கர்நாடகா | Dharwad | Local | ₹2,236 | ₹3,190 | ₹3,141 | – |
| Kanakagiri APMC | கர்நாடகா | Koppal | Local | ₹3,100 | ₹3,150 | ₹3,140 | – |
| Dharur APMC | தெலங்கானா | Vikarabad | Maize/Corn-Organic | ₹3,110 | ₹3,110 | ₹3,110 | – |
| Sadasivpet APMC | தெலங்கானா | Sangareddy | Local | ₹2,881 | ₹3,115 | ₹3,106 | – |
| Holalkere APMC | கர்நாடகா | Chitradurga | Yellow | ₹3,000 | ₹3,150 | ₹3,106 | – |
| Tanduru APMC | தெலங்கானா | Vikarabad | Local | ₹3,105 | ₹3,105 | ₹3,105 | – |
| Kustagi APMC | கர்நாடகா | Koppal | Hybrid/Local | ₹3,100 | ₹3,250 | ₹3,104 | – |
| Channagiri APMC | கர்நாடகா | Davangere | Local | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| Hanagal APMC | கர்நாடகா | Haveri | Local | ₹2,550 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| Manawar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Local | ₹3,060 | ₹3,095 | ₹3,095 | – |
| Rajula APMC | குஜராத் | Amreli | Other | ₹3,000 | ₹3,150 | ₹3,075 | – |
| Honnali APMC | கர்நாடகா | Davangere | Local | ₹2,950 | ₹3,200 | ₹3,075 | – |
| HarappanaHalli APMC | கர்நாடகா | Davangere | Hybrid/Local | ₹2,920 | ₹3,111 | ₹3,069 | – |
| Kurnool APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Kurnool | Local | ₹2,767 | ₹3,059 | ₹3,059 | – |
| Sumerpur APMC | ராஜஸ்தான் | Pali | Other | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,050 | – |
| APMC Paranda | மகாராஷ்டிரா | Dharashiv | Other | ₹3,050 | ₹3,150 | ₹3,050 | – |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Other | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,050 | – |
| APMC Amalner | மகாராஷ்டிரா | Jalgaon | Deshi Red | ₹2,750 | ₹3,046 | ₹3,046 | – |
| Siddipet APMC | தெலங்கானா | Siddipet | Other | ₹3,042 | ₹3,042 | ₹3,042 | – |
| Bhainsa APMC | தெலங்கானா | Nirmal | Hybrid | ₹3,029 | ₹3,089 | ₹3,039 | – |
| APMC Paithan | மகாராஷ்டிரா | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹3,031 | ₹3,031 | ₹3,031 | – |
| APMC Vaduj | மகாராஷ்டிரா | Satara | Deshi Red | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| APMC Karjat | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Other | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Karjat (Rashin) | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Yellow | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Saluru APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Parvathipuram Manyam | Hybrid | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Periyapatna APMC | கர்நாடகா | Mysuru | Hybrid/Local | ₹2,950 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Haliyala APMC | கர்நாடகா | Uttara Kannada | Hybrid/Local | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Burhanpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Burhanpur | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Haveri APMC | கர்நாடகா | Haveri | Local | ₹2,300 | ₹3,150 | ₹3,000 | – |
| Shivsiddha Govind Producer Company Ltd Sanchalit Khajgi Krushi Utpann Bajar Samati-Abhona-Kalwan | மகாராஷ்டிரா | Nashik | Other | ₹2,455 | ₹3,301 | ₹3,000 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | மகாராஷ்டிரா | Buldhana | Yellow | ₹3,000 | ₹3,111 | ₹3,000 | – |
| Byadagi APMC | கர்நாடகா | Haveri | Hybrid/Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Shikaripura APMC | கர்நாடகா | Shivamogga | Local | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹2,996 | – |
| Indi APMC | கர்நாடகா | Vijayapura | Local | ₹2,992 | ₹2,992 | ₹2,992 | – |
| APMC Kopargaon | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Other | ₹2,604 | ₹3,045 | ₹2,990 | – |
| Lasalgaon (Vinchur) | மகாராஷ்டிரா | Nashik | Other | ₹2,410 | ₹3,103 | ₹2,975 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | மகாராஷ்டிரா | Nashik | Deshi Red | ₹2,582 | ₹3,096 | ₹2,951 | – |
| Seoni APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Seoni | Local | ₹2,420 | ₹2,950 | ₹2,950 | – |
| Vikarabad APMC | தெலங்கானா | Vikarabad | Other | ₹2,950 | ₹3,175 | ₹2,950 | – |
| APMC Sakri | மகாராஷ்டிரா | Dhule | Yellow | ₹2,670 | ₹3,010 | ₹2,950 | – |
| Penukonda APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Sri Sathya Sai | Hybrid/Local | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹2,950 | – |
| APMC Dhule | மகாராஷ்டிரா | Dhule | Yellow | ₹2,658 | ₹3,060 | ₹2,950 | – |
| PACHORA (BHADGAON) | மகாராஷ்டிரா | Jalgaon | Other | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 | – |
| Badnawar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Local | ₹2,670 | ₹2,965 | ₹2,945 | – |
| Khetia APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Badwani | Yellow | ₹2,170 | ₹2,965 | ₹2,935 | – |
| Khandwa APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khandwa | Local | ₹2,500 | ₹2,970 | ₹2,931 | – |
| Ratlam APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Local | ₹2,782 | ₹2,975 | ₹2,930 | – |
| Rajgarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Deshi Red | ₹2,825 | ₹2,924 | ₹2,924 | – |
| Segaon APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khargone | Local | ₹2,817 | ₹2,915 | ₹2,915 | – |
| APMC Malkapur | மகாராஷ்டிரா | Buldhana | Yellow | ₹2,735 | ₹3,080 | ₹2,910 | – |
| Petlawad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jhabua | Local | ₹2,500 | ₹2,922 | ₹2,901 | – |
| Harsood APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khandwa | Local | ₹2,625 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| APMC Chandwad | மகாராஷ்டிரா | Nashik | Other | ₹2,410 | ₹3,100 | ₹2,900 | – |
| APMC BHOKARDAN | மகாராஷ்டிரா | Jalna | Yellow | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Bengaluru APMC | கர்நாடகா | Bengaluru | Hybrid/Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| APMC Jalana | மகாராஷ்டிரா | Jalna | Deshi Red | ₹2,800 | ₹3,150 | ₹2,900 | – |
| Badod APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Local | ₹2,801 | ₹2,908 | ₹2,900 | – |
| Sendhwa APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Badwani | Local | ₹2,580 | ₹2,930 | ₹2,900 | – |
| Begu APMC | ராஜஸ்தான் | Chittorgarh | Other | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Chaurai APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Chhindwara | Yellow | ₹2,850 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Anjad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Badwani | Local | ₹2,750 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Bhikangaon APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khargone | Local | ₹2,450 | ₹2,942 | ₹2,900 | – |
| Dhamnod APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Local | ₹2,834 | ₹2,970 | ₹2,893 | – |
| Hardoi APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Hardoi | Other | ₹2,400 | ₹2,900 | ₹2,891.22 | – |
| Dei APMC | ராஜஸ்தான் | Bundi | Other | ₹2,851 | ₹2,883 | ₹2,883 | – |
| Palanpur APMC | குஜராத் | Banaskanth | Deshi Red | ₹2,882.5 | ₹2,882.5 | ₹2,882.5 | – |
| Mandsaur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Local | ₹2,752 | ₹2,900 | ₹2,882 | – |
| Mandsaur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Local | ₹2,350 | ₹3,100 | ₹2,881 | – |
| Manasa APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Neemuch | Local | ₹2,301 | ₹2,915 | ₹2,880 | – |
| Jeerapur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Local | ₹2,505 | ₹2,890 | ₹2,880 | – |
| Manawar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Local | ₹2,650 | ₹2,926 | ₹2,875 | – |
| Khargone APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khargone | Local | ₹2,311 | ₹2,961 | ₹2,875 | – |
| Susner APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Agar Malwa | Local | ₹2,871 | ₹2,871 | ₹2,871 | – |
| Sailana APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Local | ₹2,591 | ₹3,619 | ₹2,870 | – |
| Neemuch APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Neemuch | Local | ₹2,691 | ₹2,970 | ₹2,870 | – |
| Jaora APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Local | ₹2,830 | ₹2,875 | ₹2,865 | – |
| Rajgarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Local | ₹2,701 | ₹2,926 | ₹2,865 | – |
| Balwadi APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Badwani | Local | ₹2,305 | ₹2,900 | ₹2,865 | – |
| Pandhana APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khandwa | Local | ₹2,571 | ₹2,950 | ₹2,865 | – |
| Sendhwa APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Badwani | Local | ₹2,605 | ₹2,940 | ₹2,865 | – |
| APMC Nagpur | மகாராஷ்டிரா | Nagpur | Other | ₹2,742 | ₹2,905 | ₹2,864 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | மகாராஷ்டிரா | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹2,700 | ₹3,025 | ₹2,862 | – |
| Rajgarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Deshi White | ₹2,844 | ₹2,862 | ₹2,862 | – |
| Betul APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Betul | Yellow | ₹2,650 | ₹2,870 | ₹2,861 | – |
| Indore APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Indore | Local | ₹2,698 | ₹2,870 | ₹2,853 | – |
| Taal APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,851 | – |
| Vadgam APMC | குஜராத் | Banaskanth | Deshi Red | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | – |
| APMC Amarawati | மகாராஷ்டிரா | Amarawati | Deshi Red | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,850 | – |
| Khargone APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khargone | Local | ₹2,800 | ₹2,950 | ₹2,850 | – |
| Gandhwani APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 | – |
| Chhindwara APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Chhindwara | Yellow | ₹2,800 | ₹2,850 | ₹2,850 | – |
| Rajgarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Yellow | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | – |
| Thandla APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jhabua | Local | ₹2,526 | ₹8,500 | ₹2,850 | – |
| Betul APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Betul | Deshi Red | ₹2,300 | ₹2,850 | ₹2,850 | – |
| Harihara APMC | கர்நாடகா | Davangere | Hybrid/Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 | – |
| Khirkiya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Harda | Local | ₹2,721 | ₹2,845 | ₹2,845 | – |
| Garoth APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Local | ₹2,600 | ₹2,845 | ₹2,845 | – |
| Khirkiya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Harda | Local | ₹1,601 | ₹2,880 | ₹2,841 | – |
| Harsood APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khandwa | Yellow | ₹2,490 | ₹2,898 | ₹2,841 | – |
| Bagli APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Local | ₹1,800 | ₹2,877 | ₹2,840 | – |
| Timarni APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Harda | Local | ₹2,764.47 | ₹2,850 | ₹2,840 | – |
| Karhi APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khargone | Local | ₹2,840 | ₹2,840 | ₹2,840 | – |
| Mahidpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Local | ₹2,740 | ₹2,840 | ₹2,840 | – |
| Dhar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dhar | Local | ₹2,000 | ₹2,850 | ₹2,838 | – |
| A lot APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Yellow | ₹2,831 | ₹2,831 | ₹2,831 | – |
| Sanawad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Khargone | Local | ₹2,785 | ₹2,849 | ₹2,830 | – |
| Sehore APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Local | ₹2,561 | ₹2,875 | ₹2,830 | – |
| Biaora APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Local | ₹2,565 | ₹2,860 | ₹2,830 | – |
| Rahuri (Vambori) | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Other | ₹2,825 | ₹2,825 | ₹2,825 | – |
| Pandhurna APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Pandhurna | Local | ₹2,740 | ₹2,825 | ₹2,825 | – |
| Betul APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Betul | Deshi Red | ₹2,490 | ₹2,860 | ₹2,825 | – |
| Suvasra APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Local | ₹2,705 | ₹2,827 | ₹2,822 | – |
| Kolaras APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shivpuri | Local | ₹2,250 | ₹2,860 | ₹2,820 | – |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jabalpur | Yellow | ₹2,635 | ₹2,850 | ₹2,820 | – |
| Lakhnadon APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Seoni | Yellow | ₹2,596 | ₹2,815 | ₹2,815 | – |
| Agar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shajapur | Local | ₹2,751 | ₹2,830 | ₹2,815 | – |
| A lot APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ratlam | Local | ₹2,700 | ₹2,812 | ₹2,812 | – |
| Khujner APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Rajgarh | Local | ₹2,780 | ₹2,830 | ₹2,810 | – |
| Godhra APMC | குஜராத் | Panchmahals | Yellow | ₹2,770 | ₹2,830 | ₹2,805 | – |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Indore | Local | ₹2,601 | ₹2,812 | ₹2,801 | – |
| Rahatgarh APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sagar | Local | ₹2,801 | ₹2,801 | ₹2,801 | – |
| Boath APMC | தெலங்கானா | Adilabad | Local | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Ashta APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Local | ₹2,590 | ₹2,891 | ₹2,800 | – |
| Chaurai APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Chhindwara | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| APMC Akot | மகாராஷ்டிரா | Akola | Deshi White | ₹2,670 | ₹2,870 | ₹2,800 | – |
| Daloda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Mandsaur | Local | ₹2,640 | ₹2,920 | ₹2,800 | – |
| Ashoknagar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ashoknagar | Local | ₹2,240 | ₹2,820 | ₹2,800 | – |
| Chhpara APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Seoni | Local | ₹2,500 | ₹2,850 | ₹2,800 | – |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று மக்காச்சோளம் மார்க்கெட் விலை என்ன?
21 நவம்பர் 2026 அன்று நாட்டின் 296 மார்க்கெட்டுகளில் மக்காச்சோளம் மாடல் விலை ₹2750 ஒரு குவிண்டாலுக்கு; ரேட் ₹25 முதல் ₹8500 வரை பதிவாகியுள்ளது.
இன்று மக்காச்சோளம் க்கு அதிக விலை எந்த மாநிலத்தில்?
இன்று ஆந்திரப் பிரதேசம் இல் மக்காச்சோளம் க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹4,820 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பயிர்கள்
தக்காளி₹2,750வெங்காயம்₹4,700கத்தரிக்காய்₹3,800நெல் (சாதாரணம்)₹2,461உருளைக்கிழங்கு₹1,600கோதுமை₹2,800பச்சை மிளகாய்₹4,750முட்டைகோஸ்₹2,250காலிஃபிளவர்₹2,500வெண்டைக்காய்₹4,000வாழைப்பழம்₹4,750பாகற்காய்₹5,250சுரைக்காய்₹2,000பூசணிக்காய்₹1,800சோயாபீன்₹7,600கேரட்₹4,000முள்ளங்கி₹3,200வெள்ளரிக்காய்₹3,000இஞ்சி₹8,000வாழைக்காய்₹3,250