நெல் (சாதாரணம்) மார்க்கெட் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹2,461 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹1,580 · அதிகபட்சம் ₹5,660345 மார்க்கெட்டுகள்
மாநிலவாரியாக நெல் (சாதாரணம்) விலை
| மாநிலம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| மத்தியப் பிரதேசம் | 67 | ₹1,580 | ₹5,450 | ₹4,230 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 69 | ₹1,790 | ₹4,900 | ₹2,400 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் | 72 | ₹1,900 | ₹4,600 | ₹2,441 |
| சத்தீஸ்கர் | 32 | ₹1,700 | ₹3,301 | ₹2,300 |
| குஜராத் | 22 | ₹1,700 | ₹4,175 | ₹2,615 |
| பஞ்சாப் | 20 | ₹2,441 | ₹4,800 | ₹2,461 |
| மகாராஷ்டிரா | 16 | ₹2,000 | ₹4,100 | ₹3,000 |
| தெலங்கானா | 18 | ₹2,250 | ₹4,014 | ₹2,700 |
| கர்நாடகா | 15 | ₹2,000 | ₹5,660 | ₹3,360 |
| மேற்கு வங்கம் | 4 | ₹2,400 | ₹2,510 | ₹2,490 |
| உத்தராகண்ட் | 4 | ₹2,210 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| ஹரியானா | 2 | ₹4,000 | ₹5,239 | ₹4,800 |
| ராஜஸ்தான் | 2 | ₹1,900 | ₹4,860 | ₹4,380 |
| இமாச்சலப் பிரதேசம் | 1 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| கேரளா | 1 | ₹3,210 | ₹3,230 | ₹3,220 |
மார்க்கெட் (471 விலை அறிக்கைகள்)
| மார்க்கெட் | மாநிலம் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangavathi APMC | கர்நாடகா | Koppal | Paddy RNR Old | ₹5,560 | ₹5,660 | ₹5,600 | – |
| Gangavathi APMC | கர்நாடகா | Koppal | Sona Masuri (OLD) | ₹4,800 | ₹5,553 | ₹5,447 | – |
| Sikandraraau APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Hathras | 1121 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | – |
| Itarsi APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Dhan | ₹4,100 | ₹4,880 | ₹4,880 | – |
| Ganjbasoda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Vidisha | Puspa (MR 301) | ₹4,880 | ₹4,880 | ₹4,880 | – |
| Sheopurkalan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sheopur | Paddy | ₹4,780 | ₹4,915 | ₹4,875 | – |
| Raisen APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Basmati | ₹4,705 | ₹5,095 | ₹4,860 | – |
| Baktara APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | 1886 | ₹4,733 | ₹4,851 | ₹4,851 | – |
| Itarsi APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Paddy | ₹2,100 | ₹5,065 | ₹4,850 | – |
| Sheopurkalan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sheopur | Paddy | ₹4,245 | ₹4,965 | ₹4,850 | – |
| Kareli APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Puspa (MR 301) | ₹4,450 | ₹5,000 | ₹4,850 | – |
| Morena APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Morena | Basmati 1509 | ₹3,500 | ₹4,830 | ₹4,830 | – |
| Raisen APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Puspa (MR 301) | ₹4,000 | ₹4,900 | ₹4,830 | – |
| Babai (Makhan Nagar) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | 1886 | ₹4,805 | ₹4,805 | ₹4,805 | – |
| Shamshabad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Vidisha | Dhan | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Silvani APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Basmati | ₹3,825 | ₹5,051 | ₹4,800 | – |
| Gadarwada APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Basmati | ₹3,900 | ₹4,900 | ₹4,800 | – |
| Vidisha APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Vidisha | Paddy | ₹1,740 | ₹5,011 | ₹4,800 | – |
| Aligarh APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Aligarh | Other | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Raisen APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Basmati | ₹2,000 | ₹5,129 | ₹4,800 | – |
| Obedullaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Puspa (MR 301) | ₹3,400 | ₹4,980 | ₹4,800 | – |
| Obedullaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | 1718 | ₹2,200 | ₹4,950 | ₹4,800 | – |
| New Grain Market , Sirsa APMC | ஹரியானா | Sirsa | D.B. | ₹4,000 | ₹5,239 | ₹4,800 | – |
| Bareli APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Basmati | ₹4,700 | ₹5,050 | ₹4,800 | – |
| Narmadapuram APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Dhan | ₹4,000 | ₹4,900 | ₹4,800 | – |
| Raisen APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Dhan | ₹4,670 | ₹4,911 | ₹4,800 | – |
| Alampur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhind | Paddy | ₹3,980 | ₹4,920 | ₹4,795 | – |
| Gairatganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Basmati | ₹3,150 | ₹4,899 | ₹4,775 | – |
| Morena APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Morena | Paddy | ₹4,300 | ₹4,805 | ₹4,765 | – |
| Bareli APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Dhan | ₹4,751 | ₹4,755 | ₹4,755 | – |
| Sheopurbadod APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sheopur | Dhan | ₹2,905 | ₹4,911 | ₹4,750 | – |
| Bhopal APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhopal | Dhan | ₹4,748 | ₹4,748 | ₹4,748 | – |
| Morena APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Morena | 1718 | ₹3,915 | ₹4,860 | ₹4,745 | – |
| Baktara APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Paddy | ₹4,711 | ₹4,711 | ₹4,711 | – |
| Bankhedi APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Dhan | ₹3,800 | ₹4,711 | ₹4,711 | – |
| Gadarwada APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Puspa (MR 301) | ₹4,700 | ₹4,975 | ₹4,710 | – |
| Baktara APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sehore | Paddy | ₹4,701 | ₹4,701 | ₹4,701 | – |
| Gohad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhind | Basmati 1509 | ₹3,600 | ₹4,825 | ₹4,700 | – |
| Narmadapuram APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Basmati | ₹4,400 | ₹4,900 | ₹4,700 | – |
| Gairatganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Dhan | ₹2,004 | ₹5,030 | ₹4,700 | – |
| Tendukheda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Dhan | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | – |
| Semriharchand APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Basmati | ₹4,281 | ₹5,450 | ₹4,700 | – |
| Tendukheda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Puspa (MR 301) | ₹4,100 | ₹4,680 | ₹4,680 | – |
| Sheopurkalan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sheopur | 1718 | ₹4,425 | ₹4,750 | ₹4,670 | – |
| Ashoknagar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ashoknagar | Paddy | ₹4,450 | ₹4,660 | ₹4,660 | – |
| Jalalabad APMC | பஞ்சாப் | Fazilka | Basmati | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,650 | – |
| Gadarwada APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Paddy | ₹4,350 | ₹4,650 | ₹4,650 | – |
| Pipariya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | 1885 | ₹4,650 | ₹4,650 | ₹4,650 | – |
| Bankhedi APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Puspa (MR 301) | ₹4,300 | ₹4,900 | ₹4,650 | – |
| Lashkar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | Dhan | ₹3,300 | ₹4,675 | ₹4,645 | – |
| Sheopurkalan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sheopur | Dhan | ₹4,515 | ₹4,860 | ₹4,605 | – |
| Bhopal APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhopal | Paddy | ₹4,000 | ₹4,730 | ₹4,600 | – |
| Bhopal APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhopal | Paddy | ₹3,110 | ₹5,000 | ₹4,600 | – |
| Tendukheda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Puspa (MR 301) | ₹4,100 | ₹4,750 | ₹4,600 | – |
| Ashoknagar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ashoknagar | Dhan | ₹3,060 | ₹4,835 | ₹4,600 | – |
| Dabra APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | 1121 | ₹4,600 | ₹4,625 | ₹4,600 | – |
| Pipariya APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | 1886 | ₹4,300 | ₹4,991 | ₹4,600 | – |
| Sevda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Datia | Paddy | ₹3,900 | ₹4,680 | ₹4,560 | – |
| Raisen APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Paddy | ₹4,550 | ₹4,900 | ₹4,550 | – |
| Obedullaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | 1847 | ₹4,540 | ₹4,540 | ₹4,540 | – |
| Ganjbasoda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Vidisha | Paddy | ₹1,800 | ₹5,052 | ₹4,500 | – |
| Obedullaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | 1885 | ₹3,970 | ₹4,930 | ₹4,500 | – |
| Kareli APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Dhan | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Sevda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Datia | Dhan | ₹4,250 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Tiruvuru APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | NTR | Ratna | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Babai (Makhan Nagar) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | 1885 | ₹4,475 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Obedullaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | 1692 | ₹4,370 | ₹4,490 | ₹4,490 | – |
| Babai (Makhan Nagar) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Paddy | ₹4,251 | ₹4,475 | ₹4,475 | – |
| Obedullaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | 2552 | ₹3,645 | ₹4,475 | ₹4,475 | – |
| Bareli APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Basmati 1509 | ₹4,470 | ₹4,470 | ₹4,470 | – |
| Gohad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhind | Dhan | ₹3,450 | ₹4,770 | ₹4,450 | – |
| Guna APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Guna | Dhan | ₹3,805 | ₹4,455 | ₹4,440 | – |
| Sevda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Datia | Dhan | ₹3,860 | ₹4,480 | ₹4,425 | – |
| Babai (Makhan Nagar) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Dhan | ₹4,411 | ₹4,411 | ₹4,411 | – |
| Dabra APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | 1718 | ₹3,870 | ₹4,550 | ₹4,400 | – |
| Gohad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhind | 1718 | ₹3,450 | ₹4,845 | ₹4,400 | – |
| Dabra APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | Paddy | ₹3,500 | ₹4,580 | ₹4,400 | – |
| Lashkar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | Dhan | ₹3,650 | ₹4,755 | ₹4,400 | – |
| Dabra APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | Dhan | ₹3,900 | ₹4,605 | ₹4,400 | – |
| Mungawali APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ashoknagar | Dhan | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | – |
| Bapatla APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Bapatla | B. T. | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Dewas APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dewas | Dhan | ₹4,392.1 | ₹4,392.1 | ₹4,392.1 | – |
| Bundi APMC | ராஜஸ்தான் | Bundi | Other | ₹3,900 | ₹4,860 | ₹4,380 | – |
| Asandh APMC | ஹரியானா | Karnal | D.B. | ₹4,100 | ₹4,650 | ₹4,375 | – |
| Obedullaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | 1121 | ₹4,365 | ₹4,365 | ₹4,365 | – |
| Jabalpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jabalpur | Dhan | ₹1,730 | ₹4,700 | ₹4,350 | – |
| Paatan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jabalpur | Basmati | ₹3,500 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Kuchinapudi APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Bapatla | Paddy | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Alampur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhind | Dhan | ₹3,510 | ₹5,000 | ₹4,300 | – |
| Samana APMC | பஞ்சாப் | Patiala | Basmati | ₹2,441 | ₹4,720 | ₹4,300 | – |
| Jabalpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jabalpur | Basmati | ₹3,500 | ₹4,300 | ₹4,265 | – |
| Baberu APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Banda | I.R. 36 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Baberu APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Banda | 1121 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Paatan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jabalpur | 1121 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jabalpur | 1885 | ₹3,875 | ₹4,350 | ₹4,230 | – |
| Chirgaon APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Jhansi | Other | ₹4,050 | ₹4,600 | ₹4,224.82 | – |
| Atarra APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Banda | Common | ₹4,212 | ₹4,212 | ₹4,212 | – |
| Kailaras APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Morena | Dhan | ₹4,201 | ₹4,201 | ₹4,201 | – |
| Paatan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jabalpur | Basmati | ₹3,325 | ₹4,450 | ₹4,200 | – |
| Gangavathi APMC | கர்நாடகா | Koppal | Paddy RNR new | ₹3,907 | ₹4,591 | ₹4,200 | – |
| Narmadapuram APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narmadapuram | Dhan | ₹4,200 | ₹4,620 | ₹4,200 | – |
| Begamganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Dhan | ₹1,800 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Atarra APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Banda | Other | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹4,183.42 | – |
| Karvi APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Chitrakut | Other | ₹3,566 | ₹4,500 | ₹4,158.53 | – |
| Achnera APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Agra | Common | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,158.3 | – |
| Datia APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Datia | Dhan | ₹4,000 | ₹4,120 | ₹4,120 | – |
| Jalaun APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,500 | ₹4,320 | ₹4,109.79 | – |
| Kadaura APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Jalaun (Orai) | Common | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 | – |
| Dabra APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | Basmati 1509 | ₹3,000 | ₹4,360 | ₹4,100 | – |
| Dabra APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | 1847 | ₹3,700 | ₹4,230 | ₹4,100 | – |
| Magroni APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Shivpuri | Paddy | ₹2,700 | ₹4,340 | ₹4,100 | – |
| Sevda APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Datia | Paddy | ₹3,050 | ₹4,800 | ₹4,100 | – |
| Ait APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,950 | ₹4,805 | ₹4,072.21 | – |
| Datia APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Datia | Paddy | ₹3,900 | ₹4,010 | ₹4,000 | – |
| Bhitarwar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | Dhan | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Atarra APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Banda | 1121 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| APMC Brahmpuri | மகாராஷ்டிரா | Chandrapur | Other | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 | – |
| Begamganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | Dhan | ₹1,700 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Jabalpur APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Jabalpur | 1885 | ₹3,980 | ₹3,980 | ₹3,980 | – |
| Sheopurkalan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Sheopur | Basmati 1509 | ₹3,950 | ₹3,950 | ₹3,950 | – |
| Datia APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Datia | Paddy | ₹3,804 | ₹4,175 | ₹3,908 | – |
| APMC Tiroda | மகாராஷ்டிரா | Gondiya | Other | ₹3,701 | ₹4,100 | ₹3,901 | – |
| Obedullaganj APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Raisen | 2552 | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | – |
| Chhibramau APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Kannuj | Other | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹3,856.28 | – |
| Banmorkalan APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Morena | Basmati 1509 | ₹3,700 | ₹4,100 | ₹3,850 | – |
| Lahar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhind | Dhan | ₹3,850 | ₹3,850 | ₹3,850 | – |
| Bhitarwar APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Gwalior | Dhan | ₹3,600 | ₹4,375 | ₹3,850 | – |
| Datia APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Datia | Basmati 1509 | ₹3,800 | ₹4,190 | ₹3,850 | – |
| Moth APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Jhansi | 1121 | ₹3,820 | ₹3,830 | ₹3,824.73 | – |
| Konch APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, Nagpur | மகாராஷ்டிரா | Nagpur | Other | ₹3,700 | ₹3,850 | ₹3,800 | – |
| Raichur APMC | கர்நாடகா | Raichur | Sona Mahsuri | ₹2,285 | ₹4,059 | ₹3,786 | – |
| Narayanpet APMC | தெலங்கானா | Narayanpet | Paddy RNR new | ₹2,360 | ₹4,014 | ₹3,785 | – |
| Khambhat (Grain Market) APMC | குஜராத் | Anand | Paddy | ₹3,250 | ₹4,175 | ₹3,750 | – |
| Gohad APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhind | Paddy | ₹3,300 | ₹4,275 | ₹3,750 | – |
| Kampli APMC | கர்நாடகா | Bellary | Paddy | ₹3,740 | ₹3,740 | ₹3,740 | – |
| Varaseoni APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Balaghat | Paddy | ₹2,002 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| APMC Gondpimpri | மகாராஷ்டிரா | Chandrapur | Other | ₹3,650 | ₹3,750 | ₹3,700 | – |
| Repalli APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Bapatla | B. T. | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | – |
| Harihara APMC | கர்நாடகா | Davangere | Paddy RNR new | ₹3,190 | ₹4,200 | ₹3,695 | – |
| Varaseoni APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Balaghat | Kaalimoonch | ₹3,205 | ₹3,720 | ₹3,675 | – |
| APMC Gadchiroli | மகாராஷ்டிரா | Gadchiroli | Other | ₹3,400 | ₹3,900 | ₹3,600 | – |
| Vinukonda APMC | ஆந்திரப் பிரதேசம் | Palnadu | Paddy | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Karvi APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Chitrakut | Sarvati | ₹3,590 | ₹3,600 | ₹3,594.99 | – |
| Shahpura Niwas APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Dindori | Paddy | ₹3,585 | ₹3,585 | ₹3,585 | – |
| Davangere APMC | கர்நாடகா | Davangere | Paddy Medium | ₹2,805 | ₹4,307 | ₹3,522 | – |
| Bhind APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Bhind | Dhan | ₹3,502 | ₹3,510 | ₹3,510 | – |
| APMC Chimur | மகாராஷ்டிரா | Chandrapur | Other | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹3,500 | – |
| APMC Savali | மகாராஷ்டிரா | Chandrapur | Other | ₹3,320 | ₹3,680 | ₹3,500 | – |
| Sindhanur APMC | கர்நாடகா | Raichur | Paddy RNR Old | ₹3,150 | ₹5,500 | ₹3,500 | – |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று நெல் (சாதாரணம்) மார்க்கெட் விலை என்ன?
21 நவம்பர் 2026 அன்று நாட்டின் 345 மார்க்கெட்டுகளில் நெல் (சாதாரணம்) மாடல் விலை ₹2461 ஒரு குவிண்டாலுக்கு; ரேட் ₹1580 முதல் ₹5660 வரை பதிவாகியுள்ளது.
இன்று நெல் (சாதாரணம்) க்கு அதிக விலை எந்த மாநிலத்தில்?
இன்று கர்நாடகா இல் நெல் (சாதாரணம்) க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹5,600 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பயிர்கள்
தக்காளி₹2,750வெங்காயம்₹4,700கத்தரிக்காய்₹3,800உருளைக்கிழங்கு₹1,600கோதுமை₹2,800பச்சை மிளகாய்₹4,750மக்காச்சோளம்₹2,750முட்டைகோஸ்₹2,250காலிஃபிளவர்₹2,500வெண்டைக்காய்₹4,000வாழைப்பழம்₹4,750பாகற்காய்₹5,250சுரைக்காய்₹2,000பூசணிக்காய்₹1,800சோயாபீன்₹7,600கேரட்₹4,000முள்ளங்கி₹3,200வெள்ளரிக்காய்₹3,000இஞ்சி₹8,000வாழைக்காய்₹3,250