பாசுமதி நெல் மார்க்கெட் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹4,360 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹2,445 · அதிகபட்சம் ₹5,72542 மார்க்கெட்டுகள்
மாநிலவாரியாக பாசுமதி நெல் விலை
| மாநிலம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| ஹரியானா | 19 | ₹3,300 | ₹5,725 | ₹4,700 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 17 | ₹2,445 | ₹4,901 | ₹3,900 |
| பஞ்சாப் | 4 | ₹3,500 | ₹5,200 | ₹4,700 |
| ராஜஸ்தான் | 1 | ₹4,484 | ₹4,484 | ₹4,484 |
| உத்தராகண்ட் | 1 | ₹4,881 | ₹4,900 | ₹4,900 |
மார்க்கெட் (49 விலை அறிக்கைகள்)
| மார்க்கெட் | மாநிலம் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pundri APMC | ஹரியானா | Kaithal | Basmati | ₹5,200 | ₹5,725 | ₹5,460 | – |
| Pai APMC | ஹரியானா | Kaithal | Basmati | ₹5,025 | ₹5,700 | ₹5,400 | – |
| Narnaund APMC | ஹரியானா | Hissar | 1121 | ₹5,100 | ₹5,500 | ₹5,321 | – |
| Panipat (Babarpur) APMC | ஹரியானா | Panipat | 1121 | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,300 | – |
| Ballabhgarh APMC | ஹரியானா | Faridabad | 1121 | ₹4,751 | ₹5,401 | ₹5,201 | – |
| Palwal APMC | ஹரியானா | Palwal | 1121 | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,150 | – |
| Beri APMC | ஹரியானா | Jhajar | 1121 | ₹4,600 | ₹5,390 | ₹5,100 | – |
| Panipat APMC | ஹரியானா | Panipat | 1121 | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹5,100 | – |
| Uchana APMC | ஹரியானா | Jind | 1121 | ₹4,251 | ₹5,501 | ₹5,031 | – |
| Rohtak (Kalanaur) APMC | ஹரியானா | Rohtak | 1121 | ₹4,621 | ₹5,321 | ₹5,021 | – |
| New Grain Market , Sonipat APMC | ஹரியானா | Sonipat | 1121 | ₹4,551 | ₹5,501 | ₹5,000 | – |
| Jullana APMC | ஹரியானா | Jind | 1121 | ₹4,650 | ₹5,560 | ₹4,950 | – |
| Lakshar APMC | உத்தராகண்ட் | Haridwar | SuperFine (Basmati) | ₹4,881 | ₹4,900 | ₹4,900 | – |
| Khair APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Aligarh | Basmati | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Tarantaran APMC | பஞ்சாப் | Tarntaran | Basmati | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | – |
| Tohana APMC | ஹரியானா | Fatehabad | 1121 | ₹3,300 | ₹5,360 | ₹4,700 | – |
| Muktsar APMC | பஞ்சாப் | Muktsar | 1121 | ₹4,500 | ₹4,900 | ₹4,700 | – |
| Dinanagar APMC | பஞ்சாப் | Gurdaspur | 1121 | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,700 | – |
| Nissing APMC | ஹரியானா | Karnal | Basmati | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Gharaunda APMC | ஹரியானா | Karnal | 1121 | ₹4,100 | ₹5,350 | ₹4,550 | – |
| Ellanabad APMC | ஹரியானா | Sirsa | Basmati 1509 | ₹4,541 | ₹4,555 | ₹4,541 | – |
| Babain APMC | ஹரியானா | Kurukshetra | 1121 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Dablirathan APMC | ராஜஸ்தான் | Hanumangarh | Basmati | ₹4,484 | ₹4,484 | ₹4,484 | – |
| New Grain Market , Sirsa APMC | ஹரியானா | Sirsa | Basmati 1509 | ₹4,100 | ₹4,642 | ₹4,450 | – |
| Asandh APMC | ஹரியானா | Karnal | 1121 | ₹3,400 | ₹5,320 | ₹4,360 | – |
| Moonak APMC | பஞ்சாப் | Sangrur | Basmati 1509 | ₹3,500 | ₹5,145 | ₹4,322 | – |
| Baberu APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Banda | SuperFine (Basmati) | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,254.88 | – |
| Jullana APMC | ஹரியானா | Jind | Basmati 1509 | ₹3,800 | ₹4,410 | ₹4,250 | – |
| Pundri APMC | ஹரியானா | Kaithal | 1121 | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹4,200 | – |
| Achnera APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Agra | Basmati | ₹3,878 | ₹4,500 | ₹4,199.62 | – |
| Etah APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Etah | Basmati | ₹4,099.62 | ₹4,099.62 | ₹4,099.62 | – |
| Mathura APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Mathura | Basmati | ₹3,801 | ₹4,901 | ₹4,051.17 | – |
| Etawah APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Etawah | Basmati | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Bharthna APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Etawah | Basmati | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Moth APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Jhansi | Basmati | ₹3,800 | ₹4,120 | ₹3,941.03 | – |
| Atarra APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Banda | SuperFine (Basmati) | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | – |
| Asandh APMC | ஹரியானா | Karnal | Basmati 1509 | ₹3,795 | ₹3,974 | ₹3,885 | – |
| Palwal APMC | ஹரியானா | Palwal | Basmati 1509 | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹3,850 | – |
| New Grain Market , Sonipat APMC | ஹரியானா | Sonipat | Basmati 1509 | ₹3,801 | ₹4,001 | ₹3,801 | – |
| Baberu APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Banda | Basmati | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,749.73 | – |
| Beri APMC | ஹரியானா | Jhajar | Basmati 1509 | ₹3,650 | ₹3,750 | ₹3,700 | – |
| Saharanpur APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Saharanpur | Basmati | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | – |
| Bareilly APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Bareilly | SuperFine (Basmati) | ₹3,515 | ₹3,700 | ₹3,620.59 | – |
| Wazirganj APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Badaun | SuperFine (Basmati) | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,450 | – |
| Bisoli APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Badaun | Basmati | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Sambhal APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Sambhal | Basmati | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Bhehjoi APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Sambhal | Basmati | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,800 | – |
| Baheri APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Bareilly | Basmati | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | – |
| Ahirora APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Mirzapur | Basmati | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று பாசுமதி நெல் மார்க்கெட் விலை என்ன?
21 நவம்பர் 2026 அன்று நாட்டின் 42 மார்க்கெட்டுகளில் பாசுமதி நெல் மாடல் விலை ₹4360 ஒரு குவிண்டாலுக்கு; ரேட் ₹2445 முதல் ₹5725 வரை பதிவாகியுள்ளது.
இன்று பாசுமதி நெல் க்கு அதிக விலை எந்த மாநிலத்தில்?
இன்று ஹரியானா இல் பாசுமதி நெல் க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹5,460 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பயிர்கள்
தக்காளி₹2,750வெங்காயம்₹4,700கத்தரிக்காய்₹3,800நெல் (சாதாரணம்)₹2,461உருளைக்கிழங்கு₹1,600கோதுமை₹2,800பச்சை மிளகாய்₹4,750மக்காச்சோளம்₹2,750முட்டைகோஸ்₹2,250காலிஃபிளவர்₹2,500வெண்டைக்காய்₹4,000வாழைப்பழம்₹4,750பாகற்காய்₹5,250சுரைக்காய்₹2,000பூசணிக்காய்₹1,800சோயாபீன்₹7,600கேரட்₹4,000முள்ளங்கி₹3,200வெள்ளரிக்காய்₹3,000இஞ்சி₹8,000