Bhadravathi APMC மார்க்கெட்டில் மக்காச்சோளம் விலை (21 நவம்பர் 2026)
Shivamogga, கர்நாடகா · 21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹3,250 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹2,900 · அதிகபட்சம் ₹3,2501 மார்க்கெட்டுகள்
மக்காச்சோளம் · Bhadravathi APMC
| மார்க்கெட் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhadravathi APMC | Shivamogga | Local | ₹2,900 | ₹3,250 | ₹3,250 | – |
அருகிலுள்ள மார்க்கெட்டுகளில் மக்காச்சோளம் விலை
| மார்க்கெட் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikaripura APMC | Shivamogga | Local | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹2,996 | – |
| Rona APMC | Gadag | Hybrid/Local | ₹2,700 | ₹3,333 | ₹3,291 | – |
| Ballari APMC | Bellary | Local | ₹2,749 | ₹3,312 | ₹3,191 | – |
| Indi APMC | Vijayapura | Local | ₹2,992 | ₹2,992 | ₹2,992 | – |
| Channagiri APMC | Davangere | Local | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | Hybrid/Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Bagalkot APMC | Bagalkot | Hybrid/Local | ₹2,200 | ₹3,290 | ₹3,178 | – |
| Periyapatna APMC | Mysuru | Hybrid/Local | ₹2,950 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| HarappanaHalli APMC | Davangere | Hybrid/Local | ₹2,920 | ₹3,111 | ₹3,069 | – |
| Vijayapura APMC | Vijayapura | Hybrid/Local | ₹3,000 | ₹3,178 | ₹3,176 | – |
| Kottur APMC | Vijayanagara | Hybrid/Local | ₹1,297 | ₹3,284 | ₹3,177 | – |
| Haliyala APMC | Uttara Kannada | Hybrid/Local | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Haveri APMC | Haveri | Local | ₹2,300 | ₹3,150 | ₹3,000 | – |
| Ranebennur APMC | Haveri | Local | ₹3,161 | ₹3,325 | ₹3,222 | – |
| Davangere APMC | Davangere | Local | ₹2,869 | ₹3,362 | ₹3,211 | – |
| Kustagi APMC | Koppal | Hybrid/Local | ₹3,100 | ₹3,250 | ₹3,104 | – |
| APMC Hubballi | Dharwad | Local | ₹2,236 | ₹3,190 | ₹3,141 | – |
| Gadag APMC | Gadag | Local | ₹2,790 | ₹3,260 | ₹3,144 | – |
| Holalkere APMC | Chitradurga | Yellow | ₹3,000 | ₹3,150 | ₹3,106 | – |
| Honnali APMC | Davangere | Local | ₹2,950 | ₹3,200 | ₹3,075 | – |
| Hanagal APMC | Haveri | Local | ₹2,550 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| Ramdurga APMC | Belagavi | Local | ₹2,909 | ₹3,251 | ₹3,168 | – |
| Kanakagiri APMC | Koppal | Local | ₹3,100 | ₹3,150 | ₹3,140 | – |
| Byadagi APMC | Haveri | Hybrid/Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Harihara APMC | Davangere | Hybrid/Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 | – |
Bhadravathi APMC: அனைத்து பயிர்கள்
| பயிர் | மார்க்கெட் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பாக்கு | Bhadravathi APMC | Shivamogga | Rashi | ₹40,033 | ₹40,033 | ₹40,033 | – |
| பாக்கு | Bhadravathi APMC | Shivamogga | Sippegotu | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| பாக்கு | Bhadravathi APMC | Shivamogga | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| பாக்கு | Bhadravathi APMC | Shivamogga | Churu | ₹17,300 | ₹17,300 | ₹17,300 | – |
| நெல் (சாதாரணம்) | Bhadravathi APMC | Shivamogga | Paddy Medium | ₹2,500 | ₹3,400 | ₹3,050 | – |
| கேழ்வரகு | Bhadravathi APMC | Shivamogga | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| அரிசி | Bhadravathi APMC | Shivamogga | Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |