ஆப்பிள் மார்க்கெட் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹8,590 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹80.5 · அதிகபட்சம் ₹35,000140 மார்க்கெட்டுகள்
மாநிலவாரியாக ஆப்பிள் விலை
| மாநிலம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| தமிழ்நாடு | 28 | ₹10,000 | ₹27,000 | ₹18,250 |
| ஹரியானா | 23 | ₹3,000 | ₹25,000 | ₹7,500 |
| பஞ்சாப் | 17 | ₹80.5 | ₹12,000 | ₹7,400 |
| இமாச்சலப் பிரதேசம் | 14 | ₹4,000 | ₹20,000 | ₹10,500 |
| ஜம்மு-காஷ்மீர் | 9 | ₹2,812.5 | ₹15,000 | ₹6,000 |
| உத்தராகண்ட் | 9 | ₹3,000 | ₹15,000 | ₹5,150 |
| மகாராஷ்டிரா | 8 | ₹5,000 | ₹20,000 | ₹8,500 |
| கேரளா | 3 | ₹12,000 | ₹35,000 | ₹23,000 |
| குஜராத் | 5 | ₹3,000 | ₹10,000 | ₹7,250 |
| உத்தரப் பிரதேசம் | 5 | ₹2,400 | ₹8,800 | ₹7,600 |
| மத்தியப் பிரதேசம் | 4 | ₹3,750 | ₹14,000 | ₹8,000 |
| கர்நாடகா | 3 | ₹4,000 | ₹18,000 | ₹8,000 |
| ராஜஸ்தான் | 3 | ₹3,000 | ₹9,000 | ₹6,800 |
| டெல்லி | 1 | ₹1,250 | ₹20,000 | ₹5,000 |
| தெலங்கானா | 2 | ₹3,000 | ₹23,333.335 | ₹8,500 |
| பீகார் | 2 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| சத்தீஸ்கர் | 2 | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| சண்டிகர் | 1 | ₹4,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| மேற்கு வங்கம் | 1 | ₹13,200 | ₹15,200 | ₹14,200 |
மார்க்கெட் (150 விலை அறிக்கைகள்)
| மார்க்கெட் | மாநிலம் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kattappana Market | கேரளா | Idukki | Other | ₹32,000 | ₹35,000 | ₹35,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | American | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 | – |
| Chala Market | கேரளா | Thiruvananthapuram | Other | ₹25,000 | ₹27,000 | ₹26,000 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | American | ₹23,000 | ₹27,000 | ₹25,000 | – |
| Kattappana Market | கேரளா | Idukki | Other | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹23,000 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | American | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | American | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | American | ₹18,000 | ₹25,000 | ₹21,500 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | American | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹21,500 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | American | ₹17,000 | ₹24,000 | ₹20,500 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | American | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Vellore | American | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thoothukudi | American | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | American | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Jameenrayapettai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Chengalpet | American | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Perambalur | American | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | American | ₹18,000 | ₹18,500 | ₹18,250 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | American | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹18,000 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | American | ₹10,000 | ₹26,000 | ₹18,000 | – |
| Durg APMC | சத்தீஸ்கர் | Durg | Apple | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kannyiakumari | American | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,500 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Chengalpet | American | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | American | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹17,000 | – |
| PMY Hamirpur | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Hamirpur | Apple | ₹13,000 | ₹20,000 | ₹17,000 | – |
| Vellore RM | தமிழ்நாடு | Vellore | American | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | The Nilgiris | American | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹16,500 | – |
| APMC Azadpur | டெல்லி | Delhi | Royal Delicious | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹16,500 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Vellore | American | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | – |
| Mukkom Market | கேரளா | Kozhikode(Calicut) | Other | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | – |
| Harnaut APMC | பீகார் | Nalanda | Apple | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | – |
| Rewari APMC | ஹரியானா | Rewari | Apple | ₹5,000 | ₹24,000 | ₹15,000 | – |
| PMY Bilaspur | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Bilaspur | Other | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹15,000 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | American | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | – |
| Pune (Moshi) | மகாராஷ்டிரா | Pune | Other | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Krishnagiri | American | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Chengalpet | American | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | – |
| Thanesar APMC | ஹரியானா | Kurukshetra | Apple | ₹5,000 | ₹25,000 | ₹15,000 | – |
| Mechua APMC | மேற்கு வங்கம் | Kolkata | Other | ₹13,200 | ₹15,200 | ₹14,200 | – |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | கர்நாடகா | Bengaluru | Apple | ₹10,000 | ₹18,000 | ₹14,000 | – |
| Ganaur APMC | ஹரியானா | Sonipat | Apple | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹14,000 | – |
| Kicchha APMC | உத்தராகண்ட் | Udhamsinghnagar | Delicious | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 | – |
| Chala Market | கேரளா | Thiruvananthapuram | Other | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tirunelveli | American | ₹12,000 | ₹16,000 | ₹14,000 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | American | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 | – |
| Kattappana Market | கேரளா | Idukki | Other | ₹12,000 | ₹13,400 | ₹13,000 | – |
| SMY Nadaun | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Hamirpur | Other | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | – |
| APMC Nagpur | மகாராஷ்டிரா | Nagpur | Other | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | – |
| SMY Nahan | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Sirmore | Kasmir/Shimla - II | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | – |
| Amrawati (Frui & Veg. Market) | மகாராஷ்டிரா | Amarawati | Simla | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,500 | – |
| Fazilka APMC | பஞ்சாப் | Fazilka | Apple | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | – |
| PMY Paonta Sahib | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Sirmore | Kasmir/Shimla - II | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | American | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| SMY Jogindernagar | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Mandi | Apple | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 | – |
| Mansa APMC | பஞ்சாப் | Mansa | Apple | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | – |
| Narwana APMC | ஹரியானா | Jind | Apple | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| SMY Dharamshala | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Kangra | Apple | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | – |
| Gaddiannaram APMC | தெலங்கானா | Ranga Reddy | Other | ₹6,666.667 | ₹23,333.335 | ₹10,000.001 | – |
| Chandigarh (Grain/F&V) APMC | சண்டிகர் | Chandigarh | Apple | ₹4,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | – |
| SMY Palampur | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Kangra | Other | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | – |
| Aarah APMC | பீகார் | Bhojpur | Other | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Hansi APMC | ஹரியானா | Hissar | Other | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 | – |
| SMY Jaisinghpur | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Kangra | Other | ₹7,500 | ₹12,500 | ₹10,000 | – |
| PMY Kangni Mandi | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Mandi | Apple | ₹6,000 | ₹13,000 | ₹10,000 | – |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Jammu | Apple | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 | – |
| SMY Nagrota Bagwan | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Kangra | Apple | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,500 | – |
| Dhuri APMC | பஞ்சாப் | Sangrur | Other | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Kharkhoda APMC | ஹரியானா | Sonipat | Kasmir/Shimla - II | ₹7,000 | ₹9,600 | ₹9,200 | – |
| Tiphra APMC | சத்தீஸ்கர் | Bilaspur | Apple | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,200 | – |
| PMY Kangra | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Kangra | Apple | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 | – |
| Dinanagar APMC | பஞ்சாப் | Gurdaspur | Apple | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | – |
| Kota (F&V) APMC | ராஜஸ்தான் | Kota | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Rohtak APMC | ஹரியானா | Rohtak | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | – |
| Sambhal APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Sambhal | Apple | ₹8,600 | ₹8,800 | ₹8,700 | – |
| Naugarh APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Siddharth Nagar | Delicious | ₹8,650 | ₹8,690 | ₹8,670 | – |
| Dehradoon APMC | உத்தராகண்ட் | Dehradoon | Apple | ₹6,500 | ₹10,500 | ₹8,590 | – |
| Sirhind APMC | பஞ்சாப் | Fatehgarh | Other | ₹7,500 | ₹10,000 | ₹8,500 | – |
| Sangli (Phale, Bhajipala Market) | மகாராஷ்டிரா | Sangli | Other | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹8,500 | – |
| Faridabad APMC | ஹரியானா | Faridabad | Apple | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | – |
| Warangal APMC | தெலங்கானா | Warangal | Delicious | ₹6,500 | ₹12,000 | ₹8,500 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | மகாராஷ்டிரா | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹5,500 | ₹11,000 | ₹8,250 | – |
| Indore (F&V) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Indore | Apple | ₹4,000 | ₹14,000 | ₹8,000 | – |
| Dasuya APMC | பஞ்சாப் | Hoshiarpur | Apple | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| APMC Nasik | மகாராஷ்டிரா | Nashik | Other | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹8,000 | – |
| Sampla APMC | ஹரியானா | Rohtak | Apple | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Narnaul APMC | ஹரியானா | Mahendragarh-Narnaul | Apple | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | – |
| Gharaunda APMC | ஹரியானா | Karnal | Other | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Mukerian (Talwara) APMC | பஞ்சாப் | Hoshiarpur | Apple | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,000 | – |
| Harda (F&V) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Harda | Apple | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | – |
| Khanna APMC | பஞ்சாப் | Ludhiana | Apple | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| SMY Baijnath | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Kangra | Apple | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | – |
| Davangere APMC | கர்நாடகா | Davangere | Apple | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | – |
| Tulsipur APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Balrampur | Kasmir/Shimla - II | ₹7,550 | ₹7,650 | ₹7,600 | – |
| Porbandar APMC | குஜராத் | Porbandar | Apple | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | – |
| Gondal (Veg.market Gondal) APMC | குஜராத் | Rajkot | Apple | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | – |
| APMC/MAC Shopian | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Shopian | Delicious | ₹6,250 | ₹8,750 | ₹7,500 | – |
| Dhand APMC | ஹரியானா | Kaithal | Other | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Ropar APMC | பஞ்சாப் | Ropar (Rupnagar) | Kasmir/Shimla - II | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,400 | – |
| Vadhvan APMC | குஜராத் | Surendranagar | Apple | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Indri APMC | ஹரியானா | Karnal | Apple | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹7,000 | – |
| Naraingarh APMC | ஹரியானா | Ambala | Apple | ₹3,000 | ₹8,100 | ₹7,000 | – |
| Rudrapur APMC | உத்தராகண்ட் | Udhamsinghnagar | Other | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Rishikesh APMC | உத்தராகண்ட் | Dehradoon | Other | ₹3,800 | ₹9,000 | ₹7,000 | – |
| Zira APMC | பஞ்சாப் | Ferozpur | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Gaddiannaram APMC | தெலங்கானா | Ranga Reddy | Kasmir/Shimla - II | ₹3,000 | ₹16,000 | ₹7,000 | – |
| Fruit and Vegetable Market Udhampur | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Udhampur | Delicious | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Rampuraphul (Nabha Mandi) APMC | பஞ்சாப் | Bhatinda | Other | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹7,000 | – |
| Punhana APMC | ஹரியானா | Mewat | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Shahabad APMC | ஹரியானா | Kurukshetra | Apple | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Sriganganagar (F&V) APMC | ராஜஸ்தான் | Ganganagar | Apple | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 | – |
| APMC Ahilyanagar | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Other | ₹5,000 | ₹8,500 | ₹6,750 | – |
| Gadarwada (F&V) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Narsinghpur | Apple | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | – |
| Deesa (Deesa Veg Yard) APMC | குஜராத் | Banaskanth | Other | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹6,500 | – |
| APMC Kolhapur | மகாராஷ்டிரா | Kolhapur | Other | ₹5,000 | ₹17,500 | ₹6,500 | – |
| Parimpore Srinagar (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Srinagar | Delicious | ₹5,625 | ₹7,500 | ₹6,250 | – |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Rajouri | Apple | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Kathua (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Kathua | Delicious | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | – |
| Sonepat APMC | ஹரியானா | Sonipat | Other | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | – |
| Gohana APMC | ஹரியானா | Sonipat | Apple | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | – |
| PMY Chamba | இமாச்சலப் பிரதேசம் | Chamba | Apple | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | – |
| Jagadhri APMC | ஹரியானா | Yamuna Nagar | Apple | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹6,000 | – |
| Pachar Pulwama (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Pulwama | Delicious | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Prichoo Pulwama (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Pulwama | Delicious | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | – |
| Patiala APMC | பஞ்சாப் | Patiala | Apple | ₹4,800 | ₹6,800 | ₹5,800 | – |
| Lehra Gaga APMC | பஞ்சாப் | Sangrur | Other | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,642.86 | – |
| Bhawanigarh APMC | பஞ்சாப் | Sangrur | Apple | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Sadhaura APMC | ஹரியானா | Yamuna Nagar | Apple | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Gurdaspur APMC | பஞ்சாப் | Gurdaspur | Apple | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | – |
| Kashipur APMC | உத்தராகண்ட் | Udhamsinghnagar | Apple | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,150 | – |
| Kalaburagi APMC | கர்நாடகா | Kalaburagi | Apple | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | – |
| APMC Azadpur | டெல்லி | Delhi | American | ₹1,250 | ₹7,500 | ₹5,000 | – |
| Ballabhgarh APMC | ஹரியானா | Faridabad | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | – |
| Malerkotla APMC | பஞ்சாப் | Sangrur | Apple | ₹3,200 | ₹6,000 | ₹5,000 | – |
| Meham | ஹரியானா | Rohtak | Apple | ₹3,000 | ₹9,000 | ₹5,000 | – |
| Prichoo Pulwama (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Pulwama | Delicious | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | – |
| Barara APMC | ஹரியானா | Ambala | Apple | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,800 | – |
| Pachar Pulwama (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Pulwama | Delicious | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Manglaur APMC | உத்தராகண்ட் | Haridwar | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | – |
| Udaipur (F&V) APMC | ராஜஸ்தான் | Udaipur | Apple | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | – |
| Ujjain (F&V) APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Ujjain | Apple | ₹3,750 | ₹6,250 | ₹4,479 | – |
| Bilaspur APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Rampur | Other | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Handwara Kupwara (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Kupwara | American | ₹4,062.5 | ₹6,250 | ₹4,062.5 | – |
| Handwara Kupwara (F&V) | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Kupwara | Delicious | ₹3,750 | ₹5,937.5 | ₹4,062.5 | – |
| Haridwar Union APMC | உத்தராகண்ட் | Haridwar | Other | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,000 | – |
| Bharuch APMC | குஜராத் | Bharuch | Apple | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Kotadwara APMC | உத்தராகண்ட் | Garhwal (Pauri) | Apple | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Khateema APMC | உத்தராகண்ட் | Udhamsinghnagar | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | – |
| APMC/MAC Shopian | ஜம்மு-காஷ்மீர் | Shopian | Delicious | ₹2,812.5 | ₹4,062.5 | ₹3,125 | – |
| APMC Azadpur | டெல்லி | Delhi | Maharaji | ₹1,250 | ₹3,750 | ₹2,813 | – |
| Kairana APMC | உத்தரப் பிரதேசம் | Shamli | Other | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 | – |
| Patti APMC | பஞ்சாப் | Tarntaran | Other | ₹80.5 | ₹80.5 | ₹80.5 | – |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று ஆப்பிள் மார்க்கெட் விலை என்ன?
21 நவம்பர் 2026 அன்று நாட்டின் 140 மார்க்கெட்டுகளில் ஆப்பிள் மாடல் விலை ₹8590 ஒரு குவிண்டாலுக்கு; ரேட் ₹80.5 முதல் ₹35000 வரை பதிவாகியுள்ளது.
இன்று ஆப்பிள் க்கு அதிக விலை எந்த மாநிலத்தில்?
இன்று கேரளா இல் ஆப்பிள் க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹35,000 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பயிர்கள்
தக்காளி₹2,750வெங்காயம்₹4,700கத்தரிக்காய்₹3,800நெல் (சாதாரணம்)₹2,461உருளைக்கிழங்கு₹1,600கோதுமை₹2,800பச்சை மிளகாய்₹4,750மக்காச்சோளம்₹2,750முட்டைகோஸ்₹2,250காலிஃபிளவர்₹2,500வெண்டைக்காய்₹4,000வாழைப்பழம்₹4,750பாகற்காய்₹5,250சுரைக்காய்₹2,000பூசணிக்காய்₹1,800சோயாபீன்₹7,600கேரட்₹4,000முள்ளங்கி₹3,200வெள்ளரிக்காய்₹3,000இஞ்சி₹8,000