நெல்லிக்காய் மார்க்கெட் விலை இன்று (21 நவம்பர் 2026)
21 நவம்பர் 2026 இன் Agmarknet தரவு. மார்க்கெட் வேறு அலகு தெரிவிக்காதவரை விலைகள் ₹ ஒரு குவிண்டாலுக்கு.
₹7,500 மாடல் விலை / ஒரு குவிண்டாலுக்குகுறைந்தபட்சம் ₹1,500 · அதிகபட்சம் ₹13,60096 மார்க்கெட்டுகள்
மாநிலவாரியாக நெல்லிக்காய் விலை
| மாநிலம் | மார்க்கெட்டுகள் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை |
|---|---|---|---|---|
| தமிழ்நாடு | 80 | ₹4,000 | ₹12,000 | ₹7,750 |
| மகாராஷ்டிரா | 6 | ₹1,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| பஞ்சாப் | 3 | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹3,150 |
| கேரளா | 2 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| ராஜஸ்தான் | 2 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| மத்தியப் பிரதேசம் | 1 | ₹13,600 | ₹13,600 | ₹13,600 |
| டெல்லி | 1 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| உத்தராகண்ட் | 1 | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
மார்க்கெட் (96 விலை அறிக்கைகள்)
| மார்க்கெட் | மாநிலம் | மாவட்டம் | ரகம் | குறைந்தபட்சம் | அதிகபட்சம் | மாடல் விலை | நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemuch APMC | மத்தியப் பிரதேசம் | Neemuch | Amla | ₹13,600 | ₹13,600 | ₹13,600 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Chengalpet | Amla | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Amla | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kancheepuram | Amla | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Amla | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ranipet | Amla | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kallakurichi | Amla | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Tiruthuraipoondi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tiruvarur | Amla | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Kallakurichi | Amla | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Amla | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Pallavaram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Chengalpet | Amla | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Vadaseri RM | தமிழ்நாடு | Kannyiakumari | Amla | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Jameenrayapettai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Chengalpet | Amla | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Chengalpet | Amla | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Amla | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Villupuram | Amla | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | The Nilgiris | Amla | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Amla | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Amla | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Amla | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Amla | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Amla | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Tiruchengode RM | தமிழ்நாடு | Namakkal | Amla | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Amla | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Krishnagiri | Amla | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Amla | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thenkasi | Amla | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Ranipet | Amla | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Ulundurpet RM | தமிழ்நாடு | Kallakurichi | Amla | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Thirupathur RM | தமிழ்நாடு | Thirupathur | Amla | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Amla | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Villupuram | Amla | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Coimbatore | Amla | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Amla | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Periyar Nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Erode | Amla | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Amla | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Vellore | Amla | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Amla | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Udumalpettai RM | தமிழ்நாடு | Thiruppur | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Krishnagiri | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Vellore RM | தமிழ்நாடு | Vellore | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Amla | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Amla | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Amla | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Amla | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Amla | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thoothukudi | Amla | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thanjavur | Amla | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruppur | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Thuraiyur RM | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| North Paravur Market | கேரளா | Ernakulam | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Salem | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Karur | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Namakkal | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dindigul | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Musiri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruchirappalli | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Tamarainagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruvannamalai | Amla | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Tirunelveli | Amla | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Amla | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thenkasi | Amla | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Cuddalore | Amla | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Amla | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Dharmapuri | Amla | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Amla | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Thiruppur | Amla | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Theni | Amla | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Pune (Moshi) | மகாராஷ்டிரா | Pune | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Kattappana Market | கேரளா | Idukki | Other | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,600 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Amla | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Amla | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Amla | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Thirumangalam (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Amla | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | தமிழ்நாடு | Madurai | Amla | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Udaipur (F&V) APMC | ராஜஸ்தான் | Udaipur | Amla | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Amrawati (Frui & Veg. Market) | மகாராஷ்டிரா | Amarawati | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | மகாராஷ்டிரா | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sirhind APMC | பஞ்சாப் | Fatehgarh | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| APMC Nagpur | மகாராஷ்டிரா | Nagpur | Other | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Sriganganagar (F&V) APMC | ராஜஸ்தான் | Ganganagar | Amla | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Bhawanigarh APMC | பஞ்சாப் | Sangrur | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,150 | – |
| APMC Mumbai | மகாராஷ்டிரா | Mumbai | Other | ₹2,400 | ₹3,800 | ₹3,100 | – |
| APMC Ahilyanagar | மகாராஷ்டிரா | Ahilyanagar | Other | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹3,000 | – |
| Kashipur APMC | உத்தராகண்ட் | Udhamsinghnagar | Amla | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | – |
| APMC Azadpur | டெல்லி | Delhi | Amla | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | – |
| Patiala APMC | பஞ்சாப் | Patiala | Other | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | – |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்று நெல்லிக்காய் மார்க்கெட் விலை என்ன?
21 நவம்பர் 2026 அன்று நாட்டின் 96 மார்க்கெட்டுகளில் நெல்லிக்காய் மாடல் விலை ₹7500 ஒரு குவிண்டாலுக்கு; ரேட் ₹1500 முதல் ₹13600 வரை பதிவாகியுள்ளது.
இன்று நெல்லிக்காய் க்கு அதிக விலை எந்த மாநிலத்தில்?
இன்று மத்தியப் பிரதேசம் இல் நெல்லிக்காய் க்கு அதிகபட்ச மாடல் விலை ₹13,600 ஒரு குவிண்டாலுக்கு பதிவாகியுள்ளது.
இந்த மார்க்கெட் விலைகள் எங்கிருந்து வருகின்றன?
இவை APMC மார்க்கெட்டுகள் Agmarknet (இந்திய அரசு) க்கு தினமும் அனுப்பும் அதிகாரப்பூர்வ வரத்து மற்றும் விலை அறிக்கைகள்; KhetiSetu இல் தினமும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பயிர்கள்
தக்காளி₹2,750வெங்காயம்₹4,700கத்தரிக்காய்₹3,800நெல் (சாதாரணம்)₹2,461உருளைக்கிழங்கு₹1,600கோதுமை₹2,800பச்சை மிளகாய்₹4,750மக்காச்சோளம்₹2,750முட்டைகோஸ்₹2,250காலிஃபிளவர்₹2,500வெண்டைக்காய்₹4,000வாழைப்பழம்₹4,750பாகற்காய்₹5,250சுரைக்காய்₹2,000பூசணிக்காய்₹1,800சோயாபீன்₹7,600கேரட்₹4,000முள்ளங்கி₹3,200வெள்ளரிக்காய்₹3,000இஞ்சி₹8,000