Banana Mandi Bhav Today (21 Nov 2026)
Agmarknet data for 21 Nov 2026. Prices in ₹ per quintal unless the mandi reports otherwise.
₹4,800 Modal price / per quintalMin ₹0.01 · Max ₹15,000468 markets
Banana price by state
| State | markets | Min | Max | Modal price |
|---|---|---|---|---|
| Keralam | 132 | ₹1 | ₹11,000 | ₹5,700 |
| Tamil Nadu | 168 | ₹2,400 | ₹15,000 | ₹5,500 |
| Punjab | 36 | ₹0.01 | ₹7,000 | ₹3,100 |
| Haryana | 29 | ₹1,400 | ₹5,000 | ₹2,500 |
| Himachal Pradesh | 18 | ₹2,400 | ₹6,000 | ₹4,300 |
| Uttarakhand | 12 | ₹750 | ₹4,000 | ₹1,750 |
| Madhya Pradesh | 12 | ₹600 | ₹4,000 | ₹1,500 |
| Andhra Pradesh | 5 | ₹800 | ₹4,900 | ₹2,500 |
| Karnataka | 5 | ₹600 | ₹8,500 | ₹2,500 |
| Gujarat | 9 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,075 |
| Maharashtra | 6 | ₹500 | ₹6,000 | ₹1,500 |
| Rajasthan | 6 | ₹1,500 | ₹3,300 | ₹2,400 |
| Jammu and Kashmir | 5 | ₹3,200 | ₹6,200 | ₹4,250 |
| Uttar Pradesh | 5 | ₹1,460 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| Manipur | 5 | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Chattisgarh | 3 | ₹1,000 | ₹3,300 | ₹1,900 |
| NCT of Delhi | 2 | ₹1,200 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Telangana | 2 | ₹1,333.333 | ₹2,333.333 | ₹2,300 |
| Andaman and Nicobar | 2 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Tripura | 2 | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| West Bengal | 1 | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Goa | 1 | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹4,000 |
| Meghalaya | 1 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Odisha | 1 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
Market (585 price reports)
| Market | State | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Tirunelveli | Red Banana | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | ▲ ₹2,000 |
| Melapalayam (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Tirunelveli | Red Banana | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | – |
| Pallavaram (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Chengalpet | Red Banana | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Red Banana | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | • ₹0 |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Ranipet | Red Banana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | • ₹0 |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Thanjavur | Red Banana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | • ₹0 |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Ranipet | Red Banana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | • ₹0 |
| Attingal Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Thiruvananthapuram | Rasakathai | ₹9,500 | ₹11,000 | ₹10,000 | – |
| Kuttoor Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,800 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Elakki Bale | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Villupuram | Besrai | ₹4,000 | ₹15,000 | ₹9,500 | • ₹0 |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Krishnagiri | Besrai | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Jameenrayapettai (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Chengalpet | Red Banana | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Kanjangadu Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kasargod | Poovan | ₹9,200 | ₹9,800 | ₹9,400 | – |
| Taliparamba Market | Keralam | Kannur | Other | ₹8,900 | ₹9,100 | ₹9,000 | ▲ ₹1,700 |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Madurai | Red Banana | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | • ₹0 |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Besrai | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | • ₹0 |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | The Nilgiris | Red Banana | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Anchal Market | Keralam | Kollam | Poovan | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | – |
| Kottayam Market | Keralam | Kottayam | Poovan | ₹8,400 | ₹8,800 | ₹8,600 | ▲ ₹600 |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Coimbatore | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Chengalpet | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Perambalur | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | ▲ ₹1,000 |
| Vellore RM | Tamil Nadu | Vellore | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | • ₹0 |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | ▼ ₹1,000 |
| Neeleswaram Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kasargod | Nendra Bale | ₹8,400 | ₹8,600 | ₹8,500 | – |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Besrai | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Palani (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Dindigul | Red Banana | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹8,250 | – |
| Anchal Market | Keralam | Kollam | Rasakathai | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | – |
| Kollam Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Rasakathai | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,200 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Namakkal | Red Banana | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | • ₹0 |
| Kuthuparambu Market | Keralam | Kannur | Other | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 | • ₹0 |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Thenkasi | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ▲ ₹500 |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Vellore | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | • ₹0 |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Dindigul | Red Banana | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Dharmapuri | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ▲ ₹750 |
| Kuthuparambu Market | Keralam | Kannur | Other | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 | • ₹0 |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | • ₹0 |
| Sasthamkotta Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Nendra Bale | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Kanjangadu Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kasargod | Other | ₹7,800 | ₹8,400 | ₹8,000 | – |
| Chathanoor Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Red Banana | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Kallakurichi | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Anchal Market | Keralam | Kollam | Nendra Bale | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Thalasserry Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kannur | Other | ₹7,400 | ₹8,200 | ₹7,800 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Namakkal | Red Banana | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | • ₹0 |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Pattazhy North VFPCK Market | Keralam | Kollam | Nendra Bale | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | • ₹0 |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Dindigul | Besrai | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | ▼ ₹500 |
| Kurichi (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Coimbatore | Red Banana | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | • ₹0 |
| Udumalpettai RM | Tamil Nadu | Thiruppur | Besrai | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | ▼ ₹1,000 |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Cuddalore | Red Banana | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | • ₹0 |
| Chathanoor Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Banana - Ripe | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Amballur VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Thirssur | Nendra Bale | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Dindigul | Besrai | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | – |
| Anchal Market | Keralam | Kollam | Red Banana | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | – |
| Taliparamba Market | Keralam | Kannur | Other | ₹7,200 | ₹7,400 | ₹7,300 | • ₹0 |
| Edamon VFPCK Market | Keralam | Kollam | Red Banana | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | – |
| Channapatna APMC | Karnataka | Bengaluru South | Elakki Bale | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,300 | ▼ ₹100 |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | • ₹0 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Thiruppur | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | • ₹0 |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | • ₹0 |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | • ₹0 |
| Edamon VFPCK Market | Keralam | Kollam | Nendra Bale | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | • ₹0 |
| Kodumon VFPCK Market | Keralam | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | • ₹0 |
| Pattambi Market | Keralam | Palakad | Nendra Bale | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | • ₹0 |
| Irityy Market | Keralam | Kannur | Nendra Bale | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,200 | • ₹0 |
| Ezhamkulam VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | – |
| Pala Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kottayam | Banana - Ripe | ₹6,900 | ₹7,600 | ₹7,200 | – |
| Vempally VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kottayam | Nendra Bale | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,100 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Thirupathur | Besrai | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | ▲ ₹500 |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | • ₹0 |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Coimbatore | Red Banana | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | • ₹0 |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Coimbatore | Karpura | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹7,000 | – |
| Elamad VFPCK Market | Keralam | Kollam | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | ▼ ₹200 |
| Kottayam Market | Keralam | Kottayam | Nendra Bale | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | ▲ ₹400 |
| Pandalam VFPCK Market | Keralam | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,000 | ▼ ₹300 |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Coimbatore | Karpura | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹7,000 | – |
| Chamkaur Sahib APMC(last reported 20/11/2026) | Punjab | Ropar (Rupnagar) | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Thalavoor VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Banana - Ripe | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Vadakkenchery Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Palakad | Nendra Bale | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Kattappana Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Idukki | Poovan | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Plappally VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Banana - Ripe | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Attingal Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Veliyam VFPCK Market | Keralam | Kollam | Nendra Bale | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | ▲ ₹400 |
| Kayamkulam Market | Keralam | Alappuzha | Nendra Bale | ₹6,700 | ₹6,900 | ₹6,800 | • ₹0 |
| Parassala Market | Keralam | Thiruvananthapuram | Rasakathai | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 | ▼ ₹1,000 |
| Mukkom Market | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Other | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,800 | ▼ ₹200 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Keralam | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | – |
| Piravanthoor VFPCK Market | Keralam | Kollam | Nendra Bale | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | • ₹0 |
| Kollam Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Banana - Ripe | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | – |
| Thiruvaniyoor VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Ernakulam | Nendra Bale | ₹4,000 | ₹7,200 | ₹6,800 | – |
| Chengamanad VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Banana - Ripe | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Coimbatore | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Erode | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | ▼ ₹250 |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Erode | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Salem | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Coimbatore | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | ▼ ₹750 |
| Kadakkal VFPCK Market | Keralam | Kollam | Red Banana | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | – |
| Kadakkal VFPCK Market | Keralam | Kollam | Banana - Ripe | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | – |
| Madhavapuram Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Alappuzha | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹6,700 | – |
| Maloor VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kannur | Nendra Bale | ₹6,600 | ₹6,800 | ₹6,700 | – |
| Kilmannur VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,600 | ₹6,800 | ₹6,700 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Namakkal | Red Banana | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | • ₹0 |
| Palakkad Market | Keralam | Palakad | Poovan | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,600 | ▼ ₹100 |
| Kunnukara VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Ernakulam | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,600 | – |
| Kaithepalam VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kottayam | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,600 | – |
| Anyara (EEC) Market | Keralam | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Thanjavur | Besrai | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Muriyad VFPCK Market | Keralam | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | ▲ ₹100 |
| Vellanad VFPCK Market | Keralam | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Kattakkada VFPCK Market | Keralam | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Red Banana | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▼ ₹1,000 |
| Karuvannur VFPCK Market | Keralam | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,600 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Vellore | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Nooluvally VFPCK Market | Keralam | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | ▲ ₹100 |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Theni | Red Banana | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Bharnanganam VFPCK(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kottayam | Banana - Ripe | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 | – |
| Puthur VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Thirssur | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Coimbatore | Besrai | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹6,500 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Pudukkottai | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Thamarakkulam VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Alappuzha | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,500 | – |
| Mylachal VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Thiruvananthapuram | Rasakathai | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Namakkal | Red Banana | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Kancheepuram | Red Banana | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Kancheepuram | Red Banana | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Kunnamangalam VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Sooranad VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kollam | Nendra Bale | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹6,500 | – |
| Ramapuram VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kottayam | Nendra Bale | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 | – |
| Marottichal VFPCK Market | Keralam | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹6,400 | • ₹0 |
| Ranniangadi Market | Keralam | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,400 | – |
| Pariyaram VFPCK Market | Keralam | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,400 | ▼ ₹100 |
| Balaramapuram VFPCK Market | Keralam | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 | • ₹0 |
| Chavassery VFPCK Market | Keralam | Kannur | Nendra Bale | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,300 | ▲ ₹300 |
| Vengannore VFPCK Market | Keralam | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 | • ₹0 |
| Mylachal VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Thiruvananthapuram | Red Banana | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,300 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | Tamil Nadu | Kannyiakumari | Besrai | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Vadaseri RM | Tamil Nadu | Kannyiakumari | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai)(last reported 20/11/2026) | Tamil Nadu | Coimbatore | Besrai | ₹4,500 | ₹8,000 | ₹6,250 | – |
| Vellarada VFPCK Market | Keralam | Thiruvananthapuram | Rasakathai | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | ▲ ₹1,700 |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | Jammu and Kashmir | Rajouri | Banana - Ripe | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | ▲ ₹200 |
| Kodenchery VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Nendra Bale | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | – |
| Kasargod Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kasargod | Medium | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 | – |
| Vakathanam VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kottayam | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,200 | – |
| Peravoor VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kannur | Nendra Bale | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | – |
| Kelakam VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kannur | Nendra Bale | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | – |
| Seethathode VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,200 | – |
| Koodaranji VFPCK Market(last reported 20/11/2026) | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Nendra Bale | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | – |
| Tiruchengode RM | Tamil Nadu | Namakkal | Red Banana | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | ▲ ₹400 |
Frequently asked questions
What is the Banana mandi bhav today?
On 21 Nov 2026 the modal Banana price across 468 Indian mandis is ₹4800 per quintal, with reported rates between ₹0.01 and ₹15000.
Which state has the highest Banana price today?
Tamil Nadu reports the highest modal Banana price today at ₹11,500 per quintal.
Where do these mandi prices come from?
Prices are the official daily arrivals and rates reported by APMC markets to Agmarknet (Government of India) and refreshed every day on KhetiSetu.
All commodities
Paddy (Common)₹2,516.95Tomato₹2,600Onion₹4,350Potato₹1,200Wheat₹2,760Brinjal₹3,500Green Chilli₹4,500Maize₹2,744Cauliflower₹2,200Cabbage₹2,200Bhindi (Ladies Finger)₹4,000Bitter gourd₹5,000Soyabean₹7,551Cucumbar (Kheera)₹2,900Bottle gourd₹1,900Pumpkin₹1,800Carrot₹3,750Raddish₹2,250Ginger (Green)₹7,500Bengal Gram (Gram) (Whole)₹7,000