प्याज का मंडी भाव आज (21 नवंबर 2026)
21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹4,350 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹0.11 · अधिकतम ₹18,000733 मंडियां
राज्य के अनुसार प्याज का भाव
| राज्य | मंडियां | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 172 | ₹3,600 | ₹8,800 | ₹6,150 |
| महाराष्ट्र | 63 | ₹200 | ₹6,000 | ₹3,900 |
| मध्य प्रदेश | 62 | ₹100 | ₹8,842 | ₹3,400 |
| केरल | 48 | ₹3,900 | ₹18,000 | ₹6,100 |
| पंजाब | 59 | ₹1,100 | ₹6,757 | ₹4,000 |
| उत्तर प्रदेश | 53 | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹2,893.33 |
| पश्चिम बंगाल | 43 | ₹3,800 | ₹6,100 | ₹4,700 |
| हरियाणा | 44 | ₹0.11 | ₹5,500 | ₹3,800 |
| बिहार | 29 | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,550 |
| गुजरात | 23 | ₹500 | ₹5,500 | ₹3,550 |
| राजस्थान | 22 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹3,000 |
| हिमाचल प्रदेश | 22 | ₹2,500 | ₹5,200 | ₹4,600 |
| ओडिशा | 18 | ₹3,400 | ₹6,500 | ₹5,000 |
| कर्नाटक | 14 | ₹500 | ₹6,500 | ₹4,300 |
| तेलंगाना | 12 | ₹1,000 | ₹6,400 | ₹4,000 |
| त्रिपुरा | 12 | ₹3,500 | ₹8,000 | ₹5,450 |
| उत्तराखंड | 12 | ₹1,200 | ₹6,500 | ₹3,400 |
| असम | 6 | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,300 |
| जम्मू-कश्मीर | 4 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,650 |
| मणिपुर | 5 | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| छत्तीसगढ़ | 3 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| दिल्ली | 3 | ₹1,250 | ₹6,250 | ₹4,000 |
| आंध्र प्रदेश | 2 | ₹700 | ₹4,219 | ₹3,191 |
| चंडीगढ़ | 1 | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| गोवा | 1 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
मंडी (804 भाव रिपोर्ट)
| मंडी | राज्य | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | केरल | Palakad | Small | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹17,600 | ▲ ₹3,000 |
| Aroor Market | केरल | Alappuzha | Small | ₹16,500 | ₹16,700 | ₹16,600 | ▲ ₹500 |
| Chala Market | केरल | Thiruvananthapuram | Onion | ₹16,500 | ₹17,000 | ₹16,500 | ▼ ₹500 |
| Chengannur Market | केरल | Alappuzha | Small | ₹15,500 | ₹16,300 | ₹16,000 | • ₹0 |
| Kottayam Market | केरल | Kottayam | Onion | ₹15,500 | ₹15,900 | ₹15,700 | ▲ ₹2,300 |
| North Paravur Market | केरल | Ernakulam | 1st Sort | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | ▲ ₹9,500 |
| Athirampuzha Market | केरल | Kottayam | Small | ₹15,000 | ₹15,400 | ₹15,200 | – |
| Vadakkenchery Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Palakad | Small | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹15,000 | – |
| Aralamoodu Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Onion | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | – |
| Pattambi Market | केरल | Palakad | Onion | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | • ₹0 |
| Kayamkulam Market | केरल | Alappuzha | Small | ₹13,700 | ₹13,900 | ₹13,800 | ▲ ₹300 |
| Parappanangadi Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Malappuram | Small | ₹13,500 | ₹13,700 | ₹13,600 | – |
| Pala Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Kottayam | Onion | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹13,500 | – |
| Thalayolaparambu Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Kottayam | Onion | ₹12,500 | ₹13,000 | ₹12,800 | – |
| Koduvayoor Market | केरल | Palakad | Small | ₹12,000 | ₹12,400 | ₹12,200 | ▲ ₹200 |
| Ettumanoor Market | केरल | Kottayam | Onion | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹12,000 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Bellary | ₹8,600 | ₹8,800 | ₹8,700 | • ₹0 |
| Agar (F&V) APMC | मध्य प्रदेश | Agar Malwa | Bellary | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | ▲ ₹1,800 |
| Anchal Market | केरल | Kollam | Small | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | – |
| Kondotty Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Malappuram | Small | ₹7,900 | ₹8,200 | ₹8,000 | – |
| Jampuijala APMC | त्रिपुरा | Sepahijala | Other | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 | • ₹0 |
| Vadaseri RM | तमिलनाडु | Kannyiakumari | Bellary | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | • ₹0 |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Bellary | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | ▲ ₹250 |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Kannyiakumari | Bellary | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | • ₹0 |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Bellary | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | • ₹0 |
| Aranthangi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Bellary | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | • ₹0 |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Bellary | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | • ₹0 |
| Alangudi (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Bellary | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Perambalur | Bellary | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,400 | ▲ ₹100 |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Ramanathapuram | Bellary | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | ▲ ₹500 |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Sivagangai | Bellary | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | ▲ ₹750 |
| Neemuch (F&V) APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Onion | ₹1,250 | ₹8,842 | ₹7,240 | ▲ ₹340 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thanjavur | Bellary | ₹6,000 | ₹8,400 | ₹7,200 | ▲ ₹600 |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Bellary | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 | ▲ ₹500 |
| Thodupuzha Market | केरल | Idukki | Big | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Chavakkad Market | केरल | Thirssur | Big | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹7,000 | • ₹0 |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Kallakurichi | Bellary | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | • ₹0 |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Kallakurichi | Bellary | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | • ₹0 |
| Aralamoodu Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Big | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Parassala Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Onion | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Bellary | ₹6,600 | ₹7,200 | ₹6,900 | • ₹0 |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Bellary | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | ▲ ₹150 |
| Kollengode Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Palakad | Small | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | ▼ ₹50 |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Ramanathapuram | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | ▲ ₹250 |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Karur | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Thirumangalam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Usilampatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Karur | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | ▼ ₹50 |
| Thuraiyur RM | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Bellary | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | • ₹0 |
| Bishenpur APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मणिपुर | Bishnupur | Onion | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Kakching Market APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मणिपुर | Kakching | Red | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Lamlong Bazaar APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मणिपुर | Imphal East | Onion | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Thoubal APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मणिपुर | Thoubal | Other | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Bellary | ₹6,200 | ₹7,200 | ₹6,700 | • ₹0 |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Karur | Bellary | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹6,700 | • ₹0 |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | ▲ ₹250 |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dharmapuri | Bellary | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | • ₹0 |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Bellary | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | • ₹0 |
| Imphal APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मणिपुर | Imphal West | Other | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Bellary | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | • ₹0 |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thanjavur | Bellary | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | • ₹0 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 | ▲ ₹100 |
| Papanasam (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Thanjavur | Bellary | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹6,600 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Sivagangai | Bellary | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Chengalpet | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dindigul | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▲ ₹750 |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Bellary | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Vedasandur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dindigul | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Bellary | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▼ ₹1,000 |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▲ ₹500 |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▲ ₹1,000 |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▼ ₹400 |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dindigul | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▲ ₹250 |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Udumalpettai RM | तमिलनाडु | Thiruppur | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▲ ₹500 |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Bellary | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▼ ₹1,000 |
| Vamanapuram Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Big | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Vadakkenchery Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Palakad | Big | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Pothencode Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Other | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹6,500 | – |
| Balarampuram Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | 1st Sort | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Virudhunagar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Bellary | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,450 | ▼ ₹250 |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | • ₹0 |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Bellary | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | ▲ ₹150 |
| Excise Colony,RBZ | तेलंगाना | Hanumakonda | Other | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | • ₹0 |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dharmapuri | Bellary | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | • ₹0 |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | • ₹0 |
| Kuruppanthura Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Kottayam | Big | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,400 | – |
| Manubazar(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | त्रिपुरा | South Tripura | 1st Sort | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | – |
| Wadakkanchery Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thirssur | Big | ₹6,200 | ₹6,700 | ₹6,400 | – |
| NGO Colony (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Tirunelveli | Bellary | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dharmapuri | Bellary | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,350 | ▼ ₹50 |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Tirunelveli | Bellary | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,300 | ▼ ₹100 |
| Gondatwisa APMC | त्रिपुरा | Dhalai | Onion | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 | • ₹0 |
| Aroor Market | केरल | Alappuzha | Big | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | ▲ ₹200 |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | The Nilgiris | Bellary | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,300 | • ₹0 |
| Andipatti (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Theni | Bellary | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | ▲ ₹50 |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dharmapuri | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | ▼ ₹500 |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Krishnagiri | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Bellary | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,250 | ▼ ₹500 |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | The Nilgiris | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Krishnagiri | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | ▼ ₹500 |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | ▼ ₹250 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Vellore | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Krishnagiri | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thoothukudi | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | ▼ ₹500 |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | The Nilgiris | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvannamalai | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | • ₹0 |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Bellary | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | ▼ ₹100 |
| Thrippunithura Market | केरल | Ernakulam | Big | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,200 | • ₹0 |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Bellary | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | • ₹0 |
| Angamaly Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Ernakulam | Big | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,200 | – |
| Pala Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Kottayam | Big | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,200 | – |
| Tiruchengode RM | तमिलनाडु | Namakkal | Bellary | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | ▼ ₹100 |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Ranipet | Bellary | ₹5,500 | ₹6,800 | ₹6,150 | ▼ ₹250 |
| Anchal Market | केरल | Kollam | Big | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Tiruvarur | Bellary | ₹4,400 | ₹7,800 | ₹6,100 | ▲ ₹100 |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Bellary | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | ▲ ₹100 |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Tiruvarur | Bellary | ₹4,400 | ₹7,800 | ₹6,100 | ▼ ₹600 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Sivagangai | Bellary | ₹5,200 | ₹7,000 | ₹6,100 | • ₹0 |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvallur | Bellary | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thanjavur | Bellary | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Thirupathur RM | तमिलनाडु | Thirupathur | Bellary | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ▲ ₹1,000 |
| Tiruvallur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvallur | Bellary | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Miryalguda (Rythu Bazar) | तेलंगाना | Nalgonda | Red | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Chengannur Market | केरल | Alappuzha | Onion | ₹5,800 | ₹6,100 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Chala Market | केरल | Thiruvananthapuram | Big | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,000 | ▼ ₹200 |
| Karsiyang (Matigara) APMC | पश्चिम बंगाल | Darjeeling | Nasik | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Villupuram | Bellary | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ▲ ₹500 |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thanjavur | Bellary | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvallur | Bellary | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Boudh APMC | ओडिशा | Boudh | Other | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | ▲ ₹500 |
| Kottayam Market | केरल | Kottayam | Big | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | ▲ ₹200 |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Bellary | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | • ₹0 |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज प्याज का मंडी भाव क्या है?
21 नवंबर 2026 को देश की 733 मंडियों में प्याज का मॉडल भाव ₹4350 प्रति क्विंटल है; रेट ₹0.11 से ₹18000 के बीच रिपोर्ट हुए हैं।
आज प्याज का सबसे ऊंचा भाव किस राज्य में है?
आज केरल में प्याज का सबसे ऊंचा मॉडल भाव ₹17,600 प्रति क्विंटल रिपोर्ट हुआ है।
ये मंडी भाव कहां से आते हैं?
ये भाव APMC मंडियों द्वारा Agmarknet (भारत सरकार) को रोज़ भेजी जाने वाली आधिकारिक आवक और रेट रिपोर्ट हैं, जो KhetiSetu पर हर दिन अपडेट होते हैं।