गेहूं का मंडी भाव आज (21 नवंबर 2026)
21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹2,760 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹1,137.5 · अधिकतम ₹6,200584 मंडियां
राज्य के अनुसार गेहूं का भाव
| राज्य | मंडियां | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 208 | ₹1,137.5 | ₹5,800 | ₹2,775 |
| उत्तर प्रदेश | 134 | ₹2,250 | ₹3,010 | ₹2,600 |
| महाराष्ट्र | 98 | ₹1,900 | ₹5,500 | ₹3,000 |
| गुजरात | 60 | ₹2,000 | ₹4,160 | ₹3,000 |
| राजस्थान | 55 | ₹2,361 | ₹3,400 | ₹2,855 |
| कर्नाटक | 9 | ₹2,224 | ₹6,200 | ₹3,711 |
| पश्चिम बंगाल | 10 | ₹2,500 | ₹2,850 | ₹2,700 |
| छत्तीसगढ़ | 4 | ₹1,400 | ₹2,900 | ₹2,750 |
| दिल्ली | 2 | ₹2,910 | ₹3,280 | ₹3,030 |
| उत्तराखंड | 1 | ₹2,585 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| तेलंगाना | 1 | ₹2,547 | ₹2,547 | ₹2,547 |
| पंजाब | 1 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| बिहार | 1 | ₹2,450 | ₹2,850 | ₹2,650 |
मंडी (771 भाव रिपोर्ट)
| मंडी | राज्य | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basava Kalayana APMC | कर्नाटक | Bidar | Mill Quality | ₹5,200 | ₹6,200 | ₹6,000 | ▲ ₹289 |
| Sironj APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Sharbati | ₹3,200 | ₹5,195 | ₹5,065 | ▲ ₹865 |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Sharbati | ₹4,038 | ₹5,018 | ₹5,018 | – |
| APMC Sangli | महाराष्ट्र | Sangli | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | • ₹0 |
| APMC Palghar(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Palghar | Other | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | – |
| Gadag APMC | कर्नाटक | Gadag | White | ₹2,224 | ₹5,555 | ₹4,280 | ▲ ₹912 |
| APMC Mumbai | महाराष्ट्र | Mumbai | Other | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | • ₹0 |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | Bengaluru | Local | ₹3,900 | ₹4,600 | ₹4,250 | • ₹0 |
| Kolhapur (Laxmipuri) | महाराष्ट्र | Kolhapur | Other | ₹3,500 | ₹4,700 | ₹4,100 | ▼ ₹150 |
| Bidar APMC | कर्नाटक | Bidar | Red | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Ganjbasoda APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मध्य प्रदेश | Vidisha | Sharbati | ₹3,135 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| APMC Akola(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Akola | Sharbati | ₹3,450 | ₹4,200 | ₹3,900 | – |
| Aron APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Sharbati | ₹3,846 | ₹3,846 | ₹3,846 | – |
| APMC Loha(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Nanded | Other | ₹3,811 | ₹3,811 | ₹3,811 | – |
| APMC Ahmedpur | महाराष्ट्र | Latur | Other | ₹2,760 | ₹4,400 | ₹3,762 | – |
| APMC Solapur | महाराष्ट्र | Solapur | Sharbati | ₹2,775 | ₹4,600 | ₹3,750 | ▲ ₹10 |
| APMC Tasgaon | महाराष्ट्र | Sangli | Other | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,750 | ▼ ₹210 |
| APMC Nagpur | महाराष्ट्र | Nagpur | Sharbati | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | ▲ ₹300 |
| Indi APMC | कर्नाटक | Vijayapura | Bansi | ₹3,711 | ₹3,711 | ₹3,711 | – |
| APMC Hingoli(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Hingoli | Sharbati | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| APMC Kalamb (Dharashiv)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Dharashiv | Maharashtra 2189 | ₹2,610 | ₹3,751 | ₹3,650 | – |
| APMC Hubballi(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | कर्नाटक | Dharwad | Jawari | ₹3,629 | ₹3,629 | ₹3,629 | – |
| Vijayapura APMC | कर्नाटक | Vijayapura | Sona | ₹3,030 | ₹3,850 | ₹3,600 | ▲ ₹250 |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | ▲ ₹500 |
| Kalaburagi APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | कर्नाटक | Kalaburagi | Sharbati | ₹2,900 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sailana APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,872 | ₹3,470 | ₹3,470 | ▼ ₹81 |
| APMC Yeola(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,850 | ₹3,700 | ₹3,455 | – |
| APMC Manwat(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Parbhani | Other | ₹3,200 | ₹3,510 | ₹3,400 | – |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Lokwan | ₹3,030 | ₹3,390 | ₹3,390 | – |
| Rahuri (Vambori) | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,377 | ▲ ₹69 |
| Sitamau APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Lokwan | ₹2,866 | ₹3,370 | ₹3,370 | ▲ ₹445 |
| Washim (Ansing)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Washim | Maharashtra 2189 | ₹3,250 | ₹3,450 | ₹3,350 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,330 | ₹3,330 | ₹3,330 | ▲ ₹242 |
| Bhopal APMC | मध्य प्रदेश | Bhopal | Wheat | ₹2,670 | ₹3,316 | ₹3,316 | ▲ ₹446 |
| Taal APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,800 | ₹3,390 | ₹3,300 | ▲ ₹300 |
| APMC Mehekar | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹2,700 | ₹3,640 | ₹3,300 | • ₹0 |
| APMC Digras(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Yavatmal | Other | ₹3,130 | ₹3,435 | ₹3,285 | – |
| Daloda APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Lokwan | ₹2,962 | ₹3,251 | ₹3,251 | ▲ ₹101 |
| APMC Dondaicha(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Dhule | Other | ₹2,800 | ₹3,335 | ₹3,251 | – |
| APMC Lasalgaon(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,851 | ₹3,644 | ₹3,251 | – |
| Piplya APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Lokwan | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | ▲ ₹250 |
| Manasa APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Wheat | ₹2,850 | ₹3,250 | ₹3,250 | ▲ ₹100 |
| Jetpur (Dist.Rajkot) APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Rajkot | Other | ₹3,105 | ₹3,375 | ₹3,250 | – |
| APMC Wardha(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Wardha | Other | ₹3,010 | ₹3,330 | ₹3,250 | – |
| APMC Lasur Station(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹2,850 | ₹3,441 | ₹3,250 | – |
| APMC Nandgaon(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹3,041 | ₹3,371 | ₹3,250 | – |
| APMC Beed(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Beed | Other | ₹3,000 | ₹4,100 | ₹3,248 | – |
| Ashoknagar APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मध्य प्रदेश | Ashoknagar | Sharbati | ₹3,075 | ₹5,790 | ₹3,225 | – |
| APMC Karmala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Solapur | Other | ₹3,225 | ₹3,225 | ₹3,225 | – |
| APMC Shirpur(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Dhule | Other | ₹2,740 | ₹3,460 | ₹3,212 | – |
| Loharda APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Wheat | ₹2,800 | ₹3,211 | ₹3,211 | ▲ ₹157 |
| APMC HALVAD | गुजरात | Morbi | Other | ₹3,200 | ₹3,215 | ₹3,210 | ▲ ₹135 |
| APMC Shevgaon | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Maharashtra 2189 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | ▲ ₹200 |
| Rajkot APMC | गुजरात | Rajkot | Sharbati | ₹2,940 | ₹4,160 | ₹3,200 | • ₹0 |
| Mandsaur APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,452 | ₹3,700 | ₹3,200 | ▲ ₹148 |
| Guna APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Wheat | ₹2,425 | ₹5,460 | ₹3,200 | • ₹0 |
| Ratlam APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,800 | ₹3,520 | ₹3,200 | ▼ ₹100 |
| Savarkundla APMC | गुजरात | Amreli | Bansi | ₹3,000 | ₹3,315 | ₹3,200 | ▲ ₹150 |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Wheat | ₹2,771 | ₹3,200 | ₹3,200 | ▲ ₹79 |
| Gulabganj APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Wheat | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Bamora APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मध्य प्रदेश | Sagar | Mill Quality | ₹2,695 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Botad APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Botad | Local | ₹2,750 | ₹3,550 | ₹3,200 | – |
| Basava Kalayana APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | कर्नाटक | Bidar | Mexican | ₹3,200 | ₹3,700 | ₹3,200 | – |
| APMC Rahata(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Dhrol APMC | गुजरात | Jamnagar | Other | ₹2,930 | ₹3,450 | ₹3,190 | ▲ ₹250 |
| Mansa APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Gandhinagar | Local | ₹2,835 | ₹3,490 | ₹3,190 | – |
| Morbi APMC | गुजरात | Morbi | Other | ₹2,975 | ₹3,385 | ₹3,180 | ▼ ₹25 |
| Dhoraji APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Rajkot | Lokwan Gujrat | ₹2,600 | ₹3,180 | ₹3,175 | – |
| Bagli APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मध्य प्रदेश | Dewas | Lokwan | ₹3,170 | ₹3,170 | ₹3,170 | – |
| Mahuva (Station Road) APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Bhavnagar | Kalyan | ₹2,720 | ₹3,605 | ₹3,163 | – |
| Dahod APMC | गुजरात | Dahod | 147 Average | ₹3,125 | ₹3,250 | ₹3,150 | ▼ ₹35 |
| Akodiya APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Wheat | ₹2,665 | ₹3,236 | ₹3,150 | ▲ ₹2,150 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | गुजरात | Amreli | Lokwan | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,150 | ▲ ₹100 |
| Veraval APMC | गुजरात | Gir Somnath | Medium Fine | ₹2,805 | ₹3,255 | ₹3,150 | ▲ ₹125 |
| Jetpur (Dist.Rajkot) APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Rajkot | Lokwan | ₹2,905 | ₹3,365 | ₹3,150 | – |
| Bhiloda APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Sabarkantha | Other | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | – |
| APMC Paithan | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Bansi | ₹2,751 | ₹3,541 | ₹3,131 | ▲ ₹131 |
| Babra APMC | गुजरात | Amreli | Medium | ₹2,950 | ₹3,305 | ₹3,125 | ▲ ₹125 |
| Palanpur APMC | गुजरात | Banaskanth | Deshi | ₹3,125 | ₹3,125 | ₹3,125 | • ₹0 |
| Palanpur APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Banaskanth | Other | ₹3,125 | ₹3,125 | ₹3,125 | – |
| Bhikangaon APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,500 | ₹3,124 | ₹3,124 | ▲ ₹4 |
| Rajkot APMC | गुजरात | Rajkot | Lokwan | ₹2,920 | ₹3,200 | ₹3,120 | ▼ ₹20 |
| APMC Kannad(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹2,850 | ₹3,380 | ₹3,115 | – |
| Chhotisadri APMC | राजस्थान | Pratapgarh | Local | ₹3,000 | ₹3,366 | ₹3,111 | ▲ ₹121 |
| Dhanera APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Banaskanth | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,110 | – |
| Gairatganj APMC | मध्य प्रदेश | Raisen | Wheat | ₹2,600 | ₹3,150 | ₹3,106 | ▲ ₹506 |
| Mehsana APMC | गुजरात | Mehsana | Local | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,105 | ▲ ₹5 |
| APMC Mangrulpeer(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Washim | Other | ₹2,880 | ₹3,375 | ₹3,105 | – |
| Modasa APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | गुजरात | Sabarkantha | Lokwan Gujrat | ₹2,900 | ₹3,105 | ₹3,105 | – |
| APMC Dudhani(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Solapur | Maharashtra 2189 | ₹3,105 | ₹3,105 | ₹3,105 | – |
| APMC Malegaon | महाराष्ट्र | Nashik | Other | ₹2,925 | ₹3,742 | ₹3,101 | – |
| Mehsana (Jornang) APMC | गुजरात | Mehsana | Other | ₹2,925 | ₹3,270 | ₹3,100 | ▲ ₹100 |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | गुजरात | Amreli | Rajasthan Tukdi | ₹2,850 | ₹3,675 | ₹3,100 | ▲ ₹50 |
| Vankaner APMC | गुजरात | Morbi | Lokwan | ₹2,950 | ₹3,505 | ₹3,100 | ▲ ₹100 |
| Jaora APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,200 | ₹3,682 | ₹3,100 | ▼ ₹100 |
| Nimbahera APMC | राजस्थान | Chittorgarh | Other | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 | ▼ ₹200 |
| Sumerpur APMC | राजस्थान | Pali | Other | ₹2,990 | ₹3,215 | ₹3,100 | ▲ ₹65 |
| Bhavnagar APMC | गुजरात | Bhavnagar | Local | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | ▲ ₹355 |
| Piplya APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,500 | ₹3,151 | ₹3,100 | • ₹0 |
| Himatnagar APMC | गुजरात | Sabarkantha | Sonalika | ₹2,640 | ₹3,270 | ₹3,100 | • ₹0 |
| Udaipur (Grain) APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | राजस्थान | Udaipur | Farmi | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| Shevgaon (Bodhegaon)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Maharashtra 2189 | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| APMC Sinner(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Nashik | Other | ₹2,975 | ₹3,245 | ₹3,100 | – |
| APMC Najafgarh(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | दिल्ली | Delhi | Farmi | ₹3,000 | ₹3,280 | ₹3,100 | – |
| APMC Barshi(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Solapur | Other | ₹3,100 | ₹4,000 | ₹3,100 | – |
| APMC Gevrai(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Beed | Other | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 | – |
| Shamgarh APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,700 | ₹3,080 | ₹3,080 | ▲ ₹279 |
| Visnagar APMC | गुजरात | Mehsana | Other | ₹2,800 | ₹3,355 | ₹3,077 | ▼ ₹73 |
| Bundi APMC | राजस्थान | Bundi | Other | ₹2,850 | ₹3,300 | ₹3,075 | ▲ ₹124 |
| APMC Kopargaon | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹2,700 | ₹3,201 | ₹3,066 | ▼ ₹134 |
| A lot APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,410 | ₹3,061 | ₹3,061 | ▲ ₹461 |
| Shujalpur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Wheat | ₹2,641 | ₹4,487 | ₹3,061 | ▲ ₹511 |
| Baran APMC | राजस्थान | Baran | Other | ₹2,850 | ₹3,261 | ₹3,061 | – |
| Badnawar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,275 | ₹3,545 | ₹3,060 | – |
| APMC Gangapur | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,025 | ₹3,070 | ₹3,051 | ▼ ₹365 |
| Gautampura APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Wheat | ₹2,800 | ₹3,201 | ₹3,050 | ▲ ₹50 |
| Nagda APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Wheat | ₹2,800 | ₹3,050 | ₹3,050 | ▲ ₹220 |
| Karhi APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹3,010 | ₹3,050 | ₹3,050 | – |
| Dhamnod APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,872 | ₹3,137 | ₹3,048 | ▼ ₹50 |
| Sanawad APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,825 | ₹3,059 | ₹3,040 | – |
| Khandwa APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Wheat | ₹2,821 | ₹3,039 | ₹3,039 | – |
| Obedullaganj APMC | मध्य प्रदेश | Raisen | Wheat | ₹2,680 | ₹3,036 | ₹3,036 | ▲ ₹366 |
| Lasalgaon (Niphad) | महाराष्ट्र | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,951 | ₹3,100 | ₹3,035 | ▼ ₹65 |
| Rajula APMC | गुजरात | Amreli | PISSI | ₹2,650 | ₹3,415 | ₹3,031 | ▼ ₹136 |
| Neemuch APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Wheat | ₹2,870 | ₹3,720 | ₹3,031 | ▼ ₹49 |
| Kasrawad APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹3,030 | ▼ ₹20 |
| APMC Najafgarh(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | दिल्ली | Delhi | Dara | ₹2,910 | ₹3,030 | ₹3,030 | – |
| APMC Nagpur | महाराष्ट्र | Nagpur | Other | ₹2,800 | ₹3,104 | ₹3,028 | ▲ ₹6 |
| Haatpipliya APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Wheat | ₹2,400 | ₹3,400 | ₹3,026 | ▲ ₹626 |
| Garoth APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,795 | ₹3,026 | ₹3,026 | ▲ ₹276 |
| Badwaha APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,755 | ₹3,066 | ₹3,025 | – |
| Dehgam APMC | गुजरात | Gandhinagar | Other | ₹2,915 | ₹3,115 | ₹3,015 | ▲ ₹303 |
| Sanad APMC | गुजरात | Ahmedabad | Sharbati | ₹3,015 | ₹3,015 | ₹3,015 | ▼ ₹45 |
| Chhabra APMC(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | राजस्थान | Baran | Other | ₹2,755 | ₹3,265 | ₹3,010 | – |
| Siddhpur APMC | गुजरात | Patan | Hybrid | ₹2,750 | ₹3,260 | ₹3,005 | ▲ ₹120 |
| Nagda APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Wheat | ₹2,505 | ₹3,050 | ₹3,005 | ▲ ₹175 |
| Daloda APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,100 | ₹3,606 | ₹3,001 | ▼ ₹99 |
| APMC Nandura(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹2,720 | ₹3,200 | ₹3,001 | – |
| Deesa (Bhildi) APMC | गुजरात | Banaskanth | Other | ₹2,755 | ₹3,320 | ₹3,000 | – |
| APMC Vaijpur | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹2,900 | ₹3,680 | ₹3,000 | ▲ ₹15 |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | महाराष्ट्र | Amarawati | Other | ₹2,850 | ₹3,120 | ₹3,000 | – |
| APMC Karjat | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹2,610 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| JASDAN APMC | गुजरात | Rajkot | 2189 No. 2 | ₹2,900 | ₹3,295 | ₹3,000 | ▲ ₹100 |
| Chotila APMC | गुजरात | Surendranagar | Local | ₹2,750 | ₹3,250 | ₹3,000 | • ₹0 |
| Dhar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Lokwan | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ▲ ₹80 |
| Manawar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,950 | ₹3,100 | ₹3,000 | ▼ ₹25 |
| Shajapur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Wheat | ₹2,600 | ₹3,315 | ₹3,000 | – |
| Radhanpur APMC | गुजरात | Patan | Other | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹3,000 | ▼ ₹200 |
| Nahargarh APMC | राजस्थान | Baran | Other | ₹2,700 | ₹3,300 | ₹3,000 | ▼ ₹75 |
| Deesa APMC | गुजरात | Banaskanth | Other | ₹2,810 | ₹3,180 | ₹3,000 | ▼ ₹100 |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज गेहूं का मंडी भाव क्या है?
21 नवंबर 2026 को देश की 584 मंडियों में गेहूं का मॉडल भाव ₹2760 प्रति क्विंटल है; रेट ₹1137.5 से ₹6200 के बीच रिपोर्ट हुए हैं।
आज गेहूं का सबसे ऊंचा भाव किस राज्य में है?
आज कर्नाटक में गेहूं का सबसे ऊंचा मॉडल भाव ₹6,000 प्रति क्विंटल रिपोर्ट हुआ है।
ये मंडी भाव कहां से आते हैं?
ये भाव APMC मंडियों द्वारा Agmarknet (भारत सरकार) को रोज़ भेजी जाने वाली आधिकारिक आवक और रेट रिपोर्ट हैं, जो KhetiSetu पर हर दिन अपडेट होते हैं।