आलू का मंडी भाव आज (21 नवंबर 2026)
21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹1,200 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹0.01 · अधिकतम ₹8,000754 मंडियां
राज्य के अनुसार आलू का भाव
| राज्य | मंडियां | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 157 | ₹2,000 | ₹7,400 | ₹3,750 |
| उत्तर प्रदेश | 108 | ₹200 | ₹2,400 | ₹600 |
| पंजाब | 63 | ₹0.01 | ₹2,600 | ₹700 |
| पश्चिम बंगाल | 62 | ₹520 | ₹1,650 | ₹835 |
| हरियाणा | 48 | ₹0.11 | ₹3,500 | ₹1,000 |
| केरल | 42 | ₹1,800 | ₹8,000 | ₹3,600 |
| मध्य प्रदेश | 34 | ₹200 | ₹2,000 | ₹960 |
| बिहार | 32 | ₹800 | ₹2,200 | ₹1,200 |
| राजस्थान | 24 | ₹300 | ₹2,500 | ₹1,000 |
| महाराष्ट्र | 25 | ₹300 | ₹2,500 | ₹1,300 |
| गुजरात | 22 | ₹300 | ₹2,300 | ₹1,250 |
| ओडिशा | 22 | ₹800 | ₹4,000 | ₹1,600 |
| हिमाचल प्रदेश | 22 | ₹400 | ₹3,000 | ₹1,500 |
| त्रिपुरा | 21 | ₹1,100 | ₹3,000 | ₹1,600 |
| तेलंगाना | 17 | ₹500 | ₹3,500 | ₹1,800 |
| उत्तराखंड | 14 | ₹400 | ₹1,400 | ₹950 |
| कर्नाटक | 11 | ₹800 | ₹2,800 | ₹1,800 |
| असम | 8 | ₹800 | ₹2,300 | ₹1,800 |
| जम्मू-कश्मीर | 5 | ₹400 | ₹1,800 | ₹1,000 |
| मणिपुर | 5 | ₹1,900 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| छत्तीसगढ़ | 4 | ₹800 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| दिल्ली | 3 | ₹200 | ₹1,900 | ₹1,163 |
| चंडीगढ़ | 1 | ₹400 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| आंध्र प्रदेश | 1 | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,000 |
| मेघालय | 1 | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,050 |
| नागालैंड | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| गोवा | 1 | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
मंडी (785 भाव रिपोर्ट)
| मंडी | राज्य | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadakkenchery Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Palakad | Potato | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Other | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Other | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | • ₹0 |
| Aralamoodu Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Potato | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Thrippunithura Market | केरल | Ernakulam | Potato | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Sivagangai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | • ₹0 |
| Alangudi (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Pudukkottai | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | ▲ ₹900 |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Villupuram | Red Nanital | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | • ₹0 |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruppur | Other | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | ▼ ₹250 |
| Vaniyampadi (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Thirupathur | Red Nanital | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Sivagangai | Red Nanital | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | • ₹0 |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Sivagangai | Other | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | • ₹0 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Sivagangai | Red Nanital | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | • ₹0 |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Red Nanital | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | ▲ ₹950 |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | • ₹0 |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | • ₹0 |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | ▼ ₹50 |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Karur | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | • ₹0 |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | The Nilgiris | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | • ₹0 |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | • ₹0 |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Other | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | ▼ ₹550 |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | The Nilgiris | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | • ₹0 |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | • ₹0 |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | ▼ ₹750 |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | The Nilgiris | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | ▼ ₹250 |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | • ₹0 |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | ▼ ₹750 |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dindigul | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | • ₹0 |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dindigul | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| North Paravur Market | केरल | Ernakulam | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | • ₹0 |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Other | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | • ₹0 |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | ▼ ₹250 |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Other | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | ▲ ₹2,400 |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Theni | Other | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Ramanathapuram | Red Nanital | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 | ▲ ₹600 |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Karur | Other | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | ▲ ₹1,500 |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Other | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | ▼ ₹500 |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Madurai | Red Nanital | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | ▼ ₹750 |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 | ▼ ₹100 |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Coimbatore | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,150 | • ₹0 |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Sivagangai | Red Nanital | ₹3,500 | ₹6,500 | ₹5,000 | • ₹0 |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thanjavur | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | • ₹0 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruppur | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | ▼ ₹500 |
| Chavakkad Market | केरल | Thirssur | Potato | ₹3,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | ▲ ₹800 |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | ▲ ₹250 |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Karur | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | • ₹0 |
| Sathur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | • ₹0 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruppur | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | ▼ ₹750 |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Ramanathapuram | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | ▼ ₹150 |
| Koduvayoor Market | केरल | Palakad | Potato | ₹4,500 | ₹4,900 | ₹4,700 | ▲ ₹100 |
| Tindivanam RM | तमिलनाडु | Villupuram | Red Nanital | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | • ₹0 |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Cuddalore | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | • ₹0 |
| Udumalpettai RM | तमिलनाडु | Thiruppur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | • ₹0 |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dindigul | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | • ₹0 |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Chengalpet | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Pothencode Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Potato | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Kuruppanthura Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Kottayam | Other | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Virudhunagar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Red Nanital | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,450 | ▼ ₹300 |
| Cheyyar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvannamalai | Other | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | • ₹0 |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvannamalai | Other | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | • ₹0 |
| Anchal Market | केरल | Kollam | Potato | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | ▼ ₹300 |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | – |
| Pala Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Kottayam | Other | ₹3,300 | ₹5,000 | ₹4,300 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thoothukudi | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | • ₹0 |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Angamaly Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Ernakulam | Potato | ₹3,400 | ₹5,000 | ₹4,200 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹5,400 | ₹4,200 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,150 | ▼ ₹250 |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Krishnagiri | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Aroor Market | केरल | Alappuzha | Other | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 | ▲ ₹100 |
| Kamakhyanagar APMC | ओडिशा | Dhenkanal | Potato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Ranipet | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | ▼ ₹50 |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Kallakurichi | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Salem | Red Nanital | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Kallakurichi | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | • ₹0 |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Chengalpet | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chathanoor Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Kollam | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Balarampuram Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Ambattur (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Thirukalukundram (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Chengalpet | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Vamanapuram Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thiruvananthapuram | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Naravarikuppam (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | • ₹0 |
| Ettumanoor Market | केरल | Kottayam | Potato | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | ▲ ₹200 |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Mayiladuthurai | Red Nanital | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | • ₹0 |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | ▲ ₹50 |
| Kottayam Market | केरल | Kottayam | Potato | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | ▼ ₹100 |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Red Nanital | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | • ₹0 |
| Palani (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Dindigul | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Erode | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | • ₹0 |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Nagapattinam | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | ▲ ₹350 |
| Vadaseri RM | तमिलनाडु | Kannyiakumari | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | • ₹0 |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Kannyiakumari | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | • ₹0 |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | • ₹0 |
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Ariyalur | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | • ₹0 |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | • ₹0 |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | • ₹0 |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Perambalur | Other | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | • ₹0 |
| Wadakkanchery Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thirssur | Potato | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | • ₹0 |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | • ₹0 |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Nagapattinam | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | ▲ ₹100 |
| Alappuzha Market | केरल | Alappuzha | Other | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | • ₹0 |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Vellore | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | • ₹0 |
| Athirampuzha Market | केरल | Kottayam | Potato | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Cuddalore | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | • ₹0 |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Tiruvarur | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | • ₹0 |
| Cherthala Market | केरल | Alappuzha | Potato | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | • ₹0 |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thirupathur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | • ₹0 |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | ▲ ₹500 |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Ranipet | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | • ₹0 |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Other | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | • ₹0 |
| Ulundurpet RM | तमिलनाडु | Kallakurichi | Red Nanital | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | • ₹0 |
| Thrissur Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Thirssur | Potato | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Tiruvarur | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | • ₹0 |
| Thirupathur RM | तमिलनाडु | Thirupathur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | • ₹0 |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | • ₹0 |
| Perumbavoor Market | केरल | Ernakulam | Potato | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | • ₹0 |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Villupuram | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | • ₹0 |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Tiruvarur | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Tiruvarur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Neeleswaram Market(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | केरल | Kasargod | Other | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Dharmapuri | Red Nanital | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | • ₹0 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | • ₹0 |
| Palakkad Market | केरल | Palakad | Potato | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | • ₹0 |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | ▲ ₹550 |
| Papanasam (Uzhavar Sandhai)(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | तमिलनाडु | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Palladam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruppur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | • ₹0 |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | • ₹0 |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | • ₹0 |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | ▲ ₹650 |
| Tiruchengode RM | तमिलनाडु | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Vellore RM | तमिलनाडु | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | ▼ ₹1,000 |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | • ₹0 |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | तमिलनाडु | Thoothukudi | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | • ₹0 |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज आलू का मंडी भाव क्या है?
21 नवंबर 2026 को देश की 754 मंडियों में आलू का मॉडल भाव ₹1200 प्रति क्विंटल है; रेट ₹0.01 से ₹8000 के बीच रिपोर्ट हुए हैं।
आज आलू का सबसे ऊंचा भाव किस राज्य में है?
आज केरल में आलू का सबसे ऊंचा मॉडल भाव ₹8,000 प्रति क्विंटल रिपोर्ट हुआ है।
ये मंडी भाव कहां से आते हैं?
ये भाव APMC मंडियों द्वारा Agmarknet (भारत सरकार) को रोज़ भेजी जाने वाली आधिकारिक आवक और रेट रिपोर्ट हैं, जो KhetiSetu पर हर दिन अपडेट होते हैं।