महाराष्ट्र में प्याज का भाव आज (21 नवंबर 2026)
21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
आज का प्याज रेट क्या कह रहा है
महाराष्ट्र में आज प्याज का मॉडल रेट ₹4,000 प्रति क्विंटल है, यानी पूरे देश के ₹4,700 मॉडल रेट से करीब 14.9% नीचे। यहां की आवक को औसत से कम दाम मिल रहा है, जो आम तौर पर एक साथ ज़्यादा माल पहुंचने का संकेत होता है।
आज सबसे सस्ता भाव APMC Shevgaon मंडी में ₹3,200 रहा और सबसे ऊंचा APMC Vita में ₹4,500 — यानी एक ही दिन के कारोबार में दोनों छोरों के बीच ₹1,300 प्रति क्विंटल का फ़र्क़। 37 मंडियों की 48 भाव रिपोर्ट में से आधे रेट ₹3,500 से ₹4,200 प्रति क्विंटल के बीच हैं; इस दायरे से बाहर का कोई भी भाव आम तौर पर क्वालिटी, नमी या बहुत कम आवक की वजह से आता है।
इनमें से किसी भी मंडी ने पिछले कारोबारी दिन रिपोर्ट नहीं की, इसलिए आज के भाव तेजी या मंदी के तौर पर नहीं, बल्कि पिछली उपलब्ध रिपोर्ट के तौर पर दिखाए गए हैं।
आज प्याज ₹200 से ₹5,600 के बीच बिका, और बीच की आधी मंडियों में ₹700 का फ़र्क़ है, यानी मॉडल रेट का करीब 18%। यह फ़र्क़ इतना है कि सबसे पास की मंडी अपने आप सबसे अच्छा दाम देने वाली नहीं होती — लादने से पहले तुलना कर लें।
महाराष्ट्र में आज प्याज कहां बेचें
| क्रम | मंडी | ज़िला | मॉडल भाव | राज्य के मीडियन से |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APMC Karad | Satara | ₹5,500 | +₹1,500 |
| 2 | APMC Nagpur | Nagpur | ₹5,250 | +₹1,250 |
| 3 | Chandrapur (Ganjwad) | Chandrapur | ₹5,000 | +₹1,000 |
| 4 | APMC Hingna | Nagpur | ₹4,500 | +₹500 |
| 5 | APMC Vita | Sangli | ₹4,500 | +₹500 |
APMC Karad मंडी राज्य के ₹4,000 मीडियन से ₹1,500 प्रति क्विंटल ज़्यादा दे रही है, जो आज के बोर्ड पर सबसे बड़ा फ़ायदा है; फ़ैसले से पहले इसे अतिरिक्त दूरी के साथ तौल लें।
महाराष्ट्र की हर मंडी में प्याज का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Shevgaon | Ahilyanagar | 1st Sort | ₹3,800 | ₹5,200 | ₹4,300 | – |
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar | Unhali | ₹1,100 | ₹4,500 | ₹4,050 | – |
| Newasa (Ghodegaon) | Ahilyanagar | Red | ₹1,500 | ₹5,500 | ₹4,000 | – |
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar | Red | ₹1,126 | ₹4,300 | ₹3,801 | – |
| Rahuri (Vambori) | Ahilyanagar | Unhali | ₹500 | ₹4,500 | ₹3,700 | – |
| Rahuri (Vambori) | Ahilyanagar | Red | ₹500 | ₹4,700 | ₹3,600 | – |
| Newasa (Ghodegaon) | Ahilyanagar | Unhali | ₹1,000 | ₹4,500 | ₹3,500 | – |
| Shree Sairaj Krushi Market, Dist Ahilyanagar | Ahilyanagar | Local | ₹1,500 | ₹5,000 | ₹3,400 | – |
| APMC Jamkhed | Ahilyanagar | Local | ₹1,000 | ₹5,500 | ₹3,250 | – |
| APMC Shevgaon | Ahilyanagar | 2nd Sort | ₹2,200 | ₹3,700 | ₹3,200 | – |
| APMC Shevgaon | Ahilyanagar | Other | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,800 | – |
| APMC Akola | Akola | Other | ₹2,000 | ₹4,200 | ₹3,000 | – |
| Amrawati (Frui & Veg. Market) | Amarawati | Red | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹3,750 | – |
| Chandrapur (Ganjwad) | Chandrapur | Other | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,000 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹1,700 | ₹4,000 | ₹2,850 | – |
| APMC Bhusaval | Jalgaon | Unhali | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| APMC Kolhapur | Kolhapur | Other | ₹1,000 | ₹5,500 | ₹3,500 | – |
| Mumbai-Onion & Potato Market | Mumbai | Other | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| APMC Nagpur | Nagpur | White | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| APMC Hingna | Nagpur | Red | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| APMC Nagpur | Nagpur | Red | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| APMC Lasalgaon | Nashik | Red | ₹1,900 | ₹4,849 | ₹4,351 | – |
| APMC Pimpalgaon Baswant | Nashik | Unhali | ₹2,700 | ₹4,690 | ₹4,250 | – |
| Dindori (Vani) | Nashik | Unhali | ₹3,571 | ₹4,490 | ₹4,241 | – |
| APMC Manmad | Nashik | Unhali | ₹1,500 | ₹4,263 | ₹4,200 | – |
| Lasalgaon (Vinchur) | Nashik | Red | ₹2,200 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| APMC Pimpalgaon Baswant | Nashik | Pole | ₹1,500 | ₹5,499 | ₹4,200 | – |
| APMC Lasalgaon | Nashik | Unhali | ₹2,201 | ₹4,400 | ₹4,151 | – |
| APMC Nasik | Nashik | Unhali | ₹2,600 | ₹4,900 | ₹4,150 | – |
| APMC Manmad | Nashik | Red | ₹200 | ₹4,341 | ₹4,100 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | Nashik | Unhali | ₹2,000 | ₹4,280 | ₹4,050 | – |
| Lasalgaon (Vinchur) | Nashik | Unhali | ₹1,500 | ₹4,202 | ₹4,050 | – |
| APMC Yeola | Nashik | Unhali | ₹1,850 | ₹4,389 | ₹4,000 | – |
| Shivsiddha Govind Producer Company Ltd Sanchalit Khajgi Krushi Utpann Bajar Samati-Abhona-Kalwan | Nashik | Other | ₹1,300 | ₹5,005 | ₹4,000 | – |
| Pimpalgaon Baswant (Saykheda) | Nashik | Unhali | ₹2,800 | ₹4,350 | ₹3,900 | – |
| APMC Chandwad | Nashik | Red | ₹500 | ₹4,505 | ₹3,750 | – |
| APMC Chandwad | Nashik | Unhali | ₹2,400 | ₹4,385 | ₹3,505 | – |
| Pune (Manjri) | Pune | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Pune (Pimpri) | Pune | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Khed (Chakan) | Pune | Other | ₹2,000 | ₹5,600 | ₹4,000 | – |
| Junnar (Narayangaon) | Pune | Chinchwad | ₹1,500 | ₹5,000 | ₹3,300 | – |
| Pune (Moshi) | Pune | Local | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | – |
| APMC Vita | Sangli | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Sangli (Phale, Bhajipala Market) | Sangli | Local | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 | – |
| APMC Karad | Satara | Halva | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,500 | – |
| APMC Vaduj | Satara | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| APMC Mangal Wedha | Solapur | Local | ₹500 | ₹5,100 | ₹3,800 | – |
| Laxmi-Sopan Agriculture Produce Marketing Co Ltd, Barshi, Dist Solapur | Solapur | Other | ₹500 | ₹5,500 | ₹3,500 | – |
आज प्याज की किस्मवार रेट
| किस्म | मंडियां | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Halva | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| White | 1 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 |
| 1st Sort | 1 | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Pole | 1 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Red | 10 | ₹3,600 | ₹4,500 | ₹4,050 |
| Unhali | 14 | ₹3,500 | ₹4,250 | ₹4,050 |
| Other | 10 | ₹1,800 | ₹5,000 | ₹3,750 |
| Local | 8 | ₹3,250 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Chinchwad | 1 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| 2nd Sort | 1 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
आज 10 किस्में अलग-अलग तौली गईं। Halva को सबसे ऊंचा मॉडल रेट ₹5,500 प्रति क्विंटल मिला जबकि 2nd Sort ₹3,200 पर रहा — यानी आपकी पर्ची पर लिखी किस्म भी उतना ही फ़र्क़ डालती है जितनी मंडी की चुनाव।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
महाराष्ट्र में आज प्याज का सबसे ऊंचा भाव किस मंडी में है?
21 नवंबर 2026 को APMC Vita मंडी में प्याज का सबसे ऊंचा मॉडल रेट ₹4,500 प्रति क्विंटल दर्ज हुआ है, जबकि इस पेज की सभी मंडियों का मीडियन ₹4,000 है।
आज प्याज का रेट बढ़ा है या घटा?
इन प्याज मंडियों का पिछले दिन का रेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज के भाव तेजी-मंदी के तौर पर नहीं, पिछली रिपोर्ट के तौर पर दिखाए गए हैं।
ये मंडी भाव कहां से आते हैं?
ये भाव APMC मंडियों द्वारा Agmarknet (भारत सरकार) को रोज़ भेजी जाने वाली आधिकारिक आवक और रेट रिपोर्ट हैं, जो KhetiSetu पर हर दिन अपडेट होते हैं।