బంగాళదుంప మార్కెట్ ధర ఈరోజు (21 నవంబర్ 2026)
21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹1,600 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹0.01 · గరిష్ఠం ₹7,200444 మార్కెట్లు
రాష్ట్రాల వారీగా బంగాళదుంప ధర
| రాష్ట్రం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| తమిళనాడు | 144 | ₹2,500 | ₹7,200 | ₹3,750 |
| హర్యానా | 35 | ₹0.11 | ₹3,500 | ₹1,000 |
| పంజాబ్ | 28 | ₹0.01 | ₹2,000 | ₹700 |
| కేరళ | 23 | ₹1,800 | ₹6,500 | ₹3,400 |
| ఉత్తరప్రదేశ్ | 23 | ₹400 | ₹2,400 | ₹600 |
| పశ్చిమ బెంగాల్ | 23 | ₹560 | ₹1,600 | ₹860 |
| గుజరాత్ | 19 | ₹300 | ₹2,300 | ₹1,250 |
| ఒడిశా | 20 | ₹850 | ₹4,000 | ₹1,600 |
| మహారాష్ట్ర | 20 | ₹300 | ₹2,200 | ₹1,300 |
| తెలంగాణ | 16 | ₹500 | ₹3,500 | ₹1,800 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 15 | ₹400 | ₹2,500 | ₹1,500 |
| బీహార్ | 12 | ₹900 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| మధ్యప్రదేశ్ | 12 | ₹200 | ₹1,450 | ₹1,000 |
| ఉత్తరాఖండ్ | 12 | ₹400 | ₹1,300 | ₹900 |
| రాజస్థాన్ | 10 | ₹500 | ₹2,500 | ₹1,050 |
| త్రిపుర | 8 | ₹1,100 | ₹3,000 | ₹1,800 |
| కర్ణాటక | 7 | ₹800 | ₹2,800 | ₹2,000 |
| అస్సాం | 7 | ₹800 | ₹2,300 | ₹1,800 |
| జమ్ము-కశ్మీర్ | 4 | ₹800 | ₹1,800 | ₹1,000 |
| ఛత్తీస్గఢ్ | 3 | ₹800 | ₹2,200 | ₹1,800 |
| ఢిల్లీ | 1 | ₹200 | ₹1,800 | ₹1,163 |
| చండీగఢ్ | 1 | ₹400 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ | 1 | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,000 |
మార్కెట్ (448 ధర నివేదికలు)
| మార్కెట్ | రాష్ట్రం | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Other | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Thrippunithura Market | కేరళ | Ernakulam | Potato | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Villupuram | Red Nanital | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Other | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Red Nanital | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Other | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Red Nanital | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Red Nanital | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Other | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| North Paravur Market | కేరళ | Ernakulam | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Other | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Other | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Other | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ramanathapuram | Red Nanital | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Red Nanital | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,150 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Red Nanital | ₹3,500 | ₹6,500 | ₹5,000 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | – |
| Chavakkad Market | కేరళ | Thirssur | Potato | ₹3,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Sathur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ramanathapuram | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Koduvayoor Market | కేరళ | Palakad | Potato | ₹4,500 | ₹4,900 | ₹4,700 | – |
| Tindivanam RM | తమిళనాడు | Villupuram | Red Nanital | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Udumalpettai RM | తమిళనాడు | Thiruppur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Virudhunagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Red Nanital | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,450 | – |
| Cheyyar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Other | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Other | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | – |
| Anchal Market | కేరళ | Kollam | Potato | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thoothukudi | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,150 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Aroor Market | కేరళ | Alappuzha | Other | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 | – |
| Kamakhyanagar APMC | ఒడిశా | Dhenkanal | Potato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ranipet | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kallakurichi | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Nanital | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kallakurichi | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Ettumanoor Market | కేరళ | Kottayam | Potato | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Mayiladuthurai | Red Nanital | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Kottayam Market | కేరళ | Kottayam | Potato | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Red Nanital | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Nagapattinam | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vadaseri RM | తమిళనాడు | Kannyiakumari | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kannyiakumari | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ariyalur | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Perambalur | Other | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Nagapattinam | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Alappuzha Market | కేరళ | Alappuzha | Other | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Athirampuzha Market | కేరళ | Kottayam | Potato | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Cherthala Market | కేరళ | Alappuzha | Potato | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thirupathur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ranipet | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | – |
| Ulundurpet RM | తమిళనాడు | Kallakurichi | Red Nanital | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Thirupathur RM | తమిళనాడు | Thirupathur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Perumbavoor Market | కేరళ | Ernakulam | Potato | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Villupuram | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Red Nanital | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Palakkad Market | కేరళ | Palakad | Potato | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Palladam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tiruchengode RM | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Vellore RM | తమిళనాడు | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thoothukudi | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Kayamkulam Market | కేరళ | Alappuzha | Other | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Chelakkara Market | కేరళ | Thirssur | Potato | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Red Nanital | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | – |
| Mannar Market | కేరళ | Alappuzha | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kancheepuram | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Mahboob Manison APMC | తెలంగాణ | Hyderabad | Potato | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Chala Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Other | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Miryalguda (Rythu Bazar) | తెలంగాణ | Nalgonda | Potato | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Chengannur Market | కేరళ | Alappuzha | Potato | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Mahabubnagar (Rythu Bazar) | తెలంగాణ | Mahbubnagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kancheepuram | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Other | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Medavakkam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు బంగాళదుంప మార్కెట్ ధర ఎంత?
21 నవంబర్ 2026 నాడు దేశంలోని 444 మార్కెట్లలో బంగాళదుంప మోడల్ ధర ₹1600 క్వింటాల్కు; రేట్లు ₹0.01 నుంచి ₹7200 మధ్య నమోదయ్యాయి.
ఈరోజు బంగాళదుంప కు అత్యధిక ధర ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
ఈరోజు తమిళనాడు లో బంగాళదుంప కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹7,200 క్వింటాల్కు నమోదైంది.
ఈ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
ఇవి APMC మార్కెట్లు Agmarknet (భారత ప్రభుత్వం) కు ప్రతిరోజూ పంపే అధికారిక రాక మరియు ధరల నివేదికలు; KhetiSetu లో ప్రతిరోజూ అప్డేట్ అవుతాయి.