అరటిపండు మార్కెట్ ధర ఈరోజు (21 నవంబర్ 2026)
21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹4,750 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹0.01 · గరిష్ఠం ₹15,000313 మార్కెట్లు
రాష్ట్రాల వారీగా అరటిపండు ధర
| రాష్ట్రం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| తమిళనాడు | 156 | ₹2,400 | ₹15,000 | ₹5,500 |
| కేరళ | 57 | ₹1 | ₹9,100 | ₹6,000 |
| హర్యానా | 22 | ₹1,400 | ₹5,000 | ₹2,500 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 16 | ₹2,400 | ₹6,000 | ₹4,400 |
| పంజాబ్ | 15 | ₹0.01 | ₹5,000 | ₹2,500 |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ | 4 | ₹880 | ₹4,900 | ₹2,500 |
| కర్ణాటక | 4 | ₹600 | ₹8,500 | ₹2,500 |
| గుజరాత్ | 8 | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,250 |
| ఉత్తరాఖండ్ | 8 | ₹750 | ₹4,000 | ₹1,750 |
| జమ్ము-కశ్మీర్ | 5 | ₹3,200 | ₹6,200 | ₹4,250 |
| మధ్యప్రదేశ్ | 4 | ₹600 | ₹4,000 | ₹1,950 |
| మహారాష్ట్ర | 4 | ₹700 | ₹6,000 | ₹2,750 |
| ఛత్తీస్గఢ్ | 2 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| ఉత్తరప్రదేశ్ | 2 | ₹1,460 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| రాజస్థాన్ | 2 | ₹1,500 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| ఢిల్లీ | 1 | ₹1,200 | ₹2,500 | ₹1,900 |
| తెలంగాణ | 1 | ₹1,333.333 | ₹2,333.333 | ₹2,000 |
| పశ్చిమ బెంగాల్ | 1 | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| అండమాన్ నికోబార్ | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
మార్కెట్ (365 ధర నివేదికలు)
| మార్కెట్ | రాష్ట్రం | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tirunelveli | Red Banana | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Red Banana | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ranipet | Red Banana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Red Banana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ranipet | Red Banana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Elakki Bale | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Villupuram | Besrai | ₹4,000 | ₹15,000 | ₹9,500 | – |
| Taliparamba Market | కేరళ | Kannur | Other | ₹8,900 | ₹9,100 | ₹9,000 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Red Banana | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Besrai | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Anchal Market | కేరళ | Kollam | Poovan | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | – |
| Kottayam Market | కేరళ | Kottayam | Poovan | ₹8,400 | ₹8,800 | ₹8,600 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Perambalur | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Vellore RM | తమిళనాడు | Vellore | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Red Banana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Anchal Market | కేరళ | Kollam | Rasakathai | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Red Banana | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| Kuthuparambu Market | కేరళ | Kannur | Other | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thenkasi | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Red Banana | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Kuthuparambu Market | కేరళ | Kannur | Other | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 | – |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Anchal Market | కేరళ | Kollam | Nendra Bale | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Red Banana | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Pattazhy North VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Nendra Bale | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Besrai | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹7,500 | – |
| Kurichi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Red Banana | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Udumalpettai RM | తమిళనాడు | Thiruppur | Besrai | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Red Banana | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Anchal Market | కేరళ | Kollam | Red Banana | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | – |
| Taliparamba Market | కేరళ | Kannur | Other | ₹7,200 | ₹7,400 | ₹7,300 | – |
| Edamon VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Red Banana | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | – |
| Channapatna APMC | కర్ణాటక | Bengaluru South | Elakki Bale | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,300 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Edamon VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Nendra Bale | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Kodumon VFPCK Market | కేరళ | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | – |
| Pattambi Market | కేరళ | Palakad | Nendra Bale | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | – |
| Irityy Market | కేరళ | Kannur | Nendra Bale | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,200 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thirupathur | Besrai | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Red Banana | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Karpura | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹7,000 | – |
| Elamad VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Kottayam Market | కేరళ | Kottayam | Nendra Bale | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | – |
| Pandalam VFPCK Market | కేరళ | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Karpura | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹7,000 | – |
| Veliyam VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Nendra Bale | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | – |
| Kayamkulam Market | కేరళ | Alappuzha | Nendra Bale | ₹6,700 | ₹6,900 | ₹6,800 | – |
| Parassala Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Rasakathai | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 | – |
| Mukkom Market | కేరళ | Kozhikode(Calicut) | Other | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,800 | – |
| Enadimangalam VFPCK Market | కేరళ | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | – |
| Piravanthoor VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Nendra Bale | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Red Banana | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Kadakkal VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Red Banana | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | – |
| Kadakkal VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Banana - Ripe | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Red Banana | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 | – |
| Palakkad Market | కేరళ | Palakad | Poovan | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,600 | – |
| Anyara (EEC) Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Besrai | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Muriyad VFPCK Market | కేరళ | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Vellanad VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹6,500 | – |
| Kattakkada VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,300 | ₹6,800 | ₹6,500 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Red Banana | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Karuvannur VFPCK Market | కేరళ | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,600 | ₹6,500 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Nooluvally VFPCK Market | కేరళ | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Red Banana | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Marottichal VFPCK Market | కేరళ | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹6,400 | – |
| Ranniangadi Market | కేరళ | Pathanamthitta | Nendra Bale | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,400 | – |
| Pariyaram VFPCK Market | కేరళ | Thirssur | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,400 | – |
| Balaramapuram VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 | – |
| Chavassery VFPCK Market | కేరళ | Kannur | Nendra Bale | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,300 | – |
| Vengannore VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kannyiakumari | Besrai | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Vadaseri RM | తమిళనాడు | Kannyiakumari | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Vellarada VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Rasakathai | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | – |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | జమ్ము-కశ్మీర్ | Rajouri | Banana - Ripe | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | – |
| Tiruchengode RM | తమిళనాడు | Namakkal | Red Banana | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 | – |
| Ernakulam Market | కేరళ | Ernakulam | Nendra Bale | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,100 | – |
| ARWM Muvattupuzha | కేరళ | Ernakulam | Nendra Bale | ₹5,600 | ₹6,600 | ₹6,004 | – |
| Tiruvallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvallur | Karpura | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Kovilnada VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Aymanam VFPCK Market | కేరళ | Kottayam | Nendra Bale | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thenkasi | Besrai | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Inchakkad VFPCK Market | కేరళ | Kollam | Nendra Bale | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Besrai | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Tiruvarur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Poovan | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Red Banana | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Mutholy VFPCK Market | కేరళ | Kottayam | Nendra Bale | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Kurumassery VFPCK Market | కేరళ | Ernakulam | Nendra Bale | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Karpura | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Besrai | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Besrai | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Besrai | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Besrai | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Parassala Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹5,500 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Villupuram | Karpura | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Red Banana | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Perumbavoor Market | కేరళ | Ernakulam | Poovan | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| Maranelloor VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹5,830 | – |
| Mookkannur VFPCK Market | కేరళ | Ernakulam | Nendra Bale | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,800 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,750 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Karpura | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Besrai | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Red Banana | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Koduvayoor Market | కేరళ | Palakad | Nendra Bale | ₹5,500 | ₹5,900 | ₹5,700 | – |
| Chenkal VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | – |
| Thalayolaparambu Market | కేరళ | Kottayam | Banana - Ripe | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | – |
| Mudakkal VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Besrai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Besrai | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Nagapattinam | Karpura | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Karpura | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Kuzhur VFPCK Market | కేరళ | Thirssur | Poovan | ₹4,500 | ₹6,200 | ₹5,500 | – |
| Tindivanam RM | తమిళనాడు | Villupuram | Besrai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Karpura | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| SMY Rohroo | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Shimla | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Tamarainagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Besrai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Besrai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Vengamedu (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Red Banana | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Keelpennathur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Karpura | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Velayuthampalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Vellarada VFPCK Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Poovan | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Red Banana | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Besrai | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Besrai | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Besrai | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 | – |
| Davangere APMC | కర్ణాటక | Davangere | Elakki Bale | ₹2,300 | ₹6,600 | ₹5,400 | – |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు అరటిపండు మార్కెట్ ధర ఎంత?
21 నవంబర్ 2026 నాడు దేశంలోని 313 మార్కెట్లలో అరటిపండు మోడల్ ధర ₹4750 క్వింటాల్కు; రేట్లు ₹0.01 నుంచి ₹15000 మధ్య నమోదయ్యాయి.
ఈరోజు అరటిపండు కు అత్యధిక ధర ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
ఈరోజు తమిళనాడు లో అరటిపండు కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹11,500 క్వింటాల్కు నమోదైంది.
ఈ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
ఇవి APMC మార్కెట్లు Agmarknet (భారత ప్రభుత్వం) కు ప్రతిరోజూ పంపే అధికారిక రాక మరియు ధరల నివేదికలు; KhetiSetu లో ప్రతిరోజూ అప్డేట్ అవుతాయి.