వంకాయ మార్కెట్ ధర ఈరోజు (21 నవంబర్ 2026)
21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹3,800 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹0.01 · గరిష్ఠం ₹14,000499 మార్కెట్లు
రాష్ట్రాల వారీగా వంకాయ ధర
| రాష్ట్రం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| తమిళనాడు | 169 | ₹3,500 | ₹12,000 | ₹6,250 |
| ఒడిశా | 55 | ₹850 | ₹8,000 | ₹3,500 |
| కేరళ | 36 | ₹100 | ₹7,500 | ₹4,500 |
| పంజాబ్ | 24 | ₹0.01 | ₹4,700 | ₹1,500 |
| గుజరాత్ | 23 | ₹70 | ₹4,100 | ₹1,500 |
| మహారాష్ట్ర | 23 | ₹400 | ₹8,000 | ₹2,500 |
| తెలంగాణ | 20 | ₹500 | ₹7,200 | ₹2,400 |
| పశ్చిమ బెంగాల్ | 17 | ₹2,600 | ₹6,500 | ₹4,600 |
| బీహార్ | 15 | ₹1,300 | ₹5,000 | ₹2,700 |
| మధ్యప్రదేశ్ | 16 | ₹270 | ₹3,050 | ₹1,000 |
| హర్యానా | 16 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,200 |
| కర్ణాటక | 14 | ₹500 | ₹6,000 | ₹2,776 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 13 | ₹1,000 | ₹3,800 | ₹2,500 |
| ఉత్తరప్రదేశ్ | 12 | ₹600 | ₹2,300 | ₹1,500 |
| ఉత్తరాఖండ్ | 12 | ₹500 | ₹3,000 | ₹1,000 |
| త్రిపుర | 11 | ₹2,000 | ₹6,200 | ₹3,500 |
| అస్సాం | 9 | ₹1,200 | ₹4,000 | ₹2,700 |
| జమ్ము-కశ్మీర్ | 4 | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹1,900 |
| రాజస్థాన్ | 3 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| ఛత్తీస్గఢ్ | 3 | ₹800 | ₹2,500 | ₹2,100 |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ | 1 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| చండీగఢ్ | 1 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| అండమాన్ నికోబార్ | 1 | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| ఢిల్లీ | 1 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹1,900 |
మార్కెట్ (508 ధర నివేదికలు)
| మార్కెట్ | రాష్ట్రం | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Round | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Round | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | అండమాన్ నికోబార్ | North and Middle Andaman | Other | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹10,000 | – |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Round | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Round | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ramanathapuram | Round | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Round | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thoothukudi | Round | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Aranthangi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Other | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Round | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Round | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ranipet | Other | ₹8,000 | ₹9,600 | ₹8,800 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Tiruchengode RM | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹8,000 | ₹8,800 | ₹8,400 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Round | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thoothukudi | Other | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ramanathapuram | Round | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | – |
| Kamuthi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ramanathapuram | Round | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹7,700 | ₹8,400 | ₹8,050 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thenkasi | Other | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Round | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Vadaseri RM | తమిళనాడు | Kannyiakumari | Round | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Round | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Round | ₹7,000 | ₹8,400 | ₹7,700 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Round | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Round | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thirupathur | Round | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Other | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Tamarainagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Round | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Other | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 | – |
| Thrippunithura Market | కేరళ | Ernakulam | Brinjal | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | – |
| Kottayam Market | కేరళ | Kottayam | Brinjal | ₹6,900 | ₹7,300 | ₹7,100 | – |
| Narasinghpur APMC | ఒడిశా | Mayurbhanja | Brinjal | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Round | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Vellore RM | తమిళనాడు | Vellore | Round | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Tiruthuraipoondi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Round | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Round | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Adilabad (Rythu Bazar) | తెలంగాణ | Adilabad | Brinjal | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,000 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kallakurichi | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| APMC Vaduj | మహారాష్ట్ర | Satara | Other | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ranipet | Other | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | – |
| Vengamedu (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Tiruvarur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Round | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Round | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Thirupathur RM | తమిళనాడు | Thirupathur | Round | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Round | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Round | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Other | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Kangayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kannyiakumari | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Other | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Other | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Round | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Round | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹6,700 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Round | ₹6,000 | ₹7,400 | ₹6,700 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Round | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Other | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | – |
| Periyar Nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Other | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 | – |
| Needamangalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Round | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | – |
| Kurichi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Mayiladuthurai | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Valangaiman RM | తమిళనాడు | Tiruvarur | Round | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Birbhum APMC | పశ్చిమ బెంగాల్ | Birbhum | Brinjal | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,470 | – |
| Bolpur APMC | పశ్చిమ బెంగాల్ | Birbhum | Brinjal | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,460 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Other | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Round | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Other | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Other | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Other | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 | – |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Round | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹6,300 | – |
| Sainthia APMC | పశ్చిమ బెంగాల్ | Birbhum | Brinjal | ₹6,200 | ₹6,300 | ₹6,270 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tirunelveli | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Round | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,250 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Usilampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Musiri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Thirumangalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Round | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Round | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | – |
| Ghatal APMC | పశ్చిమ బెంగాల్ | Medinipur(W) | Brinjal | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | – |
| Kalyanpur APMC | త్రిపుర | Khowai | Round/Long | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | – |
| Kannur Market | కేరళ | Kannur | Other | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Villupuram | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Round | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Round | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | – |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Ulundurpet RM | తమిళనాడు | Kallakurichi | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Sealdah Koley Market APMC | పశ్చిమ బెంగాల్ | Kolkata | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Velayuthampalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Villupuram | Round | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thenkasi | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Kuthuparambu Market | కేరళ | Kannur | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Round | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Nagapattinam | Round | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹5,900 | – |
| Athirampuzha Market | కేరళ | Kottayam | Brinjal | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Other | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Perambalur | Other | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Other | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | – |
| Udumalpettai RM | తమిళనాడు | Thiruppur | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Mecheri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Mayiladuthurai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Mayiladuthurai | Round | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Aroor Market | కేరళ | Alappuzha | Other | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 | – |
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ariyalur | Round | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 | – |
| Pandua APMC | పశ్చిమ బెంగాల్ | Hooghly | Round/Long | ₹5,500 | ₹5,850 | ₹5,700 | – |
| Excise Colony,RBZ | తెలంగాణ | Hanumakonda | Other | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Round | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Other | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | – |
| Hindol APMC | ఒడిశా | Dhenkanal | Brinjal | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Thuraiyur RM | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ariyalur | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Baruipur (Canning) APMC | పశ్చిమ బెంగాల్ | Sounth 24 Parganas | Brinjal | ₹5,300 | ₹5,800 | ₹5,500 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Nagapattinam | Round | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు వంకాయ మార్కెట్ ధర ఎంత?
21 నవంబర్ 2026 నాడు దేశంలోని 499 మార్కెట్లలో వంకాయ మోడల్ ధర ₹3800 క్వింటాల్కు; రేట్లు ₹0.01 నుంచి ₹14000 మధ్య నమోదయ్యాయి.
ఈరోజు వంకాయ కు అత్యధిక ధర ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
ఈరోజు తమిళనాడు లో వంకాయ కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹11,500 క్వింటాల్కు నమోదైంది.
ఈ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
ఇవి APMC మార్కెట్లు Agmarknet (భారత ప్రభుత్వం) కు ప్రతిరోజూ పంపే అధికారిక రాక మరియు ధరల నివేదికలు; KhetiSetu లో ప్రతిరోజూ అప్డేట్ అవుతాయి.