తమిళనాడు లో బంగాళదుంప ధర ఈరోజు (21 నవంబర్ 2026)
21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
ఈరోజు బంగాళదుంప రేటు ఏం చెబుతోంది
తమిళనాడు లో ఈరోజు బంగాళదుంప మోడల్ రేటు ₹3,750 క్వింటాల్కు; ఇది అఖిల భారత మోడల్ ధర ₹1,600 కంటే సుమారు 134.4% ఎక్కువ. ఇక్కడికి సరుకు తెచ్చే రైతుకు సగటు కంటే ఎక్కువ దక్కుతోంది, కాబట్టి అద్దె పెట్టి దూరంలోని మార్కెట్కు వెళ్లడం సాధారణంగా గిట్టుబాటు కాదు.
ఈరోజు అత్యల్ప ధర Avallapalli (Uzhavar Sandhai) మార్కెట్లో ₹2,750, అత్యధికం Sivagangai (Uzhavar Sandhai) లో ₹5,900 నమోదైంది — ఒకే రోజు వ్యాపారంలో రెండు చివరల మధ్య ₹3,150 క్వింటాల్కు తేడా. 144 మార్కెట్ల 145 ధర నివేదికల్లో సగం రేట్లు ₹3,250 నుంచి ₹5,150 క్వింటాల్కు మధ్య ఉన్నాయి; ఈ పరిధి బయట ఉన్న ధర సాధారణంగా నాణ్యత, తేమ లేదా చాలా తక్కువ రాక వల్ల వస్తుంది.
ఈ మార్కెట్లలో ఏదీ గత వ్యాపార దినాన నివేదించలేదు, కాబట్టి ఈరోజు ధరలను పెరుగుదల లేదా తగ్గుదలగా కాకుండా చివరగా నమోదైన ధరగానే చూపిస్తున్నాం.
ఈరోజు బంగాళదుంప ధరలు ₹2,500 నుంచి ₹6,500 వరకు విస్తరించాయి, మధ్యలోని సగం మార్కెట్ల మధ్య కూడా ₹1,900 తేడా ఉంది — అంటే మోడల్ రేటులో సుమారు 51%. మార్కెట్లో ఎక్కువ భాగమే ఇంత చెదిరి ఉన్నప్పుడు దూరం కంటే నాణ్యత, రాకలే ముఖ్యం; బండి నింపే ముందు రెండు మూడు మార్కెట్లకు ఫోన్ చేయడం ఆ రోజు అద్దె కంటే ఎక్కువ మిగులుస్తుంది.
తమిళనాడు లో ఈరోజు బంగాళదుంప ఎక్కడ అమ్మాలి
| వరుస | మార్కెట్ | జిల్లా | మోడల్ ధర | రాష్ట్ర మధ్యగతంతో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | Madurai | ₹7,200 | +₹3,450 |
| 2 | Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹6,500 | +₹2,750 |
| 3 | Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | ₹6,500 | +₹2,750 |
| 4 | Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹6,500 | +₹2,750 |
| 5 | Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹6,500 | +₹2,750 |
Anna nagar (Uzhavar Sandhai) మార్కెట్ రాష్ట్ర మధ్యగత ధర ₹3,750 కంటే ₹3,450 క్వింటాల్కు ఎక్కువ ఇస్తోంది, ఇది ఈరోజు బోర్డుపై అతిపెద్ద అదనపు లాభం; నిర్ణయించే ముందు అదనపు దూరంతో తూచి చూడండి.
తమిళనాడు లోని ప్రతి మార్కెట్లో బంగాళదుంప ధర
| మార్కెట్ | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Medavakkam (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,150 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Red Nanital | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Other | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Other | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,900 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Red Nanital | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | Erode | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Red Nanital | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | Kannyiakumari | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Other | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Red Nanital | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Red Nanital | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,250 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Red Nanital | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Mayiladuthurai (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Red Nanital | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tiruchengode RM | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | Perambalur | Other | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Other | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Red Nanital | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Red Nanital | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Red Nanital | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Red Nanital | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Red Nanital | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Other | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Red Nanital | ₹3,500 | ₹6,500 | ₹5,000 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Other | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Other | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Red Nanital | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Other | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | Theni | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | Thirupathur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Other | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Other | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Palladam (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Red Nanital | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 | – |
| Cheyyar (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Other | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Other | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹4,150 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Red Nanital | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | Tirunelveli | Red Nanital | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Red Nanital | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Vellore RM | Vellore | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Red Nanital | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Other | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Red Nanital | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Tindivanam RM | Villupuram | Red Nanital | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Red Nanital | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Sathur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Virudhunagar (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,450 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Red Nanital | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 | – |
ఈరోజు బంగాళదుంప రకాల వారీ ధరలు
| రకం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| Other | 66 | ₹2,600 | ₹7,200 | ₹4,000 |
| Red Nanital | 79 | ₹2,750 | ₹6,500 | ₹3,750 |
ఈరోజు 2 రకాలు విడిగా నమోదయ్యాయి. Other కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹4,000 క్వింటాల్కు దక్కగా Red Nanital ₹3,750 వద్ద నిలిచింది — అంటే మీ చీటీపై రాసే రకం కూడా మార్కెట్ ఎంపిక అంతే తేడా చూపుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
తమిళనాడు లో ఈరోజు బంగాళదుంప కు అత్యధిక ధర ఏ మార్కెట్లో ఉంది?
21 నవంబర్ 2026 నాడు Sivagangai (Uzhavar Sandhai) మార్కెట్లో బంగాళదుంప కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹5,900 క్వింటాల్కు నమోదైంది; ఈ పేజీలోని అన్ని మార్కెట్ల మధ్యగత ధర ₹3,750.
ఈరోజు బంగాళదుంప ధర పెరిగిందా తగ్గిందా?
ఈ బంగాళదుంప మార్కెట్ల గత రోజు ధర అందుబాటులో లేదు, కాబట్టి ఈరోజు ధరలను హెచ్చుతగ్గులుగా కాకుండా చివరి నివేదికగానే చూపిస్తున్నాం.
ఈ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
ఇవి APMC మార్కెట్లు Agmarknet (భారత ప్రభుత్వం) కు ప్రతిరోజూ పంపే అధికారిక రాక మరియు ధరల నివేదికలు; KhetiSetu లో ప్రతిరోజూ అప్డేట్ అవుతాయి.