వరి (సాధారణం) మార్కెట్ ధర ఈరోజు (21 నవంబర్ 2026)
21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹2,461 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹1,580 · గరిష్ఠం ₹5,660345 మార్కెట్లు
రాష్ట్రాల వారీగా వరి (సాధారణం) ధర
| రాష్ట్రం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| మధ్యప్రదేశ్ | 67 | ₹1,580 | ₹5,450 | ₹4,230 |
| ఉత్తరప్రదేశ్ | 69 | ₹1,790 | ₹4,900 | ₹2,400 |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ | 72 | ₹1,900 | ₹4,600 | ₹2,441 |
| ఛత్తీస్గఢ్ | 32 | ₹1,700 | ₹3,301 | ₹2,300 |
| గుజరాత్ | 22 | ₹1,700 | ₹4,175 | ₹2,615 |
| పంజాబ్ | 20 | ₹2,441 | ₹4,800 | ₹2,461 |
| మహారాష్ట్ర | 16 | ₹2,000 | ₹4,100 | ₹3,000 |
| తెలంగాణ | 18 | ₹2,250 | ₹4,014 | ₹2,700 |
| కర్ణాటక | 15 | ₹2,000 | ₹5,660 | ₹3,360 |
| పశ్చిమ బెంగాల్ | 4 | ₹2,400 | ₹2,510 | ₹2,490 |
| ఉత్తరాఖండ్ | 4 | ₹2,210 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| హర్యానా | 2 | ₹4,000 | ₹5,239 | ₹4,800 |
| రాజస్థాన్ | 2 | ₹1,900 | ₹4,860 | ₹4,380 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 1 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| కేరళ | 1 | ₹3,210 | ₹3,230 | ₹3,220 |
మార్కెట్ (471 ధర నివేదికలు)
| మార్కెట్ | రాష్ట్రం | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gangavathi APMC | కర్ణాటక | Koppal | Paddy RNR Old | ₹5,560 | ₹5,660 | ₹5,600 | – |
| Gangavathi APMC | కర్ణాటక | Koppal | Sona Masuri (OLD) | ₹4,800 | ₹5,553 | ₹5,447 | – |
| Sikandraraau APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Hathras | 1121 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | – |
| Itarsi APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Dhan | ₹4,100 | ₹4,880 | ₹4,880 | – |
| Ganjbasoda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Vidisha | Puspa (MR 301) | ₹4,880 | ₹4,880 | ₹4,880 | – |
| Sheopurkalan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sheopur | Paddy | ₹4,780 | ₹4,915 | ₹4,875 | – |
| Raisen APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Basmati | ₹4,705 | ₹5,095 | ₹4,860 | – |
| Baktara APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | 1886 | ₹4,733 | ₹4,851 | ₹4,851 | – |
| Itarsi APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Paddy | ₹2,100 | ₹5,065 | ₹4,850 | – |
| Sheopurkalan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sheopur | Paddy | ₹4,245 | ₹4,965 | ₹4,850 | – |
| Kareli APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Puspa (MR 301) | ₹4,450 | ₹5,000 | ₹4,850 | – |
| Morena APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Morena | Basmati 1509 | ₹3,500 | ₹4,830 | ₹4,830 | – |
| Raisen APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Puspa (MR 301) | ₹4,000 | ₹4,900 | ₹4,830 | – |
| Babai (Makhan Nagar) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | 1886 | ₹4,805 | ₹4,805 | ₹4,805 | – |
| Shamshabad APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Vidisha | Dhan | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Silvani APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Basmati | ₹3,825 | ₹5,051 | ₹4,800 | – |
| Gadarwada APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Basmati | ₹3,900 | ₹4,900 | ₹4,800 | – |
| Vidisha APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Vidisha | Paddy | ₹1,740 | ₹5,011 | ₹4,800 | – |
| Aligarh APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Aligarh | Other | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Raisen APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Basmati | ₹2,000 | ₹5,129 | ₹4,800 | – |
| Obedullaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Puspa (MR 301) | ₹3,400 | ₹4,980 | ₹4,800 | – |
| Obedullaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | 1718 | ₹2,200 | ₹4,950 | ₹4,800 | – |
| New Grain Market , Sirsa APMC | హర్యానా | Sirsa | D.B. | ₹4,000 | ₹5,239 | ₹4,800 | – |
| Bareli APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Basmati | ₹4,700 | ₹5,050 | ₹4,800 | – |
| Narmadapuram APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Dhan | ₹4,000 | ₹4,900 | ₹4,800 | – |
| Raisen APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Dhan | ₹4,670 | ₹4,911 | ₹4,800 | – |
| Alampur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhind | Paddy | ₹3,980 | ₹4,920 | ₹4,795 | – |
| Gairatganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Basmati | ₹3,150 | ₹4,899 | ₹4,775 | – |
| Morena APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Morena | Paddy | ₹4,300 | ₹4,805 | ₹4,765 | – |
| Bareli APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Dhan | ₹4,751 | ₹4,755 | ₹4,755 | – |
| Sheopurbadod APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sheopur | Dhan | ₹2,905 | ₹4,911 | ₹4,750 | – |
| Bhopal APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhopal | Dhan | ₹4,748 | ₹4,748 | ₹4,748 | – |
| Morena APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Morena | 1718 | ₹3,915 | ₹4,860 | ₹4,745 | – |
| Baktara APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | Paddy | ₹4,711 | ₹4,711 | ₹4,711 | – |
| Bankhedi APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Dhan | ₹3,800 | ₹4,711 | ₹4,711 | – |
| Gadarwada APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Puspa (MR 301) | ₹4,700 | ₹4,975 | ₹4,710 | – |
| Baktara APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | Paddy | ₹4,701 | ₹4,701 | ₹4,701 | – |
| Gohad APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhind | Basmati 1509 | ₹3,600 | ₹4,825 | ₹4,700 | – |
| Narmadapuram APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Basmati | ₹4,400 | ₹4,900 | ₹4,700 | – |
| Gairatganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Dhan | ₹2,004 | ₹5,030 | ₹4,700 | – |
| Tendukheda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Dhan | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | – |
| Semriharchand APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Basmati | ₹4,281 | ₹5,450 | ₹4,700 | – |
| Tendukheda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Puspa (MR 301) | ₹4,100 | ₹4,680 | ₹4,680 | – |
| Sheopurkalan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sheopur | 1718 | ₹4,425 | ₹4,750 | ₹4,670 | – |
| Ashoknagar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ashoknagar | Paddy | ₹4,450 | ₹4,660 | ₹4,660 | – |
| Jalalabad APMC | పంజాబ్ | Fazilka | Basmati | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,650 | – |
| Gadarwada APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Paddy | ₹4,350 | ₹4,650 | ₹4,650 | – |
| Pipariya APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | 1885 | ₹4,650 | ₹4,650 | ₹4,650 | – |
| Bankhedi APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Puspa (MR 301) | ₹4,300 | ₹4,900 | ₹4,650 | – |
| Lashkar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | Dhan | ₹3,300 | ₹4,675 | ₹4,645 | – |
| Sheopurkalan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sheopur | Dhan | ₹4,515 | ₹4,860 | ₹4,605 | – |
| Bhopal APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhopal | Paddy | ₹4,000 | ₹4,730 | ₹4,600 | – |
| Bhopal APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhopal | Paddy | ₹3,110 | ₹5,000 | ₹4,600 | – |
| Tendukheda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Puspa (MR 301) | ₹4,100 | ₹4,750 | ₹4,600 | – |
| Ashoknagar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ashoknagar | Dhan | ₹3,060 | ₹4,835 | ₹4,600 | – |
| Dabra APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | 1121 | ₹4,600 | ₹4,625 | ₹4,600 | – |
| Pipariya APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | 1886 | ₹4,300 | ₹4,991 | ₹4,600 | – |
| Sevda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Datia | Paddy | ₹3,900 | ₹4,680 | ₹4,560 | – |
| Raisen APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Paddy | ₹4,550 | ₹4,900 | ₹4,550 | – |
| Obedullaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | 1847 | ₹4,540 | ₹4,540 | ₹4,540 | – |
| Ganjbasoda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Vidisha | Paddy | ₹1,800 | ₹5,052 | ₹4,500 | – |
| Obedullaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | 1885 | ₹3,970 | ₹4,930 | ₹4,500 | – |
| Kareli APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Dhan | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Sevda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Datia | Dhan | ₹4,250 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Tiruvuru APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | NTR | Ratna | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Babai (Makhan Nagar) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | 1885 | ₹4,475 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Obedullaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | 1692 | ₹4,370 | ₹4,490 | ₹4,490 | – |
| Babai (Makhan Nagar) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Paddy | ₹4,251 | ₹4,475 | ₹4,475 | – |
| Obedullaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | 2552 | ₹3,645 | ₹4,475 | ₹4,475 | – |
| Bareli APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Basmati 1509 | ₹4,470 | ₹4,470 | ₹4,470 | – |
| Gohad APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhind | Dhan | ₹3,450 | ₹4,770 | ₹4,450 | – |
| Guna APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Guna | Dhan | ₹3,805 | ₹4,455 | ₹4,440 | – |
| Sevda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Datia | Dhan | ₹3,860 | ₹4,480 | ₹4,425 | – |
| Babai (Makhan Nagar) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Dhan | ₹4,411 | ₹4,411 | ₹4,411 | – |
| Dabra APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | 1718 | ₹3,870 | ₹4,550 | ₹4,400 | – |
| Gohad APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhind | 1718 | ₹3,450 | ₹4,845 | ₹4,400 | – |
| Dabra APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | Paddy | ₹3,500 | ₹4,580 | ₹4,400 | – |
| Lashkar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | Dhan | ₹3,650 | ₹4,755 | ₹4,400 | – |
| Dabra APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | Dhan | ₹3,900 | ₹4,605 | ₹4,400 | – |
| Mungawali APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ashoknagar | Dhan | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | – |
| Bapatla APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Bapatla | B. T. | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Dewas APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Dewas | Dhan | ₹4,392.1 | ₹4,392.1 | ₹4,392.1 | – |
| Bundi APMC | రాజస్థాన్ | Bundi | Other | ₹3,900 | ₹4,860 | ₹4,380 | – |
| Asandh APMC | హర్యానా | Karnal | D.B. | ₹4,100 | ₹4,650 | ₹4,375 | – |
| Obedullaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | 1121 | ₹4,365 | ₹4,365 | ₹4,365 | – |
| Jabalpur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | Dhan | ₹1,730 | ₹4,700 | ₹4,350 | – |
| Paatan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | Basmati | ₹3,500 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Kuchinapudi APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Bapatla | Paddy | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Alampur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhind | Dhan | ₹3,510 | ₹5,000 | ₹4,300 | – |
| Samana APMC | పంజాబ్ | Patiala | Basmati | ₹2,441 | ₹4,720 | ₹4,300 | – |
| Jabalpur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | Basmati | ₹3,500 | ₹4,300 | ₹4,265 | – |
| Baberu APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Banda | I.R. 36 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Baberu APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Banda | 1121 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Paatan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | 1121 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | 1885 | ₹3,875 | ₹4,350 | ₹4,230 | – |
| Chirgaon APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Jhansi | Other | ₹4,050 | ₹4,600 | ₹4,224.82 | – |
| Atarra APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Banda | Common | ₹4,212 | ₹4,212 | ₹4,212 | – |
| Kailaras APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Morena | Dhan | ₹4,201 | ₹4,201 | ₹4,201 | – |
| Paatan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | Basmati | ₹3,325 | ₹4,450 | ₹4,200 | – |
| Gangavathi APMC | కర్ణాటక | Koppal | Paddy RNR new | ₹3,907 | ₹4,591 | ₹4,200 | – |
| Narmadapuram APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Dhan | ₹4,200 | ₹4,620 | ₹4,200 | – |
| Begamganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Dhan | ₹1,800 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Atarra APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Banda | Other | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹4,183.42 | – |
| Karvi APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Chitrakut | Other | ₹3,566 | ₹4,500 | ₹4,158.53 | – |
| Achnera APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Agra | Common | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,158.3 | – |
| Datia APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Datia | Dhan | ₹4,000 | ₹4,120 | ₹4,120 | – |
| Jalaun APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,500 | ₹4,320 | ₹4,109.79 | – |
| Kadaura APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Jalaun (Orai) | Common | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 | – |
| Dabra APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | Basmati 1509 | ₹3,000 | ₹4,360 | ₹4,100 | – |
| Dabra APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | 1847 | ₹3,700 | ₹4,230 | ₹4,100 | – |
| Magroni APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shivpuri | Paddy | ₹2,700 | ₹4,340 | ₹4,100 | – |
| Sevda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Datia | Paddy | ₹3,050 | ₹4,800 | ₹4,100 | – |
| Ait APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,950 | ₹4,805 | ₹4,072.21 | – |
| Datia APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Datia | Paddy | ₹3,900 | ₹4,010 | ₹4,000 | – |
| Bhitarwar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | Dhan | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Atarra APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Banda | 1121 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| APMC Brahmpuri | మహారాష్ట్ర | Chandrapur | Other | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 | – |
| Begamganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | Dhan | ₹1,700 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Jabalpur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | 1885 | ₹3,980 | ₹3,980 | ₹3,980 | – |
| Sheopurkalan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sheopur | Basmati 1509 | ₹3,950 | ₹3,950 | ₹3,950 | – |
| Datia APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Datia | Paddy | ₹3,804 | ₹4,175 | ₹3,908 | – |
| APMC Tiroda | మహారాష్ట్ర | Gondiya | Other | ₹3,701 | ₹4,100 | ₹3,901 | – |
| Obedullaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Raisen | 2552 | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | – |
| Chhibramau APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Kannuj | Other | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹3,856.28 | – |
| Banmorkalan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Morena | Basmati 1509 | ₹3,700 | ₹4,100 | ₹3,850 | – |
| Lahar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhind | Dhan | ₹3,850 | ₹3,850 | ₹3,850 | – |
| Bhitarwar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Gwalior | Dhan | ₹3,600 | ₹4,375 | ₹3,850 | – |
| Datia APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Datia | Basmati 1509 | ₹3,800 | ₹4,190 | ₹3,850 | – |
| Moth APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Jhansi | 1121 | ₹3,820 | ₹3,830 | ₹3,824.73 | – |
| Konch APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, Nagpur | మహారాష్ట్ర | Nagpur | Other | ₹3,700 | ₹3,850 | ₹3,800 | – |
| Raichur APMC | కర్ణాటక | Raichur | Sona Mahsuri | ₹2,285 | ₹4,059 | ₹3,786 | – |
| Narayanpet APMC | తెలంగాణ | Narayanpet | Paddy RNR new | ₹2,360 | ₹4,014 | ₹3,785 | – |
| Khambhat (Grain Market) APMC | గుజరాత్ | Anand | Paddy | ₹3,250 | ₹4,175 | ₹3,750 | – |
| Gohad APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhind | Paddy | ₹3,300 | ₹4,275 | ₹3,750 | – |
| Kampli APMC | కర్ణాటక | Bellary | Paddy | ₹3,740 | ₹3,740 | ₹3,740 | – |
| Varaseoni APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Balaghat | Paddy | ₹2,002 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| APMC Gondpimpri | మహారాష్ట్ర | Chandrapur | Other | ₹3,650 | ₹3,750 | ₹3,700 | – |
| Repalli APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Bapatla | B. T. | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | – |
| Harihara APMC | కర్ణాటక | Davangere | Paddy RNR new | ₹3,190 | ₹4,200 | ₹3,695 | – |
| Varaseoni APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Balaghat | Kaalimoonch | ₹3,205 | ₹3,720 | ₹3,675 | – |
| APMC Gadchiroli | మహారాష్ట్ర | Gadchiroli | Other | ₹3,400 | ₹3,900 | ₹3,600 | – |
| Vinukonda APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Palnadu | Paddy | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Karvi APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Chitrakut | Sarvati | ₹3,590 | ₹3,600 | ₹3,594.99 | – |
| Shahpura Niwas APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Dindori | Paddy | ₹3,585 | ₹3,585 | ₹3,585 | – |
| Davangere APMC | కర్ణాటక | Davangere | Paddy Medium | ₹2,805 | ₹4,307 | ₹3,522 | – |
| Bhind APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhind | Dhan | ₹3,502 | ₹3,510 | ₹3,510 | – |
| APMC Chimur | మహారాష్ట్ర | Chandrapur | Other | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹3,500 | – |
| APMC Savali | మహారాష్ట్ర | Chandrapur | Other | ₹3,320 | ₹3,680 | ₹3,500 | – |
| Sindhanur APMC | కర్ణాటక | Raichur | Paddy RNR Old | ₹3,150 | ₹5,500 | ₹3,500 | – |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు వరి (సాధారణం) మార్కెట్ ధర ఎంత?
21 నవంబర్ 2026 నాడు దేశంలోని 345 మార్కెట్లలో వరి (సాధారణం) మోడల్ ధర ₹2461 క్వింటాల్కు; రేట్లు ₹1580 నుంచి ₹5660 మధ్య నమోదయ్యాయి.
ఈరోజు వరి (సాధారణం) కు అత్యధిక ధర ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
ఈరోజు కర్ణాటక లో వరి (సాధారణం) కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹5,600 క్వింటాల్కు నమోదైంది.
ఈ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
ఇవి APMC మార్కెట్లు Agmarknet (భారత ప్రభుత్వం) కు ప్రతిరోజూ పంపే అధికారిక రాక మరియు ధరల నివేదికలు; KhetiSetu లో ప్రతిరోజూ అప్డేట్ అవుతాయి.