వెల్లుల్లి మార్కెట్ ధర ఈరోజు (21 నవంబర్ 2026)
21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹16,000 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹1 · గరిష్ఠం ₹34,000173 మార్కెట్లు
రాష్ట్రాల వారీగా వెల్లుల్లి ధర
| రాష్ట్రం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| తమిళనాడు | 74 | ₹10,000 | ₹34,000 | ₹23,000 |
| మధ్యప్రదేశ్ | 32 | ₹1,000 | ₹29,001 | ₹9,000 |
| పంజాబ్ | 11 | ₹1 | ₹21,000 | ₹12,000 |
| మహారాష్ట్ర | 10 | ₹6,000 | ₹21,000 | ₹14,000 |
| రాజస్థాన్ | 9 | ₹2,000 | ₹25,500 | ₹13,360 |
| గుజరాత్ | 6 | ₹7,500 | ₹20,000 | ₹13,000 |
| కేరళ | 6 | ₹12,800 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 6 | ₹10,000 | ₹24,000 | ₹19,000 |
| కర్ణాటక | 4 | ₹5,000 | ₹25,000 | ₹16,200 |
| హర్యానా | 4 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| జమ్ము-కశ్మీర్ | 3 | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹15,000 |
| ఉత్తరప్రదేశ్ | 2 | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| ఉత్తరాఖండ్ | 2 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| అస్సాం | 1 | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹16,000 |
| ఒడిశా | 1 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| తెలంగాణ | 1 | ₹7,000 | ₹20,000 | ₹13,000 |
| ఢిల్లీ | 1 | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹10,875 |
మార్కెట్ (185 ధర నివేదికలు)
| మార్కెట్ | రాష్ట్రం | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tirunelveli | Garlic | ₹32,000 | ₹34,000 | ₹33,000 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Garlic | ₹30,000 | ₹31,500 | ₹30,750 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Garlic | ₹28,000 | ₹30,000 | ₹29,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Garlic | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | – |
| Chavakkad Market | కేరళ | Thirssur | Other | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | – |
| Palakkad Market | కేరళ | Palakad | Garlic | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,600 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thirupathur | Garlic | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹27,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Garlic | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thoothukudi | Garlic | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | – |
| Tiruchengode RM | తమిళనాడు | Namakkal | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | – |
| Thirupathur RM | తమిళనాడు | Thirupathur | Garlic | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Garlic | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Garlic | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | – |
| Medavakkam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Garlic | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Garlic | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Garlic | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,000 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Garlic | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,000 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Perambalur | Garlic | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,000 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Garlic | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,000 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Garlic | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Garlic | ₹24,000 | ₹25,000 | ₹24,500 | – |
| North Paravur Market | కేరళ | Ernakulam | Average | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹24,000 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvallur | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ranipet | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Garlic | ₹23,500 | ₹24,000 | ₹23,750 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Garlic | ₹20,000 | ₹27,000 | ₹23,500 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Garlic | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Virudhunagar | Garlic | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 | – |
| Vadaseri RM | తమిళనాడు | Kannyiakumari | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Garlic | ₹23,000 | ₹23,000 | ₹23,000 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Garlic | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Garlic | ₹15,000 | ₹30,000 | ₹22,500 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Garlic | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Garlic | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Garlic | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kallakurichi | Garlic | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Garlic | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹22,000 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Garlic | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹22,000 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Garlic | ₹14,000 | ₹30,000 | ₹22,000 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tiruvarur | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Alappuzha Market | కేరళ | Alappuzha | Other | ₹21,000 | ₹22,200 | ₹21,100 | – |
| Mansa APMC | పంజాబ్ | Mansa | Garlic | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Garlic | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Garlic | ₹16,000 | ₹26,000 | ₹21,000 | – |
| SMY Dharamshala | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kangra | Garlic | ₹19,000 | ₹22,000 | ₹20,500 | – |
| Athirampuzha Market | కేరళ | Kottayam | Garlic | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,500 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | – |
| Vellore RM | తమిళనాడు | Vellore | Garlic | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | – |
| SMY Jaisinghpur | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kangra | Average | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Garlic | ₹18,000 | ₹21,000 | ₹19,500 | – |
| Kota (F&V) APMC | రాజస్థాన్ | Kota | Other | ₹19,500 | ₹19,500 | ₹19,500 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruppur | Garlic | ₹18,000 | ₹21,000 | ₹19,500 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Nagapattinam | Garlic | ₹18,100 | ₹20,000 | ₹19,050 | – |
| SMY Palampur | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kangra | Average | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Garlic | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 | – |
| PMY Kullu | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kullu | Other | ₹10,000 | ₹24,000 | ₹18,000 | – |
| Vadhvan APMC | గుజరాత్ | Surendranagar | Garlic | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Garlic | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | – |
| Ramganjmandi APMC | రాజస్థాన్ | Kota | Other | ₹14,500 | ₹22,000 | ₹17,250 | – |
| Bangarpet APMC | కర్ణాటక | Kolar | Garlic | ₹16,000 | ₹17,500 | ₹17,000 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Garlic | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | – |
| Parimpore Srinagar (F&V) | జమ్ము-కశ్మీర్ | Srinagar | Garlic | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹16,750 | – |
| APMC Nagpur | మహారాష్ట్ర | Nagpur | Other | ₹6,000 | ₹20,000 | ₹16,500 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kannyiakumari | Garlic | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | – |
| Davangere APMC | కర్ణాటక | Davangere | Garlic | ₹13,500 | ₹16,700 | ₹16,200 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thenkasi | Garlic | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | – |
| Tinsukia Market | అస్సాం | Tinsukia | Garlic | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹16,000 | – |
| Sangli (Phale, Bhajipala Market) | మహారాష్ట్ర | Sangli | Other | ₹12,000 | ₹20,000 | ₹16,000 | – |
| SMY Dhanotu | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Mandi | Garlic | ₹14,000 | ₹20,000 | ₹16,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Garlic | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | – |
| Sriganganagar (F&V) APMC | రాజస్థాన్ | Ganganagar | Garlic | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | – |
| Porbandar APMC | గుజరాత్ | Porbandar | Average | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | – |
| Chandrapur (Ganjwad) | మహారాష్ట్ర | Chandrapur | Other | ₹13,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | – |
| APMC Akola | మహారాష్ట్ర | Akola | Other | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Garlic | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 | – |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | జమ్ము-కశ్మీర్ | Jammu | New Medium | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | – |
| Ashta APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | Garlic | ₹3,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | – |
| Kathua (F&V) | జమ్ము-కశ్మీర్ | Kathua | Garlic | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | – |
| Pipariya (F&V) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Garlic | ₹9,700 | ₹20,000 | ₹15,000 | – |
| PMY Chamba | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Chamba | Other | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | – |
| Bengaluru APMC | కర్ణాటక | Bengaluru | Garlic | ₹9,000 | ₹25,000 | ₹14,000 | – |
| Ganaur APMC | హర్యానా | Sonipat | Average | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹14,000 | – |
| Amrawati (Frui & Veg. Market) | మహారాష్ట్ర | Amarawati | Other | ₹7,000 | ₹21,000 | ₹14,000 | – |
| APMC Nasik | మహారాష్ట్ర | Nashik | Other | ₹6,000 | ₹18,400 | ₹13,500 | – |
| Khanpur APMC | రాజస్థాన్ | Jhalawar | Average | ₹2,000 | ₹25,000 | ₹13,450 | – |
| Baran APMC | రాజస్థాన్ | Baran | Other | ₹6,850 | ₹25,500 | ₹13,360 | – |
| Sehore APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | Garlic | ₹11,000 | ₹14,350 | ₹13,100 | – |
| Bhadara APMC | రాజస్థాన్ | Hanumangarh | Average | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | – |
| Fazilka APMC | పంజాబ్ | Fazilka | Garlic | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | – |
| Koduvayoor Market | కేరళ | Palakad | Garlic | ₹12,800 | ₹13,200 | ₹13,000 | – |
| Adampur APMC | పంజాబ్ | Jalandhar | Garlic | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | – |
| Mahboob Manison APMC | తెలంగాణ | Hyderabad | Garlic | ₹7,000 | ₹20,000 | ₹13,000 | – |
| Akodiya APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shajapur | Average | ₹3,501 | ₹17,000 | ₹13,000 | – |
| Shujalpur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shajapur | Desi | ₹5,000 | ₹18,650 | ₹13,000 | – |
| Deesa (Deesa Veg Yard) APMC | గుజరాత్ | Banaskanth | Other | ₹8,000 | ₹18,000 | ₹13,000 | – |
| Kurali APMC | పంజాబ్ | Mohali | Other | ₹12,900 | ₹12,900 | ₹12,900 | – |
| Shajapur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shajapur | Garlic | ₹5,233 | ₹15,902.68 | ₹12,887 | – |
| Ropar APMC | పంజాబ్ | Ropar (Rupnagar) | Desi | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,600 | – |
| Badnagar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ujjain | Garlic | ₹8,700 | ₹12,500 | ₹12,500 | – |
| Bahadurgarh APMC | హర్యానా | Jhajar | Other | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | – |
| Shamgarh APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Mandsaur | Garlic | ₹2,361 | ₹29,001 | ₹12,001 | – |
| Doraha APMC | పంజాబ్ | Ludhiana | Average | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | – |
| Narsinghgarh APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Rajgarh | Garlic | ₹2,500 | ₹21,800 | ₹12,000 | – |
| Dahod (Veg. Market) APMC | గుజరాత్ | Dahod | Garlic | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | – |
| Khed (Chakan) | మహారాష్ట్ర | Pune | Other | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹12,000 | – |
| Sirhind APMC | పంజాబ్ | Fatehgarh | Other | ₹10,000 | ₹14,500 | ₹12,000 | – |
| Bhopal APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Bhopal | Garlic | ₹2,500 | ₹17,250 | ₹12,000 | – |
| Sehore APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | Garlic | ₹8,000 | ₹16,850 | ₹12,000 | – |
| Jagadhri APMC | హర్యానా | Yamuna Nagar | Average | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | – |
| Kalaburagi APMC | కర్ణాటక | Kalaburagi | Garlic | ₹5,000 | ₹18,000 | ₹11,500 | – |
| Pratapgarh APMC | రాజస్థాన్ | Pratapgarh | Other | ₹5,800 | ₹24,040 | ₹11,500 | – |
| Mandsaur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Mandsaur | Garlic | ₹1,900 | ₹27,000 | ₹11,500 | – |
| Akodiya APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shajapur | Garlic | ₹7,500 | ₹11,000 | ₹11,000 | – |
| Dasuya APMC | పంజాబ్ | Hoshiarpur | Average | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | – |
| Thanesar APMC | హర్యానా | Kurukshetra | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| Junnar (Narayangaon) | మహారాష్ట్ర | Pune | Other | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | – |
| Badnawar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Dhar | Garlic | ₹2,500 | ₹11,000 | ₹11,000 | – |
| APMC Azadpur | ఢిల్లీ | Delhi | Garlic | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹10,875 | – |
| APMC Rahata | మహారాష్ట్ర | Ahilyanagar | Other | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | – |
| Manasa APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Neemuch | Garlic | ₹5,650 | ₹13,401 | ₹10,200 | – |
| Nimbahera APMC | రాజస్థాన్ | Chittorgarh | Other | ₹5,000 | ₹17,000 | ₹10,000 | – |
| Gadarwada (F&V) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Garlic | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Jaora APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ratlam | Garlic | ₹1,500 | ₹28,400 | ₹10,000 | – |
| Pune (Moshi) | మహారాష్ట్ర | Pune | Other | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Malerkotla APMC | పంజాబ్ | Sangrur | Average | ₹5,000 | ₹13,000 | ₹10,000 | – |
| Balugaon APMC | ఒడిశా | Khurda | Other | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Akodiya (F&V) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shajapur | Garlic | ₹5,000 | ₹17,000 | ₹10,000 | – |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు వెల్లుల్లి మార్కెట్ ధర ఎంత?
21 నవంబర్ 2026 నాడు దేశంలోని 173 మార్కెట్లలో వెల్లుల్లి మోడల్ ధర ₹16000 క్వింటాల్కు; రేట్లు ₹1 నుంచి ₹34000 మధ్య నమోదయ్యాయి.
ఈరోజు వెల్లుల్లి కు అత్యధిక ధర ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
ఈరోజు తమిళనాడు లో వెల్లుల్లి కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹33,000 క్వింటాల్కు నమోదైంది.
ఈ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
ఇవి APMC మార్కెట్లు Agmarknet (భారత ప్రభుత్వం) కు ప్రతిరోజూ పంపే అధికారిక రాక మరియు ధరల నివేదికలు; KhetiSetu లో ప్రతిరోజూ అప్డేట్ అవుతాయి.