క్యాప్సికం మార్కెట్ ధర ఈరోజు (21 నవంబర్ 2026)
21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
₹5,750 మోడల్ ధర / క్వింటాల్కుకనిష్ఠం ₹790 · గరిష్ఠం ₹12,000156 మార్కెట్లు
రాష్ట్రాల వారీగా క్యాప్సికం ధర
| రాష్ట్రం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| తమిళనాడు | 71 | ₹4,500 | ₹10,000 | ₹7,750 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 16 | ₹1,500 | ₹5,200 | ₹3,400 |
| కేరళ | 12 | ₹4,000 | ₹12,000 | ₹8,100 |
| పంజాబ్ | 10 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| కర్ణాటక | 8 | ₹1,200 | ₹7,000 | ₹3,500 |
| హర్యానా | 7 | ₹1,200 | ₹5,910 | ₹4,000 |
| ఉత్తరాఖండ్ | 5 | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,500 |
| మధ్యప్రదేశ్ | 4 | ₹790 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| తెలంగాణ | 4 | ₹1,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| గుజరాత్ | 4 | ₹1,800 | ₹4,000 | ₹3,650 |
| జమ్ము-కశ్మీర్ | 4 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| రాజస్థాన్ | 3 | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| ఉత్తరప్రదేశ్ | 3 | ₹1,850 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| ఒడిశా | 1 | ₹2,700 | ₹4,000 | ₹3,350 |
| అస్సాం | 1 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| చండీగఢ్ | 1 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| పశ్చిమ బెంగాల్ | 1 | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| ఢిల్లీ | 1 | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,150 |
మార్కెట్ (156 ధర నివేదికలు)
| మార్కెట్ | రాష్ట్రం | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | కేరళ | Ernakulam | Capsicum | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Capsicum | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Perambalur | Capsicum | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thoothukudi | Capsicum | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Capsicum | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | – |
| Aroor Market | కేరళ | Alappuzha | Other | ₹9,000 | ₹9,200 | ₹9,100 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Capsicum | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Capsicum | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Capsicum | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹9,000 | – |
| Harippad Market | కేరళ | Alappuzha | Capsicum | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,000 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Sivagangai | Capsicum | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thoothukudi | Capsicum | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Palakkad Market | కేరళ | Palakad | Capsicum | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,700 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Capsicum | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dindigul | Capsicum | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Thirurrangadi Market | కేరళ | Malappuram | Capsicum | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Capsicum | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Capsicum | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Capsicum | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Capsicum | ₹8,200 | ₹8,800 | ₹8,500 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Capsicum | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Theni | Capsicum | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Tirunelveli | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Erode | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,200 | – |
| Athirampuzha Market | కేరళ | Kottayam | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,100 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kallakurichi | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Tiruchengode RM | తమిళనాడు | Namakkal | Capsicum | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Villupuram | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Ranipet | Capsicum | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Capsicum | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Capsicum | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Capsicum | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Salem | Capsicum | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Mannar Market | కేరళ | Alappuzha | Other | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Madurai | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvannamalai | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Thuraiyur RM | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Coimbatore | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Ettumanoor Market | కేరళ | Kottayam | Other | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Pudukkottai | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Musiri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruchirappalli | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Namakkal | Capsicum | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| Anchal Market | కేరళ | Kollam | Capsicum | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Chala Market | కేరళ | Thiruvananthapuram | Capsicum | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Cuddalore | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Vellore | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thenkasi | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Tindivanam RM | తమిళనాడు | Villupuram | Capsicum | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| North Paravur Market | కేరళ | Ernakulam | Capsicum | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,000 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | The Nilgiris | Capsicum | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Dharmapuri | Capsicum | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | – |
| Ramanagara APMC | కర్ణాటక | Bengaluru South | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Krishnagiri | Capsicum | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Sealdah Koley Market APMC | పశ్చిమ బెంగాల్ | Kolkata | Other | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thanjavur | Capsicum | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Lehra Gaga APMC | పంజాబ్ | Sangrur | Other | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Karur | Capsicum | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | – |
| Kurali APMC | పంజాబ్ | Mohali | Other | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,600 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kancheepuram | Capsicum | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Chengalpet | Capsicum | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| SMY Nadaun | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Hamirpur | Other | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | – |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Thiruvallur | Capsicum | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Dhekiajuli APMC | అస్సాం | Sonitpur | Capsicum | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Thirupathur RM | తమిళనాడు | Thirupathur | Capsicum | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Narwana APMC | హర్యానా | Jind | Capsicum | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Rajouri (Phaliana) (F&V) | జమ్ము-కశ్మీర్ | Rajouri | Capsicum | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| SMY Baijnath | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kangra | Capsicum | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 | – |
| Warangal APMC | తెలంగాణ | Warangal | Capsicum | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Ganaur APMC | హర్యానా | Sonipat | Capsicum | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| PMY Chamba | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Chamba | Capsicum | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kancheepuram | Capsicum | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kancheepuram | Capsicum | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | తమిళనాడు | Kancheepuram | Capsicum | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Hansi APMC | హర్యానా | Hissar | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| PMY Hamirpur | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Hamirpur | Capsicum | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Kathua (F&V) | జమ్ము-కశ్మీర్ | Kathua | Capsicum | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Bhawanigarh APMC | పంజాబ్ | Sangrur | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Nihal Singh Wala APMC | పంజాబ్ | Moga | Other | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| APMC Azadpur | ఢిల్లీ | Delhi | Capsicum | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹4,150 | – |
| Belgaum APMC | కర్ణాటక | Belagavi | Capsicum | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Dasuya APMC | పంజాబ్ | Hoshiarpur | Capsicum | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Perinthalmanna Market | కేరళ | Malappuram | Capsicum | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Sonepat APMC | హర్యానా | Sonipat | Other | ₹3,000 | ₹5,910 | ₹4,000 | – |
| Bahadurgarh APMC | హర్యానా | Jhajar | Other | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| Jalaun APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Jalaun (Orai) | Capsicum | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Davangere APMC | కర్ణాటక | Davangere | Capsicum | ₹1,200 | ₹5,000 | ₹4,000 | – |
| SMY Nagrota Bagwan | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kangra | Capsicum | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| SMY Dharamshala | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kangra | Capsicum | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Navsari APMC | గుజరాత్ | Navsari | Capsicum | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | జమ్ము-కశ్మీర్ | Jammu | Capsicum | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| PMY Kullu | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kullu | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Ahmedabad APMC | గుజరాత్ | Ahmedabad | Capsicum | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Udaipur (F&V) APMC | రాజస్థాన్ | Udaipur | Capsicum | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| L B Nagar APMC | తెలంగాణ | Ranga Reddy | Capsicum | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Noida APMC | ఉత్తరప్రదేశ్ | Ghaziabad | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Kalaburagi APMC | కర్ణాటక | Kalaburagi | Capsicum | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sirhind APMC | పంజాబ్ | Fatehgarh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Ramnagar APMC | ఉత్తరాఖండ్ | Nanital | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| SMY Jaisinghpur | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kangra | Capsicum | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,400 | – |
| Mukhiguda APMC | ఒడిశా | Kalahandi | Capsicum | ₹2,700 | ₹4,000 | ₹3,350 | – |
| Parimpore Srinagar (F&V) | జమ్ము-కశ్మీర్ | Srinagar | Other | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹3,350 | – |
| SMY Jogindernagar | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Mandi | Capsicum | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| SMY Palampur | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Kangra | Capsicum | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Shahabad APMC | హర్యానా | Kurukshetra | Capsicum | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Chintamani APMC | కర్ణాటక | Chikkaballapur | Capsicum | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | – |
| Adampur APMC | పంజాబ్ | Jalandhar | Capsicum | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| SMY Nalagarh | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Solan | Other | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | – |
| SMY Dhanotu | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Mandi | Capsicum | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | – |
| PMY Dhalli Shimla | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Shimla | Capsicum | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Patiala APMC | పంజాబ్ | Patiala | Capsicum | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Jalore APMC | రాజస్థాన్ | Jalore | Other | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| PMY Kangni Mandi | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Mandi | Capsicum | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Bowenpally APMC | తెలంగాణ | Hyderabad | Capsicum | ₹1,000 | ₹4,500 | ₹3,000 | – |
| Surat APMC | గుజరాత్ | Surat | Other | ₹2,000 | ₹3,800 | ₹2,900 | – |
| Doraha APMC | పంజాబ్ | Ludhiana | Capsicum | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,850 | – |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | కర్ణాటక | Bengaluru | Capsicum | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,700 | – |
| Gadarwada (F&V) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Capsicum | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | – |
| SMY Rohroo | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Shimla | Capsicum | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | – |
| Sriganganagar (F&V) APMC | రాజస్థాన్ | Ganganagar | Capsicum | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | – |
| Haridwar Union APMC | ఉత్తరాఖండ్ | Haridwar | Capsicum | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Manglaur APMC | ఉత్తరాఖండ్ | Haridwar | Capsicum | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Gudimalkapur APMC | తెలంగాణ | Hyderabad | Capsicum | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹2,500 | – |
| Naraingarh APMC | హర్యానా | Ambala | Capsicum | ₹1,200 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| PMY Kather Solan | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | Solan | Capsicum | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Sehore (F&V) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | Capsicum | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Bagepalli APMC | కర్ణాటక | Chikkaballapur | Capsicum | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Bangarpet APMC | కర్ణాటక | Kolar | Capsicum | ₹1,300 | ₹2,700 | ₹2,300 | – |
| Khanna APMC | పంజాబ్ | Ludhiana | Capsicum | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,101.01 | – |
| Bharuch APMC | గుజరాత్ | Bharuch | Other | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 | – |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు క్యాప్సికం మార్కెట్ ధర ఎంత?
21 నవంబర్ 2026 నాడు దేశంలోని 156 మార్కెట్లలో క్యాప్సికం మోడల్ ధర ₹5750 క్వింటాల్కు; రేట్లు ₹790 నుంచి ₹12000 మధ్య నమోదయ్యాయి.
ఈరోజు క్యాప్సికం కు అత్యధిక ధర ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
ఈరోజు కేరళ లో క్యాప్సికం కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹11,000 క్వింటాల్కు నమోదైంది.
ఈ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
ఇవి APMC మార్కెట్లు Agmarknet (భారత ప్రభుత్వం) కు ప్రతిరోజూ పంపే అధికారిక రాక మరియు ధరల నివేదికలు; KhetiSetu లో ప్రతిరోజూ అప్డేట్ అవుతాయి.