మినుములు మార్కెట్ ధర ఈరోజు (21 నవంబర్ 2026)
21 నవంబర్ 2026 నాటి Agmarknet డేటా. మార్కెట్ వేరే కొలత చెప్పకపోతే ధరలు ₹ క్వింటాల్కు.
ఈరోజు మినుములు రేటు ఏం చెబుతోంది
మధ్యప్రదేశ్ లో ఈరోజు మినుములు మోడల్ రేటు ₹7,425 క్వింటాల్కు; అంటే అఖిల భారత మోడల్ ధర ₹8,130 కంటే సుమారు 8.7% తక్కువ. ఇక్కడి రాకకు సగటు కంటే తక్కువ ధరే దక్కుతోంది, ఇది ఒకేసారి ఎక్కువ సరుకు చేరిందనడానికి సంకేతం.
ఈరోజు అత్యల్ప ధర Mahidpur APMC మార్కెట్లో ₹6,160, అత్యధికం Pedana APMC లో ₹9,700 నమోదైంది — ఒకే రోజు వ్యాపారంలో రెండు చివరల మధ్య ₹3,540 క్వింటాల్కు తేడా. 130 మార్కెట్ల 135 ధర నివేదికల్లో సగం రేట్లు ₹7,429 నుంచి ₹8,859 క్వింటాల్కు మధ్య ఉన్నాయి; ఈ పరిధి బయట ఉన్న ధర సాధారణంగా నాణ్యత, తేమ లేదా చాలా తక్కువ రాక వల్ల వస్తుంది.
ఈ మార్కెట్లలో ఏదీ గత వ్యాపార దినాన నివేదించలేదు, కాబట్టి ఈరోజు ధరలను పెరుగుదల లేదా తగ్గుదలగా కాకుండా చివరగా నమోదైన ధరగానే చూపిస్తున్నాం.
ఈరోజు మినుములు ₹1,555 నుంచి ₹12,000 మధ్య అమ్ముడైంది, మధ్యలోని సగం మార్కెట్ల మధ్య ₹1,430 తేడా, అంటే మోడల్ రేటులో సుమారు 18%. ఈ అంతరం చాలినంత ఉంది — దగ్గరి మార్కెట్ దానంతట అదే ఎక్కువ ధర ఇవ్వదు, నింపే ముందు పోల్చి చూడండి.
రాష్ట్రాల వారీగా మినుములు ధర
| రాష్ట్రం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| మధ్యప్రదేశ్ | 59 | ₹2,000 | ₹10,000 | ₹7,450 |
| గుజరాత్ | 24 | ₹5,000 | ₹10,400 | ₹8,500 |
| మహారాష్ట్ర | 18 | ₹7,701 | ₹11,600 | ₹9,000 |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ | 11 | ₹6,717 | ₹9,800 | ₹8,500 |
| రాజస్థాన్ | 9 | ₹5,699 | ₹9,242 | ₹7,500 |
| కర్ణాటక | 6 | ₹1,555 | ₹10,151 | ₹9,000 |
| కేరళ | 1 | ₹11,800 | ₹14,500 | ₹13,800 |
| అండమాన్ నికోబార్ | 1 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 |
| తెలంగాణ | 1 | ₹9,374 | ₹9,556 | ₹9,556 |
మార్కెట్ (135 ధర నివేదికలు)
| మార్కెట్ | రాష్ట్రం | జిల్లా | రకం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర | నిన్నటితో పోలిస్తే |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | కేరళ | Palakad | Black Gram Dal | ₹13,000 | ₹14,500 | ₹13,800 | – |
| Palakkad Market | కేరళ | Palakad | Black Gram (Whole) | ₹11,800 | ₹13,500 | ₹12,700 | – |
| APMC Pune | మహారాష్ట్ర | Pune | Other | ₹9,800 | ₹11,600 | ₹10,700 | – |
| APMC Malkapur | మహారాష్ట్ర | Buldhana | Other | ₹8,400 | ₹10,800 | ₹10,550 | – |
| Indore APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Indore | Urda/Urd | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Bidar APMC | కర్ణాటక | Bidar | Black Gram (Whole) | ₹5,588 | ₹10,151 | ₹9,727 | – |
| Pedana APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Krishna | Local | ₹8,200 | ₹9,800 | ₹9,700 | – |
| APMC Latur | మహారాష్ట్ర | Latur | Other | ₹8,200 | ₹9,850 | ₹9,700 | – |
| Rajula APMC | గుజరాత్ | Amreli | Local | ₹9,250 | ₹9,955 | ₹9,603 | – |
| APMC Majalgaon | మహారాష్ట్ర | Beed | Other | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | – |
| Zaheerabad APMC | తెలంగాణ | Sangareddy | Black Gram (Whole) | ₹9,374 | ₹9,556 | ₹9,556 | – |
| Veraval APMC | గుజరాత్ | Gir Somnath | Other | ₹8,500 | ₹9,900 | ₹9,525 | – |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | అండమాన్ నికోబార్ | North and Middle Andaman | Other | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 | – |
| Basava Kalayana APMC | కర్ణాటక | Bidar | Black Gram (Whole) | ₹9,450 | ₹9,450 | ₹9,450 | – |
| Kuchinapudi APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Bapatla | Black Gram (Whole) | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,400 | – |
| Porbandar APMC | గుజరాత్ | Porbandar | Black Gram (Whole) | ₹9,175 | ₹9,600 | ₹9,385 | – |
| APMC Dudhani | మహారాష్ట్ర | Solapur | Other | ₹8,600 | ₹9,800 | ₹9,380 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | మహారాష్ట్ర | Buldhana | Other | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | – |
| Radhanpur APMC | గుజరాత్ | Patan | Other | ₹8,050 | ₹10,400 | ₹9,250 | – |
| Sumerpur APMC | రాజస్థాన్ | Pali | Other | ₹9,242 | ₹9,242 | ₹9,242 | – |
| Kadi APMC | గుజరాత్ | Mehsana | Black Gram (Whole) | ₹7,405 | ₹10,005 | ₹9,200 | – |
| APMC Beed | మహారాష్ట్ర | Beed | Other | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | – |
| Rajkot APMC | గుజరాత్ | Rajkot | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,940 | ₹9,150 | – |
| APMC Gangapur | మహారాష్ట్ర | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹9,025 | ₹9,025 | ₹9,025 | – |
| APMC Khamgaon | మహారాష్ట్ర | Buldhana | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| APMC Jalana | మహారాష్ట్ర | Jalna | Other | ₹8,700 | ₹9,349 | ₹9,000 | – |
| Junagadh APMC | గుజరాత్ | Junagarh | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,700 | ₹9,000 | – |
| Narasaraopet APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Palnadu | Black Gram (Whole) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Movva (HQ-Kuchipudi) APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Krishna | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Ballari APMC | కర్ణాటక | Bellary | Black Gram (Whole) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Khirkiya APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Harda | Urda/Urd | ₹6,001 | ₹8,949 | ₹8,949 | – |
| Kurnool APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Kurnool | Black Gram (Whole) | ₹6,717 | ₹8,929 | ₹8,929 | – |
| Karjat (Rashin) | మహారాష్ట్ర | Ahilyanagar | Other | ₹8,700 | ₹9,000 | ₹8,900 | – |
| APMC Aurad Shahajani | మహారాష్ట్ర | Latur | Other | ₹8,200 | ₹9,600 | ₹8,900 | – |
| APMC Murum | మహారాష్ట్ర | Dharashiv | Other | ₹8,500 | ₹9,100 | ₹8,817 | – |
| Harda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Harda | Urda/Urd | ₹2,201 | ₹8,800 | ₹8,800 | – |
| Kannod APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Dewas | Urda/Urd | ₹8,400 | ₹8,800 | ₹8,800 | – |
| Babra APMC | గుజరాత్ | Amreli | Other | ₹8,605 | ₹9,000 | ₹8,800 | – |
| Dasada Patadi APMC | గుజరాత్ | Surendranagar | Black Gram (Whole) | ₹7,625 | ₹9,155 | ₹8,700 | – |
| APMC Vaduj | మహారాష్ట్ర | Satara | Other | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 | – |
| Banapura APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Urda/Urd | ₹7,351 | ₹8,541 | ₹8,541 | – |
| APMC HALVAD | గుజరాత్ | Morbi | Hybrid | ₹8,250 | ₹8,675 | ₹8,525 | – |
| Dhrol APMC | గుజరాత్ | Jamnagar | Other | ₹7,700 | ₹9,320 | ₹8,510 | – |
| Harsood APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Khandwa | Urda/Urd | ₹2,800 | ₹8,501 | ₹8,501 | – |
| Kalaburagi APMC | కర్ణాటక | Kalaburagi | Black Gram (Whole) | ₹7,000 | ₹9,300 | ₹8,500 | – |
| Jam Jodhpur APMC | గుజరాత్ | Jamnagar | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,850 | ₹8,500 | – |
| Himatnagar APMC | గుజరాత్ | Sabarkantha | Local | ₹7,380 | ₹9,115 | ₹8,500 | – |
| Khirkiya APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Harda | Urda/Urd | ₹2,800 | ₹8,791 | ₹8,500 | – |
| Parchur APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Bapatla | Black Gram (Whole) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Pohari APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,600 | ₹8,425 | ₹8,425 | – |
| Sanawad APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Khargone | Urda/Urd | ₹8,405 | ₹8,405 | ₹8,405 | – |
| Timarni APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Harda | Urda/Urd | ₹8,401 | ₹8,401 | ₹8,401 | – |
| Mandsaur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹2,401 | ₹9,501 | ₹8,400 | – |
| Neemuch APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Neemuch | Urda/Urd | ₹2,000 | ₹9,000 | ₹8,400 | – |
| Jaora APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ratlam | Urda/Urd | ₹4,451 | ₹8,906 | ₹8,400 | – |
| APMC Akola | మహారాష్ట్ర | Akola | Other | ₹8,300 | ₹8,500 | ₹8,400 | – |
| Gannavaram APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Krishna | Desi | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | – |
| Divi (HQ-Avanigadda) APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Krishna | Desi | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹8,350 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | మహారాష్ట్ర | Amarawati | Other | ₹8,200 | ₹8,405 | ₹8,305 | – |
| Manasa APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Neemuch | Urda/Urd | ₹6,300 | ₹8,600 | ₹8,300 | – |
| Dahod APMC | గుజరాత్ | Dahod | Black Gram (Whole) | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 | – |
| Khategaon APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Dewas | Urda/Urd | ₹4,501 | ₹8,290 | ₹8,290 | – |
| Dhoraji APMC | గుజరాత్ | Rajkot | Rajkot T-9 | ₹6,880 | ₹8,255 | ₹8,255 | – |
| Ponnur APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Guntur | Black Gram (Whole) | ₹8,100 | ₹8,300 | ₹8,200 | – |
| Sehora APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | Urda/Urd | ₹7,100 | ₹8,200 | ₹8,200 | – |
| Palakonda APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Parvathipuram Manyam | Black Gram (Whole) | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | గుజరాత్ | Amreli | Other | ₹8,000 | ₹9,025 | ₹8,150 | – |
| APMC Hubballi | కర్ణాటక | Dharwad | Black Gram (Whole) | ₹1,555 | ₹9,721 | ₹8,130 | – |
| APMC Aurad Shahajani | మహారాష్ట్ర | Latur | Other | ₹8,000 | ₹8,199 | ₹8,100 | – |
| Sheopurkalan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sheopur | Urda/Urd | ₹8,080 | ₹8,080 | ₹8,080 | – |
| Piplya APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹5,500 | ₹8,070 | ₹8,070 | – |
| JASDAN APMC | గుజరాత్ | Rajkot | Black Gram (Whole) | ₹5,000 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| Venkatagiri APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | Tirupathi | Local | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹8,000 | – |
| APMC Amarawati | మహారాష్ట్ర | Amarawati | Other | ₹7,800 | ₹8,190 | ₹7,995 | – |
| Gadag APMC | కర్ణాటక | Gadag | Black Gram (Whole) | ₹5,644 | ₹9,340 | ₹7,993 | – |
| Deoli APMC | రాజస్థాన్ | Tonk | Desi | ₹7,000 | ₹8,850 | ₹7,925 | – |
| Visnagar APMC | గుజరాత్ | Mehsana | Other | ₹6,605 | ₹9,210 | ₹7,907 | – |
| Malpura APMC | రాజస్థాన్ | Tonk | Other | ₹7,500 | ₹8,001 | ₹7,900 | – |
| Mansa APMC | గుజరాత్ | Gandhinagar | Black Gram (Whole) | ₹7,900 | ₹8,300 | ₹7,900 | – |
| Morbi APMC | గుజరాత్ | Morbi | Other | ₹7,000 | ₹8,650 | ₹7,825 | – |
| Jeerapur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Rajgarh | Urda/Urd | ₹5,600 | ₹7,805 | ₹7,805 | – |
| Ujjain APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ujjain | Urda/Urd | ₹7,750 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Itarsi APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narmadapuram | Urda/Urd | ₹7,100 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Ashoknagar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ashoknagar | Urda/Urd | ₹5,070 | ₹7,790 | ₹7,790 | – |
| Bhiloda APMC | గుజరాత్ | Sabarkantha | Other | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Mandvi APMC | గుజరాత్ | Surat | Other | ₹7,750 | ₹7,750 | ₹7,750 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | మహారాష్ట్ర | Nashik | Other | ₹7,701 | ₹7,701 | ₹7,701 | – |
| Kolaras APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,005 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Machalpur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Rajgarh | Urda/Urd | ₹7,695 | ₹7,695 | ₹7,695 | – |
| Siddhpur APMC | గుజరాత్ | Patan | Desi | ₹6,500 | ₹8,755 | ₹7,627 | – |
| Katni APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Katni | Urda/Urd | ₹3,500 | ₹8,700 | ₹7,623 | – |
| Palanpur APMC | గుజరాత్ | Banaskanth | Desi | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Shamgarh APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹3,200 | ₹9,170 | ₹7,600 | – |
| Khandwa APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Khandwa | Urda/Urd | ₹7,560 | ₹7,560 | ₹7,560 | – |
| Alirajpur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Alirajpur | Urda/Urd | ₹7,490 | ₹7,515 | ₹7,510 | – |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | Urda/Urd | ₹7,505 | ₹7,820 | ₹7,505 | – |
| Daloda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹4,901 | ₹8,800 | ₹7,501 | – |
| Dei APMC | రాజస్థాన్ | Bundi | Other | ₹6,250 | ₹8,360 | ₹7,500 | – |
| Nahargarh APMC | రాజస్థాన్ | Baran | Other | ₹6,400 | ₹8,600 | ₹7,500 | – |
| Baran APMC | రాజస్థాన్ | Baran | Other | ₹6,801 | ₹8,702 | ₹7,499 | – |
| Shajapur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shajapur | Urda/Urd | ₹6,900 | ₹7,450 | ₹7,450 | – |
| Uniyara APMC | రాజస్థాన్ | Tonk | Other | ₹6,800 | ₹8,017 | ₹7,408 | – |
| Jabalpur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | Urda/Urd | ₹5,410 | ₹9,800 | ₹7,400 | – |
| Pohari APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹7,395 | ₹7,395 | ₹7,395 | – |
| Dewas APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Dewas | Urda/Urd | ₹3,110 | ₹7,391 | ₹7,391 | – |
| Tikamgarh APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Tikamgarh | Urda/Urd | ₹5,600 | ₹8,400 | ₹7,350 | – |
| Naugaon APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Chhatarpur | Urda/Urd | ₹6,750 | ₹7,340 | ₹7,340 | – |
| Sehore APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | Urda/Urd | ₹6,301 | ₹7,300 | ₹7,300 | – |
| Bundi APMC | రాజస్థాన్ | Bundi | Other | ₹5,699 | ₹8,860 | ₹7,280 | – |
| Guna APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Guna | Urda/Urd | ₹5,500 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Kareli APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Narsinghpur | Urda/Urd | ₹7,011 | ₹7,801 | ₹7,200 | – |
| Vidisha APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Vidisha | Urda/Urd | ₹5,504 | ₹7,150 | ₹7,150 | – |
| Binaganj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Guna | Urda/Urd | ₹6,590 | ₹7,050 | ₹7,050 | – |
| Sironj APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Vidisha | Urda/Urd | ₹6,105 | ₹7,040 | ₹7,040 | – |
| Agar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shajapur | Urda/Urd | ₹4,400 | ₹7,031 | ₹7,031 | – |
| Damoh APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Damoh | Urda/Urd | ₹2,000 | ₹8,110 | ₹7,000 | – |
| Badarwas APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,905 | ₹6,905 | ₹6,905 | – |
| Kolaras APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹5,570 | ₹8,090 | ₹6,905 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sehore | Urda/Urd | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | – |
| Biaora APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Rajgarh | Urda/Urd | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| Sheopurbadod APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sheopur | Urda/Urd | ₹6,695 | ₹6,695 | ₹6,695 | – |
| Dooni APMC | రాజస్థాన్ | Tonk | Black Gram (Whole) | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,600 | – |
| Khargapur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Tikamgarh | Urda/Urd | ₹6,029 | ₹6,800 | ₹6,500 | – |
| Shivpuri APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,405 | ₹6,405 | ₹6,405 | – |
| Rahatgarh APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sagar | Urda/Urd | ₹6,305 | ₹6,305 | ₹6,305 | – |
| Banda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sagar | Urda/Urd | ₹6,285 | ₹6,285 | ₹6,285 | – |
| Paatan APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Jabalpur | Urda/Urd | ₹6,265 | ₹6,265 | ₹6,265 | – |
| Mahidpur APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ujjain | Urda/Urd | ₹6,160 | ₹6,160 | ₹6,160 | – |
| Susner APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Agar Malwa | Urda/Urd | ₹6,090 | ₹6,090 | ₹6,090 | – |
| Rajnagar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Chhatarpur | Urda/Urd | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Sagar APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Sagar | Urda/Urd | ₹4,605 | ₹7,295 | ₹5,800 | – |
| Satna APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Satna | Urda/Urd | ₹5,005 | ₹5,720 | ₹5,720 | – |
| Mungawali APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Ashoknagar | Urda/Urd | ₹5,035 | ₹5,035 | ₹5,035 | – |
| Garoth APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹4,801 | ₹4,801 | ₹4,801 | – |
| Ganjbasoda APMC | మధ్యప్రదేశ్ | Vidisha | Urda/Urd | ₹4,000 | ₹7,450 | ₹4,600 | – |
ఈరోజు మినుములు రకాల వారీ ధరలు
| రకం | మార్కెట్లు | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | మోడల్ ధర |
|---|---|---|---|---|
| Black Gram Dal | 1 | ₹13,800 | ₹13,800 | ₹13,800 |
| Local | 5 | ₹8,000 | ₹9,700 | ₹9,000 |
| Black Gram (Whole) | 24 | ₹6,600 | ₹12,700 | ₹8,815 |
| Other | 36 | ₹7,280 | ₹10,700 | ₹8,700 |
| Hybrid | 1 | ₹8,525 | ₹8,525 | ₹8,525 |
| Rajkot T-9 | 1 | ₹8,255 | ₹8,255 | ₹8,255 |
| Desi | 5 | ₹7,600 | ₹8,400 | ₹7,925 |
| Urda/Urd | 62 | ₹4,600 | ₹10,000 | ₹7,425 |
ఈరోజు 8 రకాలు విడిగా నమోదయ్యాయి. Black Gram Dal కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹13,800 క్వింటాల్కు దక్కగా Urda/Urd ₹7,425 వద్ద నిలిచింది — అంటే మీ చీటీపై రాసే రకం కూడా మార్కెట్ ఎంపిక అంతే తేడా చూపుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు మినుములు మార్కెట్ ధర ఎంత?
21 నవంబర్ 2026 నాడు దేశంలోని 130 మార్కెట్లలో మినుములు మోడల్ ధర ₹8130 క్వింటాల్కు; రేట్లు ₹1555 నుంచి ₹14500 మధ్య నమోదయ్యాయి.
ఈరోజు మినుములు కు అత్యధిక ధర ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?
ఈరోజు కేరళ లో మినుములు కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹13,800 క్వింటాల్కు నమోదైంది.
అఖిల భారత లో ఈరోజు మినుములు కు అత్యధిక ధర ఏ మార్కెట్లో ఉంది?
21 నవంబర్ 2026 నాడు Pedana APMC మార్కెట్లో మినుములు కు అత్యధిక మోడల్ ధర ₹9,700 క్వింటాల్కు నమోదైంది; ఈ పేజీలోని అన్ని మార్కెట్ల మధ్యగత ధర ₹8,130.
ఈరోజు మినుములు ధర పెరిగిందా తగ్గిందా?
ఈ మినుములు మార్కెట్ల గత రోజు ధర అందుబాటులో లేదు, కాబట్టి ఈరోజు ధరలను హెచ్చుతగ్గులుగా కాకుండా చివరి నివేదికగానే చూపిస్తున్నాం.
ఈ మార్కెట్ ధరలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
ఇవి APMC మార్కెట్లు Agmarknet (భారత ప్రభుత్వం) కు ప్రతిరోజూ పంపే అధికారిక రాక మరియు ధరల నివేదికలు; KhetiSetu లో ప్రతిరోజూ అప్డేట్ అవుతాయి.