Wheat Rate in Obedullaganj APMC Mandi (21 Nov 2026)
Raisen, Madhya Pradesh · Agmarknet data for 21 Nov 2026. Prices in ₹ per quintal unless the mandi reports otherwise.
₹3,036 Modal price / per quintalMin ₹2,680 · Max ₹3,0361 markets
Wheat · Obedullaganj APMC
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obedullaganj APMC | Raisen | Wheat | ₹2,680 | ₹3,036 | ₹3,036 | – |
Wheat rate in nearby mandis
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gairatganj APMC | Raisen | Wheat | ₹2,600 | ₹3,150 | ₹3,106 | – |
| Silvani APMC | Raisen | Wheat | ₹2,815 | ₹2,815 | ₹2,815 | – |
| Begamganj APMC | Raisen | Wheat | ₹2,670 | ₹2,755 | ₹2,695 | – |
| Udaipura APMC | Raisen | Mill Quality | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | – |
| Bareli APMC | Raisen | Mill Quality | ₹2,380 | ₹2,711 | ₹2,711 | – |
| Sironj APMC | Vidisha | Sharbati | ₹3,200 | ₹5,195 | ₹5,065 | – |
| Shamshabad APMC | Vidisha | Mill Quality | ₹2,575 | ₹2,650 | ₹2,650 | – |
| Khirkiya APMC | Harda | Mill Quality | ₹2,700 | ₹3,016 | ₹2,899 | – |
| Vijaypur APMC | Sheopur | Mill Quality | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | – |
| Vijaypur APMC | Sheopur | Mill Quality | ₹2,700 | ₹2,760 | ₹2,760 | – |
| Berasia APMC | Bhopal | Mill Quality | ₹2,709 | ₹2,709 | ₹2,709 | – |
| Panna APMC | Panna | Mill Quality | ₹2,267 | ₹2,675 | ₹2,520 | – |
| Betul APMC | Betul | Mill Quality | ₹2,745 | ₹3,132 | ₹2,814 | – |
| Baikunthpur APMC | Rewa | Mill Quality | ₹2,575 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Amarpatan APMC | Maihar | Mill Quality | ₹2,600 | ₹2,670 | ₹2,670 | – |
| Rahatgarh APMC | Sagar | Mill Quality | ₹2,710 | ₹2,710 | ₹2,710 | – |
| Baikunthpur APMC | Rewa | Mill Quality | ₹2,600 | ₹2,675 | ₹2,610 | – |
| Khargapur APMC | Tikamgarh | Mill Quality | ₹2,580 | ₹2,635 | ₹2,600 | – |
| Khargone APMC | Khargone | Mill Quality | ₹2,980 | ₹2,980 | ₹2,980 | – |
| Mandla APMC | Mandla | Mill Quality | ₹2,690 | ₹2,735 | ₹2,735 | – |
| Niwadi APMC | Niwadi | Mill Quality | ₹2,675 | ₹2,700 | ₹2,700 | – |
| Chaakghat APMC | Rewa | Mill Quality | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹2,630 | – |
| Sehore APMC | Sehore | Mill Quality | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,850 | – |
| Dindori APMC | Dindori | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Sitamau APMC | Mandsaur | Lokwan | ₹2,866 | ₹3,370 | ₹3,370 | – |
Obedullaganj APMC: All commodities
| Commodity | Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram) (Whole) | Obedullaganj APMC | Raisen | Gram | ₹7,013 | ₹7,013 | ₹7,013 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | 1692 | ₹4,370 | ₹4,490 | ₹4,490 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | 1885 | ₹3,970 | ₹4,930 | ₹4,500 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | 2552 | ₹3,900 | ₹3,900 | ₹3,900 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | Kranti | ₹1,655 | ₹2,120 | ₹2,120 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | Puspa (MR 301) | ₹3,400 | ₹4,980 | ₹4,800 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | 1718 | ₹2,200 | ₹4,950 | ₹4,800 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | 1121 | ₹4,365 | ₹4,365 | ₹4,365 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | 2552 | ₹3,645 | ₹4,475 | ₹4,475 | – |
| Paddy (Common) | Obedullaganj APMC | Raisen | 1847 | ₹4,540 | ₹4,540 | ₹4,540 | – |