ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
₹2,750 ಮಾದರಿ ದರ / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಕನಿಷ್ಠ ₹0.01 · ಗರಿಷ್ಠ ₹6,000526 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ರಾಜ್ಯವಾರು ಟೊಮೆಟೊ ದರ
| ರಾಜ್ಯ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| ತಮಿಳುನಾಡು | 171 | ₹1,800 | ₹5,500 | ₹3,500 |
| ಒಡಿಶಾ | 52 | ₹925 | ₹4,800 | ₹2,900 |
| ಹರಿಯಾಣ | 33 | ₹1.19 | ₹4,030 | ₹2,000 |
| ಗುಜರಾತ್ | 27 | ₹300 | ₹5,000 | ₹1,500 |
| ಕೇರಳ | 27 | ₹2,300 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| ಪಂಜಾಬ್ | 27 | ₹0.01 | ₹4,115 | ₹2,100 |
| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 24 | ₹250 | ₹2,500 | ₹1,200 |
| ತೆಲಂಗಾಣ | 21 | ₹400 | ₹4,200 | ₹2,300 |
| ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 19 | ₹400 | ₹3,100 | ₹1,200 |
| ಕರ್ನಾಟಕ | 18 | ₹230 | ₹4,266 | ₹1,700 |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 18 | ₹2,200 | ₹5,000 | ₹3,400 |
| ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 17 | ₹400 | ₹4,200 | ₹2,200 |
| ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 11 | ₹600 | ₹2,700 | ₹1,600 |
| ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 11 | ₹900 | ₹4,300 | ₹2,700 |
| ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 11 | ₹800 | ₹3,500 | ₹1,500 |
| ಬಿಹಾರ | 10 | ₹2,000 | ₹5,560 | ₹2,910 |
| ಅಸ್ಸಾಂ | 8 | ₹1,600 | ₹3,500 | ₹2,750 |
| ರಾಜಸ್ಥಾನ | 8 | ₹500 | ₹2,400 | ₹1,600 |
| ತ್ರಿಪುರ | 4 | ₹4,400 | ₹6,000 | ₹4,900 |
| ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ | 4 | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| ಛತ್ತೀಸಗಢ | 3 | ₹1,400 | ₹2,600 | ₹1,800 |
| ದೆಹಲಿ | 1 | ₹600 | ₹3,000 | ₹1,931 |
| ಚಂಡೀಗಢ | 1 | ₹320 | ₹1,600 | ₹1,240 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (530 ದರ ವರದಿಗಳು)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silachhari APMC | ತ್ರಿಪುರ | Gomati | Hybrid | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | – |
| Kamuthi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Ramanathapuram | Deshi | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| Thrippunithura Market | ಕೇರಳ | Ernakulam | Tomato | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | – |
| Biraul APMC | ಬಿಹಾರ | Darbhanga | Deshi | ₹4,820 | ₹5,560 | ₹5,150 | – |
| Harnaut APMC | ಬಿಹಾರ | Nalanda | Hybrid | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Damnagar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Sainthia APMC | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | Birbhum | Hybrid | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,980 | – |
| Bolpur APMC | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | Birbhum | Hybrid | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,970 | – |
| Birbhum APMC | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | Birbhum | Hybrid | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,970 | – |
| Gondatwisa APMC | ತ್ರಿಪುರ | Dhalai | Hybrid | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | – |
| Kalyanpur APMC | ತ್ರಿಪುರ | Khowai | Other | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kallakurichi | Deshi | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kannyiakumari | Deshi | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Vadaseri RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Kannyiakumari | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dharmapuri | Deshi | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Sivagangai | Deshi | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Keonjhar APMC | ಒಡಿಶಾ | Keonjhar | Other | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Athirampuzha Market | ಕೇರಳ | Kottayam | Tomato | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| North Paravur Market | ಕೇರಳ | Ernakulam | Deshi | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Ghatal APMC | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | Medinipur(W) | Hybrid | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Pabiacherra APMC | ತ್ರಿಪುರ | Unokoti | Other | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Sivagangai | Local | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Sivagangai | Deshi | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Sivagangai | Deshi | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Nilagiri APMC | ಒಡಿಶಾ | Balasore | Other | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,300 | – |
| Palakkad Market | ಕೇರಳ | Palakad | Tomato | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,300 | – |
| Vengeri (Kozhikode) Market | ಕೇರಳ | Kozhikode(Calicut) | Tomato | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,300 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Aranthangi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Perambalur | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | The Nilgiris | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Sivagangai | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tiruchengode RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Thirumangalam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dharmapuri | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Karanjia APMC | ಒಡಿಶಾ | Mayurbhanja | Local | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Chelakkara Market | ಕೇರಳ | Thirssur | Tomato | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Ernakulam Market | ಕೇರಳ | Ernakulam | Tomato | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thanjavur | Deshi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Chavakkad Market | ಕೇರಳ | Thirssur | Tomato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Usilampatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thanjavur | Deshi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Rairakhol APMC | ಒಡಿಶಾ | Sambalpur | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anchal Market | ಕೇರಳ | Kollam | Tomato | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Mansa APMC | ಪಂಜಾಬ್ | Mansa | Tomato | ₹4,115 | ₹4,115 | ₹4,115 | – |
| Alappuzha Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Periyar Nagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| SMY Nadaun | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | Hamirpur | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Other | ₹3,800 | ₹4,400 | ₹4,100 | – |
| Kottayam Market | ಕೇರಳ | Kottayam | Other | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Keelpennathur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvannamalai | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Madanapalli APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Annamayya | Local | ₹3,000 | ₹4,300 | ₹4,000 | – |
| Kamakhyanagar APMC | ಒಡಿಶಾ | Dhenkanal | Tomato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thenkasi | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Theni | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sonepat APMC | ಹರಿಯಾಣ | Sonipat | Other | ₹2,500 | ₹4,030 | ₹4,000 | – |
| Quilandy Market | ಕೇರಳ | Kozhikode(Calicut) | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Kottayam Market | ಕೇರಳ | Kottayam | Tomato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Dhenkanal APMC | ಒಡಿಶಾ | Dhenkanal | Tomato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Adilabad (Rythu Bazar) | ತೆಲಂಗಾಣ | Adilabad | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Kendrapara APMC | ಒಡಿಶಾ | Kendrapara | Tomato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Chengalpet | Deshi | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Theni | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Pattamundai APMC | ಒಡಿಶಾ | Kendrapara | Tomato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chengannur Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Tomato | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Aroor Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Theni | Deshi | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Tajpur APMC | ಬಿಹಾರ | Samastipur | Deshi | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Karur | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dharmapuri | Local | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 | – |
| Deogarh APMC | ಒಡಿಶಾ | Deogarh | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Karur | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Nagapattinam | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Ettumanoor Market | ಕೇರಳ | Kottayam | Tomato | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Other | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Villupuram | Deshi | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Ariyalur | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dindigul | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Ramanathapuram | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Krishnagiri | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Udumalpettai RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruppur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Krishnagiri | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Mayiladuthurai | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Theni | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Theni | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Krishnagiri | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Karur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vengamedu (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Karur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dindigul | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| NGO Colony (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Tirunelveli | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Nagapattinam | Deshi | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Pandua APMC | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | Hooghly | Hybrid | ₹3,500 | ₹3,850 | ₹3,700 | – |
| Neyyatinkara Market | ಕೇರಳ | Thiruvananthapuram | Tomato | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruchirappalli | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Theni | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dharmapuri | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvannamalai | Deshi | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Ramanagara APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bengaluru South | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,600 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Tirunelveli | Deshi | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Deshi | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Kalipur (Arambagh Krishak Bazar) APMC | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | Hooghly | Hybrid | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Mukkom Market | ಕೇರಳ | Kozhikode(Calicut) | Tomato | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Other | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Supaul APMC | ಬಿಹಾರ | Supaul | Hybrid | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Mecheri (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Velayuthampalayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Karur | Other | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Local | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,550 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Cuddalore | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Krishnagiri | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Koduvayoor Market | ಕೇರಳ | Palakad | Tomato | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 | – |
| Belgaum APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Belagavi | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Cuddalore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thirupathur | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Ulundurpet RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Kallakurichi | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Boudh APMC | ಒಡಿಶಾ | Boudh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Perumbavoor Market | ಕೇರಳ | Ernakulam | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Angul (Atthamallick) APMC | ಒಡಿಶಾ | Angul | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dindigul | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Kayamkulam Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Other | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Keonjhar (Dhekikote) APMC | ಒಡಿಶಾ | Keonjhar | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Katwa APMC | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | Purba Bardhaman | Other | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Other | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Cuddalore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Local | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Cuddalore | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Panposh APMC | ಒಡಿಶಾ | Sundergarh | Hybrid | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಎಷ್ಟು?
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು ದೇಶದ 526 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾದರಿ ದರ ₹2750 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್; ದರಗಳು ₹0.01 ರಿಂದ ₹6000 ನಡುವೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?
ಇಂದು ತ್ರಿಪುರ ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹5,500 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಈ ದರಗಳು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು Agmarknet (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಆವಕ ಮತ್ತು ದರ ವರದಿಗಳು; ಇವು KhetiSetu ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.