ಗೋಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
₹2,800 ಮಾದರಿ ದರ / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಕನಿಷ್ಠ ₹1,200 · ಗರಿಷ್ಠ ₹6,200343 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ರಾಜ್ಯವಾರು ಗೋಧಿ ದರ
| ರಾಜ್ಯ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 178 | ₹1,200 | ₹5,800 | ₹2,781 |
| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 49 | ₹2,300 | ₹5,500 | ₹2,920 |
| ಗುಜರಾತ್ | 43 | ₹2,250 | ₹4,160 | ₹3,000 |
| ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 34 | ₹2,250 | ₹2,900 | ₹2,600 |
| ರಾಜಸ್ಥಾನ | 26 | ₹2,551 | ₹3,400 | ₹2,895 |
| ಕರ್ನಾಟಕ | 7 | ₹2,224 | ₹6,200 | ₹4,000 |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| ಛತ್ತೀಸಗಢ | 2 | ₹2,500 | ₹2,780 | ₹2,750 |
| ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 1 | ₹2,585 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| ತೆಲಂಗಾಣ | 1 | ₹2,547 | ₹2,547 | ₹2,547 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (418 ದರ ವರದಿಗಳು)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basava Kalayana APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bidar | Mill Quality | ₹5,200 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Sironj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Vidisha | Sharbati | ₹3,200 | ₹5,195 | ₹5,065 | – |
| Sehore APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Sharbati | ₹4,038 | ₹5,018 | ₹5,018 | – |
| APMC Sangli | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Sangli | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Gadag APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Gadag | White | ₹2,224 | ₹5,555 | ₹4,280 | – |
| APMC Mumbai | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Mumbai | Other | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | – |
| Bengaluru APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bengaluru | Local | ₹3,900 | ₹4,600 | ₹4,250 | – |
| Kolhapur (Laxmipuri) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Kolhapur | Other | ₹3,500 | ₹4,700 | ₹4,100 | – |
| Bidar APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bidar | Red | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Aron APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Sharbati | ₹3,846 | ₹3,846 | ₹3,846 | – |
| APMC Ahmedpur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Latur | Other | ₹2,760 | ₹4,400 | ₹3,762 | – |
| APMC Solapur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Solapur | Sharbati | ₹2,775 | ₹4,600 | ₹3,750 | – |
| APMC Tasgaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Sangli | Other | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| APMC Nagpur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nagpur | Sharbati | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | – |
| Indi APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Vijayapura | Bansi | ₹3,711 | ₹3,711 | ₹3,711 | – |
| Vijayapura APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Vijayapura | Sona | ₹3,030 | ₹3,850 | ₹3,600 | – |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Sailana APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Wheat | ₹2,872 | ₹3,470 | ₹3,470 | – |
| Sehore APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Lokwan | ₹3,030 | ₹3,390 | ₹3,390 | – |
| Rahuri (Vambori) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,377 | – |
| Sitamau APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Lokwan | ₹2,866 | ₹3,370 | ₹3,370 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,330 | ₹3,330 | ₹3,330 | – |
| Bhopal APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Bhopal | Wheat | ₹2,670 | ₹3,316 | ₹3,316 | – |
| Taal APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Wheat | ₹2,800 | ₹3,390 | ₹3,300 | – |
| APMC Mehekar | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Other | ₹2,700 | ₹3,640 | ₹3,300 | – |
| Daloda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Lokwan | ₹2,962 | ₹3,251 | ₹3,251 | – |
| Piplya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Lokwan | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | – |
| Manasa APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Neemuch | Wheat | ₹2,850 | ₹3,250 | ₹3,250 | – |
| Loharda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Wheat | ₹2,800 | ₹3,211 | ₹3,211 | – |
| APMC HALVAD | ಗುಜರಾತ್ | Morbi | Other | ₹3,200 | ₹3,215 | ₹3,210 | – |
| APMC Shevgaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Maharashtra 2189 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Rajkot APMC | ಗುಜರಾತ್ | Rajkot | Sharbati | ₹2,940 | ₹4,160 | ₹3,200 | – |
| Mandsaur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Wheat | ₹2,452 | ₹3,700 | ₹3,200 | – |
| Guna APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Wheat | ₹2,425 | ₹5,460 | ₹3,200 | – |
| Ratlam APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Wheat | ₹2,800 | ₹3,520 | ₹3,200 | – |
| Savarkundla APMC | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Bansi | ₹3,000 | ₹3,315 | ₹3,200 | – |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Indore | Wheat | ₹2,771 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Gulabganj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Vidisha | Wheat | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Dhrol APMC | ಗುಜರಾತ್ | Jamnagar | Other | ₹2,930 | ₹3,450 | ₹3,190 | – |
| Morbi APMC | ಗುಜರಾತ್ | Morbi | Other | ₹2,975 | ₹3,385 | ₹3,180 | – |
| Dahod APMC | ಗುಜರಾತ್ | Dahod | 147 Average | ₹3,125 | ₹3,250 | ₹3,150 | – |
| Akodiya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Wheat | ₹2,665 | ₹3,236 | ₹3,150 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Lokwan | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,150 | – |
| Veraval APMC | ಗುಜರಾತ್ | Gir Somnath | Medium Fine | ₹2,805 | ₹3,255 | ₹3,150 | – |
| APMC Paithan | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chattrapati Sambhajinagar | Bansi | ₹2,751 | ₹3,541 | ₹3,131 | – |
| Babra APMC | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Medium | ₹2,950 | ₹3,305 | ₹3,125 | – |
| Palanpur APMC | ಗುಜರಾತ್ | Banaskanth | Deshi | ₹3,125 | ₹3,125 | ₹3,125 | – |
| Bhikangaon APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Wheat | ₹2,500 | ₹3,124 | ₹3,124 | – |
| Rajkot APMC | ಗುಜರಾತ್ | Rajkot | Lokwan | ₹2,920 | ₹3,200 | ₹3,120 | – |
| Chhotisadri APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Pratapgarh | Local | ₹3,000 | ₹3,366 | ₹3,111 | – |
| Gairatganj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Raisen | Wheat | ₹2,600 | ₹3,150 | ₹3,106 | – |
| Mehsana APMC | ಗುಜರಾತ್ | Mehsana | Local | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,105 | – |
| APMC Malegaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nashik | Other | ₹2,925 | ₹3,742 | ₹3,101 | – |
| Mehsana (Jornang) APMC | ಗುಜರಾತ್ | Mehsana | Other | ₹2,925 | ₹3,270 | ₹3,100 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Rajasthan Tukdi | ₹2,850 | ₹3,675 | ₹3,100 | – |
| Vankaner APMC | ಗುಜರಾತ್ | Morbi | Lokwan | ₹2,950 | ₹3,505 | ₹3,100 | – |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Wheat | ₹2,200 | ₹3,682 | ₹3,100 | – |
| Nimbahera APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Chittorgarh | Other | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 | – |
| Sumerpur APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Pali | Other | ₹2,990 | ₹3,215 | ₹3,100 | – |
| Bhavnagar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Bhavnagar | Local | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| Piplya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Wheat | ₹2,500 | ₹3,151 | ₹3,100 | – |
| Himatnagar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Sabarkantha | Sonalika | ₹2,640 | ₹3,270 | ₹3,100 | – |
| Shamgarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Wheat | ₹2,700 | ₹3,080 | ₹3,080 | – |
| Visnagar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Mehsana | Other | ₹2,800 | ₹3,355 | ₹3,077 | – |
| Bundi APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Bundi | Other | ₹2,850 | ₹3,300 | ₹3,075 | – |
| APMC Kopargaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹2,700 | ₹3,201 | ₹3,066 | – |
| A lot APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Wheat | ₹2,410 | ₹3,061 | ₹3,061 | – |
| Shujalpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Wheat | ₹2,641 | ₹4,487 | ₹3,061 | – |
| Baran APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Baran | Other | ₹2,850 | ₹3,261 | ₹3,061 | – |
| Badnawar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Wheat | ₹2,275 | ₹3,545 | ₹3,060 | – |
| APMC Gangapur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,025 | ₹3,070 | ₹3,051 | – |
| Gautampura APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Indore | Wheat | ₹2,800 | ₹3,201 | ₹3,050 | – |
| Nagda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Wheat | ₹2,800 | ₹3,050 | ₹3,050 | – |
| Dhamnod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Wheat | ₹2,872 | ₹3,137 | ₹3,048 | – |
| Sanawad APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Wheat | ₹2,825 | ₹3,059 | ₹3,040 | – |
| Khandwa APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khandwa | Wheat | ₹2,821 | ₹3,039 | ₹3,039 | – |
| Obedullaganj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Raisen | Wheat | ₹2,680 | ₹3,036 | ₹3,036 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,951 | ₹3,100 | ₹3,035 | – |
| Rajula APMC | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | PISSI | ₹2,650 | ₹3,415 | ₹3,031 | – |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Neemuch | Wheat | ₹2,870 | ₹3,720 | ₹3,031 | – |
| Kasrawad APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Wheat | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹3,030 | – |
| APMC Nagpur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nagpur | Other | ₹2,800 | ₹3,104 | ₹3,028 | – |
| Haatpipliya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Wheat | ₹2,400 | ₹3,400 | ₹3,026 | – |
| Garoth APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Wheat | ₹2,795 | ₹3,026 | ₹3,026 | – |
| Dehgam APMC | ಗುಜರಾತ್ | Gandhinagar | Other | ₹2,915 | ₹3,115 | ₹3,015 | – |
| Sanad APMC | ಗುಜರಾತ್ | Ahmedabad | Sharbati | ₹3,015 | ₹3,015 | ₹3,015 | – |
| Siddhpur APMC | ಗುಜರಾತ್ | Patan | Hybrid | ₹2,750 | ₹3,260 | ₹3,005 | – |
| Nagda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Wheat | ₹2,505 | ₹3,050 | ₹3,005 | – |
| Daloda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Wheat | ₹2,100 | ₹3,606 | ₹3,001 | – |
| Deesa (Bhildi) APMC | ಗುಜರಾತ್ | Banaskanth | Other | ₹2,755 | ₹3,320 | ₹3,000 | – |
| APMC Vaijpur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹2,900 | ₹3,680 | ₹3,000 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Amarawati | Other | ₹2,850 | ₹3,120 | ₹3,000 | – |
| APMC Karjat | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹2,610 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| JASDAN APMC | ಗುಜರಾತ್ | Rajkot | 2189 No. 2 | ₹2,900 | ₹3,295 | ₹3,000 | – |
| Chotila APMC | ಗುಜರಾತ್ | Surendranagar | Local | ₹2,750 | ₹3,250 | ₹3,000 | – |
| Dhar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Lokwan | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Manawar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Wheat | ₹2,950 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Shajapur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Wheat | ₹2,600 | ₹3,315 | ₹3,000 | – |
| Radhanpur APMC | ಗುಜರಾತ್ | Patan | Other | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Nahargarh APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Baran | Other | ₹2,700 | ₹3,300 | ₹3,000 | – |
| Deesa APMC | ಗುಜರಾತ್ | Banaskanth | Other | ₹2,810 | ₹3,180 | ₹3,000 | – |
| APMC Pachora | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Jalgaon | Other | ₹2,610 | ₹3,300 | ₹3,000 | – |
| APMC Malkapur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Other | ₹2,880 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Sendhwa APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Badwani | Wheat | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Junagadh APMC | ಗುಜರಾತ್ | Junagarh | Sharbati | ₹2,650 | ₹3,135 | ₹3,000 | – |
| Aron APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Wheat | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Fatehnagar APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Udaipur | Local | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Other | ₹2,700 | ₹3,401 | ₹3,000 | – |
| Dhar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Wheat | ₹2,750 | ₹3,536 | ₹3,000 | – |
| Ujjain APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Wheat | ₹1,700 | ₹3,370 | ₹3,000 | – |
| Pratapgarh APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Pratapgarh | Other | ₹2,740 | ₹3,254 | ₹2,995 | – |
| Kukshi APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Wheat | ₹2,660 | ₹2,995 | ₹2,995 | – |
| Kannod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Wheat | ₹2,780 | ₹3,221 | ₹2,991 | – |
| Khargone APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Mill Quality | ₹2,980 | ₹2,980 | ₹2,980 | – |
| Badod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Wheat | ₹2,841 | ₹2,980 | ₹2,980 | – |
| Sehore APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Malwa Shakti | ₹2,784 | ₹2,979 | ₹2,979 | – |
| Vijapur (Gojjariya) APMC | ಗುಜರಾತ್ | Mehsana | Other | ₹2,800 | ₹3,055 | ₹2,975 | – |
| Khategaon APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Mill Quality | ₹2,964 | ₹2,964 | ₹2,964 | – |
| APMC Vaduj | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Satara | Maharashtra 2189 | ₹2,850 | ₹3,050 | ₹2,950 | – |
| Segaon APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Wheat | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 | – |
| APMC Jalana | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Jalna | Other | ₹2,700 | ₹3,575 | ₹2,950 | – |
| Junagadh APMC | ಗುಜರಾತ್ | Junagarh | Lokwan | ₹2,600 | ₹3,090 | ₹2,950 | – |
| Gandhwani APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Wheat | ₹2,850 | ₹3,000 | ₹2,950 | – |
| Khargone APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Wheat | ₹2,611 | ₹3,225 | ₹2,950 | – |
| Kalol APMC | ಗುಜರಾತ್ | Gandhinagar | Other | ₹2,850 | ₹3,105 | ₹2,950 | – |
| Mundi APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khandwa | Wheat | ₹2,830 | ₹2,940 | ₹2,940 | – |
| Dehgam (Rekhiyal) APMC | ಗುಜರಾತ್ | Gandhinagar | Other | ₹2,875 | ₹3,000 | ₹2,937 | – |
| Sheopurbadod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sheopur | Wheat | ₹2,925 | ₹2,935 | ₹2,935 | – |
| Savarkundla APMC | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Lokwan | ₹2,800 | ₹3,050 | ₹2,925 | – |
| Kalawad APMC | ಗುಜರಾತ್ | Jamnagar | Other | ₹2,600 | ₹3,605 | ₹2,925 | – |
| Iklera APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Jhalawar | Other | ₹2,900 | ₹2,950 | ₹2,925 | – |
| Kherli APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Alwar | Other | ₹2,910 | ₹2,940 | ₹2,925 | – |
| APMC Karanja | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Washim | Other | ₹2,885 | ₹3,160 | ₹2,920 | – |
| Binaganj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Wheat | ₹2,800 | ₹2,935 | ₹2,920 | – |
| Bagli APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Wheat | ₹2,400 | ₹2,916 | ₹2,916 | – |
| Ramganjmandi APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Kota | Other | ₹2,690 | ₹3,250 | ₹2,914 | – |
| Harsood APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khandwa | Wheat | ₹2,870 | ₹2,930 | ₹2,901 | – |
| Narsinghgarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Wheat | ₹2,600 | ₹3,035 | ₹2,900 | – |
| APMC BHOKARDAN | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Jalna | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Sanwer APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Indore | Wheat | ₹2,850 | ₹3,085 | ₹2,900 | – |
| Jam Jodhpur APMC | ಗುಜರಾತ್ | Jamnagar | Other | ₹2,550 | ₹3,150 | ₹2,900 | – |
| Sitamau APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Wheat | ₹2,801 | ₹3,261 | ₹2,900 | – |
| APMCKHEDBRAHMA | ಗುಜರಾತ್ | Sabarkantha | Lok-1 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Madhoganj APMC | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | Hardoi | Dara Mill Quality | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Khirkiya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Harda | Mill Quality | ₹2,700 | ₹3,016 | ₹2,899 | – |
| Kalapipal APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Wheat | ₹2,591 | ₹3,801 | ₹2,899 | – |
| Khanpur APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Jhalawar | Other | ₹2,650 | ₹3,131 | ₹2,899 | – |
| Choumahla APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Jhalawar | Other | ₹2,800 | ₹2,990 | ₹2,895 | – |
| Chhapiheda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Wheat | ₹2,808 | ₹2,891 | ₹2,891 | – |
| Gohad APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Bhind | Wheat | ₹2,820 | ₹2,895 | ₹2,890 | – |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಇಂದು ಗೋಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಎಷ್ಟು?
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು ದೇಶದ 343 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮಾದರಿ ದರ ₹2800 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್; ದರಗಳು ₹1200 ರಿಂದ ₹6200 ನಡುವೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಂದು ಗೋಧಿ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?
ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹6,000 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಈ ದರಗಳು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು Agmarknet (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಆವಕ ಮತ್ತು ದರ ವರದಿಗಳು; ಇವು KhetiSetu ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.