Deogarh APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದರ (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
Deogarh, ಒಡಿಶಾ · 21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
₹3,800 ಮಾದರಿ ದರ / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಕನಿಷ್ಠ ₹3,600 · ಗರಿಷ್ಠ ₹4,0001 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ಟೊಮೆಟೊ · Deogarh APMC
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದರ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasinagar APMC | Gajapati | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | – |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | Tomato | ₹2,300 | ₹3,200 | ₹2,600 | – |
| Banki APMC | Cuttack | Tomato | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Saraskana APMC | Mayurbhanja | Tomato | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | – |
| Gosala APMC | Sambalpur | Other | ₹1,540 | ₹1,660 | ₹1,600 | – |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | Other | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Angul APMC | Angul | Other | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,300 | – |
| Rayagada APMC | Rayagada | Other | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Boudh APMC | Boudh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sargipali APMC | Sundergarh | Other | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Nilagiri APMC | Balasore | Other | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,300 | – |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | Tomato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Angul (Atthamallick) APMC | Angul | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Balugaon APMC | Khurda | Hybrid | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Koraput (Semilguda) APMC | Koraput | Local | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,800 | – |
| Karanjia APMC | Mayurbhanja | Local | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Keonjhar (Dhekikote) APMC | Keonjhar | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Junagarh APMC | Kalahandi | Other | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 | – |
| Khariar APMC | Nuapada | Tomato | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | Tomato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Jajpur APMC | Jajpur | Hybrid | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | – |
| Udala APMC | Mayurbhanja | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Kesinga APMC | Kalahandi | Local | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Koraput APMC | Koraput | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Champua APMC | Keonjhar | Other | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
Deogarh APMC: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು
| ಬೆಳೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | Deogarh APMC | Deogarh | Brinjal | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | – |
| ಎಲೆಕೋಸು | Deogarh APMC | Deogarh | Cabbage | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| ಹೂಕೋಸು | Deogarh APMC | Deogarh | Cauliflower | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | – |
| ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹900 | ₹1,300 | ₹1,150 | – |
| ಪರ್ವಲ್ | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹4,500 | ₹5,100 | ₹4,800 | – |
| ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | – |
| ಮೂಲಂಗಿ | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,800 | – |