ತಮಿಳುನಾಡು ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
ಇಂದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾದರಿ ರೇಟ್ ₹3,500 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಇದು ದೇಶದ ₹2,750 ಮಾದರಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 27.3% ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲು ತರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ.
ಇಂದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ Arani (Uzhavar Sandhai) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹2,750 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Viralimalai (Uzhavar Sandhai) ನಲ್ಲಿ ₹4,250 ದಾಖಲಾಗಿದೆ — ಒಂದೇ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ನಡುವೆ ₹1,500 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 171 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ 171 ದರ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದರಗಳು ₹3,250 ರಿಂದ ₹3,800 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಡುವೆ ಇವೆ; ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗಿನ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆವಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಲಭ್ಯ ವರದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ₹2,400 ರಿಂದ ₹4,500 ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದ ಅರ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ₹550 ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ದರದ ಸುಮಾರು 16%. ಈ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ — ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ.
ತಮಿಳುನಾಡು ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು
| ಕ್ರಮ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾದರಿ ದರ | ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamuthi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | ₹5,250 | +₹1,750 |
| 2 | Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | ₹4,800 | +₹1,300 |
| 3 | Myladi (Uzhavar Sandhai) | Kannyiakumari | ₹4,750 | +₹1,250 |
| 4 | Vadaseri RM | Kannyiakumari | ₹4,750 | +₹1,250 |
| 5 | Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹4,700 | +₹1,200 |
Kamuthi (Uzhavar Sandhai) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯದ ₹3,500 ಮಧ್ಯಕಕ್ಕಿಂತ ₹1,750 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ; ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರದೊಂದಿಗೆ ತೂಗಿ ನೋಡಿ.
ತಮಿಳುನಾಡು ನ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದರ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Deshi | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Medavakkam (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Local | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Kurichi (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Deshi | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Deshi | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Local | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Vedasandur (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Deshi | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Periyar Nagar (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Deshi | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Local | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | Kannyiakumari | Deshi | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | Karur | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | Karur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vengamedu (Uzhavar Sandhai) | Karur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Velayuthampalayam (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 | – |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Deshi | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Thirumangalam (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Usilampatti (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Other | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Mayiladuthurai (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Deshi | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tiruchengode RM | Namakkal | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,800 | ₹4,400 | ₹4,100 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | Perambalur | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Aranthangi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kamuthi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Deshi | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Deshi | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Mecheri (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,550 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,400 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Deshi | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Deshi | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Deshi | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Local | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Deshi | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Deshi | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Deshi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Deshi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,400 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Deshi | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | Theni | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Deshi | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | Thenkasi | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | Thenkasi | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Musiri (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | Thirupathur | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Deshi | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| Palladam (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 | – |
| Kangayam (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | – |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Perambakkam (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Tiruvallur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Keelpennathur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Cheyyar (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Tamarainagar (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| NGO Colony (Uzhavar Sandhai) | Tirunelveli | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | Tirunelveli | Deshi | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Valangaiman RM | Tiruvarur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Tiruvarur (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Needamangalam (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Deshi | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Deshi | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| Vellore RM | Vellore | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Deshi | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Deshi | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Tindivanam RM | Villupuram | Deshi | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Sathur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Virudhunagar (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | – |
ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತಳಿವಾರು ದರಗಳು
| ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| Deshi | 102 | ₹1,900 | ₹5,250 | ₹3,650 |
| Other | 33 | ₹2,750 | ₹4,250 | ₹3,500 |
| Local | 36 | ₹2,500 | ₹4,750 | ₹3,350 |
ಇಂದು 3 ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Deshi ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹3,650 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ Local ₹3,350 ಗೆ ನಿಂತಿದೆ — ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತಳಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ತಮಿಳುನಾಡು ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ?
