ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
₹7,600 ಮಾದರಿ ದರ / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಕನಿಷ್ಠ ₹68.75 · ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000256 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ರಾಜ್ಯವಾರು ಸೋಯಾಬೀನ್ ದರ
| ರಾಜ್ಯ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 129 | ₹68.75 | ₹9,191 | ₹7,600 |
| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 74 | ₹2,810 | ₹8,590 | ₹7,652 |
| ಗುಜರಾತ್ | 17 | ₹4,000 | ₹8,470 | ₹7,505 |
| ರಾಜಸ್ಥಾನ | 15 | ₹3,000 | ₹9,562.5 | ₹7,560 |
| ಕರ್ನಾಟಕ | 11 | ₹710 | ₹9,000 | ₹7,500 |
| ತೆಲಂಗಾಣ | 3 | ₹5,555 | ₹8,111 | ₹8,011 |
| ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| ಛತ್ತೀಸಗಢ | 2 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| ತಮಿಳುನಾಡು | 2 | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 1 | ₹6,302 | ₹6,302 | ₹6,302 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (304 ದರ ವರದಿಗಳು)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theni (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Theni | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Arnod APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Pratapgarh | Black | ₹9,275 | ₹9,562.5 | ₹9,418.75 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Ramanathapuram | Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Bengaluru APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bengaluru | Soyabeen | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| APMC Malegaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nashik | Yellow | ₹6,899 | ₹8,590 | ₹8,400 | – |
| Uniyara APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Tonk | Other | ₹7,986 | ₹8,200 | ₹8,093 | – |
| Meghraj (Rellavada) APMC | ಗುಜರಾತ್ | Sabarkantha | Local | ₹8,000 | ₹8,050 | ₹8,050 | – |
| Bhainsa APMC | ತೆಲಂಗಾಣ | Nirmal | Soyabeen | ₹5,555 | ₹8,056 | ₹8,011 | – |
| Zaheerabad APMC | ತೆಲಂಗಾಣ | Sangareddy | Soyabeen | ₹7,852 | ₹8,111 | ₹8,011 | – |
| Begamganj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Raisen | Soyabeen | ₹6,975 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| APMC Hingoli | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,300 | ₹7,950 | – |
| APMC Mukhed | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nanded | Yellow | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | – |
| Sindi (Selu) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹8,100 | ₹7,900 | – |
| Satna APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Satna | Soyabeen | ₹7,835 | ₹7,885 | ₹7,885 | – |
| Basava Kalayana APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bidar | Soyabeen | ₹7,400 | ₹8,100 | ₹7,880 | – |
| Bidar APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bidar | Yellow | ₹6,065 | ₹7,966 | ₹7,879 | – |
| Guna APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Soyabeen | ₹7,865 | ₹7,865 | ₹7,865 | – |
| APMC Aurad Shahajani | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Latur | Yellow | ₹7,820 | ₹7,900 | ₹7,855 | – |
| Dahod APMC | ಗುಜರಾತ್ | Dahod | Soyabeen | ₹7,800 | ₹7,925 | ₹7,850 | – |
| APMC Parbhani | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,900 | ₹7,850 | – |
| APMC Latur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Latur | Yellow | ₹7,821 | ₹8,022 | ₹7,850 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Yellow | ₹7,850 | ₹8,000 | ₹7,850 | – |
| APMC Ambejogai | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Beed | Yellow | ₹7,850 | ₹7,850 | ₹7,850 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Amarawati | Yellow | ₹7,000 | ₹8,100 | ₹7,850 | – |
| APMC Ahmedpur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Latur | Yellow | ₹7,400 | ₹7,951 | ₹7,845 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nashik | Other | ₹7,300 | ₹7,872 | ₹7,830 | – |
| Jeerapur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,105 | ₹7,875 | ₹7,830 | – |
| Pachaur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,305 | ₹7,815 | ₹7,815 | – |
| Unhel APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Soyabeen | ₹5,300 | ₹7,911 | ₹7,801 | – |
| Kalapipal APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Yellow | ₹2,900 | ₹7,901 | ₹7,801 | – |
| Akodiya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Soyabeen | ₹4,690 | ₹7,870 | ₹7,801 | – |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Soyabeen | ₹3,145 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
| APMC Varora | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chandrapur | Yellow | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Berasia APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Bhopal | Soyabeen | ₹2,800 | ₹7,835 | ₹7,800 | – |
| Narsinghgarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹1,875 | ₹7,980 | ₹7,800 | – |
| Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
| Sehore APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Yellow | ₹5,000 | ₹7,815 | ₹7,800 | – |
| Lasalgaon (Vinchur) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nashik | Other | ₹6,000 | ₹7,951 | ₹7,800 | – |
| Tikamgarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Tikamgarh | Soyabeen | ₹6,600 | ₹7,940 | ₹7,800 | – |
| Maksudangarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Soyabeen | ₹7,000 | ₹7,935 | ₹7,800 | – |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Yavatmal | Yellow | ₹5,500 | ₹8,351 | ₹7,800 | – |
| Pandhana APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khandwa | Soyabeen | ₹7,380 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| APMC Vaijpur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7,500 | ₹7,890 | ₹7,800 | – |
| Machalpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹750 | ₹7,870 | ₹7,795 | – |
| Kannod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Soyabeen | ₹6,900 | ₹7,858 | ₹7,791 | – |
| Dewas APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Other | ₹6,710 | ₹7,790 | ₹7,790 | – |
| Shujalpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,850 | ₹7,781 | – |
| Barad APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shivpuri | Soyabeen | ₹7,050 | ₹7,814 | ₹7,775 | – |
| APMC Amalner | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Jalgaon | Other | ₹7,500 | ₹7,775 | ₹7,775 | – |
| A lot APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Soyabeen | ₹3,900 | ₹7,890 | ₹7,761 | – |
| Taal APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Soyabeen | ₹5,791 | ₹7,906 | ₹7,751 | – |
| Gautampura APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Indore | Soyabeen | ₹4,725 | ₹7,910 | ₹7,751 | – |
| APMC Mehekar | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Other | ₹7,000 | ₹7,940 | ₹7,750 | – |
| Shree Salasar Krushi Bazar, Dist Parbhani | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Parbhani | Other | ₹5,000 | ₹7,775 | ₹7,750 | – |
| Badnawar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Yellow | ₹4,550 | ₹8,205 | ₹7,750 | – |
| APMC Majalgaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Beed | Other | ₹6,300 | ₹7,886 | ₹7,750 | – |
| Banapura APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Narmadapuram | Yellow | ₹5,000 | ₹7,750 | ₹7,750 | – |
| APMC Jalana | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Jalna | Yellow | ₹6,200 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| APMC Jintur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Parbhani | Yellow | ₹7,650 | ₹7,860 | ₹7,750 | – |
| Badnagar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Yellow | ₹1,880 | ₹9,191 | ₹7,750 | – |
| APMC Lonar | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Yellow | ₹7,600 | ₹7,892 | ₹7,746 | – |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Neemuch | Soyabeen | ₹5,050 | ₹7,883 | ₹7,741 | – |
| Garoth APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Soyabeen | ₹5,000 | ₹7,741 | ₹7,741 | – |
| Sendhwa APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Badwani | Soyabeen | ₹7,250 | ₹7,800 | ₹7,725 | – |
| Shyampur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Soyabeen | ₹4,901 | ₹8,351 | ₹7,725 | – |
| APMC Partur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Jalna | Yellow | ₹7,700 | ₹7,750 | ₹7,725 | – |
| Haatpipliya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Soyabeen | ₹5,100 | ₹7,771 | ₹7,720 | – |
| Khujner APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,785 | ₹7,720 | – |
| Sarangpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,500 | ₹7,716 | ₹7,716 | – |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Neemuch | Soyabeen | ₹7,712 | ₹7,712 | ₹7,712 | – |
| Suvasra APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Soyabeen | ₹1,955 | ₹7,701 | ₹7,701 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Soyabeen | ₹7,000 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Nagda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Soyabeen | ₹3,270 | ₹7,810 | ₹7,700 | – |
| Khirkiya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Harda | Soyabeen | ₹3,900 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Bhikangaon APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Soyabeen | ₹7,350 | ₹7,885 | ₹7,700 | – |
| Tarana APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Soyabeen | ₹1,517 | ₹8,000 | ₹7,700 | – |
| APMC Telhara | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Akola | Yellow | ₹7,200 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Iklera APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Jhalawar | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Sonkatch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Soyabeen | ₹2,800 | ₹7,781 | ₹7,700 | – |
| Mahidpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Soyabeen | ₹1,905 | ₹7,860 | ₹7,700 | – |
| APMC Barshi | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Harsood APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khandwa | Yellow | ₹3,000 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Kailaras APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Morena | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,826 | ₹7,700 | – |
| Agar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Soyabeen | ₹1,500 | ₹8,201 | ₹7,700 | – |
| Pohari APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shivpuri | Soyabeen | ₹6,595 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Biaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,000 | ₹7,910 | ₹7,700 | – |
| APMC Palam | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Piplya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Soyabeen | ₹6,890 | ₹7,980 | ₹7,700 | – |
| Khachrod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Soyabeen | ₹5,700 | ₹7,825 | ₹7,700 | – |
| Pachaur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹1,750 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Kurawar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹650 | ₹7,855 | ₹7,700 | – |
| Dhar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,990 | ₹7,700 | – |
| Sanwer APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Indore | Soyabeen | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,700 | – |
| Ujjain APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Soyabeen | ₹3,550 | ₹8,754.49 | ₹7,700 | – |
| Ashta APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Soyabeen | ₹5,120 | ₹8,100 | ₹7,700 | – |
| APMC Sengoan | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Hingoli | Yellow | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Banda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sagar | Soyabeen | ₹7,250 | ₹7,695 | ₹7,695 | – |
| Maksi APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Yellow | ₹3,500 | ₹7,693 | ₹7,693 | – |
| APMC Kopargaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹7,581 | ₹7,732 | ₹7,691 | – |
| Shamshabad APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Vidisha | Soyabeen | ₹5,306 | ₹7,690 | ₹7,690 | – |
| Khandwa APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khandwa | Soyabeen | ₹7,425 | ₹7,690 | ₹7,690 | – |
| APMC Pusad | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Yavatmal | Other | ₹7,540 | ₹7,800 | ₹7,690 | – |
| Shamgarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Soyabeen | ₹1,650 | ₹8,001 | ₹7,690 | – |
| Indore APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Indore | Soyabeen | ₹960 | ₹7,855 | ₹7,685 | – |
| Nagda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Soyabeen | ₹5,300 | ₹7,950 | ₹7,680 | – |
| APMC Malkapur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Yellow | ₹6,175 | ₹7,900 | ₹7,680 | – |
| APMC Chandrapur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chandrapur | Other | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹7,680 | – |
| Ashoknagar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ashoknagar | Soyabeen | ₹6,711 | ₹7,730 | ₹7,680 | – |
| APMC Dudhani | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Solapur | Other | ₹6,000 | ₹8,005 | ₹7,678 | – |
| Veraval APMC | ಗುಜರಾತ್ | Gir Somnath | Other | ₹7,495 | ₹7,780 | ₹7,675 | – |
| Badod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Soyabeen | ₹6,151 | ₹7,801 | ₹7,675 | – |
| APMC Karanja | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Washim | Other | ₹7,305 | ₹7,855 | ₹7,675 | – |
| Khirkiya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Harda | Soyabeen | ₹6,540 | ₹7,790 | ₹7,666 | – |
| Berasia APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Bhopal | Yellow | ₹3,105 | ₹7,860 | ₹7,665 | – |
| Banda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sagar | Soyabeen | ₹7,465 | ₹7,660 | ₹7,660 | – |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Other | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,659 | – |
| APMC Nagpur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nagpur | Other | ₹7,000 | ₹7,875 | ₹7,656 | – |
| Susner APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Agar Malwa | Soyabeen | ₹1,900 | ₹7,777 | ₹7,655 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Soyabeen | ₹7,101 | ₹7,653 | ₹7,653 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Yellow | ₹4,200 | ₹8,000 | ₹7,652 | – |
| Dewas APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Black | ₹7,651 | ₹7,651 | ₹7,651 | – |
| Khanpur APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Jhalawar | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,920 | ₹7,650 | – |
| Shajapur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Soyabeen | ₹1,100 | ₹7,800 | ₹7,650 | – |
| APMC Amarawati | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Amarawati | Other | ₹7,450 | ₹7,850 | ₹7,650 | – |
| Ujjain APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Yellow | ₹7,550 | ₹7,650 | ₹7,650 | – |
| Dei APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Bundi | Other | ₹7,151 | ₹7,968 | ₹7,650 | – |
| Ganjbasoda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Vidisha | Soyabeen | ₹5,260 | ₹7,810 | ₹7,650 | – |
| Chhapiheda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Soyabeen | ₹2,305 | ₹7,721 | ₹7,650 | – |
| Bhopal APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Bhopal | Soyabeen | ₹6,000 | ₹7,633 | ₹7,633 | – |
| Badnawar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dhar | Soyabeen | ₹6,890 | ₹7,701 | ₹7,631 | – |
| Karhi APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Soyabeen | ₹7,555 | ₹7,630 | ₹7,630 | – |
| Damoh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Damoh | Soyabeen | ₹6,400 | ₹7,735 | ₹7,630 | – |
| APMC Risod | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Washim | Other | ₹7,450 | ₹7,800 | ₹7,625 | – |
| Rahuri (Vambori) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹7,601 | ₹7,631 | ₹7,617 | – |
| APMC Hubballi | ಕರ್ನಾಟಕ | Dharwad | Soyabeen | ₹710 | ₹7,929 | ₹7,610 | – |
| Binaganj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Soyabeen | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,610 | – |
| Khategaon APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Soyabeen | ₹1,700 | ₹7,799 | ₹7,601 | – |
| Sirali APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Harda | Soyabeen | ₹6,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| Dewas APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Soyabeen | ₹1,500 | ₹7,810 | ₹7,600 | – |
| Bhavnagar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Bhavnagar | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| APMC Gangakhed | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Parbhani | Yellow | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Pulgaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹7,735 | ₹7,600 | – |
| Kareli APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Narsinghpur | Soyabeen | ₹6,300 | ₹7,999 | ₹7,600 | – |
| Jawar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,897 | ₹7,600 | – |
| Kumbhraj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Soyabeen | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Himatnagar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Sabarkantha | Yellow | ₹7,500 | ₹7,635 | ₹7,600 | – |
| APMC Beed | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Beed | Yellow | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Pathari | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Parbhani | Yellow | ₹7,200 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| Barshi (Vairag) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Maksudangarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಎಷ್ಟು?
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು ದೇಶದ 256 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾದರಿ ದರ ₹7600 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್; ದರಗಳು ₹68.75 ರಿಂದ ₹10000 ನಡುವೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?
ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹10,000 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಈ ದರಗಳು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು Agmarknet (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಆವಕ ಮತ್ತು ದರ ವರದಿಗಳು; ಇವು KhetiSetu ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.