गहू बाजारभाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
₹2,800 मॉडेल भाव / प्रति क्विंटलकिमान ₹1,200 · कमाल ₹6,200343 मार्केट
राज्यानुसार गहू चा भाव
| राज्य | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 178 | ₹1,200 | ₹5,800 | ₹2,781 |
| महाराष्ट्र | 49 | ₹2,300 | ₹5,500 | ₹2,920 |
| गुजरात | 43 | ₹2,250 | ₹4,160 | ₹3,000 |
| उत्तर प्रदेश | 34 | ₹2,250 | ₹2,900 | ₹2,600 |
| राजस्थान | 26 | ₹2,551 | ₹3,400 | ₹2,895 |
| कर्नाटक | 7 | ₹2,224 | ₹6,200 | ₹4,000 |
| पश्चिम बंगाल | 2 | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| छत्तीसगड | 2 | ₹2,500 | ₹2,780 | ₹2,750 |
| उत्तराखंड | 1 | ₹2,585 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| तेलंगणा | 1 | ₹2,547 | ₹2,547 | ₹2,547 |
मार्केट (418 भाव नोंदी)
| मार्केट | राज्य | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basava Kalayana APMC | कर्नाटक | Bidar | Mill Quality | ₹5,200 | ₹6,200 | ₹6,000 | – |
| Sironj APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Sharbati | ₹3,200 | ₹5,195 | ₹5,065 | – |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Sharbati | ₹4,038 | ₹5,018 | ₹5,018 | – |
| APMC Sangli | महाराष्ट्र | Sangli | Other | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Gadag APMC | कर्नाटक | Gadag | White | ₹2,224 | ₹5,555 | ₹4,280 | – |
| APMC Mumbai | महाराष्ट्र | Mumbai | Other | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 | – |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | Bengaluru | Local | ₹3,900 | ₹4,600 | ₹4,250 | – |
| Kolhapur (Laxmipuri) | महाराष्ट्र | Kolhapur | Other | ₹3,500 | ₹4,700 | ₹4,100 | – |
| Bidar APMC | कर्नाटक | Bidar | Red | ₹3,200 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Aron APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Sharbati | ₹3,846 | ₹3,846 | ₹3,846 | – |
| APMC Ahmedpur | महाराष्ट्र | Latur | Other | ₹2,760 | ₹4,400 | ₹3,762 | – |
| APMC Solapur | महाराष्ट्र | Solapur | Sharbati | ₹2,775 | ₹4,600 | ₹3,750 | – |
| APMC Tasgaon | महाराष्ट्र | Sangli | Other | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| APMC Nagpur | महाराष्ट्र | Nagpur | Sharbati | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | – |
| Indi APMC | कर्नाटक | Vijayapura | Bansi | ₹3,711 | ₹3,711 | ₹3,711 | – |
| Vijayapura APMC | कर्नाटक | Vijayapura | Sona | ₹3,030 | ₹3,850 | ₹3,600 | – |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Sailana APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,872 | ₹3,470 | ₹3,470 | – |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Lokwan | ₹3,030 | ₹3,390 | ₹3,390 | – |
| Rahuri (Vambori) | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,377 | – |
| Sitamau APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Lokwan | ₹2,866 | ₹3,370 | ₹3,370 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,330 | ₹3,330 | ₹3,330 | – |
| Bhopal APMC | मध्य प्रदेश | Bhopal | Wheat | ₹2,670 | ₹3,316 | ₹3,316 | – |
| Taal APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,800 | ₹3,390 | ₹3,300 | – |
| APMC Mehekar | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹2,700 | ₹3,640 | ₹3,300 | – |
| Daloda APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Lokwan | ₹2,962 | ₹3,251 | ₹3,251 | – |
| Piplya APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Lokwan | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | – |
| Manasa APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Wheat | ₹2,850 | ₹3,250 | ₹3,250 | – |
| Loharda APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Wheat | ₹2,800 | ₹3,211 | ₹3,211 | – |
| APMC HALVAD | गुजरात | Morbi | Other | ₹3,200 | ₹3,215 | ₹3,210 | – |
| APMC Shevgaon | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Maharashtra 2189 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Rajkot APMC | गुजरात | Rajkot | Sharbati | ₹2,940 | ₹4,160 | ₹3,200 | – |
| Mandsaur APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,452 | ₹3,700 | ₹3,200 | – |
| Guna APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Wheat | ₹2,425 | ₹5,460 | ₹3,200 | – |
| Ratlam APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,800 | ₹3,520 | ₹3,200 | – |
| Savarkundla APMC | गुजरात | Amreli | Bansi | ₹3,000 | ₹3,315 | ₹3,200 | – |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Wheat | ₹2,771 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Gulabganj APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Wheat | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Dhrol APMC | गुजरात | Jamnagar | Other | ₹2,930 | ₹3,450 | ₹3,190 | – |
| Morbi APMC | गुजरात | Morbi | Other | ₹2,975 | ₹3,385 | ₹3,180 | – |
| Dahod APMC | गुजरात | Dahod | 147 Average | ₹3,125 | ₹3,250 | ₹3,150 | – |
| Akodiya APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Wheat | ₹2,665 | ₹3,236 | ₹3,150 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | गुजरात | Amreli | Lokwan | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,150 | – |
| Veraval APMC | गुजरात | Gir Somnath | Medium Fine | ₹2,805 | ₹3,255 | ₹3,150 | – |
| APMC Paithan | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Bansi | ₹2,751 | ₹3,541 | ₹3,131 | – |
| Babra APMC | गुजरात | Amreli | Medium | ₹2,950 | ₹3,305 | ₹3,125 | – |
| Palanpur APMC | गुजरात | Banaskanth | Deshi | ₹3,125 | ₹3,125 | ₹3,125 | – |
| Bhikangaon APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,500 | ₹3,124 | ₹3,124 | – |
| Rajkot APMC | गुजरात | Rajkot | Lokwan | ₹2,920 | ₹3,200 | ₹3,120 | – |
| Chhotisadri APMC | राजस्थान | Pratapgarh | Local | ₹3,000 | ₹3,366 | ₹3,111 | – |
| Gairatganj APMC | मध्य प्रदेश | Raisen | Wheat | ₹2,600 | ₹3,150 | ₹3,106 | – |
| Mehsana APMC | गुजरात | Mehsana | Local | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,105 | – |
| APMC Malegaon | महाराष्ट्र | Nashik | Other | ₹2,925 | ₹3,742 | ₹3,101 | – |
| Mehsana (Jornang) APMC | गुजरात | Mehsana | Other | ₹2,925 | ₹3,270 | ₹3,100 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | गुजरात | Amreli | Rajasthan Tukdi | ₹2,850 | ₹3,675 | ₹3,100 | – |
| Vankaner APMC | गुजरात | Morbi | Lokwan | ₹2,950 | ₹3,505 | ₹3,100 | – |
| Jaora APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,200 | ₹3,682 | ₹3,100 | – |
| Nimbahera APMC | राजस्थान | Chittorgarh | Other | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 | – |
| Sumerpur APMC | राजस्थान | Pali | Other | ₹2,990 | ₹3,215 | ₹3,100 | – |
| Bhavnagar APMC | गुजरात | Bhavnagar | Local | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| Piplya APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,500 | ₹3,151 | ₹3,100 | – |
| Himatnagar APMC | गुजरात | Sabarkantha | Sonalika | ₹2,640 | ₹3,270 | ₹3,100 | – |
| Shamgarh APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,700 | ₹3,080 | ₹3,080 | – |
| Visnagar APMC | गुजरात | Mehsana | Other | ₹2,800 | ₹3,355 | ₹3,077 | – |
| Bundi APMC | राजस्थान | Bundi | Other | ₹2,850 | ₹3,300 | ₹3,075 | – |
| APMC Kopargaon | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹2,700 | ₹3,201 | ₹3,066 | – |
| A lot APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Wheat | ₹2,410 | ₹3,061 | ₹3,061 | – |
| Shujalpur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Wheat | ₹2,641 | ₹4,487 | ₹3,061 | – |
| Baran APMC | राजस्थान | Baran | Other | ₹2,850 | ₹3,261 | ₹3,061 | – |
| Badnawar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,275 | ₹3,545 | ₹3,060 | – |
| APMC Gangapur | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,025 | ₹3,070 | ₹3,051 | – |
| Gautampura APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Wheat | ₹2,800 | ₹3,201 | ₹3,050 | – |
| Nagda APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Wheat | ₹2,800 | ₹3,050 | ₹3,050 | – |
| Dhamnod APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,872 | ₹3,137 | ₹3,048 | – |
| Sanawad APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,825 | ₹3,059 | ₹3,040 | – |
| Khandwa APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Wheat | ₹2,821 | ₹3,039 | ₹3,039 | – |
| Obedullaganj APMC | मध्य प्रदेश | Raisen | Wheat | ₹2,680 | ₹3,036 | ₹3,036 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | महाराष्ट्र | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,951 | ₹3,100 | ₹3,035 | – |
| Rajula APMC | गुजरात | Amreli | PISSI | ₹2,650 | ₹3,415 | ₹3,031 | – |
| Neemuch APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Wheat | ₹2,870 | ₹3,720 | ₹3,031 | – |
| Kasrawad APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,810 | ₹3,065 | ₹3,030 | – |
| APMC Nagpur | महाराष्ट्र | Nagpur | Other | ₹2,800 | ₹3,104 | ₹3,028 | – |
| Haatpipliya APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Wheat | ₹2,400 | ₹3,400 | ₹3,026 | – |
| Garoth APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,795 | ₹3,026 | ₹3,026 | – |
| Dehgam APMC | गुजरात | Gandhinagar | Other | ₹2,915 | ₹3,115 | ₹3,015 | – |
| Sanad APMC | गुजरात | Ahmedabad | Sharbati | ₹3,015 | ₹3,015 | ₹3,015 | – |
| Siddhpur APMC | गुजरात | Patan | Hybrid | ₹2,750 | ₹3,260 | ₹3,005 | – |
| Nagda APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Wheat | ₹2,505 | ₹3,050 | ₹3,005 | – |
| Daloda APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,100 | ₹3,606 | ₹3,001 | – |
| Deesa (Bhildi) APMC | गुजरात | Banaskanth | Other | ₹2,755 | ₹3,320 | ₹3,000 | – |
| APMC Vaijpur | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹2,900 | ₹3,680 | ₹3,000 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | महाराष्ट्र | Amarawati | Other | ₹2,850 | ₹3,120 | ₹3,000 | – |
| APMC Karjat | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹2,610 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| JASDAN APMC | गुजरात | Rajkot | 2189 No. 2 | ₹2,900 | ₹3,295 | ₹3,000 | – |
| Chotila APMC | गुजरात | Surendranagar | Local | ₹2,750 | ₹3,250 | ₹3,000 | – |
| Dhar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Lokwan | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Manawar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,950 | ₹3,100 | ₹3,000 | – |
| Shajapur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Wheat | ₹2,600 | ₹3,315 | ₹3,000 | – |
| Radhanpur APMC | गुजरात | Patan | Other | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Nahargarh APMC | राजस्थान | Baran | Other | ₹2,700 | ₹3,300 | ₹3,000 | – |
| Deesa APMC | गुजरात | Banaskanth | Other | ₹2,810 | ₹3,180 | ₹3,000 | – |
| APMC Pachora | महाराष्ट्र | Jalgaon | Other | ₹2,610 | ₹3,300 | ₹3,000 | – |
| APMC Malkapur | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹2,880 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Sendhwa APMC | मध्य प्रदेश | Badwani | Wheat | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Junagadh APMC | गुजरात | Junagarh | Sharbati | ₹2,650 | ₹3,135 | ₹3,000 | – |
| Aron APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Wheat | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Fatehnagar APMC | राजस्थान | Udaipur | Local | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹2,700 | ₹3,401 | ₹3,000 | – |
| Dhar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,750 | ₹3,536 | ₹3,000 | – |
| Ujjain APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Wheat | ₹1,700 | ₹3,370 | ₹3,000 | – |
| Pratapgarh APMC | राजस्थान | Pratapgarh | Other | ₹2,740 | ₹3,254 | ₹2,995 | – |
| Kukshi APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,660 | ₹2,995 | ₹2,995 | – |
| Kannod APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Wheat | ₹2,780 | ₹3,221 | ₹2,991 | – |
| Khargone APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Mill Quality | ₹2,980 | ₹2,980 | ₹2,980 | – |
| Badod APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Wheat | ₹2,841 | ₹2,980 | ₹2,980 | – |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Malwa Shakti | ₹2,784 | ₹2,979 | ₹2,979 | – |
| Vijapur (Gojjariya) APMC | गुजरात | Mehsana | Other | ₹2,800 | ₹3,055 | ₹2,975 | – |
| Khategaon APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Mill Quality | ₹2,964 | ₹2,964 | ₹2,964 | – |
| APMC Vaduj | महाराष्ट्र | Satara | Maharashtra 2189 | ₹2,850 | ₹3,050 | ₹2,950 | – |
| Segaon APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 | – |
| APMC Jalana | महाराष्ट्र | Jalna | Other | ₹2,700 | ₹3,575 | ₹2,950 | – |
| Junagadh APMC | गुजरात | Junagarh | Lokwan | ₹2,600 | ₹3,090 | ₹2,950 | – |
| Gandhwani APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Wheat | ₹2,850 | ₹3,000 | ₹2,950 | – |
| Khargone APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Wheat | ₹2,611 | ₹3,225 | ₹2,950 | – |
| Kalol APMC | गुजरात | Gandhinagar | Other | ₹2,850 | ₹3,105 | ₹2,950 | – |
| Mundi APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Wheat | ₹2,830 | ₹2,940 | ₹2,940 | – |
| Dehgam (Rekhiyal) APMC | गुजरात | Gandhinagar | Other | ₹2,875 | ₹3,000 | ₹2,937 | – |
| Sheopurbadod APMC | मध्य प्रदेश | Sheopur | Wheat | ₹2,925 | ₹2,935 | ₹2,935 | – |
| Savarkundla APMC | गुजरात | Amreli | Lokwan | ₹2,800 | ₹3,050 | ₹2,925 | – |
| Kalawad APMC | गुजरात | Jamnagar | Other | ₹2,600 | ₹3,605 | ₹2,925 | – |
| Iklera APMC | राजस्थान | Jhalawar | Other | ₹2,900 | ₹2,950 | ₹2,925 | – |
| Kherli APMC | राजस्थान | Alwar | Other | ₹2,910 | ₹2,940 | ₹2,925 | – |
| APMC Karanja | महाराष्ट्र | Washim | Other | ₹2,885 | ₹3,160 | ₹2,920 | – |
| Binaganj APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Wheat | ₹2,800 | ₹2,935 | ₹2,920 | – |
| Bagli APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Wheat | ₹2,400 | ₹2,916 | ₹2,916 | – |
| Ramganjmandi APMC | राजस्थान | Kota | Other | ₹2,690 | ₹3,250 | ₹2,914 | – |
| Harsood APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Wheat | ₹2,870 | ₹2,930 | ₹2,901 | – |
| Narsinghgarh APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Wheat | ₹2,600 | ₹3,035 | ₹2,900 | – |
| APMC BHOKARDAN | महाराष्ट्र | Jalna | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Sanwer APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Wheat | ₹2,850 | ₹3,085 | ₹2,900 | – |
| Jam Jodhpur APMC | गुजरात | Jamnagar | Other | ₹2,550 | ₹3,150 | ₹2,900 | – |
| Sitamau APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Wheat | ₹2,801 | ₹3,261 | ₹2,900 | – |
| APMCKHEDBRAHMA | गुजरात | Sabarkantha | Lok-1 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Madhoganj APMC | उत्तर प्रदेश | Hardoi | Dara Mill Quality | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Khirkiya APMC | मध्य प्रदेश | Harda | Mill Quality | ₹2,700 | ₹3,016 | ₹2,899 | – |
| Kalapipal APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Wheat | ₹2,591 | ₹3,801 | ₹2,899 | – |
| Khanpur APMC | राजस्थान | Jhalawar | Other | ₹2,650 | ₹3,131 | ₹2,899 | – |
| Choumahla APMC | राजस्थान | Jhalawar | Other | ₹2,800 | ₹2,990 | ₹2,895 | – |
| Chhapiheda APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Wheat | ₹2,808 | ₹2,891 | ₹2,891 | – |
| Gohad APMC | मध्य प्रदेश | Bhind | Wheat | ₹2,820 | ₹2,895 | ₹2,890 | – |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
आज गहू चा बाजारभाव किती आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी देशातील 343 मार्केटमध्ये गहू चा मॉडेल भाव ₹2800 प्रति क्विंटल आहे; रेट ₹1200 ते ₹6200 दरम्यान नोंदवले गेले.
आज गहू चा सर्वाधिक भाव कोणत्या राज्यात आहे?
आज कर्नाटक मध्ये गहू चा सर्वाधिक मॉडेल भाव ₹6,000 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला आहे.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.