सोयाबीन बाजारभाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
₹7,600 मॉडेल भाव / प्रति क्विंटलकिमान ₹68.75 · कमाल ₹10,000256 मार्केट
राज्यानुसार सोयाबीन चा भाव
| राज्य | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 129 | ₹68.75 | ₹9,191 | ₹7,600 |
| महाराष्ट्र | 74 | ₹2,810 | ₹8,590 | ₹7,652 |
| गुजरात | 17 | ₹4,000 | ₹8,470 | ₹7,505 |
| राजस्थान | 15 | ₹3,000 | ₹9,562.5 | ₹7,560 |
| कर्नाटक | 11 | ₹710 | ₹9,000 | ₹7,500 |
| तेलंगणा | 3 | ₹5,555 | ₹8,111 | ₹8,011 |
| उत्तर प्रदेश | 2 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| छत्तीसगड | 2 | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| तामिळनाडू | 2 | ₹8,500 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| आंध्र प्रदेश | 1 | ₹6,302 | ₹6,302 | ₹6,302 |
मार्केट (304 भाव नोंदी)
| मार्केट | राज्य | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theni (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Theni | Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Arnod APMC | राजस्थान | Pratapgarh | Black | ₹9,275 | ₹9,562.5 | ₹9,418.75 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Ramanathapuram | Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 | – |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | Bengaluru | Soyabeen | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| APMC Malegaon | महाराष्ट्र | Nashik | Yellow | ₹6,899 | ₹8,590 | ₹8,400 | – |
| Uniyara APMC | राजस्थान | Tonk | Other | ₹7,986 | ₹8,200 | ₹8,093 | – |
| Meghraj (Rellavada) APMC | गुजरात | Sabarkantha | Local | ₹8,000 | ₹8,050 | ₹8,050 | – |
| Bhainsa APMC | तेलंगणा | Nirmal | Soyabeen | ₹5,555 | ₹8,056 | ₹8,011 | – |
| Zaheerabad APMC | तेलंगणा | Sangareddy | Soyabeen | ₹7,852 | ₹8,111 | ₹8,011 | – |
| Begamganj APMC | मध्य प्रदेश | Raisen | Soyabeen | ₹6,975 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| APMC Hingoli | महाराष्ट्र | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,300 | ₹7,950 | – |
| APMC Mukhed | महाराष्ट्र | Nanded | Yellow | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | – |
| Sindi (Selu) | महाराष्ट्र | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹8,100 | ₹7,900 | – |
| Satna APMC | मध्य प्रदेश | Satna | Soyabeen | ₹7,835 | ₹7,885 | ₹7,885 | – |
| Basava Kalayana APMC | कर्नाटक | Bidar | Soyabeen | ₹7,400 | ₹8,100 | ₹7,880 | – |
| Bidar APMC | कर्नाटक | Bidar | Yellow | ₹6,065 | ₹7,966 | ₹7,879 | – |
| Guna APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Soyabeen | ₹7,865 | ₹7,865 | ₹7,865 | – |
| APMC Aurad Shahajani | महाराष्ट्र | Latur | Yellow | ₹7,820 | ₹7,900 | ₹7,855 | – |
| Dahod APMC | गुजरात | Dahod | Soyabeen | ₹7,800 | ₹7,925 | ₹7,850 | – |
| APMC Parbhani | महाराष्ट्र | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,900 | ₹7,850 | – |
| APMC Latur | महाराष्ट्र | Latur | Yellow | ₹7,821 | ₹8,022 | ₹7,850 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | महाराष्ट्र | Buldhana | Yellow | ₹7,850 | ₹8,000 | ₹7,850 | – |
| APMC Ambejogai | महाराष्ट्र | Beed | Yellow | ₹7,850 | ₹7,850 | ₹7,850 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | महाराष्ट्र | Amarawati | Yellow | ₹7,000 | ₹8,100 | ₹7,850 | – |
| APMC Ahmedpur | महाराष्ट्र | Latur | Yellow | ₹7,400 | ₹7,951 | ₹7,845 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | महाराष्ट्र | Nashik | Other | ₹7,300 | ₹7,872 | ₹7,830 | – |
| Jeerapur APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,105 | ₹7,875 | ₹7,830 | – |
| Pachaur APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,305 | ₹7,815 | ₹7,815 | – |
| Unhel APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Soyabeen | ₹5,300 | ₹7,911 | ₹7,801 | – |
| Kalapipal APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Yellow | ₹2,900 | ₹7,901 | ₹7,801 | – |
| Akodiya APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Soyabeen | ₹4,690 | ₹7,870 | ₹7,801 | – |
| Jaora APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Soyabeen | ₹3,145 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
| APMC Varora | महाराष्ट्र | Chandrapur | Yellow | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Berasia APMC | मध्य प्रदेश | Bhopal | Soyabeen | ₹2,800 | ₹7,835 | ₹7,800 | – |
| Narsinghgarh APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹1,875 | ₹7,980 | ₹7,800 | – |
| Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | महाराष्ट्र | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Yellow | ₹5,000 | ₹7,815 | ₹7,800 | – |
| Lasalgaon (Vinchur) | महाराष्ट्र | Nashik | Other | ₹6,000 | ₹7,951 | ₹7,800 | – |
| Tikamgarh APMC | मध्य प्रदेश | Tikamgarh | Soyabeen | ₹6,600 | ₹7,940 | ₹7,800 | – |
| Maksudangarh APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Soyabeen | ₹7,000 | ₹7,935 | ₹7,800 | – |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | महाराष्ट्र | Yavatmal | Yellow | ₹5,500 | ₹8,351 | ₹7,800 | – |
| Pandhana APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Soyabeen | ₹7,380 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| APMC Vaijpur | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7,500 | ₹7,890 | ₹7,800 | – |
| Machalpur APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹750 | ₹7,870 | ₹7,795 | – |
| Kannod APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Soyabeen | ₹6,900 | ₹7,858 | ₹7,791 | – |
| Dewas APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Other | ₹6,710 | ₹7,790 | ₹7,790 | – |
| Shujalpur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,850 | ₹7,781 | – |
| Barad APMC | मध्य प्रदेश | Shivpuri | Soyabeen | ₹7,050 | ₹7,814 | ₹7,775 | – |
| APMC Amalner | महाराष्ट्र | Jalgaon | Other | ₹7,500 | ₹7,775 | ₹7,775 | – |
| A lot APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Soyabeen | ₹3,900 | ₹7,890 | ₹7,761 | – |
| Taal APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Soyabeen | ₹5,791 | ₹7,906 | ₹7,751 | – |
| Gautampura APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Soyabeen | ₹4,725 | ₹7,910 | ₹7,751 | – |
| APMC Mehekar | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹7,000 | ₹7,940 | ₹7,750 | – |
| Shree Salasar Krushi Bazar, Dist Parbhani | महाराष्ट्र | Parbhani | Other | ₹5,000 | ₹7,775 | ₹7,750 | – |
| Badnawar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Yellow | ₹4,550 | ₹8,205 | ₹7,750 | – |
| APMC Majalgaon | महाराष्ट्र | Beed | Other | ₹6,300 | ₹7,886 | ₹7,750 | – |
| Banapura APMC | मध्य प्रदेश | Narmadapuram | Yellow | ₹5,000 | ₹7,750 | ₹7,750 | – |
| APMC Jalana | महाराष्ट्र | Jalna | Yellow | ₹6,200 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| APMC Jintur | महाराष्ट्र | Parbhani | Yellow | ₹7,650 | ₹7,860 | ₹7,750 | – |
| Badnagar APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Yellow | ₹1,880 | ₹9,191 | ₹7,750 | – |
| APMC Lonar | महाराष्ट्र | Buldhana | Yellow | ₹7,600 | ₹7,892 | ₹7,746 | – |
| Neemuch APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Soyabeen | ₹5,050 | ₹7,883 | ₹7,741 | – |
| Garoth APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Soyabeen | ₹5,000 | ₹7,741 | ₹7,741 | – |
| Sendhwa APMC | मध्य प्रदेश | Badwani | Soyabeen | ₹7,250 | ₹7,800 | ₹7,725 | – |
| Shyampur APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Soyabeen | ₹4,901 | ₹8,351 | ₹7,725 | – |
| APMC Partur | महाराष्ट्र | Jalna | Yellow | ₹7,700 | ₹7,750 | ₹7,725 | – |
| Haatpipliya APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Soyabeen | ₹5,100 | ₹7,771 | ₹7,720 | – |
| Khujner APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,785 | ₹7,720 | – |
| Sarangpur APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,500 | ₹7,716 | ₹7,716 | – |
| Neemuch APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Soyabeen | ₹7,712 | ₹7,712 | ₹7,712 | – |
| Suvasra APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Soyabeen | ₹1,955 | ₹7,701 | ₹7,701 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | गुजरात | Amreli | Soyabeen | ₹7,000 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Nagda APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Soyabeen | ₹3,270 | ₹7,810 | ₹7,700 | – |
| Khirkiya APMC | मध्य प्रदेश | Harda | Soyabeen | ₹3,900 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Bhikangaon APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Soyabeen | ₹7,350 | ₹7,885 | ₹7,700 | – |
| Tarana APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Soyabeen | ₹1,517 | ₹8,000 | ₹7,700 | – |
| APMC Telhara | महाराष्ट्र | Akola | Yellow | ₹7,200 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Iklera APMC | राजस्थान | Jhalawar | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Sonkatch APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Soyabeen | ₹2,800 | ₹7,781 | ₹7,700 | – |
| Mahidpur APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Soyabeen | ₹1,905 | ₹7,860 | ₹7,700 | – |
| APMC Barshi | महाराष्ट्र | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Harsood APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Yellow | ₹3,000 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| Kailaras APMC | मध्य प्रदेश | Morena | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,826 | ₹7,700 | – |
| Agar APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Soyabeen | ₹1,500 | ₹8,201 | ₹7,700 | – |
| Pohari APMC | मध्य प्रदेश | Shivpuri | Soyabeen | ₹6,595 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Biaora APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹6,000 | ₹7,910 | ₹7,700 | – |
| APMC Palam | महाराष्ट्र | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Piplya APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Soyabeen | ₹6,890 | ₹7,980 | ₹7,700 | – |
| Khachrod APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Soyabeen | ₹5,700 | ₹7,825 | ₹7,700 | – |
| Pachaur APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹1,750 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Kurawar APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹650 | ₹7,855 | ₹7,700 | – |
| Dhar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,990 | ₹7,700 | – |
| Sanwer APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Soyabeen | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,700 | – |
| Ujjain APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Soyabeen | ₹3,550 | ₹8,754.49 | ₹7,700 | – |
| Ashta APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Soyabeen | ₹5,120 | ₹8,100 | ₹7,700 | – |
| APMC Sengoan | महाराष्ट्र | Hingoli | Yellow | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Banda APMC | मध्य प्रदेश | Sagar | Soyabeen | ₹7,250 | ₹7,695 | ₹7,695 | – |
| Maksi APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Yellow | ₹3,500 | ₹7,693 | ₹7,693 | – |
| APMC Kopargaon | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹7,581 | ₹7,732 | ₹7,691 | – |
| Shamshabad APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Soyabeen | ₹5,306 | ₹7,690 | ₹7,690 | – |
| Khandwa APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Soyabeen | ₹7,425 | ₹7,690 | ₹7,690 | – |
| APMC Pusad | महाराष्ट्र | Yavatmal | Other | ₹7,540 | ₹7,800 | ₹7,690 | – |
| Shamgarh APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Soyabeen | ₹1,650 | ₹8,001 | ₹7,690 | – |
| Indore APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Soyabeen | ₹960 | ₹7,855 | ₹7,685 | – |
| Nagda APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Soyabeen | ₹5,300 | ₹7,950 | ₹7,680 | – |
| APMC Malkapur | महाराष्ट्र | Buldhana | Yellow | ₹6,175 | ₹7,900 | ₹7,680 | – |
| APMC Chandrapur | महाराष्ट्र | Chandrapur | Other | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹7,680 | – |
| Ashoknagar APMC | मध्य प्रदेश | Ashoknagar | Soyabeen | ₹6,711 | ₹7,730 | ₹7,680 | – |
| APMC Dudhani | महाराष्ट्र | Solapur | Other | ₹6,000 | ₹8,005 | ₹7,678 | – |
| Veraval APMC | गुजरात | Gir Somnath | Other | ₹7,495 | ₹7,780 | ₹7,675 | – |
| Badod APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Soyabeen | ₹6,151 | ₹7,801 | ₹7,675 | – |
| APMC Karanja | महाराष्ट्र | Washim | Other | ₹7,305 | ₹7,855 | ₹7,675 | – |
| Khirkiya APMC | मध्य प्रदेश | Harda | Soyabeen | ₹6,540 | ₹7,790 | ₹7,666 | – |
| Berasia APMC | मध्य प्रदेश | Bhopal | Yellow | ₹3,105 | ₹7,860 | ₹7,665 | – |
| Banda APMC | मध्य प्रदेश | Sagar | Soyabeen | ₹7,465 | ₹7,660 | ₹7,660 | – |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,659 | – |
| APMC Nagpur | महाराष्ट्र | Nagpur | Other | ₹7,000 | ₹7,875 | ₹7,656 | – |
| Susner APMC | मध्य प्रदेश | Agar Malwa | Soyabeen | ₹1,900 | ₹7,777 | ₹7,655 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Soyabeen | ₹7,101 | ₹7,653 | ₹7,653 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | महाराष्ट्र | Buldhana | Yellow | ₹4,200 | ₹8,000 | ₹7,652 | – |
| Dewas APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Black | ₹7,651 | ₹7,651 | ₹7,651 | – |
| Khanpur APMC | राजस्थान | Jhalawar | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,920 | ₹7,650 | – |
| Shajapur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Soyabeen | ₹1,100 | ₹7,800 | ₹7,650 | – |
| APMC Amarawati | महाराष्ट्र | Amarawati | Other | ₹7,450 | ₹7,850 | ₹7,650 | – |
| Ujjain APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Yellow | ₹7,550 | ₹7,650 | ₹7,650 | – |
| Dei APMC | राजस्थान | Bundi | Other | ₹7,151 | ₹7,968 | ₹7,650 | – |
| Ganjbasoda APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Soyabeen | ₹5,260 | ₹7,810 | ₹7,650 | – |
| Chhapiheda APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Soyabeen | ₹2,305 | ₹7,721 | ₹7,650 | – |
| Bhopal APMC | मध्य प्रदेश | Bhopal | Soyabeen | ₹6,000 | ₹7,633 | ₹7,633 | – |
| Badnawar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Soyabeen | ₹6,890 | ₹7,701 | ₹7,631 | – |
| Karhi APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Soyabeen | ₹7,555 | ₹7,630 | ₹7,630 | – |
| Damoh APMC | मध्य प्रदेश | Damoh | Soyabeen | ₹6,400 | ₹7,735 | ₹7,630 | – |
| APMC Risod | महाराष्ट्र | Washim | Other | ₹7,450 | ₹7,800 | ₹7,625 | – |
| Rahuri (Vambori) | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹7,601 | ₹7,631 | ₹7,617 | – |
| APMC Hubballi | कर्नाटक | Dharwad | Soyabeen | ₹710 | ₹7,929 | ₹7,610 | – |
| Binaganj APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Soyabeen | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,610 | – |
| Khategaon APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Soyabeen | ₹1,700 | ₹7,799 | ₹7,601 | – |
| Sirali APMC | मध्य प्रदेश | Harda | Soyabeen | ₹6,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| Dewas APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Soyabeen | ₹1,500 | ₹7,810 | ₹7,600 | – |
| Bhavnagar APMC | गुजरात | Bhavnagar | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| APMC Gangakhed | महाराष्ट्र | Parbhani | Yellow | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Pulgaon | महाराष्ट्र | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹7,735 | ₹7,600 | – |
| Kareli APMC | मध्य प्रदेश | Narsinghpur | Soyabeen | ₹6,300 | ₹7,999 | ₹7,600 | – |
| Jawar APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Soyabeen | ₹3,000 | ₹7,897 | ₹7,600 | – |
| Kumbhraj APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Soyabeen | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Himatnagar APMC | गुजरात | Sabarkantha | Yellow | ₹7,500 | ₹7,635 | ₹7,600 | – |
| APMC Beed | महाराष्ट्र | Beed | Yellow | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Pathari | महाराष्ट्र | Parbhani | Yellow | ₹7,200 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| Barshi (Vairag) | महाराष्ट्र | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Maksudangarh APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Soyabeen | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
आज सोयाबीन चा बाजारभाव किती आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी देशातील 256 मार्केटमध्ये सोयाबीन चा मॉडेल भाव ₹7600 प्रति क्विंटल आहे; रेट ₹68.75 ते ₹10000 दरम्यान नोंदवले गेले.
आज सोयाबीन चा सर्वाधिक भाव कोणत्या राज्यात आहे?
आज तामिळनाडू मध्ये सोयाबीन चा सर्वाधिक मॉडेल भाव ₹10,000 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला आहे.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.