गुजरात मध्ये गहू चा भाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
आजचा गहू चा रेट काय सांगतो
गुजरात मध्ये आज गहू चा मॉडेल रेट ₹3,000 प्रति क्विंटल आहे, जो देशभरातील ₹2,800 मॉडेल रेटपेक्षा सुमारे 7.1% जास्त आहे. इथे माल आणणाऱ्या शेतकऱ्याला सरासरीपेक्षा जास्त मिळतंय, त्यामुळे भाडं लावून लांबच्या मार्केटला जाणं सहसा परवडत नाही.
आज सर्वात कमी भाव Dhoraji APMC मार्केटमध्ये ₹2,595 आणि सर्वाधिक Dhrol APMC मध्ये ₹3,190 नोंदवला गेला — एकाच दिवसाच्या व्यवहारात दोन टोकांमध्ये ₹595 प्रति क्विंटलचा फरक. 43 मार्केटच्या 47 भाव नोंदींपैकी निम्मे रेट ₹2,900 ते ₹3,103 प्रति क्विंटल या दरम्यान आहेत; या पट्ट्याबाहेरचा भाव सहसा प्रत, ओलावा किंवा अत्यंत कमी आवकेमुळे येतो.
यापैकी कोणत्याही मार्केटने मागच्या व्यवहाराच्या दिवशी नोंद केलेली नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या उपलब्ध नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
आज गहू चे रेट एकमेकांच्या अगदी जवळ आहेत: मधल्या निम्म्या मार्केटमध्ये फक्त ₹203 चा फरक आहे, म्हणजे मॉडेल रेटच्या सुमारे 7%, आणि ₹2,500–₹3,675 ही टोकं तुरळक लॉटची आहेत. अशा वेळी तुमची खरी कमाई रेट बोर्डपेक्षा भाडं आणि गेटवरचा वेळ ठरवतो.
गुजरात मध्ये आज गहू कुठे विकावा
| क्रम | मार्केट | जिल्हा | मॉडेल भाव | राज्य मध्यकाच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APMC HALVAD | Morbi | ₹3,210 | +₹210 |
| 2 | Rajkot APMC | Rajkot | ₹3,200 | +₹200 |
| 3 | Savarkundla APMC | Amreli | ₹3,200 | +₹200 |
| 4 | Dhrol APMC | Jamnagar | ₹3,190 | +₹190 |
| 5 | Morbi APMC | Morbi | ₹3,180 | +₹180 |
APMC HALVAD मार्केट राज्याच्या ₹3,000 मध्यकापेक्षा ₹210 प्रति क्विंटल जास्त देतंय, जो आजच्या बोर्डवरचा सर्वात मोठा फायदा आहे; ठरवण्याआधी जादा अंतराशी त्याची तुलना करा.
गुजरात च्या प्रत्येक मार्केटमध्ये गहू चा भाव
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanad APMC | Ahmedabad | Sharbati | ₹3,015 | ₹3,015 | ₹3,015 | – |
| Viramgam APMC | Ahmedabad | Other | ₹2,775 | ₹2,975 | ₹2,875 | – |
| Savarkundla APMC | Amreli | Bansi | ₹3,000 | ₹3,315 | ₹3,200 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli | Lokwan | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,150 | – |
| Babra APMC | Amreli | Medium | ₹2,950 | ₹3,305 | ₹3,125 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli | Rajasthan Tukdi | ₹2,850 | ₹3,675 | ₹3,100 | – |
| Rajula APMC | Amreli | PISSI | ₹2,650 | ₹3,415 | ₹3,031 | – |
| Savarkundla APMC | Amreli | Lokwan | ₹2,800 | ₹3,050 | ₹2,925 | – |
| APMC Bagasara | Amreli | Lokwan Gujrat | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Khambhat (Grain Market) APMC | Anand | Other | ₹2,250 | ₹2,900 | ₹2,550 | – |
| Palanpur APMC | Banaskanth | Deshi | ₹3,125 | ₹3,125 | ₹3,125 | – |
| Deesa (Bhildi) APMC | Banaskanth | Other | ₹2,755 | ₹3,320 | ₹3,000 | – |
| Deesa APMC | Banaskanth | Other | ₹2,810 | ₹3,180 | ₹3,000 | – |
| Thara APMC | Banaskanth | Other | ₹2,750 | ₹2,970 | ₹2,860 | – |
| Bhavnagar APMC | Bhavnagar | Local | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 | – |
| Dahod APMC | Dahod | 147 Average | ₹3,125 | ₹3,250 | ₹3,150 | – |
| Zalod (Sanjeli) APMC | Dahod | Other | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | – |
| Jhalod APMC | Dahod | Lok-1 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Limkheda APMC | Dahod | Local | ₹2,260 | ₹2,660 | ₹2,460 | – |
| Dehgam APMC | Gandhinagar | Other | ₹2,915 | ₹3,115 | ₹3,015 | – |
| Kalol APMC | Gandhinagar | Other | ₹2,850 | ₹3,105 | ₹2,950 | – |
| Dehgam (Rekhiyal) APMC | Gandhinagar | Other | ₹2,875 | ₹3,000 | ₹2,937 | – |
| Veraval APMC | Gir Somnath | Medium Fine | ₹2,805 | ₹3,255 | ₹3,150 | – |
| Dhrol APMC | Jamnagar | Other | ₹2,930 | ₹3,450 | ₹3,190 | – |
| Kalawad APMC | Jamnagar | Other | ₹2,600 | ₹3,605 | ₹2,925 | – |
| Jam Jodhpur APMC | Jamnagar | Other | ₹2,550 | ₹3,150 | ₹2,900 | – |
| Junagadh APMC | Junagarh | Sharbati | ₹2,650 | ₹3,135 | ₹3,000 | – |
| Junagadh APMC | Junagarh | Lokwan | ₹2,600 | ₹3,090 | ₹2,950 | – |
| Kapadvanj APMC | Kheda | Other | ₹2,700 | ₹2,750 | ₹2,725 | – |
| Mehsana APMC | Mehsana | Local | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,105 | – |
| Mehsana (Jornang) APMC | Mehsana | Other | ₹2,925 | ₹3,270 | ₹3,100 | – |
| Visnagar APMC | Mehsana | Other | ₹2,800 | ₹3,355 | ₹3,077 | – |
| Vijapur (Gojjariya) APMC | Mehsana | Other | ₹2,800 | ₹3,055 | ₹2,975 | – |
| Kadi APMC | Mehsana | Other | ₹2,700 | ₹3,150 | ₹2,850 | – |
| APMC HALVAD | Morbi | Other | ₹3,200 | ₹3,215 | ₹3,210 | – |
| Morbi APMC | Morbi | Other | ₹2,975 | ₹3,385 | ₹3,180 | – |
| Vankaner APMC | Morbi | Lokwan | ₹2,950 | ₹3,505 | ₹3,100 | – |
| Morva Hafad APMC | Panchmahals | Deshi | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | – |
| Siddhpur APMC | Patan | Hybrid | ₹2,750 | ₹3,260 | ₹3,005 | – |
| Radhanpur APMC | Patan | Other | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Rajkot APMC | Rajkot | Sharbati | ₹2,940 | ₹4,160 | ₹3,200 | – |
| Rajkot APMC | Rajkot | Lokwan | ₹2,920 | ₹3,200 | ₹3,120 | – |
| JASDAN APMC | Rajkot | 2189 No. 2 | ₹2,900 | ₹3,295 | ₹3,000 | – |
| Dhoraji APMC | Rajkot | Milbar | ₹2,595 | ₹3,505 | ₹2,595 | – |
| Himatnagar APMC | Sabarkantha | Sonalika | ₹2,640 | ₹3,270 | ₹3,100 | – |
| APMCKHEDBRAHMA | Sabarkantha | Lok-1 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Chotila APMC | Surendranagar | Local | ₹2,750 | ₹3,250 | ₹3,000 | – |
आज गहू चे जातनिहाय रेट
| जात | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Bansi | 1 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| 147 Average | 1 | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 |
| Medium Fine | 1 | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹3,150 |
| Medium | 1 | ₹3,125 | ₹3,125 | ₹3,125 |
| Lokwan | 5 | ₹2,925 | ₹3,150 | ₹3,100 |
| Rajasthan Tukdi | 1 | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Sonalika | 1 | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Local | 4 | ₹2,460 | ₹3,105 | ₹3,050 |
| PISSI | 1 | ₹3,031 | ₹3,031 | ₹3,031 |
| Sharbati | 3 | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,015 |
| Hybrid | 1 | ₹3,005 | ₹3,005 | ₹3,005 |
| 2189 No. 2 | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
आज 17 जाती वेगवेगळ्या नोंदवल्या गेल्या. Bansi ला सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹3,200 प्रति क्विंटल मिळाला तर Milbar ₹2,595 वर राहिला — म्हणजे पट्टीवर लिहिलेली जात मार्केटच्या निवडीइतकाच फरक पाडते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
गुजरात मध्ये आज गहू चा सर्वाधिक भाव कोणत्या मार्केटमध्ये आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी Dhrol APMC मार्केटमध्ये गहू चा सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹3,190 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला, तर या पानावरील सर्व मार्केटचा मध्यक ₹3,000 आहे.
आज गहू चा रेट वाढला की घटला?
या गहू मार्केटचा मागच्या दिवसाचा रेट उपलब्ध नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.