लसूण बाजारभाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
₹16,000 मॉडेल भाव / प्रति क्विंटलकिमान ₹1 · कमाल ₹34,000173 मार्केट
राज्यानुसार लसूण चा भाव
| राज्य | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| तामिळनाडू | 74 | ₹10,000 | ₹34,000 | ₹23,000 |
| मध्य प्रदेश | 32 | ₹1,000 | ₹29,001 | ₹9,000 |
| पंजाब | 11 | ₹1 | ₹21,000 | ₹12,000 |
| महाराष्ट्र | 10 | ₹6,000 | ₹21,000 | ₹14,000 |
| राजस्थान | 9 | ₹2,000 | ₹25,500 | ₹13,360 |
| गुजरात | 6 | ₹7,500 | ₹20,000 | ₹13,000 |
| केरळ | 6 | ₹12,800 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| हिमाचल प्रदेश | 6 | ₹10,000 | ₹24,000 | ₹19,000 |
| कर्नाटक | 4 | ₹5,000 | ₹25,000 | ₹16,200 |
| हरियाणा | 4 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| जम्मू-काश्मीर | 3 | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹15,000 |
| उत्तर प्रदेश | 2 | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| उत्तराखंड | 2 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| आसाम | 1 | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹16,000 |
| ओडिशा | 1 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| तेलंगणा | 1 | ₹7,000 | ₹20,000 | ₹13,000 |
| दिल्ली | 1 | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹10,875 |
मार्केट (185 भाव नोंदी)
| मार्केट | राज्य | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Tirunelveli | Garlic | ₹32,000 | ₹34,000 | ₹33,000 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Namakkal | Garlic | ₹30,000 | ₹31,500 | ₹30,750 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Madurai | Garlic | ₹28,000 | ₹30,000 | ₹29,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruchirappalli | Garlic | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | – |
| Chavakkad Market | केरळ | Thirssur | Other | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹28,000 | – |
| Palakkad Market | केरळ | Palakad | Garlic | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,600 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thirupathur | Garlic | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹27,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Pudukkottai | Garlic | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thoothukudi | Garlic | ₹27,000 | ₹28,000 | ₹27,500 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruvannamalai | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | – |
| Tiruchengode RM | तामिळनाडू | Namakkal | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Salem | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Salem | Garlic | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 | – |
| Thirupathur RM | तामिळनाडू | Thirupathur | Garlic | ₹26,000 | ₹26,000 | ₹26,000 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Salem | Garlic | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Dindigul | Garlic | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | – |
| Medavakkam (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Chengalpet | Garlic | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruchirappalli | Garlic | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Chengalpet | Garlic | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹25,000 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Krishnagiri | Garlic | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,000 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Perambalur | Garlic | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,000 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Krishnagiri | Garlic | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹25,000 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Salem | Garlic | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Dharmapuri | Garlic | ₹24,000 | ₹25,000 | ₹24,500 | – |
| North Paravur Market | केरळ | Ernakulam | Average | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹24,000 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thanjavur | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Vellore | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruvallur | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Ranipet | Garlic | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Dharmapuri | Garlic | ₹23,500 | ₹24,000 | ₹23,750 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thanjavur | Garlic | ₹20,000 | ₹27,000 | ₹23,500 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Salem | Garlic | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Virudhunagar | Garlic | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,500 | – |
| Vadaseri RM | तामिळनाडू | Kannyiakumari | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Krishnagiri | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | The Nilgiris | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Krishnagiri | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Coimbatore | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Vellore | Garlic | ₹23,000 | ₹23,000 | ₹23,000 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Salem | Garlic | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Coimbatore | Garlic | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Dharmapuri | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Madurai | Garlic | ₹15,000 | ₹30,000 | ₹22,500 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Chengalpet | Garlic | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹22,500 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Vellore | Garlic | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Coimbatore | Garlic | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,500 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruvannamalai | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Dharmapuri | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruvannamalai | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Vellore | Garlic | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Kallakurichi | Garlic | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Tiruvarur | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Coimbatore | Garlic | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹22,000 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Coimbatore | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | The Nilgiris | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Coimbatore | Garlic | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹22,000 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruvannamalai | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Madurai | Garlic | ₹14,000 | ₹30,000 | ₹22,000 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Tiruvarur | Garlic | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | – |
| Alappuzha Market | केरळ | Alappuzha | Other | ₹21,000 | ₹22,200 | ₹21,100 | – |
| Mansa APMC | पंजाब | Mansa | Garlic | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | The Nilgiris | Garlic | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Theni | Garlic | ₹16,000 | ₹26,000 | ₹21,000 | – |
| SMY Dharamshala | हिमाचल प्रदेश | Kangra | Garlic | ₹19,000 | ₹22,000 | ₹20,500 | – |
| Athirampuzha Market | केरळ | Kottayam | Garlic | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹20,500 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thanjavur | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruchirappalli | Garlic | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | – |
| Vellore RM | तामिळनाडू | Vellore | Garlic | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | – |
| SMY Jaisinghpur | हिमाचल प्रदेश | Kangra | Average | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Coimbatore | Garlic | ₹18,000 | ₹21,000 | ₹19,500 | – |
| Kota (F&V) APMC | राजस्थान | Kota | Other | ₹19,500 | ₹19,500 | ₹19,500 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thiruppur | Garlic | ₹18,000 | ₹21,000 | ₹19,500 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Nagapattinam | Garlic | ₹18,100 | ₹20,000 | ₹19,050 | – |
| SMY Palampur | हिमाचल प्रदेश | Kangra | Average | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Madurai | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Dharmapuri | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Salem | Garlic | ₹18,000 | ₹20,000 | ₹19,000 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Vellore | Garlic | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹18,500 | – |
| PMY Kullu | हिमाचल प्रदेश | Kullu | Other | ₹10,000 | ₹24,000 | ₹18,000 | – |
| Vadhvan APMC | गुजरात | Surendranagar | Garlic | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Cuddalore | Garlic | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹17,500 | – |
| Ramganjmandi APMC | राजस्थान | Kota | Other | ₹14,500 | ₹22,000 | ₹17,250 | – |
| Bangarpet APMC | कर्नाटक | Kolar | Garlic | ₹16,000 | ₹17,500 | ₹17,000 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Chengalpet | Garlic | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | – |
| Parimpore Srinagar (F&V) | जम्मू-काश्मीर | Srinagar | Garlic | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹16,750 | – |
| APMC Nagpur | महाराष्ट्र | Nagpur | Other | ₹6,000 | ₹20,000 | ₹16,500 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Kannyiakumari | Garlic | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 | – |
| Davangere APMC | कर्नाटक | Davangere | Garlic | ₹13,500 | ₹16,700 | ₹16,200 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Thenkasi | Garlic | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | – |
| Tinsukia Market | आसाम | Tinsukia | Garlic | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹16,000 | – |
| Sangli (Phale, Bhajipala Market) | महाराष्ट्र | Sangli | Other | ₹12,000 | ₹20,000 | ₹16,000 | – |
| SMY Dhanotu | हिमाचल प्रदेश | Mandi | Garlic | ₹14,000 | ₹20,000 | ₹16,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Theni | Garlic | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | – |
| Sriganganagar (F&V) APMC | राजस्थान | Ganganagar | Garlic | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 | – |
| Porbandar APMC | गुजरात | Porbandar | Average | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | – |
| Chandrapur (Ganjwad) | महाराष्ट्र | Chandrapur | Other | ₹13,000 | ₹18,000 | ₹15,000 | – |
| APMC Akola | महाराष्ट्र | Akola | Other | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | तामिळनाडू | Theni | Garlic | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 | – |
| MAC F&V Market Narwal Jammu | जम्मू-काश्मीर | Jammu | New Medium | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | – |
| Ashta APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Garlic | ₹3,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | – |
| Kathua (F&V) | जम्मू-काश्मीर | Kathua | Garlic | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 | – |
| Pipariya (F&V) APMC | मध्य प्रदेश | Narmadapuram | Garlic | ₹9,700 | ₹20,000 | ₹15,000 | – |
| PMY Chamba | हिमाचल प्रदेश | Chamba | Other | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | – |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | Bengaluru | Garlic | ₹9,000 | ₹25,000 | ₹14,000 | – |
| Ganaur APMC | हरियाणा | Sonipat | Average | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹14,000 | – |
| Amrawati (Frui & Veg. Market) | महाराष्ट्र | Amarawati | Other | ₹7,000 | ₹21,000 | ₹14,000 | – |
| APMC Nasik | महाराष्ट्र | Nashik | Other | ₹6,000 | ₹18,400 | ₹13,500 | – |
| Khanpur APMC | राजस्थान | Jhalawar | Average | ₹2,000 | ₹25,000 | ₹13,450 | – |
| Baran APMC | राजस्थान | Baran | Other | ₹6,850 | ₹25,500 | ₹13,360 | – |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Garlic | ₹11,000 | ₹14,350 | ₹13,100 | – |
| Bhadara APMC | राजस्थान | Hanumangarh | Average | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | – |
| Fazilka APMC | पंजाब | Fazilka | Garlic | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | – |
| Koduvayoor Market | केरळ | Palakad | Garlic | ₹12,800 | ₹13,200 | ₹13,000 | – |
| Adampur APMC | पंजाब | Jalandhar | Garlic | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | – |
| Mahboob Manison APMC | तेलंगणा | Hyderabad | Garlic | ₹7,000 | ₹20,000 | ₹13,000 | – |
| Akodiya APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Average | ₹3,501 | ₹17,000 | ₹13,000 | – |
| Shujalpur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Desi | ₹5,000 | ₹18,650 | ₹13,000 | – |
| Deesa (Deesa Veg Yard) APMC | गुजरात | Banaskanth | Other | ₹8,000 | ₹18,000 | ₹13,000 | – |
| Kurali APMC | पंजाब | Mohali | Other | ₹12,900 | ₹12,900 | ₹12,900 | – |
| Shajapur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Garlic | ₹5,233 | ₹15,902.68 | ₹12,887 | – |
| Ropar APMC | पंजाब | Ropar (Rupnagar) | Desi | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,600 | – |
| Badnagar APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Garlic | ₹8,700 | ₹12,500 | ₹12,500 | – |
| Bahadurgarh APMC | हरियाणा | Jhajar | Other | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 | – |
| Shamgarh APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Garlic | ₹2,361 | ₹29,001 | ₹12,001 | – |
| Doraha APMC | पंजाब | Ludhiana | Average | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | – |
| Narsinghgarh APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Garlic | ₹2,500 | ₹21,800 | ₹12,000 | – |
| Dahod (Veg. Market) APMC | गुजरात | Dahod | Garlic | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | – |
| Khed (Chakan) | महाराष्ट्र | Pune | Other | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹12,000 | – |
| Sirhind APMC | पंजाब | Fatehgarh | Other | ₹10,000 | ₹14,500 | ₹12,000 | – |
| Bhopal APMC | मध्य प्रदेश | Bhopal | Garlic | ₹2,500 | ₹17,250 | ₹12,000 | – |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Garlic | ₹8,000 | ₹16,850 | ₹12,000 | – |
| Jagadhri APMC | हरियाणा | Yamuna Nagar | Average | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | – |
| Kalaburagi APMC | कर्नाटक | Kalaburagi | Garlic | ₹5,000 | ₹18,000 | ₹11,500 | – |
| Pratapgarh APMC | राजस्थान | Pratapgarh | Other | ₹5,800 | ₹24,040 | ₹11,500 | – |
| Mandsaur APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Garlic | ₹1,900 | ₹27,000 | ₹11,500 | – |
| Akodiya APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Garlic | ₹7,500 | ₹11,000 | ₹11,000 | – |
| Dasuya APMC | पंजाब | Hoshiarpur | Average | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | – |
| Thanesar APMC | हरियाणा | Kurukshetra | Other | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | – |
| Junnar (Narayangaon) | महाराष्ट्र | Pune | Other | ₹7,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | – |
| Badnawar APMC | मध्य प्रदेश | Dhar | Garlic | ₹2,500 | ₹11,000 | ₹11,000 | – |
| APMC Azadpur | दिल्ली | Delhi | Garlic | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹10,875 | – |
| APMC Rahata | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | – |
| Manasa APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Garlic | ₹5,650 | ₹13,401 | ₹10,200 | – |
| Nimbahera APMC | राजस्थान | Chittorgarh | Other | ₹5,000 | ₹17,000 | ₹10,000 | – |
| Gadarwada (F&V) APMC | मध्य प्रदेश | Narsinghpur | Garlic | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Jaora APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Garlic | ₹1,500 | ₹28,400 | ₹10,000 | – |
| Pune (Moshi) | महाराष्ट्र | Pune | Other | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Malerkotla APMC | पंजाब | Sangrur | Average | ₹5,000 | ₹13,000 | ₹10,000 | – |
| Balugaon APMC | ओडिशा | Khurda | Other | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Akodiya (F&V) APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Garlic | ₹5,000 | ₹17,000 | ₹10,000 | – |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
आज लसूण चा बाजारभाव किती आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी देशातील 173 मार्केटमध्ये लसूण चा मॉडेल भाव ₹16000 प्रति क्विंटल आहे; रेट ₹1 ते ₹34000 दरम्यान नोंदवले गेले.
आज लसूण चा सर्वाधिक भाव कोणत्या राज्यात आहे?
आज तामिळनाडू मध्ये लसूण चा सर्वाधिक मॉडेल भाव ₹33,000 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला आहे.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.