उडीद बाजारभाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
आजचा उडीद चा रेट काय सांगतो
मध्य प्रदेश मध्ये आज उडीद चा मॉडेल रेट ₹7,425 प्रति क्विंटल आहे, म्हणजे देशभरातील ₹8,200 मॉडेल रेटपेक्षा सुमारे 9.5% कमी. इथल्या आवकेला सरासरीपेक्षा कमी भाव मिळतोय, जे एकाच वेळी जास्त माल आल्याचं लक्षण असतं.
आज सर्वात कमी भाव Paatan APMC मार्केटमध्ये ₹6,265 आणि सर्वाधिक Pedana APMC मध्ये ₹9,700 नोंदवला गेला — एकाच दिवसाच्या व्यवहारात दोन टोकांमध्ये ₹3,435 प्रति क्विंटलचा फरक. 138 मार्केटच्या 144 भाव नोंदींपैकी निम्मे रेट ₹7,440 ते ₹8,934 प्रति क्विंटल या दरम्यान आहेत; या पट्ट्याबाहेरचा भाव सहसा प्रत, ओलावा किंवा अत्यंत कमी आवकेमुळे येतो.
यापैकी कोणत्याही मार्केटने मागच्या व्यवहाराच्या दिवशी नोंद केलेली नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या उपलब्ध नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
आज उडीद ₹1,555 ते ₹12,000 दरम्यान विकला गेला, आणि मधल्या निम्म्या मार्केटमध्ये ₹1,494 चा फरक आहे, म्हणजे मॉडेल रेटच्या सुमारे 18%. हा फरक एवढा आहे की सर्वात जवळचं मार्केट आपोआप सर्वाधिक भाव देणारं ठरत नाही — भरण्याआधी तुलना करा.
राज्यानुसार उडीद चा भाव
| राज्य | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 59 | ₹2,000 | ₹10,000 | ₹7,450 |
| गुजरात | 26 | ₹5,000 | ₹10,400 | ₹8,500 |
| महाराष्ट्र | 23 | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 |
| आंध्र प्रदेश | 11 | ₹6,717 | ₹9,800 | ₹8,500 |
| राजस्थान | 10 | ₹5,699 | ₹9,242 | ₹7,500 |
| कर्नाटक | 6 | ₹1,555 | ₹10,151 | ₹9,000 |
| केरळ | 1 | ₹11,800 | ₹14,500 | ₹13,800 |
| अंदमान आणि निकोबार | 1 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 |
| तेलंगणा | 1 | ₹9,374 | ₹9,556 | ₹9,556 |
मार्केट (144 भाव नोंदी)
| मार्केट | राज्य | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | केरळ | Palakad | Black Gram Dal | ₹13,000 | ₹14,500 | ₹13,800 | – |
| Palakkad Market | केरळ | Palakad | Black Gram (Whole) | ₹11,800 | ₹13,500 | ₹12,700 | – |
| APMC Mumbai | महाराष्ट्र | Mumbai | Other | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,800 | – |
| APMC Pune | महाराष्ट्र | Pune | Other | ₹9,800 | ₹11,600 | ₹10,700 | – |
| APMC Malkapur | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹8,400 | ₹10,800 | ₹10,550 | – |
| Indore APMC | मध्य प्रदेश | Indore | Urda/Urd | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Bidar APMC | कर्नाटक | Bidar | Black Gram (Whole) | ₹5,588 | ₹10,151 | ₹9,727 | – |
| Pedana APMC | आंध्र प्रदेश | Krishna | Local | ₹8,200 | ₹9,800 | ₹9,700 | – |
| APMC Latur | महाराष्ट्र | Latur | Other | ₹8,200 | ₹9,850 | ₹9,700 | – |
| Rajula APMC | गुजरात | Amreli | Local | ₹9,250 | ₹9,955 | ₹9,603 | – |
| APMC Majalgaon | महाराष्ट्र | Beed | Other | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | – |
| Zaheerabad APMC | तेलंगणा | Sangareddy | Black Gram (Whole) | ₹9,374 | ₹9,556 | ₹9,556 | – |
| Veraval APMC | गुजरात | Gir Somnath | Other | ₹8,500 | ₹9,900 | ₹9,525 | – |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | अंदमान आणि निकोबार | North and Middle Andaman | Other | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 | – |
| Basava Kalayana APMC | कर्नाटक | Bidar | Black Gram (Whole) | ₹9,450 | ₹9,450 | ₹9,450 | – |
| Kuchinapudi APMC | आंध्र प्रदेश | Bapatla | Black Gram (Whole) | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,400 | – |
| Porbandar APMC | गुजरात | Porbandar | Black Gram (Whole) | ₹9,175 | ₹9,600 | ₹9,385 | – |
| APMC Dudhani | महाराष्ट्र | Solapur | Other | ₹8,600 | ₹9,800 | ₹9,380 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | – |
| Radhanpur APMC | गुजरात | Patan | Other | ₹8,050 | ₹10,400 | ₹9,250 | – |
| Sumerpur APMC | राजस्थान | Pali | Other | ₹9,242 | ₹9,242 | ₹9,242 | – |
| Kadi APMC | गुजरात | Mehsana | Black Gram (Whole) | ₹7,405 | ₹10,005 | ₹9,200 | – |
| APMC Barshi | महाराष्ट्र | Solapur | Other | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | – |
| APMC Beed | महाराष्ट्र | Beed | Other | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | – |
| Rajkot APMC | गुजरात | Rajkot | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,940 | ₹9,150 | – |
| Kalawad APMC | गुजरात | Jamnagar | Other | ₹9,075 | ₹9,075 | ₹9,075 | – |
| APMC Gangapur | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹9,025 | ₹9,025 | ₹9,025 | – |
| APMC Khamgaon | महाराष्ट्र | Buldhana | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| APMC Jalana | महाराष्ट्र | Jalna | Other | ₹8,700 | ₹9,349 | ₹9,000 | – |
| Junagadh APMC | गुजरात | Junagarh | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,700 | ₹9,000 | – |
| Narasaraopet APMC | आंध्र प्रदेश | Palnadu | Black Gram (Whole) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Movva (HQ-Kuchipudi) APMC | आंध्र प्रदेश | Krishna | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| APMC Jamkhed | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹9,000 | – |
| APMC Karjat | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Ballari APMC | कर्नाटक | Bellary | Black Gram (Whole) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Khirkiya APMC | मध्य प्रदेश | Harda | Urda/Urd | ₹6,001 | ₹8,949 | ₹8,949 | – |
| Kurnool APMC | आंध्र प्रदेश | Kurnool | Black Gram (Whole) | ₹6,717 | ₹8,929 | ₹8,929 | – |
| Karjat (Rashin) | महाराष्ट्र | Ahilyanagar | Other | ₹8,700 | ₹9,000 | ₹8,900 | – |
| APMC Aurad Shahajani | महाराष्ट्र | Latur | Other | ₹8,200 | ₹9,600 | ₹8,900 | – |
| APMC Murum | महाराष्ट्र | Dharashiv | Other | ₹8,500 | ₹9,100 | ₹8,817 | – |
| Harda APMC | मध्य प्रदेश | Harda | Urda/Urd | ₹2,201 | ₹8,800 | ₹8,800 | – |
| Kannod APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Urda/Urd | ₹8,400 | ₹8,800 | ₹8,800 | – |
| Babra APMC | गुजरात | Amreli | Other | ₹8,605 | ₹9,000 | ₹8,800 | – |
| Dasada Patadi APMC | गुजरात | Surendranagar | Black Gram (Whole) | ₹7,625 | ₹9,155 | ₹8,700 | – |
| APMC Vaijpur | महाराष्ट्र | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹8,605 | ₹8,650 | ₹8,625 | – |
| APMC Vaduj | महाराष्ट्र | Satara | Other | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 | – |
| Banapura APMC | मध्य प्रदेश | Narmadapuram | Urda/Urd | ₹7,351 | ₹8,541 | ₹8,541 | – |
| APMC HALVAD | गुजरात | Morbi | Hybrid | ₹8,250 | ₹8,675 | ₹8,525 | – |
| Dhrol APMC | गुजरात | Jamnagar | Other | ₹7,700 | ₹9,320 | ₹8,510 | – |
| Harsood APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Urda/Urd | ₹2,800 | ₹8,501 | ₹8,501 | – |
| Kalaburagi APMC | कर्नाटक | Kalaburagi | Black Gram (Whole) | ₹7,000 | ₹9,300 | ₹8,500 | – |
| Jam Jodhpur APMC | गुजरात | Jamnagar | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,850 | ₹8,500 | – |
| Deesa (Bhildi) APMC | गुजरात | Banaskanth | Other | ₹6,930 | ₹9,560 | ₹8,500 | – |
| Himatnagar APMC | गुजरात | Sabarkantha | Local | ₹7,380 | ₹9,115 | ₹8,500 | – |
| Khirkiya APMC | मध्य प्रदेश | Harda | Urda/Urd | ₹2,800 | ₹8,791 | ₹8,500 | – |
| Parchur APMC | आंध्र प्रदेश | Bapatla | Black Gram (Whole) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Pohari APMC | मध्य प्रदेश | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,600 | ₹8,425 | ₹8,425 | – |
| Sanawad APMC | मध्य प्रदेश | Khargone | Urda/Urd | ₹8,405 | ₹8,405 | ₹8,405 | – |
| Timarni APMC | मध्य प्रदेश | Harda | Urda/Urd | ₹8,401 | ₹8,401 | ₹8,401 | – |
| Mandsaur APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Urda/Urd | ₹2,401 | ₹9,501 | ₹8,400 | – |
| Neemuch APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Urda/Urd | ₹2,000 | ₹9,000 | ₹8,400 | – |
| Jaora APMC | मध्य प्रदेश | Ratlam | Urda/Urd | ₹4,451 | ₹8,906 | ₹8,400 | – |
| APMC Akola | महाराष्ट्र | Akola | Other | ₹8,300 | ₹8,500 | ₹8,400 | – |
| Gannavaram APMC | आंध्र प्रदेश | Krishna | Desi | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | – |
| Divi (HQ-Avanigadda) APMC | आंध्र प्रदेश | Krishna | Desi | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹8,350 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | महाराष्ट्र | Amarawati | Other | ₹8,200 | ₹8,405 | ₹8,305 | – |
| Manasa APMC | मध्य प्रदेश | Neemuch | Urda/Urd | ₹6,300 | ₹8,600 | ₹8,300 | – |
| Dahod APMC | गुजरात | Dahod | Black Gram (Whole) | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 | – |
| Khategaon APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Urda/Urd | ₹4,501 | ₹8,290 | ₹8,290 | – |
| Dhoraji APMC | गुजरात | Rajkot | Rajkot T-9 | ₹6,880 | ₹8,255 | ₹8,255 | – |
| Ponnur APMC | आंध्र प्रदेश | Guntur | Black Gram (Whole) | ₹8,100 | ₹8,300 | ₹8,200 | – |
| Sehora APMC | मध्य प्रदेश | Jabalpur | Urda/Urd | ₹7,100 | ₹8,200 | ₹8,200 | – |
| Palakonda APMC | आंध्र प्रदेश | Parvathipuram Manyam | Black Gram (Whole) | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | गुजरात | Amreli | Other | ₹8,000 | ₹9,025 | ₹8,150 | – |
| APMC Hubballi | कर्नाटक | Dharwad | Black Gram (Whole) | ₹1,555 | ₹9,721 | ₹8,130 | – |
| APMC Aurad Shahajani | महाराष्ट्र | Latur | Other | ₹8,000 | ₹8,199 | ₹8,100 | – |
| Sheopurkalan APMC | मध्य प्रदेश | Sheopur | Urda/Urd | ₹8,080 | ₹8,080 | ₹8,080 | – |
| Piplya APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Urda/Urd | ₹5,500 | ₹8,070 | ₹8,070 | – |
| JASDAN APMC | गुजरात | Rajkot | Black Gram (Whole) | ₹5,000 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| Venkatagiri APMC | आंध्र प्रदेश | Tirupathi | Local | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹8,000 | – |
| APMC Amarawati | महाराष्ट्र | Amarawati | Other | ₹7,800 | ₹8,190 | ₹7,995 | – |
| Gadag APMC | कर्नाटक | Gadag | Black Gram (Whole) | ₹5,644 | ₹9,340 | ₹7,993 | – |
| Deoli APMC | राजस्थान | Tonk | Desi | ₹7,000 | ₹8,850 | ₹7,925 | – |
| Visnagar APMC | गुजरात | Mehsana | Other | ₹6,605 | ₹9,210 | ₹7,907 | – |
| Malpura APMC | राजस्थान | Tonk | Other | ₹7,500 | ₹8,001 | ₹7,900 | – |
| Mansa APMC | गुजरात | Gandhinagar | Black Gram (Whole) | ₹7,900 | ₹8,300 | ₹7,900 | – |
| Morbi APMC | गुजरात | Morbi | Other | ₹7,000 | ₹8,650 | ₹7,825 | – |
| Jeerapur APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Urda/Urd | ₹5,600 | ₹7,805 | ₹7,805 | – |
| Ujjain APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Urda/Urd | ₹7,750 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Itarsi APMC | मध्य प्रदेश | Narmadapuram | Urda/Urd | ₹7,100 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Ashoknagar APMC | मध्य प्रदेश | Ashoknagar | Urda/Urd | ₹5,070 | ₹7,790 | ₹7,790 | – |
| Bhiloda APMC | गुजरात | Sabarkantha | Other | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Mandvi APMC | गुजरात | Surat | Other | ₹7,750 | ₹7,750 | ₹7,750 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | महाराष्ट्र | Nashik | Other | ₹7,701 | ₹7,701 | ₹7,701 | – |
| Kolaras APMC | मध्य प्रदेश | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,005 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Machalpur APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Urda/Urd | ₹7,695 | ₹7,695 | ₹7,695 | – |
| Siddhpur APMC | गुजरात | Patan | Desi | ₹6,500 | ₹8,755 | ₹7,627 | – |
| Katni APMC | मध्य प्रदेश | Katni | Urda/Urd | ₹3,500 | ₹8,700 | ₹7,623 | – |
| Palanpur APMC | गुजरात | Banaskanth | Desi | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Shamgarh APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Urda/Urd | ₹3,200 | ₹9,170 | ₹7,600 | – |
| Khandwa APMC | मध्य प्रदेश | Khandwa | Urda/Urd | ₹7,560 | ₹7,560 | ₹7,560 | – |
| Alirajpur APMC | मध्य प्रदेश | Alirajpur | Urda/Urd | ₹7,490 | ₹7,515 | ₹7,510 | – |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | मध्य प्रदेश | Jabalpur | Urda/Urd | ₹7,505 | ₹7,820 | ₹7,505 | – |
| Daloda APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Urda/Urd | ₹4,901 | ₹8,800 | ₹7,501 | – |
| Dei APMC | राजस्थान | Bundi | Other | ₹6,250 | ₹8,360 | ₹7,500 | – |
| Nahargarh APMC | राजस्थान | Baran | Other | ₹6,400 | ₹8,600 | ₹7,500 | – |
| Baran APMC | राजस्थान | Baran | Other | ₹6,801 | ₹8,702 | ₹7,499 | – |
| Shajapur APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Urda/Urd | ₹6,900 | ₹7,450 | ₹7,450 | – |
| Uniyara APMC | राजस्थान | Tonk | Other | ₹6,800 | ₹8,017 | ₹7,408 | – |
| Jabalpur APMC | मध्य प्रदेश | Jabalpur | Urda/Urd | ₹5,410 | ₹9,800 | ₹7,400 | – |
| Pohari APMC | मध्य प्रदेश | Shivpuri | Urda/Urd | ₹7,395 | ₹7,395 | ₹7,395 | – |
| Dewas APMC | मध्य प्रदेश | Dewas | Urda/Urd | ₹3,110 | ₹7,391 | ₹7,391 | – |
| Tikamgarh APMC | मध्य प्रदेश | Tikamgarh | Urda/Urd | ₹5,600 | ₹8,400 | ₹7,350 | – |
| Naugaon APMC | मध्य प्रदेश | Chhatarpur | Urda/Urd | ₹6,750 | ₹7,340 | ₹7,340 | – |
| Sehore APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Urda/Urd | ₹6,301 | ₹7,300 | ₹7,300 | – |
| Bundi APMC | राजस्थान | Bundi | Other | ₹5,699 | ₹8,860 | ₹7,280 | – |
| Guna APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Urda/Urd | ₹5,500 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Kareli APMC | मध्य प्रदेश | Narsinghpur | Urda/Urd | ₹7,011 | ₹7,801 | ₹7,200 | – |
| Vidisha APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Urda/Urd | ₹5,504 | ₹7,150 | ₹7,150 | – |
| Khanpur APMC | राजस्थान | Jhalawar | Other | ₹6,000 | ₹7,103 | ₹7,103 | – |
| Binaganj APMC | मध्य प्रदेश | Guna | Urda/Urd | ₹6,590 | ₹7,050 | ₹7,050 | – |
| Sironj APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Urda/Urd | ₹6,105 | ₹7,040 | ₹7,040 | – |
| Agar APMC | मध्य प्रदेश | Shajapur | Urda/Urd | ₹4,400 | ₹7,031 | ₹7,031 | – |
| APMC Dudhani | महाराष्ट्र | Solapur | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Damoh APMC | मध्य प्रदेश | Damoh | Urda/Urd | ₹2,000 | ₹8,110 | ₹7,000 | – |
| Badarwas APMC | मध्य प्रदेश | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,905 | ₹6,905 | ₹6,905 | – |
| Kolaras APMC | मध्य प्रदेश | Shivpuri | Urda/Urd | ₹5,570 | ₹8,090 | ₹6,905 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | मध्य प्रदेश | Sehore | Urda/Urd | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | – |
| Biaora APMC | मध्य प्रदेश | Rajgarh | Urda/Urd | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| Sheopurbadod APMC | मध्य प्रदेश | Sheopur | Urda/Urd | ₹6,695 | ₹6,695 | ₹6,695 | – |
| Dooni APMC | राजस्थान | Tonk | Black Gram (Whole) | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,600 | – |
| Khargapur APMC | मध्य प्रदेश | Tikamgarh | Urda/Urd | ₹6,029 | ₹6,800 | ₹6,500 | – |
| Shivpuri APMC | मध्य प्रदेश | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,405 | ₹6,405 | ₹6,405 | – |
| Rahatgarh APMC | मध्य प्रदेश | Sagar | Urda/Urd | ₹6,305 | ₹6,305 | ₹6,305 | – |
| Banda APMC | मध्य प्रदेश | Sagar | Urda/Urd | ₹6,285 | ₹6,285 | ₹6,285 | – |
| Paatan APMC | मध्य प्रदेश | Jabalpur | Urda/Urd | ₹6,265 | ₹6,265 | ₹6,265 | – |
| Mahidpur APMC | मध्य प्रदेश | Ujjain | Urda/Urd | ₹6,160 | ₹6,160 | ₹6,160 | – |
| Susner APMC | मध्य प्रदेश | Agar Malwa | Urda/Urd | ₹6,090 | ₹6,090 | ₹6,090 | – |
| Rajnagar APMC | मध्य प्रदेश | Chhatarpur | Urda/Urd | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Sagar APMC | मध्य प्रदेश | Sagar | Urda/Urd | ₹4,605 | ₹7,295 | ₹5,800 | – |
| Satna APMC | मध्य प्रदेश | Satna | Urda/Urd | ₹5,005 | ₹5,720 | ₹5,720 | – |
| Mungawali APMC | मध्य प्रदेश | Ashoknagar | Urda/Urd | ₹5,035 | ₹5,035 | ₹5,035 | – |
| Garoth APMC | मध्य प्रदेश | Mandsaur | Urda/Urd | ₹4,801 | ₹4,801 | ₹4,801 | – |
| Ganjbasoda APMC | मध्य प्रदेश | Vidisha | Urda/Urd | ₹4,000 | ₹7,450 | ₹4,600 | – |
आज उडीद चे जातनिहाय रेट
| जात | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Black Gram Dal | 1 | ₹13,800 | ₹13,800 | ₹13,800 |
| Local | 5 | ₹8,000 | ₹9,700 | ₹9,000 |
| Black Gram (Whole) | 24 | ₹6,600 | ₹12,700 | ₹8,815 |
| Other | 45 | ₹7,000 | ₹10,800 | ₹8,800 |
| Hybrid | 1 | ₹8,525 | ₹8,525 | ₹8,525 |
| Rajkot T-9 | 1 | ₹8,255 | ₹8,255 | ₹8,255 |
| Desi | 5 | ₹7,600 | ₹8,400 | ₹7,925 |
| Urda/Urd | 62 | ₹4,600 | ₹10,000 | ₹7,425 |
आज 8 जाती वेगवेगळ्या नोंदवल्या गेल्या. Black Gram Dal ला सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹13,800 प्रति क्विंटल मिळाला तर Urda/Urd ₹7,425 वर राहिला — म्हणजे पट्टीवर लिहिलेली जात मार्केटच्या निवडीइतकाच फरक पाडते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
आज उडीद चा बाजारभाव किती आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी देशातील 138 मार्केटमध्ये उडीद चा मॉडेल भाव ₹8200 प्रति क्विंटल आहे; रेट ₹1555 ते ₹14500 दरम्यान नोंदवले गेले.
आज उडीद चा सर्वाधिक भाव कोणत्या राज्यात आहे?
आज केरळ मध्ये उडीद चा सर्वाधिक मॉडेल भाव ₹13,800 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला आहे.
देशभरातील मध्ये आज उडीद चा सर्वाधिक भाव कोणत्या मार्केटमध्ये आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी Pedana APMC मार्केटमध्ये उडीद चा सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹9,700 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला, तर या पानावरील सर्व मार्केटचा मध्यक ₹8,200 आहे.
आज उडीद चा रेट वाढला की घटला?
या उडीद मार्केटचा मागच्या दिवसाचा रेट उपलब्ध नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.