ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
ಇಂದಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾದರಿ ರೇಟ್ ₹7,652 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಬಹುತೇಕ ದೇಶದ ₹7,600 ಮಾದರಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಂದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ APMC Chattrapati Sambhajinagar ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹6,900 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು APMC Aurad Shahajani ನಲ್ಲಿ ₹7,855 ದಾಖಲಾಗಿದೆ — ಒಂದೇ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ನಡುವೆ ₹955 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 74 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ 75 ದರ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದರಗಳು ₹7,500 ರಿಂದ ₹7,750 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಡುವೆ ಇವೆ; ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗಿನ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆವಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಲಭ್ಯ ವರದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ದರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿವೆ: ಮಧ್ಯದ ಅರ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ₹250 ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ದರದ ಸುಮಾರು 3%; ₹4,200–₹8,351 ಎಂಬ ತುದಿಗಳು ಅಪರೂಪದ ಲಾಟ್ಗಳು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದರ ಫಲಕಕ್ಕಿಂತ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು
| ಕ್ರಮ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾದರಿ ದರ | ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APMC Malegaon | Nashik | ₹8,400 | +₹748 |
| 2 | APMC Hingoli | Hingoli | ₹7,950 | +₹298 |
| 3 | APMC Mukhed | Nanded | ₹7,900 | +₹248 |
| 4 | Sindi (Selu) | Wardha | ₹7,900 | +₹248 |
| 5 | APMC Aurad Shahajani | Latur | ₹7,855 | +₹203 |
APMC Malegaon ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯದ ₹7,652 ಮಧ್ಯಕಕ್ಕಿಂತ ₹748 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ; ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರದೊಂದಿಗೆ ತೂಗಿ ನೋಡಿ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ದರ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar | Other | ₹7,581 | ₹7,732 | ₹7,691 | – |
| Rahuri (Vambori) | Ahilyanagar | Other | ₹7,601 | ₹7,631 | ₹7,617 | – |
| APMC Jamkhed | Ahilyanagar | Yellow | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 | – |
| APMC Telhara | Akola | Yellow | ₹7,200 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| APMC Akola | Akola | Yellow | ₹6,595 | ₹7,770 | ₹7,595 | – |
| APMC Murtizapur | Akola | Yellow | ₹6,700 | ₹7,900 | ₹7,350 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | Amarawati | Yellow | ₹7,000 | ₹8,100 | ₹7,850 | – |
| APMC Amarawati | Amarawati | Other | ₹7,450 | ₹7,850 | ₹7,650 | – |
| APMC Achalpur | Amarawati | Other | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | – |
| APMC Ambejogai | Beed | Yellow | ₹7,850 | ₹7,850 | ₹7,850 | – |
| APMC Majalgaon | Beed | Other | ₹6,300 | ₹7,886 | ₹7,750 | – |
| APMC Beed | Beed | Yellow | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Patoda | Beed | Other | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,500 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana | Yellow | ₹7,850 | ₹8,000 | ₹7,850 | – |
| APMC Mehekar | Buldhana | Other | ₹7,000 | ₹7,940 | ₹7,750 | – |
| APMC Lonar | Buldhana | Yellow | ₹7,600 | ₹7,892 | ₹7,746 | – |
| APMC Malkapur | Buldhana | Yellow | ₹6,175 | ₹7,900 | ₹7,680 | – |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Buldhana | Other | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,659 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Buldhana | Yellow | ₹4,200 | ₹8,000 | ₹7,652 | – |
| APMC Shegaon | Buldhana | Yellow | ₹6,305 | ₹7,650 | ₹7,370 | – |
| APMC Khamgaon | Buldhana | Yellow | ₹6,725 | ₹7,850 | ₹7,288 | – |
| APMC Deoulgaon Raja | Buldhana | Yellow | ₹5,101 | ₹5,101 | ₹5,101 | – |
| APMC Varora | Chandrapur | Yellow | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| APMC Chandrapur | Chandrapur | Other | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹7,680 | – |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹7,500 | ₹7,890 | ₹7,800 | – |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹6,000 | ₹7,799 | ₹6,900 | – |
| APMC Gangapur | Chattrapati Sambhajinagar | Yellow | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | – |
| APMC Murum | Dharashiv | Yellow | ₹7,211 | ₹7,731 | ₹7,596 | – |
| APMC Tuljapur | Dharashiv | Other | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,550 | – |
| APMC Hingoli | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,300 | ₹7,950 | – |
| Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
| APMC Sengoan | Hingoli | Yellow | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| Hingoli (Kanegoan Naka) | Hingoli | Yellow | ₹7,400 | ₹7,700 | ₹7,550 | – |
| APMC Amalner | Jalgaon | Other | ₹7,500 | ₹7,775 | ₹7,775 | – |
| APMC Pachora | Jalgaon | Other | ₹6,999 | ₹7,645 | ₹7,311 | – |
| APMC Jalana | Jalna | Yellow | ₹6,200 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| APMC Partur | Jalna | Yellow | ₹7,700 | ₹7,750 | ₹7,725 | – |
| APMC BHOKARDAN | Jalna | Yellow | ₹7,300 | ₹7,500 | ₹7,400 | – |
| APMC Aurad Shahajani | Latur | Yellow | ₹7,820 | ₹7,900 | ₹7,855 | – |
| APMC Latur | Latur | Yellow | ₹7,821 | ₹8,022 | ₹7,850 | – |
| APMC Ahmedpur | Latur | Yellow | ₹7,400 | ₹7,951 | ₹7,845 | – |
| APMC Nagpur | Nagpur | Other | ₹7,000 | ₹7,875 | ₹7,656 | – |
| APMC Umared | Nagpur | Yellow | ₹6,800 | ₹7,880 | ₹7,340 | – |
| APMC Mukhed | Nanded | Yellow | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | – |
| APMC Bhokar | Nanded | Yellow | ₹7,000 | ₹7,912 | ₹7,456 | – |
| APMC Malegaon | Nashik | Yellow | ₹6,899 | ₹8,590 | ₹8,400 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | Nashik | Other | ₹7,300 | ₹7,872 | ₹7,830 | – |
| Lasalgaon (Vinchur) | Nashik | Other | ₹6,000 | ₹7,951 | ₹7,800 | – |
| Shivsiddha Govind Producer Company Ltd Sanchalit Khajgi Krushi Utpann Bajar Samati-Abhona-Kalwan | Nashik | Other | ₹7,400 | ₹7,777 | ₹7,500 | – |
| APMC Chandwad | Nashik | Other | ₹2,810 | ₹7,600 | ₹5,570 | – |
| APMC Parbhani | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,900 | ₹7,850 | – |
| Shree Salasar Krushi Bazar, Dist Parbhani | Parbhani | Other | ₹5,000 | ₹7,775 | ₹7,750 | – |
| APMC Jintur | Parbhani | Yellow | ₹7,650 | ₹7,860 | ₹7,750 | – |
| APMC Palam | Parbhani | Yellow | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| APMC Gangakhed | Parbhani | Yellow | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Pathari | Parbhani | Yellow | ₹7,200 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| Bori | Parbhani | Yellow | ₹7,100 | ₹7,605 | ₹7,550 | – |
| APMC Vaduj | Satara | Other | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,000 | – |
| APMC Barshi | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| APMC Dudhani | Solapur | Other | ₹6,000 | ₹8,005 | ₹7,678 | – |
| Barshi (Vairag) | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Sindi (Selu) | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹8,100 | ₹7,900 | – |
| APMC Pulgaon | Wardha | Yellow | ₹7,600 | ₹7,735 | ₹7,600 | – |
| APMC Hinganghat | Wardha | Yellow | ₹7,150 | ₹7,995 | ₹7,600 | – |
| APMC Arvi | Wardha | Yellow | ₹6,500 | ₹7,900 | ₹7,500 | – |
| APMC Karanja | Washim | Other | ₹7,305 | ₹7,855 | ₹7,675 | – |
| APMC Risod | Washim | Other | ₹7,450 | ₹7,800 | ₹7,625 | – |
| Krushna Krishi Bazar, Washim | Washim | Other | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,589 | – |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Yavatmal | Yellow | ₹5,500 | ₹8,351 | ₹7,800 | – |
| APMC Pusad | Yavatmal | Other | ₹7,540 | ₹7,800 | ₹7,690 | – |
| Mahavira Agricare Pvt Ltd, Lalguda, Wani, Dist Yevatmal | Yavatmal | Yellow | ₹7,525 | ₹7,700 | ₹7,585 | – |
| APMC Babhulgaon | Yavatmal | Yellow | ₹7,101 | ₹7,785 | ₹7,451 | – |
| APMC Pandhakawada | Yavatmal | Yellow | ₹7,315 | ₹7,575 | ₹7,400 | – |
| APMC Umarkhed | Yavatmal | Yellow | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | – |
| Umarked (Danki) | Yavatmal | Yellow | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | – |
ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಳಿವಾರು ದರಗಳು
| ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| Other | 30 | ₹5,570 | ₹7,950 | ₹7,667 |
| Yellow | 45 | ₹5,101 | ₹8,400 | ₹7,600 |
ಇಂದು 2 ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Other ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹7,667 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ Yellow ₹7,600 ಗೆ ನಿಂತಿದೆ — ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತಳಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ?
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು APMC Aurad Shahajani ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹7,855 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಕ ₹7,652.
ಇಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ದರ ಏರಿದೆಯೇ ಇಳಿದಿದೆಯೇ?
ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಳಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ವರದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಈ ದರಗಳು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು Agmarknet (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಆವಕ ಮತ್ತು ದರ ವರದಿಗಳು; ಇವು KhetiSetu ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.