ಪಡವಲಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
₹3,750 ಮಾದರಿ ದರ / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಕನಿಷ್ಠ ₹500 · ಗರಿಷ್ಠ ₹6,600205 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ರಾಜ್ಯವಾರು ಪಡವಲಕಾಯಿ ದರ
| ರಾಜ್ಯ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| ತಮಿಳುನಾಡು | 161 | ₹2,000 | ₹5,500 | ₹3,750 |
| ಕೇರಳ | 30 | ₹2,100 | ₹6,600 | ₹3,800 |
| ತೆಲಂಗಾಣ | 7 | ₹1,000 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| ಕರ್ನಾಟಕ | 4 | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹1,500 |
| ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ | 1 | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| ಗುಜರಾತ್ | 1 | ₹500 | ₹900 | ₹700 |
| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (205 ದರ ವರದಿಗಳು)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chavakkad Market | ಕೇರಳ | Thirssur | Snakeguard | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Thrippunithura Market | ಕೇರಳ | Ernakulam | Snakeguard | ₹5,500 | ₹6,600 | ₹5,700 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Ramanathapuram | Snakeguard | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| Ranniangadi Market | ಕೇರಳ | Pathanamthitta | Snakeguard | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,200 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruchirappalli | Snakeguard | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruchirappalli | Snakeguard | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruchirappalli | Snakeguard | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruchirappalli | Snakeguard | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kallakurichi | Snakeguard | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruchirappalli | Snakeguard | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | – |
| Aroor Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Other | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Snakeguard | ₹4,600 | ₹5,200 | ₹4,900 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Snakeguard | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Snakeguard | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | – |
| Tiruchengode RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Snakeguard | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Mayiladuthurai | Snakeguard | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Ramanathapuram | Snakeguard | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Thuraiyur RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruchirappalli | Snakeguard | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thanjavur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹5,400 | ₹4,700 | – |
| Kottayam Market | ಕೇರಳ | Kottayam | Snakeguard | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Snakeguard | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Snakeguard | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Snakeguard | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruppur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dindigul | Snakeguard | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 | – |
| Quilandy Market | ಕೇರಳ | Kozhikode(Calicut) | Other | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,500 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Tiruvarur | Snakeguard | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Tiruvarur | Snakeguard | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thanjavur | Snakeguard | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Snakeguard | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Snakeguard | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 | – |
| Cherthala Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Snakeguard | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Anchal Market | ಕೇರಳ | Kollam | Snakeguard | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | – |
| Musiri (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruchirappalli | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 | – |
| Manjeswaram Market | ಕೇರಳ | Kasargod | Snakeguard | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,250 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Kangayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruppur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Udumalpettai RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruppur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruppur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Periyar Nagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | The Nilgiris | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Namakkal | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Ettumanoor Market | ಕೇರಳ | Kottayam | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anyara (EEC) Market | ಕೇರಳ | Thiruvananthapuram | Snakeguard | ₹4,100 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thanjavur | Snakeguard | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Alappuzha Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Mannar Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Vellore | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvallur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruvallur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvallur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruthuraipoondi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Tiruvarur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Villupuram | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Perambalur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvallur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Cuddalore | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tirukattupalli (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thanjavur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Valangaiman RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Tiruvarur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thenkasi | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kancheepuram | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Tiruvarur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Vellore RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Vellore | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Perambakkam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvallur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Needamangalam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Tiruvarur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kancheepuram | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kancheepuram | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tiruvarur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Tiruvarur | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kallakurichi | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Vellore | Snakeguard | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dindigul | Snakeguard | ₹3,000 | ₹4,800 | ₹3,900 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Dharmapuri | Snakeguard | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Palakkad Market | ಕೇರಳ | Palakad | Snakeguard | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Tindivanam RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Villupuram | Snakeguard | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Pattambi Market | ಕೇರಳ | Palakad | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| North Paravur Market | ಕೇರಳ | Ernakulam | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Parassala Market | ಕೇರಳ | Thiruvananthapuram | Snakeguard | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Mayiladuthurai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Mayiladuthurai | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Aranthangi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | The Nilgiris | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Krishnagiri | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruppur | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vadaseri RM | ತಮಿಳುನಾಡು | Kannyiakumari | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Palladam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruppur | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Mecheri (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Virudhunagar | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Krishnagiri | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Chengalpet | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sathur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Virudhunagar | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kannyiakumari | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kurichi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Virudhunagar | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Karur | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Nagapattinam | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Virudhunagar | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Krishnagiri | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Vellore | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Virudhunagar | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Virudhunagar | Snakeguard | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Snakeguard | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Chengannur Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Other | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Neyyatinkara Market | ಕೇರಳ | Thiruvananthapuram | Other | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvannamalai | Snakeguard | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Chelakkara Market | ಕೇರಳ | Thirssur | Snakeguard | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Coimbatore | Snakeguard | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Erode | Snakeguard | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Kayamkulam Market | ಕೇರಳ | Alappuzha | Other | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Virudhunagar | Snakeguard | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Vellore | Snakeguard | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Athirampuzha Market | ಕೇರಳ | Kottayam | Snakeguard | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Sivagangai | Snakeguard | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Pudukkottai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ | North and Middle Andaman | Other | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,500 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Ranipet | Snakeguard | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Kancheepuram | Snakeguard | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thirupathur | Snakeguard | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Perumbavoor Market | ಕೇರಳ | Ernakulam | Snakeguard | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Villupuram | Snakeguard | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Thamarassery Market | ಕೇರಳ | Kozhikode(Calicut) | Other | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Mukkom Market | ಕೇರಳ | Kozhikode(Calicut) | Snakeguard | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| Vengeri (Kozhikode) Market | ಕೇರಳ | Kozhikode(Calicut) | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Cheyyar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvannamalai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvannamalai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Tamarainagar (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvannamalai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thiruvannamalai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Usilampatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Madurai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Sivagangai | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Thoothukudi | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | ತಮಿಳುನಾಡು | Salem | Snakeguard | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಇಂದು ಪಡವಲಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಎಷ್ಟು?
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು ದೇಶದ 205 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಮಾದರಿ ದರ ₹3750 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್; ದರಗಳು ₹500 ರಿಂದ ₹6600 ನಡುವೆ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಂದು ಪಡವಲಕಾಯಿ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ?
ಇಂದು ಕೇರಳ ನಲ್ಲಿ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹6,000 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಈ ದರಗಳು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು Agmarknet (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಆವಕ ಮತ್ತು ದರ ವರದಿಗಳು; ಇವು KhetiSetu ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.