ಉದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
ಇಂದಿನ ಉದ್ದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉದ್ದು ಮಾದರಿ ರೇಟ್ ₹7,425 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಅಂದರೆ ದೇಶದ ₹8,200 ಮಾದರಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 9.5% ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆವಕಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲು ಬಂದಿರುವ ಸೂಚನೆ.
ಇಂದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ Paatan APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹6,265 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Pedana APMC ನಲ್ಲಿ ₹9,700 ದಾಖಲಾಗಿದೆ — ಒಂದೇ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ನಡುವೆ ₹3,435 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 138 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ 144 ದರ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದರಗಳು ₹7,440 ರಿಂದ ₹8,934 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಡುವೆ ಇವೆ; ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗಿನ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆವಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಲಭ್ಯ ವರದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಉದ್ದು ₹1,555 ರಿಂದ ₹12,000 ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದ ಅರ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ₹1,494 ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ದರದ ಸುಮಾರು 18%. ಈ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ — ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ.
ರಾಜ್ಯವಾರು ಉದ್ದು ದರ
| ರಾಜ್ಯ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 59 | ₹2,000 | ₹10,000 | ₹7,450 |
| ಗುಜರಾತ್ | 26 | ₹5,000 | ₹10,400 | ₹8,500 |
| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 23 | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,000 |
| ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 11 | ₹6,717 | ₹9,800 | ₹8,500 |
| ರಾಜಸ್ಥಾನ | 10 | ₹5,699 | ₹9,242 | ₹7,500 |
| ಕರ್ನಾಟಕ | 6 | ₹1,555 | ₹10,151 | ₹9,000 |
| ಕೇರಳ | 1 | ₹11,800 | ₹14,500 | ₹13,800 |
| ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ | 1 | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 |
| ತೆಲಂಗಾಣ | 1 | ₹9,374 | ₹9,556 | ₹9,556 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (144 ದರ ವರದಿಗಳು)
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palakkad Market | ಕೇರಳ | Palakad | Black Gram Dal | ₹13,000 | ₹14,500 | ₹13,800 | – |
| Palakkad Market | ಕೇರಳ | Palakad | Black Gram (Whole) | ₹11,800 | ₹13,500 | ₹12,700 | – |
| APMC Mumbai | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Mumbai | Other | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,800 | – |
| APMC Pune | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Pune | Other | ₹9,800 | ₹11,600 | ₹10,700 | – |
| APMC Malkapur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Other | ₹8,400 | ₹10,800 | ₹10,550 | – |
| Indore APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Indore | Urda/Urd | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | – |
| Bidar APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bidar | Black Gram (Whole) | ₹5,588 | ₹10,151 | ₹9,727 | – |
| Pedana APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Krishna | Local | ₹8,200 | ₹9,800 | ₹9,700 | – |
| APMC Latur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Latur | Other | ₹8,200 | ₹9,850 | ₹9,700 | – |
| Rajula APMC | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Local | ₹9,250 | ₹9,955 | ₹9,603 | – |
| APMC Majalgaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Beed | Other | ₹9,600 | ₹9,600 | ₹9,600 | – |
| Zaheerabad APMC | ತೆಲಂಗಾಣ | Sangareddy | Black Gram (Whole) | ₹9,374 | ₹9,556 | ₹9,556 | – |
| Veraval APMC | ಗುಜರಾತ್ | Gir Somnath | Other | ₹8,500 | ₹9,900 | ₹9,525 | – |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ | North and Middle Andaman | Other | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹9,500 | – |
| Basava Kalayana APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bidar | Black Gram (Whole) | ₹9,450 | ₹9,450 | ₹9,450 | – |
| Kuchinapudi APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Bapatla | Black Gram (Whole) | ₹9,200 | ₹9,600 | ₹9,400 | – |
| Porbandar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Porbandar | Black Gram (Whole) | ₹9,175 | ₹9,600 | ₹9,385 | – |
| APMC Dudhani | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Solapur | Other | ₹8,600 | ₹9,800 | ₹9,380 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Other | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | – |
| Radhanpur APMC | ಗುಜರಾತ್ | Patan | Other | ₹8,050 | ₹10,400 | ₹9,250 | – |
| Sumerpur APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Pali | Other | ₹9,242 | ₹9,242 | ₹9,242 | – |
| Kadi APMC | ಗುಜರಾತ್ | Mehsana | Black Gram (Whole) | ₹7,405 | ₹10,005 | ₹9,200 | – |
| APMC Barshi | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Solapur | Other | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | – |
| APMC Beed | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Beed | Other | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | – |
| Rajkot APMC | ಗುಜರಾತ್ | Rajkot | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,940 | ₹9,150 | – |
| Kalawad APMC | ಗುಜರಾತ್ | Jamnagar | Other | ₹9,075 | ₹9,075 | ₹9,075 | – |
| APMC Gangapur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹9,025 | ₹9,025 | ₹9,025 | – |
| APMC Khamgaon | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Buldhana | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| APMC Jalana | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Jalna | Other | ₹8,700 | ₹9,349 | ₹9,000 | – |
| Junagadh APMC | ಗುಜರಾತ್ | Junagarh | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,700 | ₹9,000 | – |
| Narasaraopet APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Palnadu | Black Gram (Whole) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Movva (HQ-Kuchipudi) APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Krishna | Local | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| APMC Jamkhed | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹9,000 | – |
| APMC Karjat | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Ballari APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Bellary | Black Gram (Whole) | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | – |
| Khirkiya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Harda | Urda/Urd | ₹6,001 | ₹8,949 | ₹8,949 | – |
| Kurnool APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Kurnool | Black Gram (Whole) | ₹6,717 | ₹8,929 | ₹8,929 | – |
| Karjat (Rashin) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Ahilyanagar | Other | ₹8,700 | ₹9,000 | ₹8,900 | – |
| APMC Aurad Shahajani | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Latur | Other | ₹8,200 | ₹9,600 | ₹8,900 | – |
| APMC Murum | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Dharashiv | Other | ₹8,500 | ₹9,100 | ₹8,817 | – |
| Harda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Harda | Urda/Urd | ₹2,201 | ₹8,800 | ₹8,800 | – |
| Kannod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Urda/Urd | ₹8,400 | ₹8,800 | ₹8,800 | – |
| Babra APMC | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Other | ₹8,605 | ₹9,000 | ₹8,800 | – |
| Dasada Patadi APMC | ಗುಜರಾತ್ | Surendranagar | Black Gram (Whole) | ₹7,625 | ₹9,155 | ₹8,700 | – |
| APMC Vaijpur | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹8,605 | ₹8,650 | ₹8,625 | – |
| APMC Vaduj | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Satara | Other | ₹8,200 | ₹9,000 | ₹8,600 | – |
| Banapura APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Narmadapuram | Urda/Urd | ₹7,351 | ₹8,541 | ₹8,541 | – |
| APMC HALVAD | ಗುಜರಾತ್ | Morbi | Hybrid | ₹8,250 | ₹8,675 | ₹8,525 | – |
| Dhrol APMC | ಗುಜರಾತ್ | Jamnagar | Other | ₹7,700 | ₹9,320 | ₹8,510 | – |
| Harsood APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khandwa | Urda/Urd | ₹2,800 | ₹8,501 | ₹8,501 | – |
| Kalaburagi APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Kalaburagi | Black Gram (Whole) | ₹7,000 | ₹9,300 | ₹8,500 | – |
| Jam Jodhpur APMC | ಗುಜರಾತ್ | Jamnagar | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,850 | ₹8,500 | – |
| Deesa (Bhildi) APMC | ಗುಜರಾತ್ | Banaskanth | Other | ₹6,930 | ₹9,560 | ₹8,500 | – |
| Himatnagar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Sabarkantha | Local | ₹7,380 | ₹9,115 | ₹8,500 | – |
| Khirkiya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Harda | Urda/Urd | ₹2,800 | ₹8,791 | ₹8,500 | – |
| Parchur APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Bapatla | Black Gram (Whole) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | – |
| Pohari APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,600 | ₹8,425 | ₹8,425 | – |
| Sanawad APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khargone | Urda/Urd | ₹8,405 | ₹8,405 | ₹8,405 | – |
| Timarni APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Harda | Urda/Urd | ₹8,401 | ₹8,401 | ₹8,401 | – |
| Mandsaur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹2,401 | ₹9,501 | ₹8,400 | – |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Neemuch | Urda/Urd | ₹2,000 | ₹9,000 | ₹8,400 | – |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ratlam | Urda/Urd | ₹4,451 | ₹8,906 | ₹8,400 | – |
| APMC Akola | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Akola | Other | ₹8,300 | ₹8,500 | ₹8,400 | – |
| Gannavaram APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Krishna | Desi | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | – |
| Divi (HQ-Avanigadda) APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Krishna | Desi | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹8,350 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Amarawati | Other | ₹8,200 | ₹8,405 | ₹8,305 | – |
| Manasa APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Neemuch | Urda/Urd | ₹6,300 | ₹8,600 | ₹8,300 | – |
| Dahod APMC | ಗುಜರಾತ್ | Dahod | Black Gram (Whole) | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 | – |
| Khategaon APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Urda/Urd | ₹4,501 | ₹8,290 | ₹8,290 | – |
| Dhoraji APMC | ಗುಜರಾತ್ | Rajkot | Rajkot T-9 | ₹6,880 | ₹8,255 | ₹8,255 | – |
| Ponnur APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Guntur | Black Gram (Whole) | ₹8,100 | ₹8,300 | ₹8,200 | – |
| Sehora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Jabalpur | Urda/Urd | ₹7,100 | ₹8,200 | ₹8,200 | – |
| Palakonda APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Parvathipuram Manyam | Black Gram (Whole) | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ಗುಜರಾತ್ | Amreli | Other | ₹8,000 | ₹9,025 | ₹8,150 | – |
| APMC Hubballi | ಕರ್ನಾಟಕ | Dharwad | Black Gram (Whole) | ₹1,555 | ₹9,721 | ₹8,130 | – |
| APMC Aurad Shahajani | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Latur | Other | ₹8,000 | ₹8,199 | ₹8,100 | – |
| Sheopurkalan APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sheopur | Urda/Urd | ₹8,080 | ₹8,080 | ₹8,080 | – |
| Piplya APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹5,500 | ₹8,070 | ₹8,070 | – |
| JASDAN APMC | ಗುಜರಾತ್ | Rajkot | Black Gram (Whole) | ₹5,000 | ₹8,500 | ₹8,000 | – |
| Venkatagiri APMC | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | Tirupathi | Local | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹8,000 | – |
| APMC Amarawati | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Amarawati | Other | ₹7,800 | ₹8,190 | ₹7,995 | – |
| Gadag APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | Gadag | Black Gram (Whole) | ₹5,644 | ₹9,340 | ₹7,993 | – |
| Deoli APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Tonk | Desi | ₹7,000 | ₹8,850 | ₹7,925 | – |
| Visnagar APMC | ಗುಜರಾತ್ | Mehsana | Other | ₹6,605 | ₹9,210 | ₹7,907 | – |
| Malpura APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Tonk | Other | ₹7,500 | ₹8,001 | ₹7,900 | – |
| Mansa APMC | ಗುಜರಾತ್ | Gandhinagar | Black Gram (Whole) | ₹7,900 | ₹8,300 | ₹7,900 | – |
| Morbi APMC | ಗುಜರಾತ್ | Morbi | Other | ₹7,000 | ₹8,650 | ₹7,825 | – |
| Jeerapur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Urda/Urd | ₹5,600 | ₹7,805 | ₹7,805 | – |
| Ujjain APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Urda/Urd | ₹7,750 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Itarsi APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Narmadapuram | Urda/Urd | ₹7,100 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Ashoknagar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ashoknagar | Urda/Urd | ₹5,070 | ₹7,790 | ₹7,790 | – |
| Bhiloda APMC | ಗುಜರಾತ್ | Sabarkantha | Other | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | – |
| Mandvi APMC | ಗುಜರಾತ್ | Surat | Other | ₹7,750 | ₹7,750 | ₹7,750 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Nashik | Other | ₹7,701 | ₹7,701 | ₹7,701 | – |
| Kolaras APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,005 | ₹7,700 | ₹7,700 | – |
| Machalpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Urda/Urd | ₹7,695 | ₹7,695 | ₹7,695 | – |
| Siddhpur APMC | ಗುಜರಾತ್ | Patan | Desi | ₹6,500 | ₹8,755 | ₹7,627 | – |
| Katni APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Katni | Urda/Urd | ₹3,500 | ₹8,700 | ₹7,623 | – |
| Palanpur APMC | ಗುಜರಾತ್ | Banaskanth | Desi | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| Shamgarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹3,200 | ₹9,170 | ₹7,600 | – |
| Khandwa APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Khandwa | Urda/Urd | ₹7,560 | ₹7,560 | ₹7,560 | – |
| Alirajpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Alirajpur | Urda/Urd | ₹7,490 | ₹7,515 | ₹7,510 | – |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Jabalpur | Urda/Urd | ₹7,505 | ₹7,820 | ₹7,505 | – |
| Daloda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹4,901 | ₹8,800 | ₹7,501 | – |
| Dei APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Bundi | Other | ₹6,250 | ₹8,360 | ₹7,500 | – |
| Nahargarh APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Baran | Other | ₹6,400 | ₹8,600 | ₹7,500 | – |
| Baran APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Baran | Other | ₹6,801 | ₹8,702 | ₹7,499 | – |
| Shajapur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Urda/Urd | ₹6,900 | ₹7,450 | ₹7,450 | – |
| Uniyara APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Tonk | Other | ₹6,800 | ₹8,017 | ₹7,408 | – |
| Jabalpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Jabalpur | Urda/Urd | ₹5,410 | ₹9,800 | ₹7,400 | – |
| Pohari APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹7,395 | ₹7,395 | ₹7,395 | – |
| Dewas APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Dewas | Urda/Urd | ₹3,110 | ₹7,391 | ₹7,391 | – |
| Tikamgarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Tikamgarh | Urda/Urd | ₹5,600 | ₹8,400 | ₹7,350 | – |
| Naugaon APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Chhatarpur | Urda/Urd | ₹6,750 | ₹7,340 | ₹7,340 | – |
| Sehore APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Urda/Urd | ₹6,301 | ₹7,300 | ₹7,300 | – |
| Bundi APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Bundi | Other | ₹5,699 | ₹8,860 | ₹7,280 | – |
| Guna APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Urda/Urd | ₹5,500 | ₹7,200 | ₹7,200 | – |
| Kareli APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Narsinghpur | Urda/Urd | ₹7,011 | ₹7,801 | ₹7,200 | – |
| Vidisha APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Vidisha | Urda/Urd | ₹5,504 | ₹7,150 | ₹7,150 | – |
| Khanpur APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Jhalawar | Other | ₹6,000 | ₹7,103 | ₹7,103 | – |
| Binaganj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Guna | Urda/Urd | ₹6,590 | ₹7,050 | ₹7,050 | – |
| Sironj APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Vidisha | Urda/Urd | ₹6,105 | ₹7,040 | ₹7,040 | – |
| Agar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shajapur | Urda/Urd | ₹4,400 | ₹7,031 | ₹7,031 | – |
| APMC Dudhani | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | Solapur | Other | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | – |
| Damoh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Damoh | Urda/Urd | ₹2,000 | ₹8,110 | ₹7,000 | – |
| Badarwas APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,905 | ₹6,905 | ₹6,905 | – |
| Kolaras APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹5,570 | ₹8,090 | ₹6,905 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sehore | Urda/Urd | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | – |
| Biaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Rajgarh | Urda/Urd | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | – |
| Sheopurbadod APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sheopur | Urda/Urd | ₹6,695 | ₹6,695 | ₹6,695 | – |
| Dooni APMC | ರಾಜಸ್ಥಾನ | Tonk | Black Gram (Whole) | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,600 | – |
| Khargapur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Tikamgarh | Urda/Urd | ₹6,029 | ₹6,800 | ₹6,500 | – |
| Shivpuri APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Shivpuri | Urda/Urd | ₹6,405 | ₹6,405 | ₹6,405 | – |
| Rahatgarh APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sagar | Urda/Urd | ₹6,305 | ₹6,305 | ₹6,305 | – |
| Banda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sagar | Urda/Urd | ₹6,285 | ₹6,285 | ₹6,285 | – |
| Paatan APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Jabalpur | Urda/Urd | ₹6,265 | ₹6,265 | ₹6,265 | – |
| Mahidpur APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ujjain | Urda/Urd | ₹6,160 | ₹6,160 | ₹6,160 | – |
| Susner APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Agar Malwa | Urda/Urd | ₹6,090 | ₹6,090 | ₹6,090 | – |
| Rajnagar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Chhatarpur | Urda/Urd | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | – |
| Sagar APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Sagar | Urda/Urd | ₹4,605 | ₹7,295 | ₹5,800 | – |
| Satna APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Satna | Urda/Urd | ₹5,005 | ₹5,720 | ₹5,720 | – |
| Mungawali APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Ashoknagar | Urda/Urd | ₹5,035 | ₹5,035 | ₹5,035 | – |
| Garoth APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Mandsaur | Urda/Urd | ₹4,801 | ₹4,801 | ₹4,801 | – |
| Ganjbasoda APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | Vidisha | Urda/Urd | ₹4,000 | ₹7,450 | ₹4,600 | – |
ಇಂದು ಉದ್ದು ತಳಿವಾರು ದರಗಳು
| ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| Black Gram Dal | 1 | ₹13,800 | ₹13,800 | ₹13,800 |
| Local | 5 | ₹8,000 | ₹9,700 | ₹9,000 |
| Black Gram (Whole) | 24 | ₹6,600 | ₹12,700 | ₹8,815 |
| Other | 45 | ₹7,000 | ₹10,800 | ₹8,800 |
| Hybrid | 1 | ₹8,525 | ₹8,525 | ₹8,525 |
| Rajkot T-9 | 1 | ₹8,255 | ₹8,255 | ₹8,255 |
| Desi | 5 | ₹7,600 | ₹8,400 | ₹7,925 |
