Wheat Rate in APMC Umared Mandi (21 Nov 2026)
Nagpur, Maharashtra · Agmarknet data for 21 Nov 2026. Prices in ₹ per quintal unless the mandi reports otherwise.
₹2,800 Modal price / per quintalMin ₹2,700 · Max ₹2,9001 markets
Wheat · APMC Umared
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Umared | Nagpur | Other | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | – |
Wheat rate in nearby mandis
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Nagpur | Nagpur | Sharbati | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,725 | ▲ ₹300 |
| APMC Nagpur | Nagpur | Other | ₹2,800 | ₹3,104 | ₹3,028 | ▲ ₹6 |
| APMC Savner(last reported 20/11/2026) | Nagpur | Other | ₹2,724 | ₹2,880 | ₹2,820 | – |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | Ahilyanagar | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | ▲ ₹500 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,330 | ₹3,330 | ₹3,330 | ▲ ₹242 |
| APMC Amalner | Jalgaon | Other | ₹2,700 | ₹2,850 | ₹2,850 | ▼ ₹250 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹2,900 | ₹3,680 | ₹3,000 | ▲ ₹15 |
| APMC Parbhani | Parbhani | Other | ₹2,610 | ₹3,050 | ₹2,800 | • ₹0 |
| APMC Anajngaon | Amarawati | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | Amarawati | Other | ₹2,850 | ₹3,120 | ₹3,000 | – |
| APMC Gangakhed | Parbhani | Other | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,650 | – |
| APMC Telhara | Akola | Other | ₹2,725 | ₹2,900 | ₹2,840 | – |
| APMC Karjat | Ahilyanagar | Other | ₹2,610 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| APMC Solapur | Solapur | Sharbati | ₹2,775 | ₹4,600 | ₹3,750 | ▲ ₹10 |
| APMC Vaduj | Satara | Maharashtra 2189 | ₹2,850 | ₹3,050 | ₹2,950 | – |
| APMC Shevgaon | Ahilyanagar | Maharashtra 2189 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | ▲ ₹200 |
| APMC Murum | Dharashiv | Bansi | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| APMC BHOKARDAN | Jalna | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| APMC Khamgaon | Buldhana | Other | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,750 | ▼ ₹150 |
| APMC Shegaon | Buldhana | Other | ₹2,805 | ₹2,805 | ₹2,805 | ▲ ₹50 |
| APMC Umarkhed | Yavatmal | Other | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | – |
| APMC Jalana | Jalna | Other | ₹2,700 | ₹3,575 | ₹2,950 | ▼ ₹50 |
| APMC Akola | Akola | Other | ₹2,675 | ₹2,925 | ₹2,700 | ▼ ₹300 |
| APMC Malegaon | Nashik | Other | ₹2,925 | ₹3,742 | ₹3,101 | – |
| APMC Tasgaon | Sangli | Other | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,750 | ▼ ₹210 |
APMC Umared: All commodities
| Commodity | Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram) (Whole) | APMC Umared | Nagpur | Other | ₹6,500 | ₹7,250 | ₹6,875 | – |
| Corriander seed | APMC Umared | Nagpur | Other | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹11,400 | – |
| Cotton | APMC Umared | Nagpur | Desi | ₹9,200 | ₹9,240 | ₹9,220 | ▼ ₹70 |
| Paddy (Common) | APMC Umared(last reported 20/11/2026) | Nagpur | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Rice | APMC Umared | Nagpur | Other | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,250 | – |
| Soyabean | APMC Umared | Nagpur | Yellow | ₹6,800 | ₹7,880 | ₹7,340 | – |