Soyabean Rate in APMC Risod Mandi (21 Nov 2026)
Washim, Maharashtra · Agmarknet data for 21 Nov 2026. Prices in ₹ per quintal unless the mandi reports otherwise.
₹7,625 Modal price / per quintalMin ₹7,450 · Max ₹7,8001 markets
Soyabean · APMC Risod
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Risod | Washim | Other | ₹7,450 | ₹7,800 | ₹7,625 | ▲ ₹25 |
Soyabean rate in nearby mandis
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krushna Krishi Bazar, Washim | Washim | Other | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,589 | ▲ ₹101 |
| APMC Karanja | Washim | Other | ₹7,305 | ₹7,855 | ₹7,675 | ▲ ₹35 |
| APMC Mangrulpeer(last reported 20/11/2026) | Washim | Yellow | ₹7,400 | ₹8,075 | ₹7,625 | – |
| Washim (Ansing)(last reported 20/11/2026) | Washim | Yellow | ₹7,650 | ₹7,850 | ₹7,750 | – |
| N.N.Mundhada Agriculture Market Produce, Dist Washim(last reported 20/11/2026) | Washim | Other | ₹6,500 | ₹7,700 | ₹7,640 | – |
| APMC Washim(last reported 20/11/2026) | Washim | Yellow | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹7,600 | – |
| APMC Manora(last reported 20/11/2026) | Washim | Other | ₹7,340 | ₹7,800 | ₹7,570 | – |
| APMC Nagpur | Nagpur | Other | ₹7,000 | ₹7,875 | ₹7,656 | ▼ ₹169 |
| APMC Pachora | Jalgaon | Other | ₹6,999 | ₹7,645 | ₹7,311 | ▼ ₹20 |
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar | Other | ₹7,581 | ₹7,732 | ₹7,691 | ▲ ₹116 |
| APMC Tuljapur | Dharashiv | Other | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,550 | • ₹0 |
| APMC Mehekar | Buldhana | Other | ₹7,000 | ₹7,940 | ₹7,750 | ▲ ₹100 |
| APMC Dudhani | Solapur | Other | ₹6,000 | ₹8,005 | ₹7,678 | ▲ ₹13 |
| APMC Umared | Nagpur | Yellow | ₹6,800 | ₹7,880 | ₹7,340 | – |
| Hingoli (Kanegoan Naka) | Hingoli | Yellow | ₹7,400 | ₹7,700 | ₹7,550 | ▼ ₹50 |
| APMC Ahmedpur | Latur | Yellow | ₹7,400 | ₹7,951 | ₹7,845 | ▲ ₹74 |
| Bori | Parbhani | Yellow | ₹7,100 | ₹7,605 | ₹7,550 | ▼ ₹5 |
| APMC Murtizapur | Akola | Yellow | ₹6,700 | ₹7,900 | ₹7,350 | ▲ ₹125 |
| APMC Murum | Dharashiv | Yellow | ₹7,211 | ₹7,731 | ₹7,596 | ▲ ₹73 |
| APMC Pandhakawada | Yavatmal | Yellow | ₹7,315 | ₹7,575 | ₹7,400 | • ₹0 |
| APMC Babhulgaon | Yavatmal | Yellow | ₹7,101 | ₹7,785 | ₹7,451 | ▲ ₹50 |
| APMC Akola | Akola | Yellow | ₹6,595 | ₹7,770 | ₹7,595 | ▲ ₹45 |
| APMC Malegaon | Nashik | Yellow | ₹6,899 | ₹8,590 | ₹8,400 | – |
| APMC Gangakhed | Parbhani | Yellow | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Telhara | Akola | Yellow | ₹7,200 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
APMC Risod: All commodities
| Commodity | Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram) (Whole) | APMC Risod | Washim | Other | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹6,900 | – |
| Red gram/Arhar/Tur (whole) | APMC Risod | Washim | Other | ₹9,900 | ₹10,100 | ₹10,000 | – |