APMC Devala मंडी में गेहूं का भाव (21 नवंबर 2026)
Nashik, महाराष्ट्र · 21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹2,950 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹2,800 · अधिकतम ₹3,1001 मंडियां
गेहूं · APMC Devala
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,800 | ₹3,100 | ₹2,950 | – |
आसपास की मंडियों में गेहूं का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Malegaon | Nashik | Other | ₹2,925 | ₹3,742 | ₹3,101 | – |
| Lasalgaon (Niphad) | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,951 | ₹3,100 | ₹3,035 | ▼ ₹65 |
| APMC Yeola(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,850 | ₹3,700 | ₹3,455 | – |
| APMC Sinner(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹2,975 | ₹3,245 | ₹3,100 | – |
| APMC Lasalgaon(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹2,851 | ₹3,644 | ₹3,251 | – |
| APMC Nandgaon(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Maharashtra 2189 | ₹3,041 | ₹3,371 | ₹3,250 | – |
| Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | Ahilyanagar | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | ▲ ₹500 |
| APMC Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹3,330 | ₹3,330 | ₹3,330 | ▲ ₹242 |
| APMC Amalner | Jalgaon | Other | ₹2,700 | ₹2,850 | ₹2,850 | ▼ ₹250 |
| APMC Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar | Other | ₹2,900 | ₹3,680 | ₹3,000 | ▲ ₹15 |
| APMC Parbhani | Parbhani | Other | ₹2,610 | ₹3,050 | ₹2,800 | • ₹0 |
| APMC Anajngaon | Amarawati | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | – |
| APMC Nandgaon Khandeshwar | Amarawati | Other | ₹2,850 | ₹3,120 | ₹3,000 | – |
| APMC Gangakhed | Parbhani | Other | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,650 | – |
| APMC Telhara | Akola | Other | ₹2,725 | ₹2,900 | ₹2,840 | – |
| APMC Karjat | Ahilyanagar | Other | ₹2,610 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| APMC Solapur | Solapur | Sharbati | ₹2,775 | ₹4,600 | ₹3,750 | ▲ ₹10 |
| APMC Vaduj | Satara | Maharashtra 2189 | ₹2,850 | ₹3,050 | ₹2,950 | – |
| APMC Shevgaon | Ahilyanagar | Maharashtra 2189 | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | ▲ ₹200 |
| APMC Murum | Dharashiv | Bansi | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| APMC Umared | Nagpur | Other | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | – |
| APMC BHOKARDAN | Jalna | Other | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| APMC Khamgaon | Buldhana | Other | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,750 | ▼ ₹150 |
| APMC Shegaon | Buldhana | Other | ₹2,805 | ₹2,805 | ₹2,805 | ▲ ₹50 |
| APMC Umarkhed | Yavatmal | Other | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | – |
APMC Devala: सभी फसलें
| फसल | मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹2,900 | ₹3,250 | ₹3,000 | – |
| चना | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,600 | – |
| ज्वार | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹5,305 | ₹5,305 | ₹5,305 | – |
| मक्का | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Yellow | ₹2,410 | ₹3,100 | ₹2,850 | – |
| मेथी दाना | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Methiseeds | ₹5,305 | ₹5,305 | ₹5,305 | – |
| प्याज | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Red | ₹1,700 | ₹4,585 | ₹4,200 | – |
| प्याज | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Unhali | ₹1,500 | ₹4,575 | ₹4,200 | – |
| अरहर (तूर) | APMC Devala(पिछली रिपोर्ट 20/11/2026) | Nashik | Other | ₹8,200 | ₹8,405 | ₹8,300 | – |