तामिळनाडू मध्ये टोमॅटो चा भाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
आजचा टोमॅटो चा रेट काय सांगतो
तामिळनाडू मध्ये आज टोमॅटो चा मॉडेल रेट ₹3,500 प्रति क्विंटल आहे, जो देशभरातील ₹2,750 मॉडेल रेटपेक्षा सुमारे 27.3% जास्त आहे. इथे माल आणणाऱ्या शेतकऱ्याला सरासरीपेक्षा जास्त मिळतंय, त्यामुळे भाडं लावून लांबच्या मार्केटला जाणं सहसा परवडत नाही.
आज सर्वात कमी भाव Arani (Uzhavar Sandhai) मार्केटमध्ये ₹2,750 आणि सर्वाधिक Viralimalai (Uzhavar Sandhai) मध्ये ₹4,250 नोंदवला गेला — एकाच दिवसाच्या व्यवहारात दोन टोकांमध्ये ₹1,500 प्रति क्विंटलचा फरक. 171 मार्केटच्या 171 भाव नोंदींपैकी निम्मे रेट ₹3,250 ते ₹3,800 प्रति क्विंटल या दरम्यान आहेत; या पट्ट्याबाहेरचा भाव सहसा प्रत, ओलावा किंवा अत्यंत कमी आवकेमुळे येतो.
यापैकी कोणत्याही मार्केटने मागच्या व्यवहाराच्या दिवशी नोंद केलेली नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या उपलब्ध नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
आज टोमॅटो ₹2,400 ते ₹4,500 दरम्यान विकला गेला, आणि मधल्या निम्म्या मार्केटमध्ये ₹550 चा फरक आहे, म्हणजे मॉडेल रेटच्या सुमारे 16%. हा फरक एवढा आहे की सर्वात जवळचं मार्केट आपोआप सर्वाधिक भाव देणारं ठरत नाही — भरण्याआधी तुलना करा.
तामिळनाडू मध्ये आज टोमॅटो कुठे विकावा
| क्रम | मार्केट | जिल्हा | मॉडेल भाव | राज्य मध्यकाच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamuthi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | ₹5,250 | +₹1,750 |
| 2 | Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | ₹4,800 | +₹1,300 |
| 3 | Myladi (Uzhavar Sandhai) | Kannyiakumari | ₹4,750 | +₹1,250 |
| 4 | Vadaseri RM | Kannyiakumari | ₹4,750 | +₹1,250 |
| 5 | Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹4,700 | +₹1,200 |
Kamuthi (Uzhavar Sandhai) मार्केट राज्याच्या ₹3,500 मध्यकापेक्षा ₹1,750 प्रति क्विंटल जास्त देतंय, जो आजच्या बोर्डवरचा सर्वात मोठा फायदा आहे; ठरवण्याआधी जादा अंतराशी त्याची तुलना करा.
तामिळनाडू च्या प्रत्येक मार्केटमध्ये टोमॅटो चा भाव
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Ariyalur (Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Chengalpet (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Deshi | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Medavakkam (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Nanganallur (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Guduvancheri (Uzhavar Sandhai) | Chengalpet | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Mettupalayam (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Pollachi (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Singanallur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Sulur (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| RSPuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Local | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Vadavalli (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Sundarapuram (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Kurichi (Uzhavar Sandhai) | Coimbatore | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Vadalur (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Panruti (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Viruthachalam (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Chidambaram (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Cuddalore (Uzhavar Sandhai) | Cuddalore | Deshi | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Pennagaram (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Deshi | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | – |
| A.Jattihalli (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Dharmapuri (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Local | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,850 | – |
| Karimangalam (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Palacode (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Harur (Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Chinnalapatti (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kodaikkanal (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Dindigul (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Vedasandur (Uzhavar Sandhai) | Dindigul | Deshi | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Gobichettipalayam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Sampath Nagar (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Periyar Nagar (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | – |
| Perundurai (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sathiyamagalam (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Thalavadi (Uzhavar Sandhai) | Erode | Other | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Kallakurichi (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Deshi | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Deshi | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Sankarapuram (Uzhavar Sandhai) | Kallakurichi | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kancheepuram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Sunguvarchatram (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Kundrathur (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Other | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Padappai (Uzhavar Sandhai) | Kancheepuram | Local | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 | – |
| Myladi (Uzhavar Sandhai) | Kannyiakumari | Deshi | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | – |
| Gandhigramam (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Kulithalai (Uzhavar Sandhai) | Karur | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Karur (Uzhavar Sandhai) | Karur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Vengamedu (Uzhavar Sandhai) | Karur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Velayuthampalayam (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 | – |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,350 | – |
| Hosur (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Avallapalli (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Denkanikottai (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kaveripattinam (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Krishnagiri (Uzhavar Sandhai) | Krishnagiri | Deshi | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Thirumangalam (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anaiyur (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Melur (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Palanganatham (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Chokkikulam (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Usilampatti (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Anna nagar (Uzhavar Sandhai) | Madurai | Other | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | – |
| Sirkali (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Mayiladuthurai (Uzhavar Sandhai) | Mayiladuthurai | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Vedaranyam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Deshi | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
| Nagapattinam (Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Deshi | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,700 | – |
| Namakkal (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Tiruchengode RM | Namakkal | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Paramathivelur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Deshi | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | – |
| Rasipuram (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,800 | ₹4,400 | ₹4,100 | – |
| Kumarapalayam (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Other | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,800 | – |
| Mohanur (Uzhavar Sandhai) | Namakkal | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Perambalur (Uzhavar Sandhai) | Perambalur | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Pudukottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Viralimalai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Aranthangi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Ponnamaravathi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Gandarvakottai (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Other | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Karambakkudi (Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kamuthi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Deshi | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | – |
| Ramanathapuram (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Paramakudi (Uzhavar Sandhai) | Ramanathapuram | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Arcot (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Ranipettai (Uzhavar Sandhai) | Ranipet | Other | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Sooramangalam (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Thathakapatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Deshi | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | – |
| Attayampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Deshi | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | – |
| Jalagandapuram (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Mecheri (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Mettur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,550 | – |
| Athur (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,400 | – |
| Elampillai (Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Hasthampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | – |
| Vazhapadi (Uzhavar Sandhai) | Salem | Deshi | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Ammapet (Uzhavar Sandhai) | Salem | Local | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 | – |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai) | Salem | Deshi | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
| Karaikudi (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Deshi | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | – |
| Singampunari (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Local | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Deshi | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Deshi | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Tirupatthur (Uzhavar Sandhai) | Sivagangai | Other | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Pattukottai (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Deshi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Peravurani (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Deshi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,400 | – |
| Thanjavur (Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | Deshi | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Coonoor (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Deshi | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | – |
| Gudalur (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Udhagamandalam (Uzhavar Sandhai) | The Nilgiris | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Devaram (Uzhavar Sandhai) | Theni | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Bodinayakanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chinnamanur (Uzhavar Sandhai) | Theni | Deshi | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | – |
| Periyakulam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Theni (Uzhavar Sandhai) | Theni | Other | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Kambam (Uzhavar Sandhai) | Theni | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Sankarankoil (Uzhavar Sandhai) | Thenkasi | Deshi | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Tenkasi (Uzhavar Sandhai) | Thenkasi | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| KKNagar (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Manapparai (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Thiruverumbur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Musiri (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Manachanallur (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Lalgudi (Uzhavar Sandhai) | Thiruchirappalli | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Natrampalli (Uzhavar Sandhai) | Thirupathur | Deshi | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Deshi | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Deshi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | – |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| Palladam (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Dharapuram (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,850 | – |
| Kangayam (Uzhavar Sandhai) | Thiruppur | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | – |
| Paruthipattu (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Tiruthani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Perambakkam (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Tiruvallur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvallur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Keelpennathur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Chengam (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹3,300 | ₹4,000 | ₹3,650 | – |
| Tiruvannamalai (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Vandavasi (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Arani (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Polur (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Cheyyar (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Tamarainagar (Uzhavar Sandhai) | Thiruvannamalai | Deshi | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 | – |
| Kovilpatti (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Tuticorin (Uzhavar Sandhai) | Thoothukudi | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| NGO Colony (Uzhavar Sandhai) | Tirunelveli | Deshi | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | – |
| Palayamkottai (Uzhavar Sandhai) | Tirunelveli | Deshi | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | – |
| Valangaiman RM | Tiruvarur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Muthupettai (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Tiruvarur (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Mannargudi I (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Mannargudi II (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Needamangalam (Uzhavar Sandhai) | Tiruvarur | Deshi | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Kahithapattarai (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Deshi | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| Vellore RM | Vellore | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Deshi | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | – |
| Perampet (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Pallikonda (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Gudiyatham (Uzhavar Sandhai) | Vellore | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Gingee (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Deshi | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Tindivanam RM | Villupuram | Deshi | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Villupuram (Uzhavar Sandhai) | Villupuram | Deshi | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Sathur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Kariyapatti (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Sivakasi (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Srivilliputhur (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Aruppukottai (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | – |
| Thalavaipuram (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Rajapalayam (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | – |
| Virudhunagar (Uzhavar Sandhai) | Virudhunagar | Deshi | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | – |
आज टोमॅटो चे जातनिहाय रेट
| जात | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Deshi | 102 | ₹1,900 | ₹5,250 | ₹3,650 |
| Other | 33 | ₹2,750 | ₹4,250 | ₹3,500 |
| Local | 36 | ₹2,500 | ₹4,750 | ₹3,350 |
आज 3 जाती वेगवेगळ्या नोंदवल्या गेल्या. Deshi ला सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹3,650 प्रति क्विंटल मिळाला तर Local ₹3,350 वर राहिला — म्हणजे पट्टीवर लिहिलेली जात मार्केटच्या निवडीइतकाच फरक पाडते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
तामिळनाडू मध्ये आज टोमॅटो चा सर्वाधिक भाव कोणत्या मार्केटमध्ये आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी Viralimalai (Uzhavar Sandhai) मार्केटमध्ये टोमॅटो चा सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹4,250 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला, तर या पानावरील सर्व मार्केटचा मध्यक ₹3,500 आहे.
आज टोमॅटो चा रेट वाढला की घटला?
या टोमॅटो मार्केटचा मागच्या दिवसाचा रेट उपलब्ध नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.