Deogarh APMC मार्केटमध्ये टोमॅटो चा भाव (21 नोव्हेंबर 2026)
Deogarh, ओडिशा · 21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
₹3,800 मॉडेल भाव / प्रति क्विंटलकिमान ₹3,600 · कमाल ₹4,0001 मार्केट
टोमॅटो · Deogarh APMC
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | – |
जवळच्या मार्केटमध्ये टोमॅटो चा भाव
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasinagar APMC | Gajapati | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | – |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | Tomato | ₹2,300 | ₹3,200 | ₹2,600 | – |
| Banki APMC | Cuttack | Tomato | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Saraskana APMC | Mayurbhanja | Tomato | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 | – |
| Gosala APMC | Sambalpur | Other | ₹1,540 | ₹1,660 | ₹1,600 | – |
| Jharsuguda APMC | Jharsuguda | Other | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹2,900 | – |
| Angul APMC | Angul | Other | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,300 | – |
| Rayagada APMC | Rayagada | Other | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Boudh APMC | Boudh | Other | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Sargipali APMC | Sundergarh | Other | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
| Nilagiri APMC | Balasore | Other | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,300 | – |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | Tomato | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Angul (Atthamallick) APMC | Angul | Tomato | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | – |
| Balugaon APMC | Khurda | Hybrid | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Koraput (Semilguda) APMC | Koraput | Local | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,800 | – |
| Karanjia APMC | Mayurbhanja | Local | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,200 | – |
| Keonjhar (Dhekikote) APMC | Keonjhar | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Junagarh APMC | Kalahandi | Other | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 | – |
| Khariar APMC | Nuapada | Tomato | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | Tomato | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| Jajpur APMC | Jajpur | Hybrid | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,000 | – |
| Udala APMC | Mayurbhanja | Other | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Kesinga APMC | Kalahandi | Local | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | – |
| Koraput APMC | Koraput | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Champua APMC | Keonjhar | Other | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | – |
Deogarh APMC: सर्व पिके
| पीक | मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भेंडी | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| वांगी | Deogarh APMC | Deogarh | Brinjal | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | – |
| कोबी | Deogarh APMC | Deogarh | Cabbage | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | – |
| फ्लॉवर | Deogarh APMC | Deogarh | Cauliflower | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | – |
| काकडी | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | – |
| कच्ची पपई | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹900 | ₹1,300 | ₹1,150 | – |
| परवल | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹4,500 | ₹5,100 | ₹4,800 | – |
| भोपळा | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹2,300 | – |
| मुळा | Deogarh APMC | Deogarh | Other | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,800 | – |