उत्तर प्रदेश मध्ये भात (साधा) चा भाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
आजचा भात (साधा) चा रेट काय सांगतो
उत्तर प्रदेश मध्ये आज भात (साधा) चा मॉडेल रेट ₹2,400 प्रति क्विंटल आहे, जवळपास देशभरातील ₹2,461 मॉडेल रेटइतकाच. आजच्या बोर्डवर स्थानिक फायदा किंवा तोटा असा काही दिसत नाही.
आज सर्वात कमी भाव Gonda APMC मार्केटमध्ये ₹1,900 आणि सर्वाधिक Atarra APMC मध्ये ₹4,212 नोंदवला गेला — एकाच दिवसाच्या व्यवहारात दोन टोकांमध्ये ₹2,312 प्रति क्विंटलचा फरक. 69 मार्केटच्या 83 भाव नोंदींपैकी निम्मे रेट ₹2,050 ते ₹3,232 प्रति क्विंटल या दरम्यान आहेत; या पट्ट्याबाहेरचा भाव सहसा प्रत, ओलावा किंवा अत्यंत कमी आवकेमुळे येतो.
यापैकी कोणत्याही मार्केटने मागच्या व्यवहाराच्या दिवशी नोंद केलेली नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या उपलब्ध नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
आज भात (साधा) चे भाव ₹1,850 ते ₹4,805 पर्यंत पसरले आहेत, आणि मधल्या निम्म्या मार्केटमध्येही ₹1,182 चा फरक आहे — म्हणजे मॉडेल रेटच्या सुमारे 49%. बाजाराचा मोठा भाग एवढा विखुरलेला असताना अंतरापेक्षा प्रत आणि आवक जास्त महत्त्वाची ठरते; ट्रॉली भरण्याआधी दोन-तीन मार्केटला फोन करणं दिवसाच्या भाड्यापेक्षा जास्त वाचवू शकतं.
उत्तर प्रदेश मध्ये आज भात (साधा) कुठे विकावा
| क्रम | मार्केट | जिल्हा | मॉडेल भाव | राज्य मध्यकाच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikandraraau APMC | Hathras | ₹4,900 | +₹2,500 |
| 2 | Aligarh APMC | Aligarh | ₹4,800 | +₹2,400 |
| 3 | Baberu APMC | Banda | ₹4,250 | +₹1,850 |
| 4 | Chirgaon APMC | Jhansi | ₹4,224.82 | +₹1,824.82 |
| 5 | Atarra APMC | Banda | ₹4,212 | +₹1,812 |
Sikandraraau APMC मार्केट राज्याच्या ₹2,400 मध्यकापेक्षा ₹2,500 प्रति क्विंटल जास्त देतंय, जो आजच्या बोर्डवरचा सर्वात मोठा फायदा आहे; ठरवण्याआधी जादा अंतराशी त्याची तुलना करा.
उत्तर प्रदेश च्या प्रत्येक मार्केटमध्ये भात (साधा) चा भाव
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achnera APMC | Agra | Common | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,158.3 | – |
| Aligarh APMC | Aligarh | Other | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | ₹2,050 | ₹2,100 | ₹2,067.91 | – |
| Tanda Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Sultanpur APMC | Amethi | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Sultanpur APMC | Amethi | Other | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Auraiya APMC | Auraiya | Common | ₹1,930 | ₹4,150 | ₹2,438.19 | – |
| Dibiapur APMC | Auraiya | Common | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Ayodhya APMC | Ayodhya | Common | ₹2,250 | ₹2,300 | ₹2,279.03 | – |
| Azamgarh APMC | Azamgarh | Common | ₹2,441 | ₹2,665 | ₹2,459.73 | – |
| Wazirganj APMC | Badaun | Common | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,450 | – |
| Dataganj APMC | Badaun | Sarvati | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Badayoun APMC | Badaun | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Risia APMC | Bahraich | Other | ₹1,960 | ₹1,960 | ₹1,960 | – |
| Rupaidiha APMC | Bahraich | Kandhagiri | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | – |
| Mihipurwa APMC | Bahraich | Co. 34 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | – |
| Rasda APMC | Ballia | Common | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Panchpedwa APMC | Balrampur | Common | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Baberu APMC | Banda | I.R. 36 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Baberu APMC | Banda | 1121 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Atarra APMC | Banda | Common | ₹4,212 | ₹4,212 | ₹4,212 | – |
| Atarra APMC | Banda | Other | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹4,183.42 | – |
| Atarra APMC | Banda | 1121 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Atarra APMC | Banda | Sarvati | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,264.9 | – |
| Barabanki APMC | Barabanki | Common | ₹2,100 | ₹3,000 | ₹2,354.11 | – |
| Safdarganj APMC | Barabanki | Common | ₹2,200 | ₹2,210 | ₹2,200.28 | – |
| Safdarganj APMC | Barabanki | Other | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | – |
| Bareilly APMC | Bareilly | Other | ₹3,400 | ₹3,410 | ₹3,406.89 | – |
| Karvi APMC | Chitrakut | Other | ₹3,566 | ₹4,500 | ₹4,158.53 | – |
| Karvi APMC | Chitrakut | Sarvati | ₹3,590 | ₹3,600 | ₹3,594.99 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Other | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Sona Mahsuri | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Masuri | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Kayamganj APMC | Farukhabad | Common | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | Common | ₹2,450 | ₹3,100 | ₹2,776.1 | – |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | Masuri | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Bindki APMC | Fatehpur | Other | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Yusufpur APMC | Ghazipur | Common | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Gonda APMC | Gonda | Common | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Sandila APMC | Hardoi | Common | ₹1,950 | ₹2,600 | ₹2,561.13 | – |
| Sandi APMC | Hardoi | Common | ₹2,030 | ₹2,030 | ₹2,030 | – |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Common | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,025.3 | – |
| Hardoi APMC | Hardoi | Common | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | – |
| Sikandraraau APMC | Hathras | 1121 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | – |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,500 | ₹4,320 | ₹4,109.79 | – |
| Kadaura APMC | Jalaun (Orai) | Common | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 | – |
| Ait APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,950 | ₹4,805 | ₹4,072.21 | – |
| Konch APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | Common | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Chirgaon APMC | Jhansi | Other | ₹4,050 | ₹4,600 | ₹4,224.82 | – |
| Moth APMC | Jhansi | 1121 | ₹3,820 | ₹3,830 | ₹3,824.73 | – |
| Chhibramau APMC | Kannuj | Other | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹3,856.28 | – |
| Kannauj APMC | Kannuj | Common | ₹2,020 | ₹2,020 | ₹2,020 | – |
| Kanpur (Grain) APMC | Kanpur | Common | ₹2,550 | ₹3,200 | ₹2,924.63 | – |
| Choubepur APMC | Kanpur | Common | ₹2,050 | ₹2,225 | ₹2,177 | – |
| Rura APMC | Kanpur Dehat | Common | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Other | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Common | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Tikonia APMC | Khiri (Lakhimpur) | J 13 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | – |
| Maigalganj APMC | Khiri (Lakhimpur) | Common | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | – |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur | Common | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Paliakala APMC | Lakhimpur | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Nautnava APMC | Maharajganj | Common | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 | – |
| Anandnagar APMC | Maharajganj | Common | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | – |
| Gadaura APMC | Maharajganj | Common | ₹2,210 | ₹2,441 | ₹2,219.75 | – |
| Partaval APMC | Maharajganj | Common | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | – |
| Puranpur APMC | Pillibhit | Common | ₹2,000 | ₹2,010 | ₹2,008.84 | – |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Other | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Other | ₹2,150 | ₹2,550 | ₹2,198.95 | – |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Common | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | – |
| Jayas APMC | Raebarelli | Common | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | – |
| Lalganj APMC | Raebarelli | Common | ₹2,450 | ₹2,480 | ₹2,458.4 | – |
| Salon APMC | Raebarelli | Common | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,456.66 | – |
| Bachranwa APMC | Raebarelli | Common | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur | Other | ₹2,000 | ₹2,130 | ₹2,061.46 | – |
| Meeranpur Katra APMC | Shahjahanpur | Other | ₹1,920 | ₹1,920 | ₹1,920 | – |
| Bhinga APMC | Shravasti | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Payagpur APMC | Shravasti | Common | ₹1,850 | ₹2,100 | ₹1,941.81 | – |
| Sahiyapur APMC | Siddharth Nagar | Common | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 | – |
| Bansi APMC | Siddharth Nagar | Common | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,464.43 | – |
| Viswan APMC | Sitapur | Common | ₹1,790 | ₹1,790 | ₹1,790 | – |
आज भात (साधा) चे जातनिहाय रेट
| जात | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| I.R. 36 | 1 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 |
| 1121 | 4 | ₹3,824.73 | ₹4,900 | ₹4,125 |
| Sarvati | 3 | ₹3,200 | ₹3,594.99 | ₹3,265 |
| Other | 20 | ₹1,800 | ₹4,800 | ₹2,825 |
| Masuri | 2 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,425 |
| Sona Mahsuri | 1 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Common | 49 | ₹1,790 | ₹4,212 | ₹2,250 |
| J 13 | 1 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| Co. 34 | 1 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
| Kandhagiri | 1 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
आज 10 जाती वेगवेगळ्या नोंदवल्या गेल्या. I.R. 36 ला सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹4,250 प्रति क्विंटल मिळाला तर Kandhagiri ₹1,950 वर राहिला — म्हणजे पट्टीवर लिहिलेली जात मार्केटच्या निवडीइतकाच फरक पाडते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
उत्तर प्रदेश मध्ये आज भात (साधा) चा सर्वाधिक भाव कोणत्या मार्केटमध्ये आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी Atarra APMC मार्केटमध्ये भात (साधा) चा सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹4,212 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला, तर या पानावरील सर्व मार्केटचा मध्यक ₹2,400 आहे.
आज भात (साधा) चा रेट वाढला की घटला?
या भात (साधा) मार्केटचा मागच्या दिवसाचा रेट उपलब्ध नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.