आंध्र प्रदेश मध्ये भात (साधा) चा भाव आज (21 नोव्हेंबर 2026)
21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
आजचा भात (साधा) चा रेट काय सांगतो
आंध्र प्रदेश मध्ये आज भात (साधा) चा मॉडेल रेट ₹2,441 प्रति क्विंटल आहे, जवळपास देशभरातील ₹2,461 मॉडेल रेटइतकाच. आजच्या बोर्डवर स्थानिक फायदा किंवा तोटा असा काही दिसत नाही.
आज सर्वात कमी भाव Durgi APMC मार्केटमध्ये ₹2,200 आणि सर्वाधिक Vinukonda APMC मध्ये ₹3,600 नोंदवला गेला — एकाच दिवसाच्या व्यवहारात दोन टोकांमध्ये ₹1,400 प्रति क्विंटलचा फरक. 72 मार्केटच्या 72 भाव नोंदींपैकी निम्मे रेट ₹2,400 ते ₹2,485 प्रति क्विंटल या दरम्यान आहेत; या पट्ट्याबाहेरचा भाव सहसा प्रत, ओलावा किंवा अत्यंत कमी आवकेमुळे येतो.
यापैकी कोणत्याही मार्केटने मागच्या व्यवहाराच्या दिवशी नोंद केलेली नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या उपलब्ध नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
आज भात (साधा) चे रेट एकमेकांच्या अगदी जवळ आहेत: मधल्या निम्म्या मार्केटमध्ये फक्त ₹85 चा फरक आहे, म्हणजे मॉडेल रेटच्या सुमारे 3%, आणि ₹2,000–₹3,800 ही टोकं तुरळक लॉटची आहेत. अशा वेळी तुमची खरी कमाई रेट बोर्डपेक्षा भाडं आणि गेटवरचा वेळ ठरवतो.
आंध्र प्रदेश मध्ये आज भात (साधा) कुठे विकावा
| क्रम | मार्केट | जिल्हा | मॉडेल भाव | राज्य मध्यकाच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiruvuru APMC | NTR | ₹4,500 | +₹2,059 |
| 2 | Bapatla APMC | Bapatla | ₹4,400 | +₹1,959 |
| 3 | Kuchinapudi APMC | Bapatla | ₹4,300 | +₹1,859 |
| 4 | Repalli APMC | Bapatla | ₹3,700 | +₹1,259 |
| 5 | Vinukonda APMC | Palnadu | ₹3,600 | +₹1,159 |
Tiruvuru APMC मार्केट राज्याच्या ₹2,441 मध्यकापेक्षा ₹2,059 प्रति क्विंटल जास्त देतंय, जो आजच्या बोर्डवरचा सर्वात मोठा फायदा आहे; ठरवण्याआधी जादा अंतराशी त्याची तुलना करा.
आंध्र प्रदेश च्या प्रत्येक मार्केटमध्ये भात (साधा) चा भाव
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellamanchili APMC | Anakapally | Paddy | ₹2,441 | ₹2,445 | ₹2,441 | – |
| Madugula APMC | Anakapally | Paddy | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | – |
| Chodavaram APMC | Anakapally | Paddy | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | – |
| Bapatla APMC | Bapatla | B. T. | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Kuchinapudi APMC | Bapatla | Paddy | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Repalli APMC | Bapatla | B. T. | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | – |
| Parchur APMC | Bapatla | Paddy | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | – |
| Nagari APMC | Chittor | Paddy | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 | – |
| Ramachandrapuram APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | Paddy | ₹2,441 | ₹2,454 | ₹2,441 | – |
| Alamuru APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | Paddy | ₹2,441 | ₹2,461 | ₹2,441 | – |
| Rajahmundry APMC | East Godavari | Paddy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Anaparthy APMC | East Godavari | Paddy | ₹2,441 | ₹2,700 | ₹2,441 | – |
| Kovvur APMC | East Godavari | MTU-1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Ungatur APMC | Eluru | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Polavaram APMC | Eluru | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Kalidindi APMC | Eluru | MTU-1001 | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | – |
| Kaikaluru APMC | Eluru | MTU-1001 | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | – |
| Bhimadole APMC | Eluru | Paddy | ₹2,398 | ₹2,398 | ₹2,398 | – |
| Kakinada (Urban) APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,441 | ₹2,600 | ₹2,550 | – |
| Prattipadu APMC | Kakinada | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,470 | ₹2,461 | – |
| Pithapuram APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,440 | ₹2,460 | ₹2,450 | – |
| Peddapuram APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,441 | ₹2,450 | ₹2,445 | – |
| Samalkot APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,339 | ₹2,445 | ₹2,440 | – |
| Sampara (Kakinada Rural) APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,420 | ₹2,461 | ₹2,440 | – |
| Jaggampet APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,400 | ₹2,441 | ₹2,420 | – |
| Machilipatnam APMC | Krishna | Paddy | ₹3,139.999 | ₹3,426.666 | ₹3,247.999 | – |
| Pedana APMC | Krishna | NO. 2716 | ₹2,441 | ₹2,700 | ₹2,650 | – |
| Vuyyur APMC | Krishna | MTU-2077 | ₹2,441 | ₹2,500 | ₹2,475 | – |
| Pamarru APMC | Krishna | Paddy | ₹2,441 | ₹2,481 | ₹2,471 | – |
| Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | Krishna | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Gannavaram APMC | Krishna | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Nandyal APMC | Nandyal | Paddy | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Banaganapalli APMC | Nandyal | Sona Masuri (OLD) | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | – |
| Tiruvuru APMC | NTR | Ratna | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Mylavaram APMC | NTR | Other | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Vinukonda APMC | Palnadu | Paddy | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Narasaraopet APMC | Palnadu | Paddy | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Pidugurala APMC | Palnadu | Paddy | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Rompicherla APMC | Palnadu | Paddy | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Sattenapalli APMC | Palnadu | Paddy | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 | – |
| Durgi APMC | Palnadu | Paddy | ₹2,000 | ₹2,441 | ₹2,200 | – |
| Palakonda APMC | Parvathipuram Manyam | MTU-1001 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 | – |
| Addanki APMC | Prakasam | Paddy | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,570 | – |
| Kandukur APMC | Prakasam | Other | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 | – |
| Gudur APMC | SPSR Nellore | Other | ₹2,450 | ₹2,530 | ₹2,480 | – |
| Kavali APMC | SPSR Nellore | Other | ₹2,350 | ₹2,550 | ₹2,450 | – |
| Atmakur (SPSR Nellore District) APMC | SPSR Nellore | Nellore Sanna | ₹2,380 | ₹2,500 | ₹2,441 | – |
| Kovur APMC | SPSR Nellore | Paddy | ₹2,369 | ₹2,500 | ₹2,441 | – |
| Kothabommali APMC | Srikakulam | Paddy | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Narasannapet APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Ichapuram APMC | Srikakulam | Sannalu | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Pathapatnam APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,441 | ₹2,550 | ₹2,441 | – |
| Kanchili APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Hiramandalam APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Srikakulam APMC | Srikakulam | MTU-1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Amadalavalasa APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | – |
| Naidupet APMC | Tirupathi | MTU-1001 | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,150 | – |
| B.N.Kandriga APMC | Tirupathi | Paddy | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Nagalapuram APMC | Tirupathi | ADT 36 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Kothavalasa APMC | Vijayanagaram | MTU-1001 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | – |
| Pendurthi APMC | Visakhapatnam | Paddy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Tadepalligudem APMC | West Godavari | Paddy | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Palakole APMC | West Godavari | Paddy | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Narsapuram APMC | West Godavari | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Achanta APMC | West Godavari | NO. 2716 | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,375 | – |
| Penugonda APMC | West Godavari | MTU-1001 | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,370 | – |
| Attili APMC | West Godavari | Paddy | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 | – |
| Undi APMC | West Godavari | MTU-1001 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | – |
| Mydukur APMC | YSR Kadapa | Sona Masuri (OLD) | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | – |
| Proddatur APMC | YSR Kadapa | Paddy | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kamalapuram APMC | YSR Kadapa | Sannalu | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | – |
| Badvel APMC | YSR Kadapa | Molagolukulu (New) | ₹2,430 | ₹2,490 | ₹2,460 | – |
आज भात (साधा) चे जातनिहाय रेट
| जात | मार्केट | किमान | कमाल | मॉडेल भाव |
|---|---|---|---|---|
| Ratna | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| B. T. | 2 | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹4,050 |
| Sona Masuri (OLD) | 2 | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹2,950 |
| Sannalu | 2 | ₹2,441 | ₹2,850 | ₹2,646 |
| NO. 2716 | 2 | ₹2,375 | ₹2,650 | ₹2,513 |
| MTU-2077 | 1 | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 |
| Other | 4 | ₹2,441 | ₹2,500 | ₹2,465 |
| Molagolukulu (New) | 1 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| Nellore Sanna | 1 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Paddy | 40 | ₹1,950 | ₹4,300 | ₹2,441 |
| MTU-1001 | 15 | ₹2,150 | ₹2,461 | ₹2,440 |
| ADT 36 | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
आज 12 जाती वेगवेगळ्या नोंदवल्या गेल्या. Ratna ला सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹4,500 प्रति क्विंटल मिळाला तर ADT 36 ₹2,000 वर राहिला — म्हणजे पट्टीवर लिहिलेली जात मार्केटच्या निवडीइतकाच फरक पाडते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
आंध्र प्रदेश मध्ये आज भात (साधा) चा सर्वाधिक भाव कोणत्या मार्केटमध्ये आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी Vinukonda APMC मार्केटमध्ये भात (साधा) चा सर्वाधिक मॉडेल रेट ₹3,600 प्रति क्विंटल नोंदवला गेला, तर या पानावरील सर्व मार्केटचा मध्यक ₹2,441 आहे.
आज भात (साधा) चा रेट वाढला की घटला?
या भात (साधा) मार्केटचा मागच्या दिवसाचा रेट उपलब्ध नाही, त्यामुळे आजचे भाव तेजी-मंदी म्हणून नव्हे तर शेवटच्या नोंदीप्रमाणे दाखवले आहेत.
हे बाजारभाव कुठून येतात?
हे भाव APMC मार्केटकडून Agmarknet (भारत सरकार) ला रोज पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकृत आवक आणि रेट नोंदी आहेत, ज्या KhetiSetu वर दररोज अपडेट होतात.