Junagadh APMC मार्केटमध्ये भुईमूग चा भाव (21 नोव्हेंबर 2026)
Junagarh, गुजरात · 21 नोव्हेंबर 2026 चा Agmarknet डेटा. भाव ₹ प्रति क्विंटल, मार्केटने वेगळे एकक सांगितले नसल्यास.
₹6,900 मॉडेल भाव / प्रति क्विंटलकिमान ₹6,000 · कमाल ₹9,2551 मार्केट
भुईमूग · Junagadh APMC
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junagadh APMC | Junagarh | Bold | ₹6,250 | ₹8,580 | ₹6,900 | – |
| Junagadh APMC | Junagarh | Local | ₹6,000 | ₹9,255 | ₹6,750 | – |
जवळच्या मार्केटमध्ये भुईमूग चा भाव
| मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhesan APMC | Junagarh | Other | ₹4,500 | ₹7,750 | ₹7,000 | – |
| Rajula APMC | Amreli | Local | ₹6,505 | ₹7,505 | ₹7,005 | – |
| Thara APMC | Banaskanth | Balli/Habbu | ₹6,255 | ₹9,500 | ₹7,877.5 | – |
| Dhrol APMC | Jamnagar | Other | ₹5,500 | ₹8,200 | ₹6,850 | – |
| Lakhani APMC | Banaskanth | Other | ₹6,695 | ₹6,695 | ₹6,695 | – |
| Porbandar APMC | Porbandar | Bold | ₹5,850 | ₹7,650 | ₹6,750 | – |
| Rajkot APMC | Rajkot | Bold | ₹6,055 | ₹8,755 | ₹8,000 | – |
| Palanpur APMC | Banaskanth | Groundnut seed | ₹8,417.5 | ₹8,417.5 | ₹8,417.5 | – |
| Himatnagar APMC | Sabarkantha | JL-24 | ₹9,100 | ₹11,165 | ₹10,200 | – |
| Veraval APMC | Gir Somnath | G20 | ₹6,520 | ₹8,260 | ₹7,675 | – |
| Bhabhar APMC | Banaskanth | G20 | ₹6,300 | ₹8,700 | ₹7,500 | – |
| APMC HALVAD | Morbi | Other | ₹6,250 | ₹9,350 | ₹8,250 | – |
| Una APMC | Gir Somnath | Other | ₹7,200 | ₹7,385 | ₹7,350 | – |
| The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | Amreli | Other | ₹5,950 | ₹8,125 | ₹7,525 | – |
| Dhanera APMC | Banaskanth | Other | ₹5,000 | ₹9,500 | ₹6,995 | – |
| Tharad APMC | Banaskanth | Other | ₹5,250 | ₹8,285 | ₹6,768 | – |
| Babra APMC | Amreli | Other | ₹7,050 | ₹7,700 | ₹7,375 | – |
| Siddhpur APMC | Patan | Balli/Habbu | ₹7,000 | ₹8,020 | ₹7,510 | – |
| Deesa (Bhildi) APMC | Banaskanth | Other | ₹6,000 | ₹10,255 | ₹8,000 | – |
| Bayad APMC | Sabarkantha | Other | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | – |
| Deesa APMC | Banaskanth | Other | ₹6,000 | ₹10,155 | ₹7,750 | – |
| Vadgam APMC | Banaskanth | Other | ₹7,605 | ₹9,360 | ₹7,955 | – |
| Diyodar APMC | Banaskanth | G20 | ₹6,650 | ₹10,125 | ₹8,387 | – |
| Jam Jodhpur APMC | Jamnagar | G20 | ₹5,000 | ₹8,300 | ₹7,250 | – |
| Dhoraji APMC | Rajkot | Hybrid | ₹5,930 | ₹7,880 | ₹7,530 | – |
Junagadh APMC: सर्व पिके
| पीक | मार्केट | जिल्हा | जात | किमान | कमाल | मॉडेल भाव | कालच्या तुलनेत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उडीद | Junagadh APMC | Junagarh | Black Gram (Whole) | ₹7,500 | ₹9,700 | ₹9,000 | – |
| धणे | Junagadh APMC | Junagarh | Coriander Seed | ₹14,000 | ₹15,530 | ₹15,000 | – |
| जिरे | Junagadh APMC | Junagarh | Cummin Seed (Jeera) | ₹22,500 | ₹24,575 | ₹23,750 | – |
| Kulthi (Horse Gram) | Junagadh APMC | Junagarh | Horse gram (Whole) | ₹6,050 | ₹7,405 | ₹7,150 | – |
| तूर | Junagadh APMC | Junagarh | Arhar (Whole) | ₹9,000 | ₹10,130 | ₹9,750 | – |
| तीळ | Junagadh APMC | Junagarh | White | ₹15,000 | ₹16,530 | ₹16,000 | – |
| तीळ | Junagadh APMC | Junagarh | Black | ₹15,000 | ₹20,300 | ₹17,750 | – |
| सोयाबीन | Junagadh APMC | Junagarh | Soyabeen | ₹6,500 | ₹8,470 | ₹7,550 | – |
| गहू | Junagadh APMC | Junagarh | Lokwan | ₹2,600 | ₹3,090 | ₹2,950 | – |
| गहू | Junagadh APMC | Junagarh | Sharbati | ₹2,650 | ₹3,135 | ₹3,000 | – |