Maize Rate in Karhi APMC Mandi (21 Nov 2026)
Khargone, Madhya Pradesh · Agmarknet data for 21 Nov 2026. Prices in ₹ per quintal unless the mandi reports otherwise.
₹2,840 Modal price / per quintalMin ₹2,840 · Max ₹2,8401 markets
Maize · Karhi APMC
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karhi APMC | Khargone | Local | ₹2,840 | ₹2,840 | ₹2,840 | – |
Maize rate in nearby mandis
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhikangaon APMC | Khargone | Yellow | ₹2,150 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Bhikangaon APMC | Khargone | Local | ₹2,499 | ₹2,875 | ₹2,600 | – |
| Khargone APMC | Khargone | Local | ₹2,800 | ₹2,950 | ₹2,850 | – |
| Sanawad APMC | Khargone | Local | ₹2,785 | ₹2,849 | ₹2,830 | – |
| Khargone APMC | Khargone | Yellow | ₹25 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Segaon APMC | Khargone | Local | ₹2,817 | ₹2,915 | ₹2,915 | – |
| Khargone APMC | Khargone | Local | ₹2,311 | ₹2,961 | ₹2,875 | – |
| Bhikangaon APMC | Khargone | Local | ₹2,450 | ₹2,942 | ₹2,900 | – |
| Burhanpur APMC | Burhanpur | Deshi Red | ₹2,100 | ₹2,241 | ₹2,100 | – |
| Shamshabad APMC | Vidisha | Local | ₹2,496 | ₹2,650 | ₹2,611 | – |
| Kolaras APMC | Shivpuri | Local | ₹2,740 | ₹2,790 | ₹2,790 | – |
| Bagli APMC | Dewas | Local | ₹1,800 | ₹2,877 | ₹2,840 | – |
| Rannod APMC | Shivpuri | Local | ₹2,370 | ₹2,760 | ₹2,665 | – |
| Kannod APMC | Dewas | Local | ₹2,660 | ₹2,871 | ₹2,776 | – |
| Ghansour APMC | Seoni | Local | ₹2,144 | ₹2,700 | ₹2,421 | – |
| Harsood APMC | Khandwa | Local | ₹2,625 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Ashta APMC | Sehore | Local | ₹2,590 | ₹2,891 | ₹2,800 | – |
| Bhopal APMC | Bhopal | Local | ₹2,690 | ₹2,785 | ₹2,735 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | Sehore | Local | ₹2,400 | ₹2,850 | ₹2,650 | – |
| Saunsar APMC | Pandhurna | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | – |
| Paatan APMC | Jabalpur | Local | ₹2,395 | ₹2,775 | ₹2,750 | – |
| Jabalpur APMC | Jabalpur | Local | ₹2,100 | ₹2,855 | ₹2,765 | – |
| Jaora APMC | Ratlam | Local | ₹2,830 | ₹2,875 | ₹2,865 | – |
| Nainpur APMC | Mandla | Local | ₹2,405 | ₹2,650 | ₹2,650 | – |
| Khujner APMC | Rajgarh | Local | ₹2,780 | ₹2,830 | ₹2,810 | – |
Karhi APMC: All commodities
| Commodity | Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Karhi APMC | Khargone | Without Ginned Cotton | ₹6,300 | ₹8,900 | ₹8,790 | – |
| Kabuli Chana (Chickpeas-White) | Karhi APMC | Khargone | Dollar Gram | ₹8,520 | ₹8,520 | ₹8,520 | – |
| Soyabean | Karhi APMC | Khargone | Soyabeen | ₹7,555 | ₹7,630 | ₹7,630 | – |