Maize Rate in Begamganj APMC Mandi (21 Nov 2026)
Raisen, Madhya Pradesh · Agmarknet data for 21 Nov 2026. Prices in ₹ per quintal unless the mandi reports otherwise.
₹2,500 Modal price / per quintalMin ₹2,000 · Max ₹3,0001 markets
Maize · Begamganj APMC
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begamganj APMC | Raisen | Local | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹2,300 | – |
| Begamganj APMC | Raisen | Local | ₹2,225 | ₹3,000 | ₹2,500 | – |
Maize rate in nearby mandis
| Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvani APMC | Raisen | Local | ₹2,220 | ₹2,770 | ₹2,705 | – |
| Gairatganj APMC | Raisen | Local | ₹2,375 | ₹2,750 | ₹2,750 | – |
| Burhanpur APMC | Burhanpur | Deshi Red | ₹2,100 | ₹2,241 | ₹2,100 | – |
| Shamshabad APMC | Vidisha | Local | ₹2,496 | ₹2,650 | ₹2,611 | – |
| Kolaras APMC | Shivpuri | Local | ₹2,740 | ₹2,790 | ₹2,790 | – |
| Bagli APMC | Dewas | Local | ₹1,800 | ₹2,877 | ₹2,840 | – |
| Rannod APMC | Shivpuri | Local | ₹2,370 | ₹2,760 | ₹2,665 | – |
| Kannod APMC | Dewas | Local | ₹2,660 | ₹2,871 | ₹2,776 | – |
| Ghansour APMC | Seoni | Local | ₹2,144 | ₹2,700 | ₹2,421 | – |
| Harsood APMC | Khandwa | Local | ₹2,625 | ₹2,900 | ₹2,900 | – |
| Ashta APMC | Sehore | Local | ₹2,590 | ₹2,891 | ₹2,800 | – |
| Bhopal APMC | Bhopal | Local | ₹2,690 | ₹2,785 | ₹2,735 | – |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | Sehore | Local | ₹2,400 | ₹2,850 | ₹2,650 | – |
| Saunsar APMC | Pandhurna | Local | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | – |
| Paatan APMC | Jabalpur | Local | ₹2,395 | ₹2,775 | ₹2,750 | – |
| Jabalpur APMC | Jabalpur | Local | ₹2,100 | ₹2,855 | ₹2,765 | – |
| Jaora APMC | Ratlam | Local | ₹2,830 | ₹2,875 | ₹2,865 | – |
| Nainpur APMC | Mandla | Local | ₹2,405 | ₹2,650 | ₹2,650 | – |
| Khujner APMC | Rajgarh | Local | ₹2,780 | ₹2,830 | ₹2,810 | – |
| Chhindwara APMC | Chhindwara | Local | ₹2,650 | ₹2,700 | ₹2,690 | – |
| Kareli APMC | Narsinghpur | Local | ₹2,300 | ₹2,802 | ₹2,700 | – |
| Itarsi APMC | Narmadapuram | Local | ₹2,676 | ₹2,900 | ₹2,760 | – |
| Chaurai APMC | Chhindwara | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,800 | – |
| Seoni APMC | Seoni | Local | ₹2,420 | ₹2,950 | ₹2,950 | – |
| Bhikangaon APMC | Khargone | Yellow | ₹2,150 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
Begamganj APMC: All commodities
| Commodity | Market | District | Variety | Min | Max | Modal price | vs previous day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram (Gram) (Whole) | Begamganj APMC | Raisen | Gram | ₹6,320 | ₹6,700 | ₹6,600 | – |
| Bengal Gram (Gram) (Whole) | Begamganj APMC | Raisen | Gram | ₹6,575 | ₹6,575 | ₹6,575 | – |
| buttery | Begamganj APMC | Raisen | Buttery | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Lak (Teora) | Begamganj APMC | Raisen | Tiwada | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,050 | – |
| Paddy (Common) | Begamganj APMC | Raisen | Dhan | ₹1,700 | ₹4,500 | ₹4,000 | – |
| Paddy (Common) | Begamganj APMC | Raisen | Dhan | ₹1,800 | ₹4,200 | ₹4,200 | – |
| Soyabean | Begamganj APMC | Raisen | Soyabeen | ₹7,145 | ₹7,580 | ₹7,580 | – |
| Soyabean | Begamganj APMC | Raisen | Soyabeen | ₹6,975 | ₹8,000 | ₹8,000 | – |
| Wheat | Begamganj APMC | Raisen | Wheat | ₹2,670 | ₹2,755 | ₹2,695 | – |