ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
ಇಂದಿನ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಮಾದರಿ ರೇಟ್ ₹2,400 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಬಹುತೇಕ ದೇಶದ ₹2,461 ಮಾದರಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಂದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ Gonda APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹1,900 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Atarra APMC ನಲ್ಲಿ ₹4,212 ದಾಖಲಾಗಿದೆ — ಒಂದೇ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ನಡುವೆ ₹2,312 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 69 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ 83 ದರ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದರಗಳು ₹2,050 ರಿಂದ ₹3,232 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಡುವೆ ಇವೆ; ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗಿನ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆವಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಲಭ್ಯ ವರದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರಗಳು ₹1,850 ರಿಂದ ₹4,805 ವರೆಗೆ ಹರಡಿವೆ, ಮಧ್ಯದ ಅರ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ₹1,182 ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ — ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ದರದ ಸುಮಾರು 49%. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವೇ ಇಷ್ಟು ಚದುರಿರುವಾಗ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆವಕವೇ ಮುಖ್ಯ; ಗಾಡಿ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಎರಡು-ಮೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದು ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು
| ಕ್ರಮ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾದರಿ ದರ | ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikandraraau APMC | Hathras | ₹4,900 | +₹2,500 |
| 2 | Aligarh APMC | Aligarh | ₹4,800 | +₹2,400 |
| 3 | Baberu APMC | Banda | ₹4,250 | +₹1,850 |
| 4 | Chirgaon APMC | Jhansi | ₹4,224.82 | +₹1,824.82 |
| 5 | Atarra APMC | Banda | ₹4,212 | +₹1,812 |
Sikandraraau APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯದ ₹2,400 ಮಧ್ಯಕಕ್ಕಿಂತ ₹2,500 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ; ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರದೊಂದಿಗೆ ತೂಗಿ ನೋಡಿ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achnera APMC | Agra | Common | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,158.3 | – |
| Aligarh APMC | Aligarh | Other | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | – |
| Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | ₹2,050 | ₹2,100 | ₹2,067.91 | – |
| Tanda Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Sultanpur APMC | Amethi | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Sultanpur APMC | Amethi | Other | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Auraiya APMC | Auraiya | Common | ₹1,930 | ₹4,150 | ₹2,438.19 | – |
| Dibiapur APMC | Auraiya | Common | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Ayodhya APMC | Ayodhya | Common | ₹2,250 | ₹2,300 | ₹2,279.03 | – |
| Azamgarh APMC | Azamgarh | Common | ₹2,441 | ₹2,665 | ₹2,459.73 | – |
| Wazirganj APMC | Badaun | Common | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,450 | – |
| Dataganj APMC | Badaun | Sarvati | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | – |
| Badayoun APMC | Badaun | Other | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | – |
| Risia APMC | Bahraich | Other | ₹1,960 | ₹1,960 | ₹1,960 | – |
| Rupaidiha APMC | Bahraich | Kandhagiri | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | – |
| Mihipurwa APMC | Bahraich | Co. 34 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | – |
| Rasda APMC | Ballia | Common | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Panchpedwa APMC | Balrampur | Common | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Baberu APMC | Banda | I.R. 36 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Baberu APMC | Banda | 1121 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | – |
| Atarra APMC | Banda | Common | ₹4,212 | ₹4,212 | ₹4,212 | – |
| Atarra APMC | Banda | Other | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹4,183.42 | – |
| Atarra APMC | Banda | 1121 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | – |
| Atarra APMC | Banda | Sarvati | ₹2,800 | ₹3,300 | ₹3,264.9 | – |
| Barabanki APMC | Barabanki | Common | ₹2,100 | ₹3,000 | ₹2,354.11 | – |
| Safdarganj APMC | Barabanki | Common | ₹2,200 | ₹2,210 | ₹2,200.28 | – |
| Safdarganj APMC | Barabanki | Other | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | – |
| Bareilly APMC | Bareilly | Other | ₹3,400 | ₹3,410 | ₹3,406.89 | – |
| Karvi APMC | Chitrakut | Other | ₹3,566 | ₹4,500 | ₹4,158.53 | – |
| Karvi APMC | Chitrakut | Sarvati | ₹3,590 | ₹3,600 | ₹3,594.99 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Other | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Sona Mahsuri | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Devariya APMC | Deoria | Masuri | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Kayamganj APMC | Farukhabad | Common | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | Common | ₹2,450 | ₹3,100 | ₹2,776.1 | – |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | Masuri | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Bindki APMC | Fatehpur | Other | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Yusufpur APMC | Ghazipur | Common | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | – |
| Gonda APMC | Gonda | Common | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Sandila APMC | Hardoi | Common | ₹1,950 | ₹2,600 | ₹2,561.13 | – |
| Sandi APMC | Hardoi | Common | ₹2,030 | ₹2,030 | ₹2,030 | – |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Common | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,025.3 | – |
| Hardoi APMC | Hardoi | Common | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | – |
| Sikandraraau APMC | Hathras | 1121 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 | – |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,500 | ₹4,320 | ₹4,109.79 | – |
| Kadaura APMC | Jalaun (Orai) | Common | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 | – |
| Ait APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,950 | ₹4,805 | ₹4,072.21 | – |
| Konch APMC | Jalaun (Orai) | Other | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | – |
| Jalaun APMC | Jalaun (Orai) | Common | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Chirgaon APMC | Jhansi | Other | ₹4,050 | ₹4,600 | ₹4,224.82 | – |
| Moth APMC | Jhansi | 1121 | ₹3,820 | ₹3,830 | ₹3,824.73 | – |
| Chhibramau APMC | Kannuj | Other | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹3,856.28 | – |
| Kannauj APMC | Kannuj | Common | ₹2,020 | ₹2,020 | ₹2,020 | – |
| Kanpur (Grain) APMC | Kanpur | Common | ₹2,550 | ₹3,200 | ₹2,924.63 | – |
| Choubepur APMC | Kanpur | Common | ₹2,050 | ₹2,225 | ₹2,177 | – |
| Rura APMC | Kanpur Dehat | Common | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Other | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Common | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | – |
| Tikonia APMC | Khiri (Lakhimpur) | J 13 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | – |
| Maigalganj APMC | Khiri (Lakhimpur) | Common | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | – |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur | Common | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Paliakala APMC | Lakhimpur | Common | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | – |
| Nautnava APMC | Maharajganj | Common | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 | – |
| Anandnagar APMC | Maharajganj | Common | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | – |
| Gadaura APMC | Maharajganj | Common | ₹2,210 | ₹2,441 | ₹2,219.75 | – |
| Partaval APMC | Maharajganj | Common | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | – |
| Puranpur APMC | Pillibhit | Common | ₹2,000 | ₹2,010 | ₹2,008.84 | – |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Other | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | – |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Other | ₹2,150 | ₹2,550 | ₹2,198.95 | – |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Common | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | – |
| Jayas APMC | Raebarelli | Common | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | – |
| Lalganj APMC | Raebarelli | Common | ₹2,450 | ₹2,480 | ₹2,458.4 | – |
| Salon APMC | Raebarelli | Common | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,456.66 | – |
| Bachranwa APMC | Raebarelli | Common | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur | Other | ₹2,000 | ₹2,130 | ₹2,061.46 | – |
| Meeranpur Katra APMC | Shahjahanpur | Other | ₹1,920 | ₹1,920 | ₹1,920 | – |
| Bhinga APMC | Shravasti | Common | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Payagpur APMC | Shravasti | Common | ₹1,850 | ₹2,100 | ₹1,941.81 | – |
| Sahiyapur APMC | Siddharth Nagar | Common | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 | – |
| Bansi APMC | Siddharth Nagar | Common | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,464.43 | – |
| Viswan APMC | Sitapur | Common | ₹1,790 | ₹1,790 | ₹1,790 | – |
ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ತಳಿವಾರು ದರಗಳು
| ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| I.R. 36 | 1 | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 |
| 1121 | 4 | ₹3,824.73 | ₹4,900 | ₹4,125 |
| Sarvati | 3 | ₹3,200 | ₹3,594.99 | ₹3,265 |
| Other | 20 | ₹1,800 | ₹4,800 | ₹2,825 |
| Masuri | 2 | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,425 |
| Sona Mahsuri | 1 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Common | 49 | ₹1,790 | ₹4,212 | ₹2,250 |
| J 13 | 1 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| Co. 34 | 1 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
| Kandhagiri | 1 | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 |
ಇಂದು 10 ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. I.R. 36 ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹4,250 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ Kandhagiri ₹1,950 ಗೆ ನಿಂತಿದೆ — ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತಳಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ?
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು Atarra APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹4,212 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಕ ₹2,400.
ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರ ಏರಿದೆಯೇ ಇಳಿದಿದೆಯೇ?
ಈ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಳಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ವರದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಈ ದರಗಳು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು Agmarknet (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಆವಕ ಮತ್ತು ದರ ವರದಿಗಳು; ಇವು KhetiSetu ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.