ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರ ಇಂದು (21 ನವೆಂಬರ್ 2026)
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರ Agmarknet ಮಾಹಿತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಹೇಳದ ಹೊರತು ದರಗಳು ₹ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್.
ಇಂದಿನ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಮಾದರಿ ರೇಟ್ ₹2,441 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಬಹುತೇಕ ದೇಶದ ₹2,461 ಮಾದರಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಂದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ Durgi APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹2,200 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Vinukonda APMC ನಲ್ಲಿ ₹3,600 ದಾಖಲಾಗಿದೆ — ಒಂದೇ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ನಡುವೆ ₹1,400 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 72 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ 72 ದರ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದರಗಳು ₹2,400 ರಿಂದ ₹2,485 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಡುವೆ ಇವೆ; ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರಗಿನ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆವಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಲಭ್ಯ ವರದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಿವೆ: ಮಧ್ಯದ ಅರ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ₹85 ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ದರದ ಸುಮಾರು 3%; ₹2,000–₹3,800 ಎಂಬ ತುದಿಗಳು ಅಪರೂಪದ ಲಾಟ್ಗಳು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದರ ಫಲಕಕ್ಕಿಂತ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು
| ಕ್ರಮ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾದರಿ ದರ | ರಾಜ್ಯ ಮಧ್ಯಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiruvuru APMC | NTR | ₹4,500 | +₹2,059 |
| 2 | Bapatla APMC | Bapatla | ₹4,400 | +₹1,959 |
| 3 | Kuchinapudi APMC | Bapatla | ₹4,300 | +₹1,859 |
| 4 | Repalli APMC | Bapatla | ₹3,700 | +₹1,259 |
| 5 | Vinukonda APMC | Palnadu | ₹3,600 | +₹1,159 |
Tiruvuru APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯದ ₹2,441 ಮಧ್ಯಕಕ್ಕಿಂತ ₹2,059 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಇಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ; ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರದೊಂದಿಗೆ ತೂಗಿ ನೋಡಿ.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ | ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellamanchili APMC | Anakapally | Paddy | ₹2,441 | ₹2,445 | ₹2,441 | – |
| Madugula APMC | Anakapally | Paddy | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | – |
| Chodavaram APMC | Anakapally | Paddy | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | – |
| Bapatla APMC | Bapatla | B. T. | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | – |
| Kuchinapudi APMC | Bapatla | Paddy | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | – |
| Repalli APMC | Bapatla | B. T. | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | – |
| Parchur APMC | Bapatla | Paddy | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | – |
| Nagari APMC | Chittor | Paddy | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 | – |
| Ramachandrapuram APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | Paddy | ₹2,441 | ₹2,454 | ₹2,441 | – |
| Alamuru APMC | Dr.B.R.A.Konaseema | Paddy | ₹2,441 | ₹2,461 | ₹2,441 | – |
| Rajahmundry APMC | East Godavari | Paddy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Anaparthy APMC | East Godavari | Paddy | ₹2,441 | ₹2,700 | ₹2,441 | – |
| Kovvur APMC | East Godavari | MTU-1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Ungatur APMC | Eluru | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Polavaram APMC | Eluru | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Kalidindi APMC | Eluru | MTU-1001 | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | – |
| Kaikaluru APMC | Eluru | MTU-1001 | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | – |
| Bhimadole APMC | Eluru | Paddy | ₹2,398 | ₹2,398 | ₹2,398 | – |
| Kakinada (Urban) APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,441 | ₹2,600 | ₹2,550 | – |
| Prattipadu APMC | Kakinada | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,470 | ₹2,461 | – |
| Pithapuram APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,440 | ₹2,460 | ₹2,450 | – |
| Peddapuram APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,441 | ₹2,450 | ₹2,445 | – |
| Samalkot APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,339 | ₹2,445 | ₹2,440 | – |
| Sampara (Kakinada Rural) APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,420 | ₹2,461 | ₹2,440 | – |
| Jaggampet APMC | Kakinada | Paddy | ₹2,400 | ₹2,441 | ₹2,420 | – |
| Machilipatnam APMC | Krishna | Paddy | ₹3,139.999 | ₹3,426.666 | ₹3,247.999 | – |
| Pedana APMC | Krishna | NO. 2716 | ₹2,441 | ₹2,700 | ₹2,650 | – |
| Vuyyur APMC | Krishna | MTU-2077 | ₹2,441 | ₹2,500 | ₹2,475 | – |
| Pamarru APMC | Krishna | Paddy | ₹2,441 | ₹2,481 | ₹2,471 | – |
| Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | Krishna | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Gannavaram APMC | Krishna | MTU-1001 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Nandyal APMC | Nandyal | Paddy | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Banaganapalli APMC | Nandyal | Sona Masuri (OLD) | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | – |
| Tiruvuru APMC | NTR | Ratna | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | – |
| Mylavaram APMC | NTR | Other | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Vinukonda APMC | Palnadu | Paddy | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | – |
| Narasaraopet APMC | Palnadu | Paddy | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | – |
| Pidugurala APMC | Palnadu | Paddy | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | – |
| Rompicherla APMC | Palnadu | Paddy | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | – |
| Sattenapalli APMC | Palnadu | Paddy | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 | – |
| Durgi APMC | Palnadu | Paddy | ₹2,000 | ₹2,441 | ₹2,200 | – |
| Palakonda APMC | Parvathipuram Manyam | MTU-1001 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 | – |
| Addanki APMC | Prakasam | Paddy | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,570 | – |
| Kandukur APMC | Prakasam | Other | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 | – |
| Gudur APMC | SPSR Nellore | Other | ₹2,450 | ₹2,530 | ₹2,480 | – |
| Kavali APMC | SPSR Nellore | Other | ₹2,350 | ₹2,550 | ₹2,450 | – |
| Atmakur (SPSR Nellore District) APMC | SPSR Nellore | Nellore Sanna | ₹2,380 | ₹2,500 | ₹2,441 | – |
| Kovur APMC | SPSR Nellore | Paddy | ₹2,369 | ₹2,500 | ₹2,441 | – |
| Kothabommali APMC | Srikakulam | Paddy | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | – |
| Narasannapet APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Ichapuram APMC | Srikakulam | Sannalu | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Pathapatnam APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,441 | ₹2,550 | ₹2,441 | – |
| Kanchili APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Hiramandalam APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Srikakulam APMC | Srikakulam | MTU-1001 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | – |
| Amadalavalasa APMC | Srikakulam | Paddy | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | – |
| Naidupet APMC | Tirupathi | MTU-1001 | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,150 | – |
| B.N.Kandriga APMC | Tirupathi | Paddy | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Nagalapuram APMC | Tirupathi | ADT 36 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | – |
| Kothavalasa APMC | Vijayanagaram | MTU-1001 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | – |
| Pendurthi APMC | Visakhapatnam | Paddy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | – |
| Tadepalligudem APMC | West Godavari | Paddy | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Palakole APMC | West Godavari | Paddy | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | – |
| Narsapuram APMC | West Godavari | MTU-1001 | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | – |
| Achanta APMC | West Godavari | NO. 2716 | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,375 | – |
| Penugonda APMC | West Godavari | MTU-1001 | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,370 | – |
| Attili APMC | West Godavari | Paddy | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,369 | – |
| Undi APMC | West Godavari | MTU-1001 | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | – |
| Mydukur APMC | YSR Kadapa | Sona Masuri (OLD) | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,500 | – |
| Proddatur APMC | YSR Kadapa | Paddy | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | – |
| Kamalapuram APMC | YSR Kadapa | Sannalu | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | – |
| Badvel APMC | YSR Kadapa | Molagolukulu (New) | ₹2,430 | ₹2,490 | ₹2,460 | – |
ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ತಳಿವಾರು ದರಗಳು
| ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ ದರ |
|---|---|---|---|---|
| Ratna | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| B. T. | 2 | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹4,050 |
| Sona Masuri (OLD) | 2 | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹2,950 |
| Sannalu | 2 | ₹2,441 | ₹2,850 | ₹2,646 |
| NO. 2716 | 2 | ₹2,375 | ₹2,650 | ₹2,513 |
| MTU-2077 | 1 | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 |
| Other | 4 | ₹2,441 | ₹2,500 | ₹2,465 |
| Molagolukulu (New) | 1 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| Nellore Sanna | 1 | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Paddy | 40 | ₹1,950 | ₹4,300 | ₹2,441 |
| MTU-1001 | 15 | ₹2,150 | ₹2,461 | ₹2,440 |
| ADT 36 | 1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
ಇಂದು 12 ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Ratna ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹4,500 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ADT 36 ₹2,000 ಗೆ ನಿಂತಿದೆ — ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತಳಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ?
21 ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು Vinukonda APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿ ದರ ₹3,600 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಕ ₹2,441.
ಇಂದು ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ದರ ಏರಿದೆಯೇ ಇಳಿದಿದೆಯೇ?
ಈ ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಳಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ವರದಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಈ ದರಗಳು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು Agmarknet (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಆವಕ ಮತ್ತು ದರ ವರದಿಗಳು; ಇವು KhetiSetu ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.