APMC Risod मंडी में सोयाबीन का भाव (21 नवंबर 2026)
Washim, महाराष्ट्र · 21 नवंबर 2026 का Agmarknet डेटा। भाव ₹ प्रति क्विंटल में, जब तक मंडी अलग इकाई न बताए।
₹7,625 मॉडल भाव / प्रति क्विंटलन्यूनतम ₹7,450 · अधिकतम ₹7,8001 मंडियां
सोयाबीन · APMC Risod
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APMC Risod | Washim | Other | ₹7,450 | ₹7,800 | ₹7,625 | – |
आसपास की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krushna Krishi Bazar, Washim | Washim | Other | ₹6,800 | ₹7,800 | ₹7,589 | – |
| APMC Karanja | Washim | Other | ₹7,305 | ₹7,855 | ₹7,675 | – |
| APMC Nagpur | Nagpur | Other | ₹7,000 | ₹7,875 | ₹7,656 | – |
| APMC Pachora | Jalgaon | Other | ₹6,999 | ₹7,645 | ₹7,311 | – |
| APMC Kopargaon | Ahilyanagar | Other | ₹7,581 | ₹7,732 | ₹7,691 | – |
| APMC Tuljapur | Dharashiv | Other | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,550 | – |
| APMC Mehekar | Buldhana | Other | ₹7,000 | ₹7,940 | ₹7,750 | – |
| APMC Dudhani | Solapur | Other | ₹6,000 | ₹8,005 | ₹7,678 | – |
| APMC Umared | Nagpur | Yellow | ₹6,800 | ₹7,880 | ₹7,340 | – |
| Hingoli (Kanegoan Naka) | Hingoli | Yellow | ₹7,400 | ₹7,700 | ₹7,550 | – |
| APMC Ahmedpur | Latur | Yellow | ₹7,400 | ₹7,951 | ₹7,845 | – |
| Bori | Parbhani | Yellow | ₹7,100 | ₹7,605 | ₹7,550 | – |
| APMC Murtizapur | Akola | Yellow | ₹6,700 | ₹7,900 | ₹7,350 | – |
| APMC Murum | Dharashiv | Yellow | ₹7,211 | ₹7,731 | ₹7,596 | – |
| APMC Pandhakawada | Yavatmal | Yellow | ₹7,315 | ₹7,575 | ₹7,400 | – |
| APMC Babhulgaon | Yavatmal | Yellow | ₹7,101 | ₹7,785 | ₹7,451 | – |
| APMC Akola | Akola | Yellow | ₹6,595 | ₹7,770 | ₹7,595 | – |
| APMC Malegaon | Nashik | Yellow | ₹6,899 | ₹8,590 | ₹8,400 | – |
| APMC Gangakhed | Parbhani | Yellow | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,600 | – |
| APMC Telhara | Akola | Yellow | ₹7,200 | ₹7,900 | ₹7,700 | – |
| APMC Varora | Chandrapur | Yellow | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | – |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Buldhana | Yellow | ₹4,200 | ₹8,000 | ₹7,652 | – |
| APMC Barshi | Solapur | Other | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | – |
| APMC Amarawati | Amarawati | Other | ₹7,450 | ₹7,850 | ₹7,650 | – |
| Sant Namdev Krushi Bazar, Tal Sengaon Dist Hingoli | Hingoli | Other | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | – |
APMC Risod: सभी फसलें
| फसल | मंडी | ज़िला | किस्म | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | कल के मुकाबले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चना | APMC Risod | Washim | Other | ₹6,700 | ₹7,100 | ₹6,900 | – |
| अरहर (तूर) | APMC Risod | Washim | Other | ₹9,900 | ₹10,100 | ₹10,000 | – |